VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres1 | 3,1 | SO | 11 | 17 | 14,12 | 5,4 | 5,01 | 0,7 |
2 | 7,7 | SO | 13,2 | 18,4 | 13,47 | 9,2 | 6,36 | 0,1 |
3 | 12,7 | SO | 10,6 | 14,8 | 13,50 | 7,1 | 20,43 | 2,9 |
4 | 17,4 | O | 11,6 | 16,1 | 14,06 | 7,8 | 0,00 | 0 |
5 | 13,5 | OSO | 8,1 | 11,6 | 12,31 | 4,2 | 23,59 | 4,8 |
6 | 7,2 | SO | 6,8 | 13,4 | 14,09 | 2,4 | 7,04 | 0 |
7 | 9,2 | SO | 6,2 | 11,1 | 11,22 | 2,3 | 23,57 | 0,1 |
8 | 12,1 | O | 3,8 | 8,6 | 13,50 | 0,8 | 6,12 | 0 |
9 | 10,3 | O | 4,7 | 10,9 | 12,08 | 0,6 | 3,43 | 0 |
10 | 6 | NNO | 5 | 11,7 | 14,17 | -0,6 | 23,49 | 2,2 |
11 | 4 | SSO | 3,4 | 15,3 | 13,01 | -2,6 | 4,38 | 0 |
12 | 7,2 | OSO | 6,9 | 13,8 | 12,49 | 0,4 | 3,18 | 0 |
13 | 4,7 | SSO | 4,4 | 9,8 | 15,31 | 0,1 | 4,59 | 0 |
14 | 6,8 | SO | 3,7 | 7,1 | 8,49 | -0,7 | 23,50 | 7,2 |
15 | 6,1 | OSO | 1,1 | 5,9 | 14,05 | -2 | 2,09 | 0 |
16 | 4,3 | SO | 1,5 | 8,7 | 12,17 | -2,4 | 2,45 | 0 |
17 | 7,2 | O | 2,7 | 8,4 | 14,01 | -2,3 | 0,00 | 0 |
18 | 9,5 | ENE | 4,1 | 11,3 | 14,17 | -0,9 | 23,59 | 0 |
19 | 3,1 | SSO | 1,4 | 9,4 | 15,04 | -2,8 | 6,16 | 0 |
20 | 4,3 | SO | 2,1 | 9,7 | 13,02 | -4,3 | 4,01 | 0 |
21 | 6 | SO | 4,4 | 9,7 | 13,26 | 1,6 | 2,28 | 0 |
22 | 9,8 | SSO | 5,9 | 9,6 | 23,59 | 0,8 | 6,00 | 17,1 |
23 | 12,4 | SO | 6,2 | 9,8 | 0,10 | 3,4 | 23,30 | 5,4 |
24 | 6,1 | SSO | 6,1 | 13,1 | 14,17 | 1,4 | 8,24 | 0 |
25 | 3,4 | SO | 6,2 | 14,7 | 14,24 | 2 | 23,51 | 0 |
26 | 7,4 | SO | 8,4 | 14,9 | 14,30 | 1,9 | 0,12 | 0,1 |
27 | 12,6 | O | 9,6 | 13,9 | 12,01 | 7,2 | 23,58 | 0 |
28 | 13,2 | O | 8,8 | 13,1 | 15,03 | 5,7 | 4,09 | 0 |
29 | 8,2 | SO | 9,8 | 15,8 | 11,57 | 6,9 | 23,58 | 0 |
30 | 4 | SO | 7,6 | 14,7 | 14,31 | 0,3 | 6,57 | 0 |
MITJ.MES | 8,0 km/h | SO | 6,2ºC | 12,1ºC | 1,8ºC | 40,6 mm | ||
MITJ.HPA: 1009,2 | MITJ.HPA MAX: 1012,8 | MITJ.HPA MIN: 1005,5 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 6 | DIES DEPRESSIO: 24 | |||||||
DIA HPA MAX: 1021,5 (dia 30) | DIA HPA MIN: 989,6 (dia 23) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,3ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 12,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,8ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 2 a les 13,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -4,3ºC (dia 20 a les 4,01h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 13,2ºC (dia 2) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,1ºC (dia 15) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 2) | DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dies 8,11,16,17,19 i 20) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 77,3% | MITJ.HUM MAX: 91,4% | MITJ.HUM MIN: 63,1% | ||||||
MITJ.VENT: 8,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: Sudoest | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h Oest (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 1 i 19) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h No (dia 27) | ||||||||
ONO/ | NO/ | NNO/ 1 | N/ | NNE/ | NE/ | ENE/ 1 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 6 | E/ | ||||||
OSO/ 3 | SO/ 14 | SSO/ 5 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 40,6 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 6 | 20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 17,1 mm (dia 22) | MAX.INT.PRECIP: 48,6 mm/h (dia 23 a les 0,10h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1992 kg/m³ (dia 19) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1552 kg/m³ (dia 23) | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
divendres, 29 de novembre del 2019
NOVEMBRE 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada