VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge1 | 13 | SO | 9,4 | 13,9 | 16,29 | 5,5 | 8,06 | 0 |
2 | 15,1 | SO | 7,1 | 9,4 | 14,03 | 1,6 | 23,14 | 7,2 |
3 | 13,7 | OSO | 3,2 | 7,9 | 12,37 | -0,6 | 3,28 | 0 |
4 | 6,4 | SSO | 7 | 13,6 | 13,09 | -0,9 | 2,15 | 0 |
5 | 13,7 | O | 9,2 | 13,9 | 14,10 | 4,1 | 23,55 | 0,6 |
6 | 9,5 | ONO | 4,1 | 11,1 | 13,40 | 0,6 | 2,59 | 2,2 |
7 | 9,7 | NNO | 6,7 | 14,9 | 14,52 | 0,3 | 1,28 | 0 |
8 | 5 | O | 7,3 | 14,8 | 14,47 | 0,1 | 7,30 | 0 |
9 | 5,6 | SSO | 6,6 | 15 | 14,53 | 0,8 | 3,43 | 0 |
10 | 4,3 | SSO | 6,4 | 13,7 | 12,57 | 0,3 | 7,27 | 0 |
11 | 4 | OSO | 12 | 21,2 | 15,32 | 2,8 | 7,36 | 0 |
12 | 4,2 | SSO | 13 | 24,6 | 11,47 | 4,2 | 6,18 | 0 |
13 | 5,1 | SO | 10,7 | 16,3 | 13,41 | 5 | 6,25 | 0,1 |
14 | 3,7 | SO | 9,5 | 13,8 | 16,30 | 7,4 | 2,12 | 0 |
15 | 7,2 | SSO | 7,8 | 15 | 13,36 | 0,8 | 7,13 | 0 |
16 | 19,5 | NE | 7,1 | 8,2 | 10,46 | 5,6 | 7,38 | 31,7 |
17 | 19,8 | NE | 7,8 | 9,9 | 16,39 | 5,8 | 2,13 | 0,1 |
18 | 7,9 | NE | 9,4 | 16,5 | 11,46 | 3,8 | 23,42 | 0 |
19 | 7,1 | NE | 8,4 | 18,7 | 13,47 | 1,7 | 23,58 | 0 |
Primaver20 | 5,8 | NE | 6,2 | 16 | 14,15 | -0,9 | 7,13 | 0 |
21 | 6,8 | NE | 7 | 14,9 | 12,41 | -0,4 | 2,44 | 0 |
22 | 6,1 | NE | 7,9 | 12,8 | 10,31 | 2,8 | 5,51 | 0,1 |
23 | 15,3 | NE | 6,9 | 8,6 | 14,08 | 5,6 | 23,44 | 4,3 |
24 | 20,3 | ENE | 5,2 | 11,4 | 13,54 | 2 | 23,58 | 0,1 |
25 | 9,8 | SSO | 2,6 | 8,3 | 12,06 | -0,3 | 23,43 | (0.1cm) 0,1 |
26 | 14 | ENE | 1,6 | 6,4 | 11,40 | -1,9 | 23,59 | (0.1cm)0,1 |
27 | 4,2 | NNE | 3 | 9,9 | 14,11 | -3,4 | 2,28 | 0,4 |
28 | 5 | NE | 7,9 | 14,2 | 13,47 | 1,7 | 1,31 | 0 |
29 | 4,8 | SE | 7,6 | 17,2 | 13,43 | -0,1 | 6,42 | 7,6 |
30 | 5 | SSO | 3,9 | 6,9 | 0,00 | 2 | 13,32 | 3,3 |
31 | 14,5 | NE | 4,9 | 8,3 | 14,31 | 2,9 | 7,15 | 5,4 |
MITJ.MES | 9,2 km/h | NE | 7,0ºC | 13,1ºC | 1,9ºC | 63,3 mm | ||
MITJ.HPA: 1017,7 | MITJ.HPA MAX: 1020,5 | MITJ.HPA MIN: 1014,9 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
DIA HPA MAX: 1031,1 (dia 17) | DIA HPA MIN: 992,4 (dia 2) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 7,0ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 13,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 12 a les 11,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -3,4ºC (dia 27 a les 2,28h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 13,0ºC (dia 12) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,6ºC (dia 26) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -6ºC (dia 27) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 74,2% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 57,6% | ||||||
MITJ.VENT: 9,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 20,3 km/h ENE | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h SO | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 86,9 km/h O (dia 2 a les 8,54h) | ||||||||
ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 10 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 7 | S/ - | SSE/ - | SE/ 1 | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 63,3 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 31,7 mm (dia 16) | MAX.INT.PRECIPITACIO: 34,2 mm/h (dia 16 a les 18,06h) | |||||||
DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 0,2 cm | |||||||
DIA DE MES NEU: Enfarinada (dia 25) | ||||||||
DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA/PEDRA: - | DIES DE CALABRUIX: 1 | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2089 kg/m³(dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1585 kg/m³ (dia 2) | |||||||
OBSERVACIONS: Record absolut ratxa max.de vent: 86,9 km/h dia 2.Anterior record 83,5 km/h el 7 Maig del 2003. |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 31 de març del 2020
MARÇ 2020
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada