dijous, 30 d’abril del 2020

ABRIL 2020


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:   HORA:   PRECIP:
Dimecres 1       24,9 NE 4,9 5,8 3,06 3,9 23,56              3,3
2       22,5 NE 5,1 8,9 12,32 3,1 9,34 0,5
3         4,5 SO 6 13,5 17,01 -0,3 6,13 0
4         5,6 SSO 7,2 15,1 15,54 0,2 7,08 0
5         6 SSO 7,6 15,3 15,11 -0,9 7,55 0
6         4,8 SSO 7,7 15,4 16,08 0,5 1,13 0
7         4 SSO 8,6 15,1 15,57 3,6 5,42 0
8         4,7 SSO 10,1 17,3 15,25 3,1 7,57 0
9         5,1 SSO 10,4 17,7 15,19 3,3 7,11 0
10         4,8 SSO 10,2 17,9 12,39 1,9 7,15 0
11         4,5 SSO 9,7 16,9 15,20 2,6 5,10 0
12         5,6 SSO 9,3 16 15,41 2,6 7,30 0
13        20,9 NE 7,5 9,3 15,01 3,7 0,55 23,6
14        12,2 NE 11,1 18,8 13,40 5,4 23,58 0,3
15        11,3 ENE 10,7 17,6 13,22 4,7 5,28 0
16          5,1 ENE 11,8 18,7 14,01 8,1 7,04 0
17          5 SSO 13,1 20 12,34 7,3 1,06 0
18          6,9 ENE 13,7 20,7 15,37 7,3 4,28 6,1
19        10,3 NE 11,1 12,4 12,14 9,8 7,00 39,3
20        12,6 ENE 11,4 14,2 15,59 9,7 7,42 6,4
               21        17,9 NE 9,7 10,6 0,00 8,3 23,59 35,2
22        18,2 NE 7,9 9,3 17,19 7 7,40 2,4
23          2,1 O 11 18,4 17,07 7,2 7,31 10,2
24          5,3 SSO 12,1 17,7 14,19 6,3 23,56 0
25          4,8 SSO 11,4 20,8 13,00 3,9 7,10 0
26          4,7 SSO 11,4 19,1 12,11 5,4 6,31 5,1
27          4 SO 11,1 15,8 15,36 6 5,39              0,1
28        10,9 O 10,9 16,8 16,42 7 7,15 0,3
29          9 OSO 11,5 17,4 16,26 6,1 0,54 0
30        12,6 SO 12,8 17,7 16,17 8,2 6,57 0
MITJ.MES       9,0 km/h  NE                   9,9ºC           15,7ºC            4,8ºC  132,8 mm
MITJ.HPA: 1016,8 MITJ.HPA MAX: 1019 MITJ.HPA MIN: 1014,5
DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 8
DIA HPA MAX: 1028,1 (dia 7) DIA HPA MIN: 1003,6 (dia 21)
MITJ.TEMPERATURA: 9,9ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,3ºC AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC
MITJ.TEMP MAX: 15,7ºC MITJ.TEMP.MIN: 4,8ºC
DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 25 a les 13,00h) DIA TEMP.MIN MIN:  -0,9ºC (dia 5 a les 7,55h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 13,7ºC (dia 18) DIA TEMP.MITJ MIN: 4,9ºC (dia 1)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 18) DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 1 i 2)
MITJ.HUMITAT: 75,6% MITJ.HUM MAX: 92,3% MITJ.HUM MIN: 58,9%
MITJ.VENT: 9,0 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE
DIA MITJ.VENT.MAX: 24,9 km/h NE (dia 1) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h O (dia 23)
DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h (dies 1 i 30)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 7 ENE/ 4
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ 1 SO/ 3 SSO/ 13 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 132,8 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 13 +0,2 mm: 12 2 mm: 9 20mm: 3
DIA DE MES PRECIP: 39,3 mm (dia 19) MAX.INT.PRECIP: 32 mm/h (dia 23 a les 18,14h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 9
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: - DIES AMB TEMPESTA: -
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2090 kg/m³ (dia 6) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1667 kg/m³ (dia 20)
OBSERVACIONS: 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada