VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres1 | 13,5 | OSO | 14,6 | 20,6 | 17,10 | 8,5 | 6,42 | 0 |
2 | 7,9 | SO | 16,6 | 24,3 | 15,49 | 11 | 6,55 | 0 |
3 | 4 | SSO | 15,2 | 22,6 | 14,43 | 7,6 | 6,25 | 0 |
4 | 6 | SSO | 16,8 | 24,9 | 15,39 | 7,6 | 6,48 | 0 |
5 | 5,3 | SO | 18 | 24,2 | 13,06 | 11,3 | 23,56 | 0 |
6 | 6,8 | NE | 16,3 | 25 | 16,42 | 9,2 | 7,04 | 0 |
7 | 4,8 | NE | 15,6 | 24,2 | 13,48 | 8,6 | 5,49 | 0 |
8 | 7,1 | SSO | 14,8 | 22,5 | 16,08 | 6,9 | 6,49 | 0 |
9 | 5,8 | ENE | 13,3 | 18,6 | 10,16 | 8,3 | 4,21 | 0,2 |
10 | 11,7 | SSO | 11,9 | 13,5 | 0,00 | 8,8 | 22,18 | 31,3 |
11 | 16,7 | OSO | 12,2 | 18,2 | 17,26 | 8,6 | 6,58 | 0 |
12 | 6,4 | SO | 12,7 | 19,6 | 14,47 | 6,9 | 7,07 | 0,1 |
13 | 10,6 | O | 13,3 | 18,9 | 16,49 | 9,3 | 22,44 | 4,1 |
14 | 9,7 | NE | 10,9 | 15,4 | 10,18 | 8,6 | 23,54 | 21,3 |
15 | 5,3 | S | 11,7 | 16,4 | 12,16 | 7,6 | 3,13 | 0,1 |
16 | 10 | NE | 12,1 | 18,5 | 13,17 | 9,1 | 23,55 | 5,4 |
17 | 4 | SO | 13,1 | 20,3 | 16,56 | 7 | 6,37 | 0,6 |
18 | 4,7 | NE | 14,8 | 23,2 | 16,25 | 6,2 | 6,55 | 0 |
19 | 4,8 | SSO | 16,3 | 24,8 | 14,50 | 6,6 | 6,47 | 0 |
20 | 4,8 | ENE | 17,4 | 26,5 | 15,17 | 8,2 | 5,31 | 0 |
21 | 4,8 | NE | 18,7 | 27,6 | 16,34 | 9,7 | 4,41 | 0 |
22 | 6,8 | SSO | 19,6 | 27,2 | 13,01 | 11,6 | 4,58 | 0 |
23 | 6,3 | SSO | 18,2 | 25,8 | 15,52 | 9,4 | 6,35 | 0,1 |
24 | 6,3 | SSO | 16,7 | 20,9 | 16,29 | 13,6 | 0,09 | 0 |
25 | 4,2 | NE | 17,1 | 22,3 | 18,36 | 12,2 | 22,46 | 0 |
26 | 5 | ENE | 16,7 | 25,4 | 16,06 | 7,9 | 6,28 | 0 |
27 | 9 | ENE | 16,7 | 24,2 | 12,01 | 9,8 | 4,55 | 0 |
28 | 5,6 | SSO | 15,7 | 22,6 | 14,22 | 8,1 | 6,48 | 0 |
29 | 5,6 | NE | 15,5 | 24,4 | 14,16 | 8,9 | 5,06 | 8,3 |
30 | 5,5 | SSO | 14,2 | 20,5 | 14,07 | 8,2 | 6,30 | 0,2 |
31 | 6,4 | SSO | 14,8 | 21,6 | 14,16 | 7,9 | 5,51 | 0 |
MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 15,2ºC | 22,1ºC | 8,8ºC | 71,7 mm | ||
MITJ.HPA: 1017,2 | MITJ.HPA MAX: 1019,4 | MITJ.HPA MIN: 1015 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
DIA HPA MAX: 1027.9 (dia24) | DIA HPA MIN: 999.7(dia10) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 15,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 15,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 22,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,8ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 21 a les 16,34h) | DIA TEMP.MIN MIN: 6,2ºC (dia 18 a les 6,55h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 19,6ºC (dia 22) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,9ºC (dia 14) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 28,0ºC (dia 22) | DIA SEN.FRED MIN: 5,0ºC (dies 11 i 18) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 71,6% | MITJ.HUM MAX: 91,2% | MITJ.HUM MIN: 51,9% | ||||||
MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 16,7 km/h OSO (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h (dies 3 i 17) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h S (dia 10 a les 12,51h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/- | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ 4 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 11 | S/ 1 | SSE/- | SE/ - | ESE/- | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 71,7 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 8 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 31,3 mm (dia 10) | MAX.INT.PRECIP: 76,2 mm/h (dia 10 a les 17,11h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 3 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1926 kg/m³ (dia 26) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1616 kg/m³ (dia 10) | |||||||
OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 31 de maig del 2020
MAIG 2020
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada