VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dilluns 1 | 5,6 | SSO | 14,7 | 18,9 | 16,10 | 11,1 | 6,49 | 8,2 |
2 | 4,8 | SSO | 14,9 | 22,6 | 16,22 | 7,8 | 6,16 | 2,3 |
3 | 6,8 | NE | 16,5 | 23,7 | 14,02 | 11,4 | 5,41 | 10,8 |
4 | 8,7 | O | 12,3 | 16,7 | 16,54 | 8,4 | 23,33 | 5,4 |
5 | 6,8 | SSO | 13,6 | 21,7 | 16,39 | 7,4 | 1,37 | 0 |
6 | 6,1 | SSO | 15,7 | 22,8 | 12,59 | 8,1 | 6,29 | 0,4 |
7 | 5,6 | S | 12,9 | 15,3 | 11,11 | 9,8 | 18,39 | 31,5 |
8 | 5,8 | SSO | 10,8 | 14,6 | 15,55 | 8,4 | 7,39 | 4,4 |
9 | 4 | NE | 10,5 | 17,3 | 14,29 | 6,3 | 6,10 | 8,3 |
10 | 4,8 | NE | 11,9 | 18,7 | 15,38 | 5,8 | 6,33 | 5,6 |
11 | 7,6 | SSO | 13,2 | 16,6 | 16,27 | 10,4 | 0,03 | 0,1 |
12 | 10,1 | O | 15,6 | 20,2 | 16,11 | 10,4 | 23,53 | 2,3 |
13 | 6,9 | O | 14,9 | 21,8 | 17,02 | 8,2 | 3,17 | 0 |
14 | 6,4 | SSO | 14,6 | 22,1 | 13,58 | 7,2 | 6,25 | 0 |
15 | 6,4 | SSO | 15,7 | 22,5 | 15,01 | 10,2 | 6,40 | 0 |
16 | 4,5 | SO | 13,1 | 15,8 | 19,13 | 11,7 | 23,59 | 12,8 |
17 | 6,3 | SSO | 13,9 | 19,4 | 15,11 | 10,1 | 6,47 | 0 |
18 | 5,5 | NE | 13,4 | 19,8 | 14,22 | 8,9 | 2,36 | 8,3 |
19 | 5,6 | SSO | 15,4 | 20,2 | 15,50 | 12 | 23,55 | 0,1 |
Estiu 20 | 7,2 | NE | 16,4 | 22,7 | 13,30 | 10,7 | 3,58 | 18,6 |
21 | 4,3 | SSO | 18,5 | 27,1 | 16,01 | 10,9 | 6,18 | 0,1 |
22 | 4,5 | SSO | 19,2 | 24,7 | 14,44 | 12,9 | 6,24 | 0 |
23 | 6,8 | SSO | 19,7 | 25,4 | 14,52 | 12,8 | 6,40 | 0 |
24 | 6,3 | SSO | 19,2 | 25,3 | 15,46 | 11,8 | 6,03 | 0 |
25 | 5,1 | SO | 20,7 | 27,6 | 13,29 | 12,9 | 6,47 | 0 |
26 | 7,2 | SSO | 20,5 | 26,4 | 12,40 | 13,3 | 6,37 | 0 |
27 | 5,3 | S | 19,9 | 26,4 | 15,13 | 13 | 6,55 | 0 |
28 | 6,3 | S | 20,7 | 27,1 | 14,25 | 13,8 | 5,24 | 0 |
29 | 8,2 | S | 19,5 | 25,7 | 14,26 | 13,6 | 3,38 | 0 |
30 | 6 | SSO | 19,8 | 24,6 | 17,08 | 16,2 | 23,58 | 0 |
MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 15,9ºC | 21,8ºC | 10,5ºC | 119,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1015,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,3 | MITJ.HPA MIN: 1012,8 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 4) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 15,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 16,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 21,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 10,5ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 25 a les 13,29h) | DIA TEMP.MIN MIN: 5,8ºC (dia 10 a les 6,33h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 20,7ºC (dies 25 i 28) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,5ºC (dia 9) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 28ºC (dies 21,25 i 28) | DIA SEN.FRED MIN: 5ºC (dia 9) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 77,5% | MITJ.HUM MAX: 93,7% | MITJ.HUM MIN: 61,2% | ||||||
MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 10,1 km/h Oest (dia 12) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4 km/h Nest (dia 9) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 43,5 km/h Oest (dia 13 a les 15,43h) | ||||||||
ONO/ - | NO/- | NNO/- | N/ - | NNE/ - | NE/ 5 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/- | ||||||
OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 16 | S/ 4 | SSE/ - | SE/ - | ESE/- | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 119,2 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 16 | +0,2 mm: 13 | 2 mm: 12 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 31,5 mm (dia 7) | MAX.INT.PRECIP: 153,6 mm/h (dia 20 a les 21,53h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 6 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1908 kg/m³ (dia 15) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1527 kg/m³ (dia 30) | |||||||
OBSERVACIONS: Record temperatura mitjana mes freda en un mes de Juny (16,2ºC).Anterior 16,5ºC el 2013. | ||||||||
Record temperatura mitjana maxima mes freda en un mes de Juny (21,8ºC).Anterior 23,9ºC el 2008. |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 30 de juny del 2020
JUNY 2020
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada