VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 6,4 | SSO | 22,5 | 29,4 | 15,56 | 14,9 | 6,31 | 0 |
2 | 8,5 | SSO | 20 | 26,1 | 13,01 | 13,6 | 23,02 | 36,4 |
3 | 8,9 | SSO | 16,9 | 23,3 | 16,03 | 13,6 | 8,49 | 9,3 |
4 | 5,5 | SSO | 18,8 | 25,5 | 17,34 | 13,6 | 6,58 | 0 |
5 | 5,3 | NE | 20,4 | 28,4 | 16,27 | 12,4 | 6,36 | 0 |
6 | 6,6 | SSO | 21,2 | 29 | 15,13 | 13,4 | 6,03 | 0 |
7 | 4,7 | SSO | 19,9 | 26,4 | 17,02 | 15,6 | 6,54 | 0 |
8 | 5,8 | SSO | 20,1 | 26,7 | 14,50 | 13,7 | 6,23 | 0 |
9 | 5,5 | SSO | 22,6 | 31,1 | 16,52 | 15,6 | 7,00 | 0 |
10 | 7,2 | NE | 21 | 28,3 | 12,34 | 15,2 | 5,52 | 0,1 |
11 | 6 | SSO | 19,7 | 28,5 | 15,06 | 12,1 | 6,16 | 0 |
12 | 5 | SO | 20,3 | 28,9 | 15,50 | 14,6 | 6,52 | 0,2 |
13 | 5,1 | NE | 19,2 | 26,4 | 14,35 | 14,3 | 23,57 | 7,4 |
14 | 4,8 | SSO | 17,9 | 24,8 | 14,41 | 13,5 | 1,58 | 0,1 |
15 | 6,1 | SSO | 17,1 | 24,6 | 15,47 | 11,8 | 4,26 | 0 |
16 | 7,2 | SSO | 18,2 | 23,7 | 15,30 | 14,5 | 7,25 | 0 |
17 | 6,9 | SO | 18,8 | 24,4 | 14,33 | 15,5 | 6,45 | 0 |
18 | 5,1 | SSO | 19,3 | 27,3 | 15,13 | 13,7 | 6,40 | 0 |
19 | 6,3 | SSO | 20,7 | 28,8 | 15,02 | 12,9 | 6,39 | 0 |
20 | 5,3 | NE | 20,4 | 28,3 | 13,51 | 12,9 | 4,05 | 0,1 |
21 | 5,3 | S | 21,1 | 28,4 | 13,45 | 12,6 | 5,36 | 0 |
22 | 6,1 | NE | 21,4 | 30,5 | 15,24 | 12,2 | 7,07 | 0 |
23 | 6,6 | NE | 22,9 | 29,6 | 13,36 | 15,4 | 6,31 | 0 |
24 | 7,7 | SSO | 21,2 | 27,8 | 13,04 | 16,1 | 23,58 | 0,3 |
25 | 6,3 | SSO | 20 | 27,7 | 14,35 | 13,7 | 6,30 | 0 |
26 | 7,7 | NE | 21,7 | 28,8 | 15,34 | 15,2 | 1,00 | 0 |
27 | 6,1 | SSO | 23,4 | 33,3 | 15,18 | 14,9 | 6,18 | 0 |
28 | 6,6 | S | 23,9 | 31,8 | 14,42 | 16,4 | 2,34 | 0 |
29 | 5,6 | NE | 23,1 | 30,9 | 15,15 | 14,5 | 6,48 | 0 |
30 | 7,2 | S | 23,6 | 32,2 | 16,07 | 14,6 | 6,53 | 0 |
31 | 6,6 | SSO | 24,8 | 34,4 | 15,06 | 15,8 | 3,10 | 0 |
MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 20,7ºC | 28,2ºC | 14,2ºC | 53,9 mm | ||
MITJ.HPA: 1016,8 | MITJ.HPA MAX: 1018,3 | MITJ.HPA MIN: 1015,3 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
DIA HPA MAX: 1022,2 (dia 5) | DIA HPA MIN: 1010,2 (dia 1) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,0ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 28,2ºC | MITJ.TEMP.MIN: 14,2ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 34,4ºC (dia 31 a les 15,06h) | DIA TEMP.MIN MIN: 11,8ºC (dia 15 a les 4,26h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 24,8ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 16,9º (dia 3) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 7 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 35,0ºC (dies 27 i 31) | DIA SEN.FRED MIN: 12,0ºC (dies 2,5,11,15 i 22) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 68,5% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 46,1% | ||||||
MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 8,9 km/h SSO (dia 3) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h SSO (dia 7) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 46,7 km/h NO (dia 2 a les 20,51h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 18 | S/ 3 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 53,9 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 8 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 3 | 20mm: 1 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 36,4 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 295,4 mm/h (dia 2 a les 22,32h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 1 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX:- | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1758 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1482 kg/m³ (dia 25) | |||||||
OBSERVACIONS: Record intensitat de precipitacio: 295,4 mm/h. |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 de juliol del 2020
JULIOL 2020
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada