VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 6,9 | NE | 24,8 | 32,3 | 14,11 | 16,4 | 6,20 | 0 |
2 | 7,4 | SSO | 21,7 | 30,2 | 15,51 | 15,2 | 7,09 | 0 |
3 | 8,9 | SSO | 18,8 | 26,5 | 15,41 | 14,2 | 6,44 | 0,4 |
4 | 7,1 | SSO | 18,8 | 24,2 | 15,58 | 15,2 | 7,29 | 0,1 |
5 | 5,1 | SSO | 20 | 28,1 | 15,53 | 13,3 | 4,00 | 0 |
6 | 5,1 | S | 22,4 | 30,9 | 14,02 | 15,6 | 5,13 | 0 |
7 | 5,6 | S | 23,6 | 32,6 | 12,37 | 14,3 | 7,00 | 0 |
8 | 5,1 | NE | 24,5 | 33,9 | 14,28 | 17,3 | 3,25 | 0 |
9 | 9,3 | NE | 25,5 | 32,8 | 16,26 | 19,6 | 5,42 | 0,1 |
10 | 5,5 | SSO | 23,8 | 32,4 | 13,56 | 16,1 | 6,13 | 0 |
11 | 5 | SSO | 23,6 | 32,2 | 15,20 | 16,5 | 7,39 | 0,1 |
12 | 6,9 | S | 22,9 | 28,6 | 14,02 | 18,3 | 23,40 | 0,1 |
13 | 3,9 | SSO | 20,1 | 28,8 | 12,06 | 14,5 | 6,51 | 8,6 |
14 | 4,3 | SSO | 20,7 | 27,3 | 14,01 | 16,2 | 2,12 | 0 |
15 | 6,8 | S | 20,5 | 28,1 | 14,40 | 13,4 | 6,55 | 0 |
16 | 5,8 | SSO | 19,4 | 26,3 | 14,37 | 13,9 | 3,24 | 0 |
17 | 6,8 | SSO | 19,2 | 25,9 | 13,35 | 13,3 | 7,05 | 0 |
18 | 3,7 | SO | 20,1 | 25,2 | 18,53 | 16,6 | 7,27 | 0,1 |
19 | 6,1 | SSO | 21 | 30,1 | 14,24 | 12,5 | 6,28 | 0 |
20 | 6,8 | SSO | 21,6 | 30,4 | 12,56 | 13,2 | 7,01 | 0 |
21 | 6 | NE | 22,8 | 32,3 | 15,03 | 14,2 | 4,00 | 0 |
22 | 5,6 | SO | 22,1 | 29,1 | 13,50 | 18 | 3,18 | 0 |
23 | 8,7 | SSO | 20,4 | 28,1 | 15,43 | 16,9 | 1,59 | 0 |
24 | 6,9 | SSO | 19,9 | 25,4 | 13,24 | 15,5 | 23,58 | 0 |
25 | 6,3 | SO | 21,6 | 32,2 | 15,23 | 12 | 5,24 | 0 |
26 | 6,9 | SSO | 22,4 | 29,7 | 15,15 | 15,1 | 7,15 | 0 |
27 | 6,1 | S | 21,7 | 28,4 | 15,40 | 15,5 | 7,14 | 0 |
28 | 8,7 | S | 21,3 | 26,8 | 13,56 | 15,8 | 23,57 | 0,7 |
29 | 5,8 | SSO | 14,3 | 17,4 | 16,02 | 12,4 | 9,24 | 24,2 |
30 | 7,6 | SSO | 13,4 | 21,3 | 15,46 | 7,6 | 5,09 | 21,4 |
31 | 4,2 | SSO | 13,8 | 22,6 | 17,19 | 7,4 | 4,36 | 0 |
MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 20,9ºC | 28,4ºC | 14,7ºC | 55,8 mm | ||
MITJ.HPA: 1014 | MITJ.HPA MAX: 1015,9 | MITJ.HPA MIN: 1012,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 21 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||||
DIA HPA MAX: 1019,8 (dia 8) | DIA HPA MIN: 1001,9 (dia 29) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,7ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 28,4ºC | MITJ.TEMP.MIN: 14,7ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 33,9ºC (dia 8 a les 14,28h) | DIA TEMP.MIN MIN: 7,4ºC (dia 31 a les 4,36h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 25,5ºC (dia 9) | DIA TEMP.MITJ MIN: 13,4ºC (dia 30) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 1 | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 37ºC (dia 8) | DIA SEN.FRED MIN: 6ºC (dies 30 i 31) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 68,8% | MITJ.HUM MAX: 91,8% | MITJ.HUM MIN: 45,8% | ||||||
MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 9,3 km/h NE (dia 9) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h SO (dia 18) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 59,5 km/h NE (dia 9 a les 16,28h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 4 | ENE/ - | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 3 | SSO/ 18 | S/ 6 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 55,8 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 3 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 24,2 mm (dia 29) | MAX.INT.PRECIP: 160 mm/h (dia 30 a les 22,29h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 2 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: | DIES AMB TEMPESTA: 2 | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1792 kg/m³ (dia 31) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1312 kg/m³ (dia 28) | |||||||
OBSERVACIONS: 16 d'Agost,donada d'alta l'estacio a Meteosona. | ||||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada