dimecres, 29 de setembre del 2021

SETEMBRE 2021

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

              VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Dimecres 1 7,2 ENE 17,3 23,1    11,36 12,2 1,38  0,1

                2 15 NE 17,6 24,1 11,14 13,6 3,05 0,1

                3 7,1 NE 18,1 26,2 13,22 13,5 23,58 6,7

                4 5 SSO 18,2 26,2 12,49 12,6 1,27 0

                5 6 NE 20,9 30,7 13,27 14,1 0,32 0

                6 6,4 NE 20,9 28,9 12,16 14,7 2,42 2,4

                7 3,4 SSO 19,7 25,1 12,48 15,1 22,38 0

                8 6,8 SSO 19,2 26,8 11,38 12,9 5,34 0

                9 11,9 NE 19,3 28,2 11,49 14,6 23,57 9,1

              10 6,1 NE 17,2 25,9 12,23 13,7 23,48 24

              11 4,8 SSO 17,7 25,4 13,20 12,1 5,28 0

              12 3,9 SSO 18,8 25,8 13,00 13,9 5,49 0

              13 6 SO 20 27 12,11 15,3 3,49 0

              14 5,8 SO 20,5 27 11,12 17,1 5,28 0

              15 4,3 SSO 20,1 27,8 14,05 15,4 5,56 0,1 

              16 6,1 NNE 16,8 23,6 13,40 13,1 21,45 9,7

              17 4,7 OSO 17,2 23,3 15,28 11,9 23,59 0

              18 5,1 NE 15,6 21,3 9,32 11,9 0,08 19

              19 4,5 SSO 14,3 20,9 14,47 7,7 6,16 0

              20 6,3 SSO 13,1 20,8 13,23 8,6 23,24 8

              21 5,8 ENE 12,6 19,6 14,16 7,7 1,36 0,1

  Tardor 22 16,9 NE 15,1 20,4 13,10 12,2 3,08 0

              23 16,1 NE 16 21,4 14,07 13,3 2,21 0,1

              24 5,6 NE 17,6 21,7 13,05 13,7 2,43 0

              25 5 SSO 19 26,2 11,56 13,8 1,17 0

              26 4,8 SSO 17,8 24,7 14,37 10,9 23,55 0

              27 5,6 SO 16,9 25,2 13,59 10,8 0,19 0

              28 5,1 SO 16,7 22,8 12,52 10,8 5,22 0

              29 5,8 SSO 15,5 21,1 15,05 11,7 3,00 0,1

              30 4,7 SSO 15,4 21,5 14,52 10,1 23,59 0

MITJ.MES  6,7 km/hSSO 17,5ºC 24,4ºC 12,6ºC 79,5 mm

MITJ.HPA: 1017,8 MITJ.HPA MAX: 1019,7 MITJ.HPA MIN: 1015,8

DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 1

DIA HPA MAX: 1026,4 (dia 29) DIA HPA MIN: 1011,2 (dies 9 i 15)

MITJ.TEMPERATURA: 17,5ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 18,5ºC

AMPLITUD TERMICA: 11,8ºC

MITJ.TEMP MAX: 24,4ºC MITJ.TEMP.MIN: 12,6ºC

DIA TEMP.MAX: 30,7ºC (dia 5 a les 13,27h)

DIA TEMP.MIN MIN: 7,7ºC (dies 19 a les 6,16h i 21 a les 1,36h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 20,9ºC (dies 5 i 6)

DIA TEMP.MITJ MIN: 12,6ºC (dia 21)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 1

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 37ºC (dies 5 i 6)

DIA SEN.FRED MIN: 6ºC (dia 21)

MITJ.HUMITAT: 75,0% MITJ.HUM MAX: 95,5% MITJ.HUM MIN: 54,4%

MITJ.VENT: 6,7 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO

DIA MITJ.VENT.MAX: 16,9 km/h NE (dia 22)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,4 km/h SSO (dia 7)

DIA RATXA MAX.VENT: 43,5 km/h Est (dia 20 a les 17,56h)

ONO/ 0 NO/ 0 NNO/  0 N/ 0 NNE/ 1 NE/ 10 ENE/ 2

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ E/ 0

OSO/ 1 SO/ 4 SSO/ 12 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0   ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 79,5 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 13 +0,2 mm: 7 2 mm: 7 20mm: 1

DIA DE MES PRECIP: 24,0 mm (dia 10)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 192,0 mm/h (dia 10 a les 14,25h)

DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 839,4 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1051 w/m² (dia 3)

DIES DE BOIRA: 2

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 1

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1829 kg/m³ (dia 23)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1462 kg/m³ (dia 15)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada