diumenge, 31 d’octubre del 2021

OCTUBRE 2021

 DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).

             VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:

Divendres 1 3,7 SSO 14,2 22,2 14,50 7,3 5,29 0

                 2 7,2 SSO 15,4 22,1 12,15 8,4 5,48 0

                 3 11,3 SSO 16,4 21 12,30 12,3 23,56 9

                 4 3,2 SO 10,1 12,3 0,00 6,6 23,22 12,4

                 5 5,3 SO 11,7 18,4 14,48 5 4,01 0

                 6 4,7 SO 12,8 18,8 13,26 7,2 22,55 0,1

                 7 2,6 SSO 12,9 20,3 14,17 5,6 6,06 0

                 8 4 SO 11,7 19,2 13,22 5,5 6,07 0

                 9 5,5 SSO 12,8 18,8 12,48 8 0,00 0

               10 4,5 SO 12,6 18,1 14,32 9,7 23,58 0

               11 3,5 SO 11,6 20 13,33 5,4 6,02 0

               12 1,9 SO 11,3 20,2 14,43 4,6 3,23 0

               13 3,9 SSO 11,5 19,8 12,56 4,2 6,07 0

               14 4,7 SO 11,9 18,7 13,15 5,9 6,26 0

               15 3,2 SO 12,6 19 14,06 8,3 23,19 0

               16 3,5 SO 12,3 18,8 13,23 6 4,35 0

               17 4 SO 12,4 19,6 3,44 5,6 6,16 0

               18 2,9 SO 14,5 20,6 13,34 9,1 23,21 0

               19 4,8 SO 14,2 20,6 13,30 9,8 6,59 0

               20 6,4 SO 13,6 17 14,29 10,7 22,18 0

               21 5,6 SSO 12,6 14,7 11,10 9,1 23,57 0,4

               22 2,4 SSO 11,1 19 12,22 5,7 6,41 0

               23 2,9 NE 9,3 18,9 13,29 2,5 6,33 0

               24 3,5 NE 9,8 19 12,53 2,4 1,01 0

               25 3,7 SSO 10,2 19 13,21 2,8 6,19 0

               26 3,2 OSO 9,5 18,4 14,14 3,7 23,42 0

               27 5,5 NE 9,9 19,7 12,23 3,3 5,41 0

               28 5,1 NE 9,8 17,4 11,07 3,7 23,40 0

               29 4,8 SO 11,5 15,2 13,01 3,8 0,00 0,2

               30 6,8 SSO 12,2 14,7 13,30 8,3 22,59 5,5

               31 7,1 SO 13,5 19 13,50 8,6 1,18 0,1

MITJ.MES  4,6 km/h  SO 12,1ºC 18,7ºC 6,4ºC 27,7 mm

MITJ.HPA: 1019,3

MITJ.HPA MAX: 1021,3

MITJ.HPA MIN: 1017,2

DIES DE ANTICICLO: 27 DIES DEPRESSIO: 4

DIA HPA MAX: 1026,9 (dia 19) DIA HPA MIN: 1006,3 (dia 30)

MITJ.TEMPERATURA: 12,1ºC

MITJ.TEMP. MAX/MIN: 12,6ºC

AMPLITUD TERMICA: 12,3ºC

MITJ.TEMP MAX:18,7ºC MITJ.TEMP.MIN: 6,4ºC

DIA TEMP.MAX: 22,2ºC (dia 1 a les 14,50h)

DIA TEMP.MIN MIN: 2,4ºC (dia 24 a les 1,01h)

DIA TEMP.MITJ MAX: 16,4ºC (dia 3)

DIA TEMP.MITJ MIN: 9,3ºC (dia 23)

DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 0

DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 0

DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0

DIA SEN.CALOR MAX: 29ºC (dia 2)

DIA SEN.FRED MIN: 1,0ºC (dies 23 i 24)

MITJ.HUMITAT: 79,8%

MITJ.HUM MAX: 97,4%

MITJ.HUM MIN: 62,1%

MITJ.VENT: 4,6 km/h

DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SO

DIA MITJ.VENT.MAX: 11,3 km/h SSO (dia 3)

DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h SO (dia 12)

DIA RATXA MAX.VENT: 46,7 km/h Sud (dia 3 a les 12,01h)

ONO/ 0 NO/ 0 NNO/  0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 4ENE/ 0

DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 0 E/ 0

OSO/ 1 SO/ 16 SSO/ 10 S/ 0 SSE/ 0 SE/ 0ESE/ 0

PRECIPITACIO TOTAL: 27,7 mm

DIES DE PRECIPITACIO: 7 +0,2 mm: 5 2 mm: 3 20mm: 0

DIA DE MES PRECIP: 12,4 mm (dia 4)

MAX.INT.PRECIPITACIO: 18,0 mm/h (dia 3 a les 21,19h)

DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0

DIA DE MES NEU: 0

MITJ.RADIACIO SOLAR: 663 w/m²

DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 914 w/m² (dia 5 a les 12,20h)

DIES DE BOIRA: 14

DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 0

DIES DE CALABRUIX: 0

DIES AMB TEMPESTA: 0

DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1915 kg/m³ (dia 24)

DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1027 kg/m³ (dia 25)

OBSERVACIONS: Horari UTC.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada