| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge1 | 4,2 | SO | 7,3 | 12,9 | 15,05 | 3,6 | 18,56 | 0,7 |
| 2 | 3,9 | NE | 5,3 | 15,1 | 12,15 | 0,3 | 8,05 | 0 |
| 3 | 16,1 | NE | 4,6 | 9,6 | 13,48 | -0,8 | 2,23 | 0 |
| 4 | 27,7 | NE | 6,1 | 6,5 | 0,00 | 5,8 | 6,29 | 54,9 |
| 5 | 21,9 | ENE | 5,7 | 6,1 | 0,00 | 5,4 | 9,53 | 17 |
| 6 | 6,3 | SSO | 7,1 | 13,4 | 13,34 | 3,2 | 8,37 | 0,1 |
| 7 | 3,1 | NE | 6,3 | 14,8 | 12,36 | 1,5 | 5,27 | 0 |
| 8 | 2,7 | SO | 5,1 | 12 | 13,04 | 0 | 8,23 | 0 |
| 9 | 10 | SSO | 6,1 | 11,5 | 15,05 | 2,2 | 2,36 | 0 |
| 10 | 9,2 | SSO | 5,4 | 13,8 | 10,34 | -0,4 | 23,52 | 0 |
| 11 | 4,3 | SO | 3,2 | 11,2 | 11,38 | -0,5 | 0,05 | 0,6 |
| 12 | 14,3 | OSO | 2,7 | 6,7 | 12,13 | -1,1 | 5,29 | 0,1 |
| 13 | 20 | O | 7,7 | 12,9 | 13,53 | 3,4 | 0,19 | 0 |
| 14 | 9,8 | O | 7,3 | 9,2 | 13,42 | 5,4 | 8,36 | 0 |
| 15 | 9,8 | O | 7,2 | 14,1 | 13,55 | 2,2 | 22,59 | 0 |
| 16 | 3,5 | SSO | 5,6 | 9 | 15,05 | 0,6 | 3,37 | 0 |
| 17 | 4,7 | NE | 8,3 | 14,1 | 12,58 | 3,8 | 23,41 | 0 |
| 18 | 2,7 | NE | 8,1 | 15,6 | 14,32 | 3,8 | 0,09 | 0 |
| 19 | 6,4 | SSO | 7,6 | 11,8 | 12,41 | 5,2 | 8,21 | 0,2 |
| 20 | 15,6 | SSO | 8,7 | 11,1 | 14,55 | 6,4 | 20,17 | 20,1 |
| 21 | 16,3 | OSO | 9,2 | 12,7 | 13,14 | 7,2 | 7,52 | 3,6 |
| Hivern 22 | 18,5 | OSO | 7,5 | 11,4 | 13,40 | 5,1 | 8,14 | 0,1 |
| 23 | 6,1 | ONO | 5,6 | 12,3 | 15,22 | 1,5 | 8,28 | 0 |
| 24 | 3,9 | SSO | 7,1 | 13,8 | 13,51 | 1,1 | 1,56 | 0 |
| 25 | 3,7 | NE | 7,7 | 18,5 | 12,00 | 2,1 | 2,24 | 0 |
| 26 | 4 | ENE | 7,7 | 18,2 | 11,38 | 2,2 | 22,18 | 0 |
| 27 | 2,7 | SSO | 5,5 | 17,1 | 14,47 | -0,7 | 7,40 | 0 |
| 28 | 3,4 | SSO | 6,8 | 16,4 | 13,24 | 0,4 | 7,52 | 0 |
| 29 | 3,1 | SSO | 4,6 | 9,8 | 15,43 | 1,6 | 0,00 | 0 |
| 30 | 2,7 | SSO | 4,4 | 11,6 | 15,29 | -0,3 | 23,16 | 0 |
| 31 | 2,1 | NE | 1,9 | 8,8 | 14,08 | -1,4 | 21,55 | 0 |
| MITJ.MES | 8,5 km/h | SSO | 6,2ºC | 12,3ºC | 2,2ºC | 97,4 mm | ||
| MITJ.HPA: 1018,9 | MITJ.HPA MAX: 1022 | MITJ.HPA MIN: 1015,7 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1035,6 ( dia 31) | DIA HPA MIN: 994,4 (dia21) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,1ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 12,3ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,2ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,5ºC (dia 25 a les 12,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 31 a les 21,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 9,2ºC (dia 21) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,9ºC (dia 31) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 18ºC (dia 25) | DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 12 i 31) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 78,8% | MITJ.HUM MAX: 93,1% | MITJ.HUM MIN: 64,5% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 27,7 km/h NE (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h NE (dia 31) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h NO (dia 21 a les 22,57h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 8 | ENE/ 2 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ | ||||||
| OSO/ 3 | SO/ 3 | SSO/ 11 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 97,4 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 4 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 54,9 mm (dia 4) | MAX.INT.PRECIP: 10,4 mm/h (dia 4) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 15 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX:- | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2180 kg/m³(dia 31) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1629 kg/m³ (dia 21) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record de precipitacio en un mes de Desembre: 97,4 mm.Anterior record 88,0 mm el 2008 | ||||||||
| Record mitjana temperatura minima mes alta en un mes de Desembre: 2,2ºC.Anterior 1,6ºC el 2004 | ||||||||
| Record dies de boira en un mes de Desembre: 15. Anterior 13 | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 28 de desembre del 2019
DESEMBRE 2019
dilluns, 23 de desembre del 2019
ESTACIONAL: TARDOR 2019 (DEL 23/9 AL 22/12)
| ANY 2019 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| TARDOR: | 15,7 | 5,2 | 9,7 | 76,8% | 219,1 | 28 |
divendres, 29 de novembre del 2019
NOVEMBRE 2019
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 3,1 | SO | 11 | 17 | 14,12 | 5,4 | 5,01 | 0,7 |
| 2 | 7,7 | SO | 13,2 | 18,4 | 13,47 | 9,2 | 6,36 | 0,1 |
| 3 | 12,7 | SO | 10,6 | 14,8 | 13,50 | 7,1 | 20,43 | 2,9 |
| 4 | 17,4 | O | 11,6 | 16,1 | 14,06 | 7,8 | 0,00 | 0 |
| 5 | 13,5 | OSO | 8,1 | 11,6 | 12,31 | 4,2 | 23,59 | 4,8 |
| 6 | 7,2 | SO | 6,8 | 13,4 | 14,09 | 2,4 | 7,04 | 0 |
| 7 | 9,2 | SO | 6,2 | 11,1 | 11,22 | 2,3 | 23,57 | 0,1 |
| 8 | 12,1 | O | 3,8 | 8,6 | 13,50 | 0,8 | 6,12 | 0 |
| 9 | 10,3 | O | 4,7 | 10,9 | 12,08 | 0,6 | 3,43 | 0 |
| 10 | 6 | NNO | 5 | 11,7 | 14,17 | -0,6 | 23,49 | 2,2 |
| 11 | 4 | SSO | 3,4 | 15,3 | 13,01 | -2,6 | 4,38 | 0 |
| 12 | 7,2 | OSO | 6,9 | 13,8 | 12,49 | 0,4 | 3,18 | 0 |
| 13 | 4,7 | SSO | 4,4 | 9,8 | 15,31 | 0,1 | 4,59 | 0 |
| 14 | 6,8 | SO | 3,7 | 7,1 | 8,49 | -0,7 | 23,50 | 7,2 |
| 15 | 6,1 | OSO | 1,1 | 5,9 | 14,05 | -2 | 2,09 | 0 |
| 16 | 4,3 | SO | 1,5 | 8,7 | 12,17 | -2,4 | 2,45 | 0 |
| 17 | 7,2 | O | 2,7 | 8,4 | 14,01 | -2,3 | 0,00 | 0 |
| 18 | 9,5 | ENE | 4,1 | 11,3 | 14,17 | -0,9 | 23,59 | 0 |
| 19 | 3,1 | SSO | 1,4 | 9,4 | 15,04 | -2,8 | 6,16 | 0 |
| 20 | 4,3 | SO | 2,1 | 9,7 | 13,02 | -4,3 | 4,01 | 0 |
| 21 | 6 | SO | 4,4 | 9,7 | 13,26 | 1,6 | 2,28 | 0 |
| 22 | 9,8 | SSO | 5,9 | 9,6 | 23,59 | 0,8 | 6,00 | 17,1 |
| 23 | 12,4 | SO | 6,2 | 9,8 | 0,10 | 3,4 | 23,30 | 5,4 |
| 24 | 6,1 | SSO | 6,1 | 13,1 | 14,17 | 1,4 | 8,24 | 0 |
| 25 | 3,4 | SO | 6,2 | 14,7 | 14,24 | 2 | 23,51 | 0 |
| 26 | 7,4 | SO | 8,4 | 14,9 | 14,30 | 1,9 | 0,12 | 0,1 |
| 27 | 12,6 | O | 9,6 | 13,9 | 12,01 | 7,2 | 23,58 | 0 |
| 28 | 13,2 | O | 8,8 | 13,1 | 15,03 | 5,7 | 4,09 | 0 |
| 29 | 8,2 | SO | 9,8 | 15,8 | 11,57 | 6,9 | 23,58 | 0 |
| 30 | 4 | SO | 7,6 | 14,7 | 14,31 | 0,3 | 6,57 | 0 |
| MITJ.MES | 8,0 km/h | SO | 6,2ºC | 12,1ºC | 1,8ºC | 40,6 mm | ||
| MITJ.HPA: 1009,2 | MITJ.HPA MAX: 1012,8 | MITJ.HPA MIN: 1005,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 6 | DIES DEPRESSIO: 24 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1021,5 (dia 30) | DIA HPA MIN: 989,6 (dia 23) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 12,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 2 a les 13,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -4,3ºC (dia 20 a les 4,01h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,2ºC (dia 2) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,1ºC (dia 15) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 18,0ºC (dia 2) | DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dies 8,11,16,17,19 i 20) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 77,3% | MITJ.HUM MAX: 91,4% | MITJ.HUM MIN: 63,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: Sudoest | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 17,4 km/h Oest (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 1 i 19) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h No (dia 27) | ||||||||
| ONO/ | NO/ | NNO/ 1 | N/ | NNE/ | NE/ | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 6 | E/ | ||||||
| OSO/ 3 | SO/ 14 | SSO/ 5 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 40,6 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 6 | 20mm: 0 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 17,1 mm (dia 22) | MAX.INT.PRECIP: 48,6 mm/h (dia 23 a les 0,10h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1992 kg/m³ (dia 19) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1552 kg/m³ (dia 23) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dimecres, 30 d’octubre del 2019
OCTUBRE 2019
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 4,5 | SSO | 17,9 | 27,4 | 14,28 | 10,3 | 8,09 | 0 |
| 2 | 6,4 | SO | 15,9 | 22,9 | 13,57 | 12 | 8,30 | 0 |
| 3 | 3,9 | OSO | 13,4 | 21,6 | 17,01 | 8,1 | 4,48 | 0 |
| 4 | 4 | SSO | 14,1 | 23,4 | 16,55 | 7,3 | 8,13 | 0 |
| 5 | 4,8 | SSO | 14,7 | 22,8 | 15,37 | 10,3 | 4,54 | 0 |
| 6 | 5,5 | SSO | 14,9 | 20,8 | 16,16 | 13,2 | 22,03 | 0 |
| 7 | 3,4 | SSO | 14,6 | 21,9 | 16,36 | 8,8 | 8,30 | 0 |
| 8 | 4,7 | OSO | 16,1 | 24,1 | 16,33 | 9,3 | 6,03 | 0 |
| 9 | 5 | SSO | 14,3 | 19 | 16,28 | 10,2 | 6,44 | 0,1 |
| 10 | 5,8 | SO | 13,7 | 20,1 | 16,10 | 10,6 | 8,01 | 0,1 |
| 11 | 7,1 | SSO | 15,6 | 22,9 | 16,19 | 11,9 | 0,00 | 0 |
| 12 | 5,5 | SSO | 16,2 | 22,3 | 14,35 | 12,5 | 23,59 | 0 |
| 13 | 4 | S | 16,1 | 22,9 | 15,33 | 11,4 | 8,25 | 0 |
| 14 | 6 | NE | 14,9 | 22,6 | 13,45 | 9,7 | 3,11 | 0,7 |
| 15 | 9,2 | ONO | 11,2 | 17,1 | 16,35 | 6,1 | 23,56 | 4,5 |
| 16 | 8,2 | SO | 11,1 | 18,1 | 15,50 | 5,1 | 3,38 | 0 |
| 17 | 7,9 | SSO | 13,9 | 21,1 | 15,47 | 7,9 | 0,11 | 0 |
| 18 | 7,6 | SO | 14,5 | 20,1 | 15,36 | 10,9 | 5,43 | 0 |
| 19 | 7,6 | SSO | 14,4 | 20,1 | 15,12 | 9,2 | 7,02 | 0 |
| 20 | 9,7 | SSO | 13,6 | 16,5 | 11,40 | 10,6 | 23,58 | 1,8 |
| 21 | 3,5 | NE | 9,7 | 12,6 | 14,54 | 5,9 | 6,34 | 0,6 |
| 22 | 22,9 | NE | 11,6 | 15 | 23,36 | 9,1 | 0,58 | 25,2 |
| 23 | 11,6 | SSO | 11,2 | 14,3 | 14,56 | 8,3 | 23,57 | 48,1 |
| 24 | 4,2 | SSO | 9,4 | 15,4 | 14,46 | 3,6 | 8,05 | 0 |
| 25 | 4,8 | NE | 10,8 | 19 | 14,05 | 4,2 | 8,29 | 0 |
| 26 | 4,5 | NE | 12,6 | 22,1 | 13,49 | 6,5 | 0,23 | 0 |
| 27 | 2,7 | NE | 12,4 | 20,6 | 12,48 | 5,9 | 6,59 | 0 |
| 28 | 2,1 | SO | 11,3 | 15,5 | 12,23 | 7,2 | 3,46 | 0 |
| 29 | 2,6 | NE | 13 | 21,3 | 14,18 | 7,1 | 5,11 | 0 |
| 30 | 4,3 | SSO | 12,4 | 20,4 | 13,36 | 6,8 | 7,20 | 0 |
| 31 | 3,2 | SO | 12,6 | 16,9 | 15,34 | 8,4 | 23,55 | 0,1 |
| MITJ.MES | 6,0 km/h | SSO | 13,5ºC | 20,0ºC | 8,7ºC | 81,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,1 | MITJ.HPA MAX: 1019,6 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1023,9 (dia 25) | DIA HPA MIN: 1004,5 (dia 23) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 13,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 14,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 20,0ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,7ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,4ºC (dia 1 a les 14,28h) | DIA TEMP.MIN MIN: 3,6ºC (dia 24 a les 8,05h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 17,9ºC (dia 1) | DIA TEMP.MITJ MIN: 9,4ºC (dia 24) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 27,0ºC (dia 1) | DIA SEN.FRED MIN: 3,0ºC (dies 15 i 25) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,4% | MITJ.HUM MAX: 92,7% | MITJ.HUM MIN: 58,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,9 km/h Nest (dia 22) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h Soest (dia 28) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 64,4 km/h Noest (dia 23 a les 1,30h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 7 | ENE/ | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ | E/ | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 14 | S/ 1 | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 81,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 3 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 48,1 mm (dia 23) | MAX.INT.PRECIP: 162,2 mm/h (dia 23 a les 0,09h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1965 kg/m³ (dia 25) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1657 kg/m³ (dia 1) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)