MITJ.BAR: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
GENER | 914,8 | 7,1 | -2,5 | 2,3 | 0,5 | 1 |
FEBRER | 907,1 | 6 | -2,9 | 1,6 | 61 | 14 |
MARÇ | 909,4 | 12,4 | 1,5 | 7 | 34 | 13 |
ABRIL | 907,9 | 16,2 | 4,7 | 10,5 | 10,5 | 8 |
MAIG | 911,2 | 22,2 | 9,1 | 15,7 | 57 | 15 |
JUNY | 912,9 | 27,5 | 13,8 | 20,7 | 40 | 11 |
JULIOL | 912,2 | 28,5 | 15,9 | 22,2 | 25 | 11 |
AGOST | 912,5 | 25,2 | 14,2 | 19,7 | 53 | 9 |
SETEMBRE | 912,5 | 21,3 | 11,1 | 16,2 | 84,5 | 10 |
OCTUBRE | 912,8 | 17,2 | 9,4 | 13,3 | 136 | 14 |
NOVEMBRE | 908,5 | 10,2 | 3,7 | 7 | 44 | 11 |
DESEMBRE | 909 | 5,6 | -2 | 1,8 | 15,5 | 2 |
MITJ.ANUAL | 910,9 | 16,6ºC | 6,3ºC | 11,5ºC | 561mm | 119 |
DIA DE TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 17 de juliol a les 15,29h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -11,3ºC (dia 27 de gener a les 8,07h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 40mm (dia 17 de maig) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 90 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 18 | TOTAL CM: 23,5 | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 33 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 16 | ||||||
DIES MAX.SOTA CERO: 2 | ||||||
TOTAL
DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 12 (8-4) TOTAL DIES DE TEMPESTA: - |
||||||
NO/22 | N/23 | NE/38 | ||||
DIRECCIO VENT: | O/35 | E/0 | ||||
SO/62 | S/156 | SE/29 | ||||
MIT.TEMAX | MIT.TEMIN | MIT.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
HIVERN: | 7,1 | -2,1 | 2,5 | 74,5 | 23 | |
PRIMAVERA | 20,5 | 8 | 14,3 | 129,5 | 38 | |
ESTIU: | 25,9 | 14,3 | 20,1 | 154,5 | 31 | |
TARDOR: | 12,5 | 5,1 | 8,8 | 208 | 30 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 31 de desembre del 2005
RESUM ANY 2005
Subscriure's a:
Missatges (Atom)