MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP: | ||
GENER | 1007,4 | 6,7 | -1,6 | 2,6 | 49,1 | 14 | |
FEBRER | 1001,5 | 8,4 | -1,9 | 3,3 | 86,3 | 14 | |
MARÇ | 1011,1 | 11,8 | -0,9 | 5,5 | 56,4 | 15 | |
ABRIL | 1011,4 | 17,3 | 2,8 | 10,1 | 36,1 | 18 | |
MAIG | 1011,2 | 19,5 | 5,2 | 12,4 | 140,7 | 16 | |
JUNY | 1013,3 | 24,8 | 9,4 | 17,1 | 62,4 | 13 | |
JULIOL | 1017 | 29,9 | 14 | 22 | 30 | 7 | |
AGOST | 1016,3 | 28,4 | 13,5 | 21 | 84,2 | 7 | |
SETEMBRE | 1014,7 | 23,2 | 10,1 | 16,7 | 49,7 | 10 | |
OCTUBRE | 1011,1 | 17,6 | 5,8 | 11,7 | 91,1 | 7 | |
NOVEMBRE | 1006,9 | 11,6 | 0 | 5,8 | 17,6 | 11 | |
DESEMBRE | 1008 | 9,4 | -2 | 3,7 | 31,1 | 12 | |
MITJ.ANUAL | 1010,2 | 17,4ºC | 4,5ºC | 11ºC | 734,7/61,2 | 144/12 | |
TOTAL DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 97 | TOTAL DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 30 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 19 | TOTAL CM: 72,9cm | ||||||
TOTAL DIES BOIRA: 57 | |||||||
DIA DE TEMP.MAX: 35,3ºC (dia 26 d'agost a les 15,48h) | |||||||
DIA DE TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 de març a les 7,06h) | |||||||
DIA
DE MES PRECIP: 60,6mm (dia 3 de maig) TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 3 (3-0) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7 |
|||||||
NO/ 12 | N/ 38 | NE/ 32 | |||||
DIRECCIO VENT 2010: | O/ 54 | E/ 2 | |||||
SO/ 84 | S/ 122 | SE/ 21 | |||||
ESTACIONS | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | |||
HIVERN | 8,4 | -1,6 | 3,4 | 221,9 | |||
PRIMAVERA | 19 | 5,2 | 12,1 | 255,8 | |||
ESTIU: | 27,9 | 12,8 | 20,4 | 165,1 | |||
TARDOR: | 13,9 | 2,2 | 8,1 | 121,4 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
divendres, 31 de desembre del 2010
RESUM ANY 2010
RESUM ANY 2010
dijous, 30 de desembre del 2010
DESEMBRE 2010
DESEMBRE 2010
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimecres 1 | 1002 | 992 | 5,3 | 14,36 | 0,1 | 21,51 | 0,1 |
2 | 1004 | 1002 | 4,2 | 14,20 | -2,8 | 23,19 | 0 |
3 | 1012 | 1003 | 6,5 | 14,38 | -5,2 | 23,19 | 0 |
4 | 1016 | 1012 | 6,8 | 12,23 | -6,6 | 8,37 | 0 |
5 | 1015 | 1004 | 5,7 | 23,20 | -1,2 | 1,13 | 1 |
6 | 1005 | 1000 | 14,1 | 13,34 | 4 | 0,41 | 0,1 |
7 | 1003 | 1001 | 15,7 | 12,22 | 7,4 | 7,47 | 0,1 |
8 | 1012 | 1003 | 14,3 | 12,42 | 8,3 | 5,53 | 1,9 |
9 | 1020 | 1012 | 12,5 | 11,16 | 7,4 | 23,37 | 0,3 |
10 | 1025 | 1020 | 12,7 | 15,17 | -0,1 | 21,48 | 0 |
11 | 1024 | 1015 | 15,4 | 13,40 | -1,7 | 8,23 | 0 |
12 | 1016 | 1008 | 18,6 | 14,03 | -1 | 3,19 | 0 |
13 | 1011 | 1008 | 10,9 | 13,29 | -2,9 | 5,34 | 0 |
14 | 1015 | 1012 | 5,3 | 13,37 | -3,7 | 22,19 | 0,1 |
15 | 1016 | 1014 | 7,8 | 14,55 | -6,7 | 5,34 | 0 |
16 | 1014 | 1008 | 6 | 13,07 | -7,6 | 2,57 | 0 |
17 | 1008 | 996 | 4,8 | 15,02 | -5,1 | 23,47 | 0 |
18 | 1001 | 997 | 5,4 | 15,02 | -5,2 | 21,50 | (0.1cm) 0,1 |
19 | 1004 | 997 | 12,9 | 15,19 | -4,7 | 2,51 | 0 |
20 | 1007 | 1004 | 9,3 | 15,25 | -3,6 | 3,07 | 0 |
21 | 1006 | 998 | 8 | 21,23 | -2,6 | 4,22 | 8,4 |
Hivern 22 | 998 | 993 | 10,1 | 14,17 | 2 | 6,47 | 10,2 |
23 | 994 | 991 | 11,9 | 12,53 | 3,2 | 23,59 | 7,1 |
24 | 1003 | 994 | 7,9 | 14,51 | -4,8 | 23,59 | 0 |
25 | 1008 | 1003 | 8,5 | 14,06 | -6,8 | 6,56 | 0 |
26 | 1015 | 1008 | 4,5 | 15,24 | -9,9 | 8,29 | 0 |
27 | 1016 | 1014 | 6,8 | 13,43 | -7,4 | 4,17 | 0 |
28 | 1016 | 1014 | 12,2 | 14,49 | -4 | 23,27* | 0 |
29 | 1016 | 1013 | 13,6 | 15,13 | -1,7 | 23,18* | 0 |
30 | 1015 | 1013 | 7,5 | 13,48 | -1 | 23,12* | 0 |
31 | 1016 | 1014 | 7,7 | 14,05 | 3,2 | 8,01 | 1,7 |
MITJ.MES | 1010,7 | 1005,3 | 9,4ºC | -2ºC | 31,1mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1008 | DIES DE ANTICICLO: 11 | DIES DEPRESSIO: 20 | |||||
MITJ.TEMP: 3,7ºC | |||||||
NO/ 2 | N/ 2 | NE/ 2 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 9 | E/ 0 | |||||
SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 0 | |||||
DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
DIES SOTA CERO: 23 | |||||||
DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 10,2mm (dia 22) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 12 a les 14,03h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -9,9ºC (dia 26 a les 8,29h) | |||||||
CM NEU: 0,1cm | DIES DE NEU: 1 |
dilluns, 1 de novembre del 2010
NOVEMBRE 2010
NOVEMBRE 2010
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dilluns 1 | 1010 | 999 | 14,8 | 15,23 | 2,1 | 6,46 | 0 |
2 | 1016 | 1009 | 19,5 | 14,06 | 5,9 | 22,23 | 0 |
3 | 1023 | 1016 | 20 | 13,45 | 2,6 | 8,10 | 0 |
4 | 1027 | 1023 | 22,6 | 14,34 | 3,8 | 4,43 | 0 |
5 | 1027 | 1024 | 20,2 | 14,26 | 5,6 | 23,46 | 0 |
6 | 1024 | 1013 | 16,9 | 14,47 | 4,4 | 23,16 | 0 |
7 | 1013 | 1000 | 12 | 11,48 | 3,7 | 22,57 | 0,4 |
8 | 1000 | 985 | 4,7 | 22,25 | -0,6 | 5,17 | (0.1cm) 0,6 |
9 | 987 | 983 | 10,3 | 14,56 | 3,6 | 7,06 | 0,1 |
10 | 1008 | 987 | 11,6 | 15,14 | 2 | 23,59 | 0,1 |
11 | 1016 | 1008 | 12,1 | 13,51 | -1,9 | 4,15 | 0 |
12 | 1017 | 1015 | 17,7 | 15,41 | 2,6 | 7,38 | 0 |
13 | 1015 | 1007 | 15,7 | 14,38 | 2,7 | 3,12 | 0 |
14 | 1007 | 1005 | 18,2 | 13,25 | 3,3 | 7,22 | 0 |
15 | 1012 | 1006 | 10,2 | 12,59 | 0 | 22,19 | 0,6 |
16 | 1013 | 1010 | 12,9 | 15,07 | -2,3 | 23,03 | 0 |
17 | 1010 | 1003 | 6,9 | 12,03 | -3,8 | 7,35 | 0,8 |
18 | 1013 | 1006 | 6,5 | 15,57 | -1,4 | 21,59 | 2 |
19 | 1014 | 1011 | 8,8 | 11,31 | -1,9 | 1,48 | 0 |
20 | 1012 | 1002 | 6,8 | 15,12 | 1,4 | 4,29 | 4,2 |
21 | 1003 | 997 | 8,8 | 11,36 | 0,8 | 4,08 | 0 |
22 | 1003 | 999 | 11,3 | 14,04 | 0,1 | 21,28 | 0 |
23 | 1006 | 1003 | 10,9 | 13,59 | -1,7 | 5,15 | 0 |
24 | 1009 | 1006 | 8,9 | 13,45 | -4,4 | 8,18 | 0 |
25 | 1009 | 1002 | 5,7 | 13,53 | -5,3 | 7,53 | 0 |
26 | 1005 | 1003 | 7,5 | 14,14 | -5,4 | 6,41 | 0 |
27 | 1004 | 997 | 8,6 | 14,45 | -4,8 | 0,09 | (0.1cm) 0,2 |
28 | 1002 | 994 | 8,2 | 13,26 | -4,7 | 23,42 | 0 |
29 | 1004 | 1000 | 3,4 | 14,22 | -6,6 | 4,23 | (1cm) 0,1 |
30 | 1000 | 993 | 6,4 | 12,23 | 0,4 | 1,11 | (0.1cm) 8,5 |
MITJ.MES: | 1010.3 | 1003.5 | 11.6ºC | 0.0ºC | 17.6mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1006,9 | |||||||
DIES ANTICICLO: 5 | DIES DEPRESSIO: 25 | ||||||
MITJ.TEMP: 5.8ºC | |||||||
NO/ 1 | N/ 5 | NE/ 5 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 7 | E/ 0 | |||||
SO/ 11 | S/ 1 | SE/ 0 | |||||
DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
DIES SOTA CERO: 14 | |||||||
DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 8,5mm (dia 30) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 22,6ºC (dia 4 a les 14,34h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -6,6ºC (dia 29 a les 4,23h) | |||||||
CM DE NEU: 1,3cm | DIES DE NEU: 4 |
dilluns, 4 d’octubre del 2010
OCTUBRE 2010
OCTUBRE 2010
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Divendres 1 | 1016 | 1012 | 20,4 | 17,07 | 10,5 | 23,30 | 0 |
2 | 1015 | 1013 | 20,6 | 15,40 | 9,3 | 2,40 | 0 |
3 | 1014 | 1005 | 21,7 | 14,39 | 7,8 | 8,04 | 0 |
4 | 1008 | 1000 | 18,2 | 16,46 | 9,3 | 22,50 | 0,7 |
5 | 1012 | 1009 | 20 | 16,45 | 6,7 | 8,24 | 0 |
6 | 1014 | 1010 | 24,2 | 15,56 | 6,3 | 3,10 | 0 |
7 | 1015 | 1014 | 24,5 | 15,27 | 11,2 | 3,00 | 0 |
8 | 1015 | 1013 | 23,8 | 13,53 | 12,5 | 23,58 | 0 |
9 | 1015 | 1008 | 21,9 | 14,59 | 11,8 | 2,09 | 0 |
10 | 1007 | 997 | 15,9 | 0,55 | 11,4 | 20,16 | 49,7 |
11 | 1004 | 996 | 14,9 | 13,27 | 11 | 7,44 | 20,2 |
12 | 1004 | 1001 | 12,4 | 9,55 | 10,4 | 18,31 | 7,3 |
13 | 1010 | 1003 | 17,4 | 13,12 | 10,1 | 1,04 | 1,5 |
14 | 1010 | 1009 | 14,7 | 15,21 | 6,5 | 22,14 | 0 |
15 | 1010 | 1008 | 16,7 | 15,35 | 3,5 | 23,23 | 0 |
16 | 1010 | 1008 | 15,1 | 14,40 | 2,9 | 3,56 | 0 |
17 | 1012 | 1009 | 16,6 | 15,50 | 1,4 | 8,05 | 0 |
18 | 1014 | 1011 | 17 | 15,57 | -1,3 | 8,42 | 0 |
19 | 1014 | 1012 | 15,9 | 16,49 | -1,3 | 6,55 | 0 |
20 | 1017 | 1012 | 16,2 | 15,21 | -1 | 8,42 | 0 |
21 | 1020 | 1017 | 14,4 | 13,49 | 6 | 1,30 | 0 |
22 | 1020 | 1018 | 17 | 16,40 | 2,7 | 8,13 | 0 |
23 | 1018 | 1014 | 17,8 | 16,04 | 6,9 | 0,50 | 0 |
24 | 1015 | 1007 | 15,2 | 14,32 | 8,9 | 7,06 | 0 |
25 | 1011 | 1007 | 12,9 | 14,24 | 3,3 | 7,45 | 0 |
26 | 1021 | 1011 | 14,9 | 14,46 | -1,5 | 9,03 | 0 |
27 | 1022 | 1020 | 17,5 | 16,05 | -1,1 | 3,37 | 0 |
28 | 1021 | 1019 | 20 | 15,16 | 3 | 23,32 | 0 |
29 | 1019 | 1011 | 17,9 | 12,55 | 1,3 | 8,48 | 0 |
30 | 1011 | 1003 | 15,1 | 14,25 | 6,5 | 20,26 | 0,4 |
31 | 1001 | 994 | 13,6 | 14,03 | 4,3 | 23,59 | 11,3 |
MITJ.MES: | 1013.4 | 1008.7 | 17.6ºC | 5.8ºC | 91.1mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1011,1 | |||||||
DIES DE ANTICICLO: 13 | DIES DEPRESSIO: 18 | ||||||
MITJ.TEMP: 11.7ºC | MITJ.TEMP: 11,7ºC | ||||||
NO/ 3 | N/ 8 | NE/ 0 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 2 | E/ 0 | |||||
SO/ 11 | S/ 6 | SE/ 1 | |||||
DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
DIES SOTA CERO: 5 | |||||||
DIES DE BOIRA: 8 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 49,7mm (Dia 10) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 24,5ºC (dia 7 a les 15,27h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -1,5ºC (dia 26 a les 9,03h) |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)