dimarts, 30 de desembre del 2014

RESUM ANY 2014

                                       RESUM ANY 2014

ANY 2014 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT PRECIP:     DIES PRECIP
GENER 1008,5 10,9 0,7 5,8 39,6 10
FEBRER 1009,3 10,5 -0,3 5,1 27,4 9
MARÇ 1012,9 15,8 0,3 8,1 9,8 7
ABRIL 1011,6 20,1 4,4 12,3 65,2 14
MAIG 1014,3 21 5 13 82,9 15
JUNY 1015,5 26,4 10,1 18,3 86,3 13
JULIOL 1014,6 27,8 11,9 19,9 40,1 14
AGOST 1014,1 27 13,5 20,3 117,9 15
SETEMBRE 1013,1 24,9 12,2 18,6 185,5 14
OCTUBRE 1014,6 22,5 8,9 15,7 23,7 5
NOVEMBRE 1008,3 14,1 4,4 9,3 161,7 12
DESEMBRE 1016,1 11,4 -0,5 5,5 20,2 12
MITJ.ANUAL             1012,7              19,4ºC                5,9ºC             12,7ºC       860,3         140
DIA DE TEMP.MAX: 35,5ºC (dia 18 de juliol a les 15,02h)
DIA DE TEMP.MIN: -5,9ºC (dia 30 de desembre a les 5,09h)
DIA DE MES PRECIP: 55,7mm (dia 11 de setembre)
TOTAL DIES SOTA CERO: 65
TOTAL DIES NEU: 7 TOTAL CM: 0,7cm 
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 23
TOTAL DIES BOIRA:  58
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 11 (9+2)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 15
ANY 2014 MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:   MITJ.TEMP:       PRECIP:     DIES    PRECI
HIVERN 12,1 -0,2 6 71,2 24
PRIMAVERA 21,1 5,4 13,3 220,2 43
ESTIU: 27 12,6 19,8 318,7 44
TARDOR: 16,8 5,6 11,2 253,4 32

dilluns, 8 de desembre del 2014

DESEMBRE 2014

                                        DESEMBRE 2014


HPA MAX         MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
    Dilluns 1 1001 995 14,4 14,51 3,8 23,59 0,5
2 1005 1000 15,4 14,20 2,8 9,13 0
3 1007 1005 7,7 15,06 0,9 6,59 1
4 1008 1006 6,7 14,14 4,2 23,42 3,1
5 1014 1008 5,2 11,33 -0,5 23,59 0,2
6 1014 1011 10,2 14,33 0,5 19,30 0
7 1018 1013 10,2 14,32 -1,4 8,37 (0.1cm)0,4
8 1019 1015 13,1 11,36 -1,5 8,18 0
9 1021 1014 7,5 13,48 -3,3 23,13 (0.1cm)0,1
10 1023 1020 8,6 15,42 -4,7 8,14 0
11 1021 1019 13,3 15,23 -0,7 22,53 0
12 1019 1011 10,9 15,20 0,4 1,43 0
13 1012 1010 14,6 14,12 1,7 23,12 0
14 1013 1011 15,5 12,46 3,3 0,18 0,7
15 1014 1010 6,9 0,16 5 23,59 13,7
16 1012 1009 10,1 15,23 0,3 23,59 0,1
17 1016 1012 7,3 14,08 0,4 0,43 0,1
18 1023 1016 13,5 13,15 3 2,55 0
19 1025 1022 11,5 14,21 2,2 6,06 0
20 1026 1024 10,1 14,59 0,6 7,05 0,2
21 1027 1025 16,6 15,17 -0,3 5,49 0
   Hivern 22 1027 1025 18,4 14,06 -1,2 6,22 0
23 1025 1023 17,9 12,43 -1,5 23,59 0
24 1024 1022 14,8 14,09 -3,4 8,19 0
25 1024 1023 13,4 14,18 -3,1 7,40 0
26 1024 1020 7,5 13,56 -1,7 7,44 0
27 1021 1004 5,7 13,48 -0,6 8,48 0
28 1012 1002 10,6 14,48 -2,9 21,47 (0.1cm)0,1
29 1024 1011 8 14,52 -5,2 4,23 0
30 1025 1022 10,7 13,39 -5,9 5,09 0
31 1026 1019 16,7 14,00 -5,5 5,39 0
MITJ.MES         1018,4         1013,8           11,4ºC               -0,5ºC       20,2mm
MITJ.HPA: 1016,1 DIES DE ANTICICLO: 19     DIES DEPRESSIO: 12
MITJ.TEMP: 5,5ºC AMPLITUD TERMICA: 11,9ºC
DIA TEMP.MAX: 18,4ºC (dia 22 a les 14,06h)
DIA TEMP.MIN: -5,9ºcC (dia 30 a les 5,09h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 13,7mm (dia 15)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 17
DIES DE NEU: 3
CM NEU: 0,3cm







dilluns, 10 de novembre del 2014

NOVEMBRE 2014

                                    NOVEMBRE 2014

NOVEM 14  HPA M:          MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
  Dissabte 1 1022 1020 15,2 15,12 6,6 20,58 0
2 1021 1015 18,1 14,13 4,7 6,16 0
3 1015 1002 14,6 14,54 9,9 23,59 3,2
4 1002 993 11,7 2,02 3 0,01 20,3
5 1006 997 13,3 14,24 0 23,59 0
6 1010 1006 14,1 13,50 -1,8 7,52 0
7 1013 1008 17,1 14,09 -0,3 7,30 0
8 1013 1005 14 13,27 4 8,16 0
9 1008 1004 12,2 9,58 3,3 20,32 0
10 1010 1007 11,9 13,12 4,8 23,59 2,5
11 1007 999 10,3 10,45 1,9 6,51 3,1
12 1010 999 13,8 12,59 1 23,59 0
13 1010 1008 14,9 15,12 0,9 1,33 0
14 1008 1003 12,8 15,19 5,3 4,58 6,1
15 1005 1002 11,3 13,46 5 22,19 0
16 1007 1004 12,2 13,40 3,8 2,48 0
17 1007 1002 8,7 15,40 1,5 23,59 0
18 1010 1007 12,5 13,28 0,1 8,15 0
19 1017 1010 17,8 15,04 2,3 23,53 0
20 1019 1017 18,4 14,22 1,1 4,31 0
21 1018 1016 18,6 15,04 5,3 23,59 0
22 1017 1015 18,6 11,55 4,9 3,04 0
23 1017 1015 19,3 12,41 10,1 4,25 0
24 1017 1015 14,6 12,54 9,8 23,59 1,2
25 1015 1013 15,2 12,03 8,8 8,26 1,4
26 1012 1007 12,5 14,59 7,9 23,59 14
27 1007 1000 11,3 13,42 5,6 8,37 5,4
28 999 995 16,2 19,07 5,6 23,59 6,7
29 1000 997 11,1 1,29 10,1 8,28 46,2
30 1000 996 11,4 14,14 6,4 19,51 51,6
MITJ.MES         1010,7         1005,9           14,1ºC           4,4ºC     161,7mm
MITJ.HPA: 1008,3 DIES ANTICICLO: 9 DIES DEPRESSIO: 21
MITJ.TEMP: 9,3ºC AMPLITUD TERMICA: 9,7ºC
DIA TEMP.MAX: 19,3ºC (dia 23 a les 12,41h)
DIA TEMP.MIN: -1,8ºC (dia 6 a les 7,52h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 51,6mm (dia 30)
DIES DE BOIRA: 4
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3

dilluns, 13 d’octubre del 2014

OCTUBRE 2014

                                         OCTUBRE 2014



HPA MAX       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
 Dimecres 1 1022 1020 22,7 15,42 11,1 23,59 0
2 1021 1019 24,2 15,31 10,6 8,22 0
3 1020 1016 24 14,38 9,7 7,59 0
4 1016 1012 22,8 16,52 8,8 7,39 9,1
5 1014 1011 18,7 12,50 12,1 9,51 9,5
6 1012 1008 21,5 15,16 12,2 8,01 0
7 1010 1007 22,5 16,02 11,1 23,59 0
8 1010 1008 23,9 14,47 8,3 8,30 0
9 1010 1008 24,9 15,03 9,2 7,08 0
10 1011 1008 23,1 15,37 9,3 7,03 0,7
11 1012 1009 22,7 15,36 10 6,55 0
12 1009 1006 20,6 14,00 12,6 0,32 4,2
13 1007 1005 20,3 15,03 10,1 23,59 0
14 1006 1004 17,7 14,55 7,3 6,22 0,2
15 1009 1006 18,7 14,22 5,9 7,18 0
16 1011 1008 22,7 15,48 11 1,25 0
17 1015 1011 24,1 14,48 10,8 8,35 0
18 1019 1015 25,3 15,23 10,8 23,59 0
19 1023 1018 27,1 15,12 9,3 8,26 0
20 1023 1019 26,1 15,55 8,5 8,31 0
21 1019 1018 27,2 13,24 9 4,37 0
22 1021 1018 20,3 13,15 8 8,52 0
23 1021 1015 22,1 14,46 5,5 8,41 0
24 1017 1014 25,2 15,15 5,1 8,40 0
25 1020 1017 25 14,21 7,3 8,41 0
26 1021 1019 22,3 14,13 6,9 7,30 0
27 1021 1018 19,7 14,18 9,2 7,55 0
28 1018 1015 17,9 13,35 7 7,30 0
29 1018 1015 20,1 14,20 6,9 7,46 0
30 1022 1018 21,3 14,11 6,9 7,49 0
31 1022 1021 21,4 14,11 5,3 7,39 0
MITJ.MES         1016,1         1013,1           22,5ºC           8,9ºC       23,7mm
MITJ.HPA: 1014,6 DIES DE ANTICICLO: 19   DIES DEPRESSIO:  12
MITJ.TEMP: 15,7ºC  AMPLITUD TERMICA: 13,6ºC
DIA TEMP.MAX: 27,2ºC (dia 21 a les 13,24h)
DIA TEMP.MIN: 5,1ºC (dia 24 a les 8,40h)
DIES DE PRECIP: 5
DIA DE MES PRECIP: 9,5mm (dia 5)
DIES DE BOIRA: 2
DIES DE CALAMARSA: 1