HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dilluns 1 | 1014 | 1005 | 11,8 | 15,55 | -1 | 8,05 | 0 |
2 | 1016 | 1011 | 15,1 | 13,25 | -1,9 | 4,16 | 2,1 |
3 | 1011 | 999 | 5,3 | 16,01 | 2,4 | 6,15 | 9,6 |
4 | 1009 | 1001 | 8,7 | 12,52 | 3,4 | 8,32 | 0,1 |
5 | 1014 | 1009 | 11,7 | 14,11 | 1,4 | 5,52 | 0 |
6 | 1014 | 1008 | 11,7 | 15,42 | -4,1 | 23,00 | 0 |
7 | 1008 | 1004 | 4,1 | 14,13 | -5,6 | 7,51 | (8cm) 4 |
8 | 1004 | 993 | 0,1 | 12,21 | -2,2 | 21,34 | (44cm) 22 |
9 | 1002 | 996 | 4,1 | 14,41 | -8,7 | 7,07 | 0 |
10 | 1005 | 1001 | 4,2 | 14,27 | -14,3 | 7,06 | 0 |
11 | 1008 | 1005 | 5,7 | 14,29 | -12 | 7,49 | 0 |
12 | 1013 | 1008 | 4,6 | 16,01 | -9,8 | 3,33 | (0.1cm) 0,1 |
13 | 1017 | 1013 | 8,9 | 15,12 | -9,3 | 7,42 | 0 |
14 | 1017 | 1016 | 11 | 15,07 | -7,8 | 5,02 | 0 |
15 | 1020 | 1016 | 11,9 | 14,48 | -6,3 | 6,47 | 0 |
16 | 1021 | 1019 | 14,1 | 14,57 | -4,8 | 7,33 | 0 |
17 | 1024 | 1021 | 16,3 | 13,37 | -3,7 | 7,23 | 0 |
18 | 1024 | 1020 | 16,2 | 12,28 | -2,2 | 0,33 | 0 |
19 | 1020 | 1017 | 19,9 | 14,34 | 3,4 | 7,43 | 0,1 |
Primave 20 | 1017 | 1015 | 20,5 | 13,40 | 8,8 | 6,19 | 0,1 |
21 | 1017 | 1015 | 15,9 | 12,51 | 7,8 | 6,46 | 6 |
22 | 1017 | 1014 | 12,6 | 17,07 | 7,5 | 21,25 | 7 |
23 | 1017 | 1011 | 16,2 | 15,43 | 3,6 | 3,36 | 0,1 |
24 | 1011 | 1007 | 13,7 | 15,23 | 2,7 | 6,33 | 0,1 |
25 | 1009 | 1007 | 10,8 | 15,54 | 6,6 | 0,30 | 0,1 |
26 | 1012 | 1007 | 14,6 | 14,41 | 5,2 | 7,29 | 0,9 |
27 | 1016 | 1011 | 15,1 | 14,49 | 3,8 | 7,10 | 0 |
28 | 1017 | 1012 | 17 | 13,17 | 1,9 | 3,27 | 0 |
29 | 1012 | 1002 | 15,6 | 13,18 | 0,4 | 6,51 | 0 |
30 | 1007 | 998 | 13,2 | 17,46 | 4,7 | 7,39 | 4,1 |
31 | 1009 | 1006 | 14,3 | 15,58 | 2,3 | 6,49 | 0 |
MITJ.MES: | 1013.6 | 1008.6 | 11.8ºC | -0.9ºC | 56.4mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1011,1 | |||||||
DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | ||||||
MITJ.TEMP: 5.5ºC | |||||||
NO/ 2 | N/ 3 | NE/ 3 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 5 | E/ 0 | |||||
SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 2 | |||||
DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
DIES SOTA CERO: 15 | |||||||
DIES DE BOIRA: 5 | |||||||
DIA DE MES PRECIP:22 mm(dia8) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 20,5ºC (dia 20 a les 13,40 h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -14,3ºC (dia 10 a les 7,06 h) | |||||||
CM DE NEU:52.1cm | DIES DE NEU: 3 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 2 de març del 2010
MARÇ 2010
MARÇ 2010
Subscriure's a:
Missatges (Atom)