| VEN.VEL.MI | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | ||
| Diumenge1 | 6,3 | 19,7 | 28,1 | 15,40 | 13,6 | 6,47 | 1,2 | |
| 2 | 6,8 | 17,7 | 24,7 | 15,53 | 14,3 | 2,36 | 61,7 | |
| 3 | 5 | 18,8 | 25,8 | 15,30 | 12,2 | 7,58 | 0 | |
| 4 | 5,3 | 18,7 | 28 | 15,05 | 11,2 | 7,19 | 0 | |
| 5 | 6,3 | 16,4 | 22,7 | 14,40 | 12,2 | 3,59 | 6,8 | |
| 6 | 6,9 | 14,9 | 22,9 | 15,58 | 8,4 | 8,02 | 0 | |
| 7 | 5,1 | 15,3 | 23,2 | 16,08 | 8,4 | 7,49 | 0 | |
| 8 | 7,1 | 14,7 | 20,3 | 12,08 | 8,9 | 7,04 | 0 | |
| 9 | 6,4 | 16,2 | 21,8 | 15,07 | 12,4 | 4,31 | 0 | |
| 10 | 16,7 | 11,3 | 16,4 | 0,03 | 9,2 | 8,54 | 30,9 | |
| 11 | 21,9 | 13,9 | 19,8 | 17,26 | 9,7 | 0,00 | 4,4 | |
| 12 | 12,6 | 19,4 | 27,6 | 14,52 | 11,2 | 7,03 | 0 | |
| 13 | 16,6 | 18,9 | 22,6 | 13,26 | 15,6 | 3,51 | 0,1 | |
| 14 | 18,3 | 19,8 | 26,7 | 14,28 | 14,3 | 2,51 | 0,8 | |
| 15 | 12,2 | 20,3 | 27,9 | 15,21 | 14,1 | 23,41 | 0,5 | |
| 16 | 5 | 19,6 | 27,5 | 15,15 | 13,4 | 7,55 | 0 | |
| 17 | 6,8 | 20,3 | 28,6 | 15,36 | 13,9 | 4,43 | 0 | |
| 18 | 6,9 | 18,8 | 27,9 | 14,05 | 13,6 | 23,08 | 1,3 | |
| 19 | 5,3 | 17,7 | 26,5 | 15,05 | 12,9 | 7,03 | 0 | |
| 20 | 5,1 | 17,9 | 24,4 | 14,50 | 12,4 | 7,11 | 0 | |
| 21 | 10,5 | 15,2 | 17,7 | 12,09 | 12,2 | 23,56 | 12,2 | |
| 22 | 5,8 | 17,6 | 23,9 | 17,12 | 11,6 | 1,01 | 0 | |
| Tardor 23 | 7,2 | 16,2 | 21,8 | 15,44 | 12,1 | 7,19 | 0 | |
| 24 | 9,3 | 18,1 | 26 | 15,42 | 11,5 | 2,31 | 0 | |
| 25 | 6,8 | 15,1 | 19,5 | 16,04 | 11,5 | 5,26 | 0 | |
| 26 | 4,5 | 16,6 | 24,1 | 17,09 | 10,4 | 7,37 | 0 | |
| 27 | 5,3 | 16,9 | 24 | 13,31 | 10,3 | 7,18 | 0 | |
| 28 | 5,3 | 16,3 | 21,7 | 15,57 | 12,6 | 3,46 | 0 | |
| 29 | 6,4 | 18,8 | 27,4 | 16,30 | 12,6 | 4,19 | 0 | |
| 30 | 6,3 | 16,4 | 24,4 | 15,53 | 11,1 | 7,30 | 0 | |
| MITJ.MES | 8,3 km/h | 17,3ºC | 24,1ºC | 11,9ºC | 119,9 mm | |||
| MITJ.HPA: 1018,6 | MITJ.HPA MAX: 1020,8 | MITJ.HPA MIN: 1016,4 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1030,2 (dia 13) | DIA HPA MIN: 1005,8 (dia 10) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 17,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 18,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 28,6ºC (dia 17 a les 15,36h) | DIA TEMP.MIN MIN: 8,4ºC (dies 6 i 7) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 20,3ºC (dies 15 i 17) | DIA TEMP.MITJ MIN: 11,3ºC (dia 10) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 29ºC (dies 1 i 17) | DIA SEN.FRED MIN: 5ºC (dia 10) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 69,6% | MITJ.HUM MAX: 89,3% | MITJ.HUM MIN: 49,8% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 21,9 km/h Nest (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,5 km/h Ssoest (dia 26) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 59,5 km/h Nest (dia 11 a les 4,03h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 13 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 12 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 119,9 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 61,7 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 160 mm/h (dia 2 a les 0,58h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2008 kg/m³ (dia 13) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1610 kg/m³ (dia 1) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 28 de setembre del 2019
SETEMBRE 2019
dimecres, 25 de setembre del 2019
ESTACIONAL: ESTIU 2019 (del 21/6 al 23/9)
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI | |
| ESTIU: | 28,3 | 13,8 | 21,1 | 20,4 | 64,5% | 245,4 | 29 |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)