dimecres, 30 de gener del 2019

GENER 2019


VEN.VEL.M DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:   HORA:   PRECIP:
   Dimarts 1        3,1 ENE 5,2 15,6 11,18 -0,1 5,50                 0
2        5,1 NE 5,7 17,8 14,39 -1,6 6,55 0
3        4,2 NE 3,1 13,3 13,35 -3,4 8,23 0
4        2,9 NE 1,3 11,3 14,46 -3,7 6,12 0
5        7,4 NNO 5,8 16,7 13,03 -3,3 4,42 0
6       13 NNO 9,8 18,5 14,17 2,2 1,48 0
7        3,1 OSO 5 14,1 15,56 -1,8 21,37 0
8        2,9 SO 2,1 9,7 14,59 -3,8 8,32 0
9        6,9 SSO 4,1 12 15,19 -0,2 8,06 0
10       15,6 NNO 2,2 10,6 14,37 -3,3 23,57 0
11        2,3 SSO -2,2 7,4 15,15 -9,3 8,29 0
12        4 SSO 0,1 7,9 15,24 -4,9 0,00 0
13       6,4 SSO 3,3 10,1 13,21 -1,7 7,15 0
14       5,3 SSO 5,5 15,2 13,58 1,1 21,26 0
15       1,8 NE 3,6 15,4 13,11 -3,7 8,26 0
16       5,1 SSO 5,2 11,3 14,37 -0,9 0,55 0
17       3,4 SSO 5,2 10,9 12,33 2,2 9,05 0,1
18       5,6 SSO 1,3 7,4 14,14 -1,7 8,52 0
19       3,7 SO 1,3 8,2 12,29 -4,3 8,31 0
20      11,3 NE 2,2 3,7 15,08 0,8 23,56 8,2
               21       4,8 SO 1,7 11 14,08 -2,8 23,58 0
22       2,9 SSO -0,9 6,9 11,15 -6,4 7,06 0
23       8,5 O -0,3 5,8 13,01 -2,5 23,38     (2cm)1,1
24      20,4 N 0,9 6,8 13,28 -3,6 6,41 0
25      6,9 N 4,3 14,6 15,57 -3,7 8,19 0
26      4,7 SSO 5,1 12,2 15,35 -1,7 8,24 0
27      7,7 O 4,3 11,3 14,44 -0,9 23,56                  0
28     11,1 O 1,3 8,2 15,30 -2,8 3,28  (0,1cm)0,1
29      7,7 OSO 0,4 2,6 11,03 -2,3 8,26  (0,1cm)0,1
30     14,2 ONO 2,6 8,8 14,28 -1 7,19 0
31     12,1 SO 3,9 9,4 16,04 -0,3 5,40 0
MITJ.MES      6,9 km/h SSO           3,0ºC          10,8ºC          -2,2ºC       9,6 mm
MITJ.HPA: 1018,8 MITJ.HPA MAX: 1021,6 MITJ.HPA MIN: 1016
DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 9
DIA HPA MAX: 1035,1 (dia 4) DIA HPA MIN: 997,4 (dies 23 i 31)
MITJ.TEMPERATURA: 3,0ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 4,3ºC AMPLITUD TERMICA: 13,0ºC
DIA TEMP.MAX: 18,5ºC (dia 6 a les 14,17h) DIA TEMP.MIN MIN: -9,3ºC (dia 11 a les 8,29h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 9,8ºC (dia6) DIA TEMP.MITJ MIN: -2,2ºC (dia 11)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO:27
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 3
DIA SEN.CALOR MAX: 16,0ºC (dies 2 i 6) DIA SEN.FRED MIN: -10,0ºC (dia 11)
MITJ.HUMITAT: 68% MITJ.HUM MAX: 89,1% MITJ.HUM MIN: 46,8%
MITJ.VENT: 6,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 20,4 km/h Nord (dia 24) DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,8 km/h Nest (dia15)
DIA VENT.VEL.MAX: 74,0 km/h Nord (dia 24)
ONO/ 1 NO/ - NNO/  3 N/ 2 NNE/ - NE/ 5 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 3 E/ -
OSO/ 2 SO/ 4 SSO/ 10 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 5 +0,2 mm: 2 2 mm: 1 20mm: -
DIA DE MES PRECIP: 8,2 mm (dia20) MAX.INT.PRECIP: 2,8 mm/h (dia 20)
DIES DE NEU: 3 CM NEU: 2,2 cm
DIA DE MES NEU: 2 cm (dia 23)
DIES DE BOIRA: 6
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2186 kg/m³ (dia 12) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1656 kg/m³ (dia 23)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: