ANY 2012 | MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP | |
GENER | 1019,2 | 11,1 | -2,9 | 4,1 | 4,2 | 5 | |
FEBRER | 1015,4 | 9,4 | -6,1 | 1,7 | 10,8 | 6 | |
MARÇ | 1019,8 | 17,2 | -0,3 | 8,5 | 49,9 | 6 | |
ABRIL | 1005,3 | 15,3 | 3,2 | 9,3 | 99,2 | 17 | |
MAIG | 1014 | 22,5 | 7 | 14,8 | 45,4 | 15 | |
JUNY | 1014,2 | 28,1 | 11,2 | 19,7 | 25,3 | 6 | |
JULIOL | 1014,8 | 28,4 | 11,9 | 20,2 | 6,7 | 6 | |
AGOST | 1013,8 | 31,3 | 14 | 22,7 | 45,8 | 5 | |
SETEMBRE | 1014,7 | 24,2 | 10,5 | 17,4 | 75,4 | 9 | |
OCTUBRE | 1011,8 | 19 | 7,5 | 13,3 | 114,7 | 16 | |
NOVEMBRE | 1011,1 | 13,5 | 3,6 | 8,6 | 18 | 11 | |
DESEMBRE | 1014,3 | 11,5 | -0,7 | 5,4 | 0,2 | 2 | |
MITJ.ANUAL | 1014 | 19,3ºC | 4,9ºC | 12,1ºC | 495,6 | 104 | |
TOTAL DIES BOIRA: 38 | |||||||
TOTAL DIES NEU: 9 | TOTAL CM: 15.5 | ||||||
TOTAL DIES MIN SOTA CERO: 97 | TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 44 | ||||||
DIA DE TEMP.MAX: 37,1ºC (dia 21-8 a les 15,09h) | |||||||
DIA DE TEMP.MIN: -13,4ºC (dia 4-2 a les 23,02h) | |||||||
DIA
DE MES PRECIP: 48,7mm (dia 29-11) TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6 (5-1) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6 |
|||||||
ESTACIONS | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | |||
HIVERN: | 11,9 | -3,6 | 4,2 | 21,8 | |||
PRIMAVERA | 20,5 | 5,8 | 13,2 | 213 | |||
ESTIU: | 29 | 12,4 | 20,7 | 77,5 | |||
TARDOR: | 15,1 | 4,4 | 9,8 | 183,3 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 31 de desembre del 2012
RESUM ANY 2012
RESUM ANY 2012
divendres, 7 de desembre del 2012
DESEMBRE 2012
DESEMBRE 2012
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dssabte 1 | 1010 | 1002 | 6,4 | 14,28 | -6,8 | 23,29 | 0 |
2 | 1016 | 1010 | 7,4 | 15,31 | -7,5 | 5,20 | 0 |
3 | 1020 | 1015 | 12,5 | 12,01 | -0,7 | 7,28 | 0 |
4 | 1015 | 1009 | 11,2 | 15,15 | 1,1 | 23,59 | 0,1 |
5 | 1010 | 1007 | 9,1 | 15,05 | -1,1 | 22,51 | 0 |
6 | 1014 | 1010 | 8,8 | 14,40 | -3,9 | 23,10 | 0 |
7 | 1012 | 1005 | 9,4 | 12,58 | -0,6 | 0,47 | 0 |
8 | 1017 | 1008 | 12,8 | 14,06 | -2,7 | 23,58 | 0 |
9 | 1020 | 1016 | 10,3 | 13,46 | -7,4 | 8,19 | 0 |
10 | 1017 | 1012 | 11,3 | 13,04 | -6,2 | 7,43 | 0 |
11 | 1015 | 1013 | 7 | 15,19 | -4,5 | 1,59 | 0 |
12 | 1015 | 1011 | 4,7 | 14,42 | -1,1 | 2,10 | 0 |
13 | 1011 | 1007 | 10,1 | 14,56 | 3 | 20,38 | 0 |
14 | 1007 | 1005 | 9 | 14,07 | 2,9 | 4,20 | 0,1 |
15 | 1014 | 1005 | 11 | 14,32 | 6,1 | 20,40 | 0 |
16 | 1016 | 1012 | 13,7 | 14,43 | 4,8 | 7,07 | 0 |
17 | 1016 | 1011 | 11,4 | 14,10 | -0,6 | 21,11 | 0 |
18 | 1017 | 1015 | 10,7 | 13,50 | -3,3 | 8,36 | 0 |
19 | 1018 | 1015 | 7,9 | 15,34 | -1,1 | 0,02 | 0 |
20 | 1015 | 1010 | 9,2 | 14,47 | 3,6 | 23,11 | 0 |
Hivern 21 | 1016 | 1010 | 11 | 15,37 | 1,3 | 23,25 | 0 |
22 | 1020 | 1016 | 11,4 | 15,14 | 1,2 | 8,13 | 0 |
23 | 1019 | 1017 | 20,4 | 14,44 | 1,3 | 8,52 | 0 |
24 | 1016 | 1011 | 21,4 | 14,39 | 3 | 23,13 | 0 |
25 | 1012 | 1009 | 18,6 | 13,17 | 4,3 | 21,17 | 0 |
26 | 1021 | 1012 | 13 | 14,51 | 3,6 | 23,59 | 0 |
27 | 1024 | 1021 | 14,1 | 13,53 | 0,4 | 9,10 | 0 |
28 | 1027 | 1023 | 13,4 | 15,12 | -0,5 | 23,59 | 0 |
29 | 1023 | 1015 | 15,2 | 14,20 | -1,4 | 23,59 | 0 |
30 | 1024 | 1018 | 13,7 | 15,05 | -3,8 | 8,13 | 0 |
31 | 1024 | 1012 | 9,4 | 13,08 | -4,3 | 7,26 | 0 |
MITJ.MES | 1016,8 | 1011,7 | 11,5ºC | -0,7ºC | 0,2mm | ||
MITJ.HPA: 1014,3 | DIES DE ANTICICLO:20 | DIES DEPRESSIO: 11 | |||||
MITJ.TEMP: 5,4ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 21,4ºC (dia 24 a les 14,39h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -7,5ºC (dia 2 a les 5,20h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 2 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 0,1mm (dies 4 i 14) | |||||||
DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 18 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)