ANUAL | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T,MA/MI | *MI.TEM.DIA | MI.AMTERM | DIES +30ºC | SOTA CERO | T.MITDIA+25 | TEMITDIA-0 |
2010 | 17,4 | 4,5 | 11 | 12,9 | 30 | 97 | |||
2011 | 19,7 | 5,8 | 12,8 | 13,9 | 22 | 67 | |||
2012 | 19,3 | 4,9 | 12,1 | 14,4 | 44 | 97 | |||
2013 | 18,6 | 4,8 | 11,7 | 13,8 | 33 | 106 | |||
2014 | 19,4 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 23 | 65 | |||
2015 | 20,3 | 6 | 13,2 | 14,3 | 45 | 82 | |||
2016 | 19,4 | 6,1 | 12,8 | 13,3 | 39 | 54 | |||
2017 | 19,5 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 43 | 81 | |||
2018 | 18,2 | 6,4 | 12,3 | 11,6 | 11,8 | 12 | 65 | 1 | 6 |
2019 | 19 | 5,8 | 12,4 | 11,7 | 13,2 | 33 | 80 | 4 | 1 |
MITJ.DECA | 19,1ºC | 5,6ºC | 12,4ºC | 11,7ºC | 13,5ºC | 32,4 | 79,4 | 2,5 | 3,5 |
ANUAL | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | 02/2/20mm | DIES NEU | CM DE NEU | |
2010 | 61,3% | 15,8% | 38,6% | 734,7 | 144 | 105/50/9 | 19 | 72,9 | |
2011 | 57,1% | 12,7% | 34,9% | 807,9 | 105 | 84/46/14 | 8 | 8,2 | |
2012 | 46,1% | 10,9% | 28,5% | 495,6 | 104 | 75/42/8 | 9 | 15,5 | |
2013 | 49,4% | 11,3% | 30,4% | 738,3 | 133 | 100/56/9 | 18 | 30,6 | |
2014 | 57,7% | 15,5% | 36,6% | 860,3 | 140 | 107/66/11 | 7 | 0,7 | |
2015 | 86,7% | 37,0% | 61,8% | 410,8 | 99 | 72/37/4 | 12 | 12 | |
2016 | 81,7% | 36,2% | 59,0% | 730,9 | 116 | 96/57/10 | 8 | 16,3 | |
2017 | 82,4% | 39,3% | 60,9% | 522,2 | 110 | 82/43/7 | 12 | 11,2 | |
2018 | 92,0% | 54,7% | 73,3% | 1071,6 | 142 | 113/74/15 | 15 | 70,8 | |
2019 | 89,3% | 48,4% | 68,9% | 683 | 101 | 67/44/13 | 5 | 3,3 | |
MITJ.DECA | 70,4% | 28,2% | 49,3% | 705,5 | 119,4 | 90.1/51.5/10 | 11,3 | 24,2 | |
ANUAL | *MITJ.VENT | *DIRECCIO: | VEN.VEL.MA | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | DIES BOIRA | MI.S.FRED | |
2010 | 1010,2 | 180 | 185 | 57 | 0,1 | ||||
2011 | 1015,2 | 267 | 98 | 30 | 2,9 | ||||
2012 | 1014 | 234 | 132 | 38 | 4,9 | ||||
2013 | 1012,9 | 220 | 145 | 49 | 4,8 | ||||
2014 | 1012,7 | 198 | 167 | 58 | 5,9 | ||||
2015 | 1015,7 | 270 | 95 | 57 | |||||
2016 | 1014,2 | 228 | 138 | 68 | |||||
2017 | 1017 | 288 | 77 | 65 | |||||
2018 | 6,9 | SSO | 70,8 | 1016,2 | 265 | 100 | 103 | 5 | |
2019 | 7,3 | SSO | 63,6 | 1017,2 | 273 | 92 | 72 | 4,6 | |
MITJ.DECA | 7,1 km/h | 67,2 km/h | 1014,5 | 242,3 | 122,9 | 59,7 | |||
*(A PARTIR DE NOVEMBRE DEL 2017) | |||||||||
DIA HPA MAX DECADA: 1038,9 (28 de Gener del 2018) | DIA HPA MIN DECADA: 979 (19 de Gener del 2013) | ||||||||
DIA TEMP.MAX DECADA: 39,3ºC (dia 7 de Juliol del 2015 a les 15,54h) | |||||||||
DIA TEMP.MIN DECADA: -14,3ºC (dia 10 de Març del 2010 a les 7,06h) | |||||||||
*MITJ.TEMP.DIA,MAX DECADA: 27,9ºC (28 de juny del 2019) | |||||||||
*MITJ.TEMP.DIA.MIN DECADA: -4,9ºC (dia 13 de Febrer del 2018) | |||||||||
DIA DE MES PRECIP DECADA: 67,0 mm (dia 27 de Abril del 2013) | |||||||||
*DIA INTENSITAT MAX.PRECIP DECADA: 250,4 mm/h (dia 9 d'Agost del 2018 a les 15,34h) | |||||||||
TOTAL DIES CALAMARSA/CALABRUIX/PEDRA DECADA: 54/11/2 | |||||||||
TOTAL DIES DE TEMPESTA DECADA: 91 | |||||||||
*DIA DENSITAT DEL AIRE MAX DECADA: 1,2274 kg/m3 (dia 6 de Desembre del 2017) | |||||||||
*DIA DENSITAT DEL AIRE MIN DECADA: 1,1446 kg/m3 (dia 27 Juliol del 2019) | |||||||||
*DIA MITJ.VENT MAX DECADA: 37,2 km/h ENE (dia 19 d'Abril del 2019) | |||||||||
*DIA MITJ.VENT MIN DECADA: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener del 2019) | |||||||||
*RATXA MAXIMA DE VENT DECADA: 79 km/h N (dia 13 de Novembre del 2017 a les 10,10h) | |||||||||
OBS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 31 de desembre del 2019
RESUM DECADA 2010-2019
diumenge, 29 de desembre del 2019
RESUM ANY 2019
ANY 2019 | MITJ.HPA: | DIESANTICI | DIES DEPRE | MITJ.TEMP: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T.MA/MIN | ||
GENER | 1018,8 | 22 | 9 | 3 | 10,8 | -2,2 | 4,3 | ||
FEBRER | 1025,2 | 26 | 2 | 5,9 | 15 | -1,1 | 7 | ||
MARÇ | 1023,2 | 29 | 2 | 8,2 | 16,6 | 1,1 | 8,9 | ||
ABRIL | 1013,7 | 18 | 12 | 8,4 | 14,5 | 3,3 | 8,9 | ||
MAIG | 1015,6 | 22 | 9 | 11,4 | 18,5 | 5,1 | 11,8 | ||
JUNY | 1015,9 | 24 | 6 | 18,3 | 26,2 | 10,3 | 18,3 | ||
JULIOL | 1014,5 | 22 | 9 | 21,2 | 29,1 | 14,1 | 21,6 | ||
AGOST | 1016,1 | 26 | 5 | 20,9 | 28,9 | 14,6 | 21,8 | ||
SETEMBRE | 1018,6 | 29 | 1 | 17,3 | 24,1 | 11,9 | 18 | ||
OCTUBRE | 1017,1 | 26 | 5 | 13,5 | 20 | 8,7 | 14,4 | ||
NOVEMBRE | 1009,2 | 6 | 24 | 6,2 | 12,1 | 1,8 | 7 | ||
DESEMBRE | 1018,9 | 23 | 8 | 6,2 | 12,3 | 2,2 | 7,3 | ||
MITJ.ANUAL | 1017,2 | 273 | 92 | 11,7ºC | 19,0ºC | 5,8ºC | 12,4ºC | ||
ANY 2019 | MI.HUM.TOT | MI.VENT: | VEN.DOMIN | VEN.VEL.MA | PRECIP: | DIESPRECIP | MI.AMTERM | ||
GENER | 68,0% | 6,9 | SSO | 74 | 9,6 | 5 | 13 | ||
FEBRER | 62,8% | 5,4 | SSO | 56,3 | 5,3 | 2 | 16,1 | ||
MARÇ | 62,4% | 6,9 | SSO | 48,3 | 4,4 | 3 | 15,5 | ||
ABRIL | 72,1% | 11,1 | SSO | 77,2 | 86,6 | 17 | 11,2 | ||
MAIG | 70,4% | 6,2 | SSO | 51,5 | 89,9 | 12 | 13,4 | ||
JUNY | 60,7% | 7,6 | SSO | 53,1 | 22,6 | 4 | 15,9 | ||
JULIOL | 64,4% | 6,4 | SSO | 62,8 | 82 | 9 | 15 | ||
AGOST | 64,7% | 6,5 | SSO | 77,2 | 43,5 | 10 | 14,3 | ||
SETEMBRE | 69,6% | 8,3 | SSO | 59,5 | 119,9 | 10 | 12,2 | ||
OCTUBRE | 75,4% | 6 | SSO | 64,4 | 81,2 | 9 | 11,3 | ||
NOVEMBRE | 77,3% | 8 | SO | 61,2 | 40,6 | 10 | 10,3 | ||
DESEMBRE | 78,8% | 8,5 | SSO | 77,2 | 97,4 | 10 | 10,1 | ||
MITJ.ANUAL | 68,9% | 7,3 km/h | SSO | 63,6 km/h | 683 mm | 101 | 13,2ºC | ||
DIA HPA MAX: 1037,3 (dia 14 de Febrer) | DIA HPA MIN: 989 (dia 1 de Febrer) | ||||||||
DIA DE TEMP.MAX: 39,2ºC (dia 28/6 a les 15,25h) | DIA DE TEMP.MIN: -9,3ºC (dia 11 de Gener a les 8,29h) | ||||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 27,9ºC (dia 28 de Juny) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -2,2ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 33 | TOTAL DIES SOTA CERO: 80 | ||||||||
TOTAL DIES MITJ.TEMP DIARIA + 25ºC: 4 | TOTAL DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO: 1 | ||||||||
DIA SENSACIO CALOR MAX: 39ºC (dia 28 de Juny) | DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 37,2 km/h ENE (19 d'Abril) | DIA.MITJ.VENT MIN: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener) | ||||||||
ONO/ 3 | NO/ - | NNO/ 7 | N/ 4 | NNE/ 5 | NE/ 87 | ENE/ 16 | |||
DIRECCIO VENT.PREDOMINANT 2019: | O/ 18 | E/ - | |||||||
OSO/ 13 | SO/ 55 | SSO/ 149 | S/ 7 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | |||
DIA DE MES PRECIP: 61,7 mm (dia 2 de Setembre) | DIA MAX.INTENSITAT: 225,8 mm/h (dia 15 d'Agost a les 22,22h) | ||||||||
DIES MES DE 0,2mm: 67 | DIES MES DE 2mm: 44 | DIES MES DE 20mm: 13 | |||||||
TOTAL DIES NEU: 5 | TOTAL CM: 3,3 cm | ||||||||
TOTAL DIES BOIRA: 72 | |||||||||
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6/2 | TOTAL DIES DE TEMPESTA: 8 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2241kg/m3 (dia 14 de Febrer) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 (dia 27 de Juliol) | ||||||||
dissabte, 28 de desembre del 2019
DESEMBRE 2019
VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Diumenge1 | 4,2 | SO | 7,3 | 12,9 | 15,05 | 3,6 | 18,56 | 0,7 |
2 | 3,9 | NE | 5,3 | 15,1 | 12,15 | 0,3 | 8,05 | 0 |
3 | 16,1 | NE | 4,6 | 9,6 | 13,48 | -0,8 | 2,23 | 0 |
4 | 27,7 | NE | 6,1 | 6,5 | 0,00 | 5,8 | 6,29 | 54,9 |
5 | 21,9 | ENE | 5,7 | 6,1 | 0,00 | 5,4 | 9,53 | 17 |
6 | 6,3 | SSO | 7,1 | 13,4 | 13,34 | 3,2 | 8,37 | 0,1 |
7 | 3,1 | NE | 6,3 | 14,8 | 12,36 | 1,5 | 5,27 | 0 |
8 | 2,7 | SO | 5,1 | 12 | 13,04 | 0 | 8,23 | 0 |
9 | 10 | SSO | 6,1 | 11,5 | 15,05 | 2,2 | 2,36 | 0 |
10 | 9,2 | SSO | 5,4 | 13,8 | 10,34 | -0,4 | 23,52 | 0 |
11 | 4,3 | SO | 3,2 | 11,2 | 11,38 | -0,5 | 0,05 | 0,6 |
12 | 14,3 | OSO | 2,7 | 6,7 | 12,13 | -1,1 | 5,29 | 0,1 |
13 | 20 | O | 7,7 | 12,9 | 13,53 | 3,4 | 0,19 | 0 |
14 | 9,8 | O | 7,3 | 9,2 | 13,42 | 5,4 | 8,36 | 0 |
15 | 9,8 | O | 7,2 | 14,1 | 13,55 | 2,2 | 22,59 | 0 |
16 | 3,5 | SSO | 5,6 | 9 | 15,05 | 0,6 | 3,37 | 0 |
17 | 4,7 | NE | 8,3 | 14,1 | 12,58 | 3,8 | 23,41 | 0 |
18 | 2,7 | NE | 8,1 | 15,6 | 14,32 | 3,8 | 0,09 | 0 |
19 | 6,4 | SSO | 7,6 | 11,8 | 12,41 | 5,2 | 8,21 | 0,2 |
20 | 15,6 | SSO | 8,7 | 11,1 | 14,55 | 6,4 | 20,17 | 20,1 |
21 | 16,3 | OSO | 9,2 | 12,7 | 13,14 | 7,2 | 7,52 | 3,6 |
Hivern 22 | 18,5 | OSO | 7,5 | 11,4 | 13,40 | 5,1 | 8,14 | 0,1 |
23 | 6,1 | ONO | 5,6 | 12,3 | 15,22 | 1,5 | 8,28 | 0 |
24 | 3,9 | SSO | 7,1 | 13,8 | 13,51 | 1,1 | 1,56 | 0 |
25 | 3,7 | NE | 7,7 | 18,5 | 12,00 | 2,1 | 2,24 | 0 |
26 | 4 | ENE | 7,7 | 18,2 | 11,38 | 2,2 | 22,18 | 0 |
27 | 2,7 | SSO | 5,5 | 17,1 | 14,47 | -0,7 | 7,40 | 0 |
28 | 3,4 | SSO | 6,8 | 16,4 | 13,24 | 0,4 | 7,52 | 0 |
29 | 3,1 | SSO | 4,6 | 9,8 | 15,43 | 1,6 | 0,00 | 0 |
30 | 2,7 | SSO | 4,4 | 11,6 | 15,29 | -0,3 | 23,16 | 0 |
31 | 2,1 | NE | 1,9 | 8,8 | 14,08 | -1,4 | 21,55 | 0 |
MITJ.MES | 8,5 km/h | SSO | 6,2ºC | 12,3ºC | 2,2ºC | 97,4 mm | ||
MITJ.HPA: 1018,9 | MITJ.HPA MAX: 1022 | MITJ.HPA MIN: 1015,7 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
DIA HPA MAX: 1035,6 ( dia 31) | DIA HPA MIN: 994,4 (dia21) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 6,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,1ºC | ||||||
MITJ.TEMP MAX: 12,3ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,2ºC | |||||||
DIA TEMP.MAX: 18,5ºC (dia 25 a les 12,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 31 a les 21,55h) | |||||||
DIA TEMP.MITJ MAX: 9,2ºC (dia 21) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,9ºC (dia 31) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 18ºC (dia 25) | DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 12 i 31) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 78,8% | MITJ.HUM MAX: 93,1% | MITJ.HUM MIN: 64,5% | ||||||
MITJ.VENT: 8,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 27,7 km/h NE (dia 4) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h NE (dia 31) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h NO (dia 21 a les 22,57h) | ||||||||
ONO/ 1 | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 8 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ | ||||||
OSO/ 3 | SO/ 3 | SSO/ 11 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
PRECIPITACIO TOTAL: 97,4 mm | ||||||||
DIES DE PRECIPITACIO: 10 | +0,2 mm: 6 | 2 mm: 4 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 54,9 mm (dia 4) | MAX.INT.PRECIP: 10,4 mm/h (dia 4) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 15 | ||||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX:- | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2180 kg/m³(dia 31) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1629 kg/m³ (dia 21) | |||||||
OBSERVACIONS: Record de precipitacio en un mes de Desembre: 97,4 mm.Anterior record 88,0 mm el 2008 | ||||||||
Record mitjana temperatura minima mes alta en un mes de Desembre: 2,2ºC.Anterior 1,6ºC el 2004 | ||||||||
Record dies de boira en un mes de Desembre: 15. Anterior 13 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)