divendres, 1 de febrer del 2013

FEBRER 2013

                                  FEBRER 2013


 HPA MAX:         MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
 Divendres 1 1023 1002 13 13,01 2,8 1,48 0
2 1006 998 10,1 13,14 0,1 20,51 (0,1cm)   0,2
3 1020 1006 12,7 14,57 -3,4 21,55 0
4 1021 1019 12,3 15,46 -3,5 5,24 0
5 1019 1008 13,5 14,25 -2,4 4,38 0
6 1008 1002 7,7 15,32 -3,7 22,35 0
7 1011 1004 5,3 16,00 -4,2 22,55 0
8 1011 1006 3,4 15,10 -3,2 22,47 (0,1cm)   0,1
9 1013 1011 8,5 13,10 -5,4 8,41 0
10 1012 999 8,5 15,08 -2,7 3,32 0,3
11 999 996 7 15,00 -1,1 8,05 0
12 1008 998 10,4 16,01 -3,9 23,59 (0,1cm)   0,1
13 1014 1008 12,2 14,26 -5,1 3,38 0
14 1016 1014 13 14,13 -3,4 7,28 0
15 1016 1013 9,3 15,28 -0,1 7,53 0
16 1016 1014 10,8 14,48 4,6 7,59 0
17 1014 1009 9,9 15,14 5,3 18,42 0
18 1012 1007 12,2 15,40 5,3 23,59 0
19 1012 1010 8,4 13,41 -2,3 23,59 0
20 1010 1007 14,5 14,32 -2,8 7,25 0
21 1008 1000 9,3 15,04 -2,7 5,28 0,5
22 1000 995 5,7 7,09 -0,8 23,59 (1cm)        1
23 1004 993 4,5 15,59 -6,5 23,59 (6cm)      4,5
24 1008 1004 6 14,29 -9 7,50 0
25 1012 1008 7,3 14,00 -6,4 23,34 (0,1cm)   0,1
26 1015 1012 8,8 14,15 -8,8 7,52 0
27 1016 1014 7,8 14,49 -7,1 7,04 (0,1cm)   0,1
28 1015 1009 3,4 12,54 0,9 2,05 (0,5cm)   4,4
MITJ.MES         1012,1         1005,9             9,1ºC          -2,5ºC        11,3mm
MITJ.HPA: 1009  DIES ANTICICLO: 8 DIES DEPRESSIO: 20
MITJ.TEMP: 3,3ºC
DIA TEMP.MAX: 14,5ºC (dia 20 a les 14,32h)
DIA TEMP.MIN: -9ºC (dia 24 a les 7,50h)
DIES DE PRECIP: 10
DIA DE MES PRECIP: 4,5mm (dia23)
DIES DE BOIRA: 7
DIES TEMP.MIN SOTA CERO:22
DIES DE NEU: 8 CM NEU: 8cm