MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
GENER | 1018,2 | 14,3 | -0,3 | 7 | 28 | 10 |
FEBRER | 1021,9 | 13,8 | 0,4 | 7,1 | 34,5 | 10 |
MARÇ | 1009,7 | 15 | 0,5 | 7,8 | 37 | 9 |
ABRIL | 1010,3 | 17,1 | 3 | 10,1 | 73 | 14 |
MAIG | 1011,5 | 18,5 | 6,7 | 12,6 | 187 | 24 |
JUNY | 1016,2 | 23,9 | 10,2 | 17,1 | 139,5 | 18 |
JULIOL | 1016,1 | 27,6 | 12,8 | 20,2 | 33 | 8 |
AGOST | 1015,8 | 28,7 | 13,2 | 21 | 75,5 | 10 |
SETEMBRE | 1015,4 | 23,6 | 10,2 | 16,9 | 43 | 15 |
OCTUBRE | 1016,7 | 19,7 | 6,9 | 13,3 | 92 | 16 |
NOVEMBRE | 1012,1 | 13,8 | 0,7 | 7,3 | 70 | 8 |
DESEMBRE | 1012 | 10,5 | -0,9 | 4,8 | 88 | 16 |
MITJ.ANUAL | 1014,7 | 18,9ºC | 5,3ºC | 12,1ºC | 900,5 | 158 |
DIA DE TEMP.MAX: 33,5ºC (dia 6 d'agost a les 15,09h) | ||||||
DIA DE TEMP.MIN: -6,8ºC (dia 26 de novembre a les 8,27h) | ||||||
DIA DE MES PRECIP: 42mm (dia 31 d'agost) | ||||||
TOTAL DIES SOTA CERO: 85 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 18 | TOTAL CM: 34,5 cm | |||||
TOTAL DIES BOIRA: 50 | ||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 23 | ||||||
TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 15 (13-2) | ||||||
TOTAL DIES DE TEMPESTA: 16 | ||||||
NO/ 24 | N/ 33 | NE/ 41 | ||||
DIRECCIO VENT 2008: | O/ 49 | E/ 0 | ||||
SO/ 77 | S/ 123 | SE/ 19 | ||||
MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
HIVERN | 14,4 | -0,1 | 7,2 | 67,5 | 26 | |
PRIMAVERA | 18,1 | 5,1 | 11,6 | 409 | 59 | |
ESTIU: | 27,5 | 12,6 | 20,1 | 169 | 33 | |
TARDOR: | 15,5 | 3 | 9,3 | 199,5 | 37 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 31 de desembre del 2008
RESUM ANY 2008
Subscriure's a:
Missatges (Atom)