| MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
| GENER | 1016 | 6,6 | -0,1 | 3,3 | 135 | 15 |
| FEBRER | 1011 | 10,2 | -0,7 | 4,8 | 10,5 | 5 |
| MARÇ | 1011,1 | 15,5 | 2,5 | 9 | 10 | 12 |
| ABRIL | 1013,6 | 19,4 | 4,3 | 11,9 | 30,5 | 12 |
| MAIG | 1017,6 | 23,5 | 8 | 15,8 | 16,5 | 8 |
| JUNY | 1018,5 | 27,7 | 11,4 | 19,6 | 11,5 | 11 |
| JULIOL | 1019 | 32,2 | 15,1 | 23,7 | 49,5 | 8 |
| AGOST | 1015,4 | 26,8 | 12,3 | 19,6 | 81 | 9 |
| SETEMBRE | 1016 | 25,7 | 11,5 | 18,6 | 121 | 10 |
| OCTUBRE | 1015,8 | 22,6 | 9,4 | 16 | 68,5 | 10 |
| NOVEMBRE | 1018,3 | 17,3 | 4,1 | 10,7 | 10 | 5 |
| DESEMBRE | 1021,2 | 13,6 | -0,4 | 6,6 | 28 | 10 |
| MITJ.ANUAL | 1016,1 | 20,1ºC | 6,5ºC | 13,3ºC | 572mm | 115 |
| DIA DE TEMP.MAX: 35,9ºC (dia 26 de juliol a les 15,49h) | ||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -5,0ºC (dies 25 de febrer a les 2,57h i 1 de març a les 7,37h) | ||||||
| DIA DE MES PRECIP: 61,5mm (dia 15 d'agost) | ||||||
| TOTAL DIES SOTA CERO: 62 | ||||||
| TOTAL DIES NEU: 11 | TOTAL CM: 37 cm | |||||
| TOTAL DIES BOIRA: 58 | ||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 50 | ||||||
| TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 4 (4-0) | ||||||
| TOTAL DIES DE TEMPESTA: - | ||||||
| NO/ 16 | N/ 31 | NE/ 41 | ||||
| DIRECCIO VENT 2006: | O/ 28 | E/ 2 | ||||
| SO/ 79 | S/ 126 | SE/ 42 | ||||
| MIT.TEMAX: | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
| HIVERN | 9,1 | -0,4 | 4,4 | 152,5 | 28 | |
| PRIMAVERA | 22,3 | 6,9 | 14,6 | 60 | 32 | |
| ESTIU: | 28,8 | 13,5 | 21,2 | 230 | 28 | |
| TARDOR: | 18,7 | 5,5 | 12,1 | 128 | 25 | |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 31 de desembre del 2006
RESUM ANY 2006
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)