ANY 2018 | MITJ.HPA: | MI.TEM.MA: | MI.TEM.MIN: | MITJ.TEMP: | MI.HUM.TOT | : | ||
GENER | 1021,2 | 11,5 | 0,6 | 5,2 | 75,7% | |||
FEBRER | 1014,1 | 8 | -3,4 | 1,8 | 74,9% | |||
MARÇ | 1006,1 | 12,2 | 1,1 | 6,1 | 69,8% | |||
ABRIL | 1014,1 | 17,1 | 4,7 | 10,6 | 70,2% | |||
MAIG | 1015,1 | 19 | 7 | 12,3 | 74,0% | |||
JUNY | 1015,2 | 24 | 11,6 | 17,6 | 69,9% | |||
JULIOL | 1015 | 28,5 | 14,3 | 20,9 | 65,9% | |||
AGOST | 1016,9 | 27,6 | 14,9 | 20,5 | 70,8% | |||
SETEMBRE | 1019,9 | 25,5 | 12,8 | 18,1 | 73,0% | |||
OCTUBRE | 1015,3 | 18,9 | 7,8 | 12,3 | 76,2% | |||
NOVEMBRE | 1016 | 13 | 4,1 | 7,7 | 81,8% | |||
DESEMBRE | 1025,5 | 13,2 | 1 | 5,6 | 77,9% | |||
MITJ.ANUAL | 1016,2 | 18,2ºC | 6,4ºC | 11,6ºC | 73,3% | |||
ANY 2018 | MI.VENT: | VENT.DOMI: | VENT.VEL.M | PRECIP: | DIESPRECIP | : | ||
GENER | 7,8 | SSO | 57,9 | 99,2 | 9 | |||
FEBRER | 6,3 | SSO | 57,9 | 105,1 | 13 | |||
MARÇ | 9,7 | SO | 70,8 | 81,7 | 16 | |||
ABRIL | 8,4 | SSO | 66 | 124,8 | 11 | |||
MAIG | 6,5 | SSO | 53,1 | 157,9 | 25 | |||
JUNY | 5,7 | SSO | 46,7 | 37,5 | 9 | |||
JULIOL | 6,9 | SSO | 54,7 | 66,8 | 9 | |||
AGOST | 6,2 | SSO | 56,3 | 66,2 | 15 | |||
SETEMBRE | 5,9 | SSO | 48,3 | 10,3 | 6 | |||
OCTUBRE | 7,8 | NE | 69,2 | 216,2 | 14 | |||
NOVEMBRE | 7,6 | NE | 51,5 | 97,2 | 12 | |||
DESEMBRE | 4,4 | SSO | 49,9 | 8,7 | 3 | |||
MITJ.ANUAL | 6,9km/h | SSO | 70,8 km/h | 1071,6mm | 142 | |||
DIA HPA MAX: 1038,9 (dia 28 de Gener) | DIA HPA MIN: 987,9 (dia 1 de Març) | |||||||
DIA DE TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 4 d' Agost-14,18h) | DIA MITJ.TEMP.MAX: 25,0ºC (dia 4 d' Agost) | |||||||
DIA DE TEMP.MIN: -13,7ºC (dia 13 de Febrer-7,57h) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -4,9ºC (dia 13 de Febrer) | |||||||
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 12 | TOTAL DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 65 | |||||||
DIA SENSACIO CALOR MAX: 35ºC (dia 4 d'Agost) | DIA SEN.FRED MIN: -15,0ºC (dia 13 de Febrer) | |||||||
DIRECCIO VENT PREDOMINANT ANUAL: SSO | ||||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ENE (dia 27 Maig) | DIA.MITJ.VENT MIN: 1,9 km/h (dies 16 Feb i 27 de Des) | |||||||
ONO/ 2 | NO/ 1 | NNO/ 3 | N/ 3 | NNE/5 | NE/83 | ENE/30 | ||
DIR VENT.PREDOMIN: | O/ 24 | E/ - | ||||||
OSO/ 9 | SO/ 56 | SSO/ 135 | S/ 11 | SSE/ - | SE/ 3 | ESE/ - | ||
DIA DE MES PRECIP: 56,3 mm (dia 9 de Maig) | DIA MAX.INTENSITAT: 250,4 mm/h (dia 9 d'Agost) | |||||||
DIES MES DE 0,2mm: 113 | DIES MES DE 2mm: 74 | DIES MES DE 20mm: 15 | ||||||
TOTAL DIES NEU: 15 | TOTAL CM: 70,8 cm | |||||||
TOTAL DIES BOIRA:103 | ||||||||
TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 7 (calamarsa),1 (calabruix),1 (pedra) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 12 |
||||||||
DIA
DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2249 kg/m³(28 Gener) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1.1471 kg/³ (dia 7 d'Agost) DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO:6 DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA + 25ºC: 1 OBS:Record precipitacio 1071.6 mm (anterior 900.5mm el 2008).Record dies de boira 103 (anterior 68 dies el 2016). |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 30 de desembre del 2018
RESUM ANY 2018
divendres, 28 de desembre del 2018
DESEMBRE 2018
VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 3,1 | SSO | 3,4 | 9,6 | 13,36 | -1,3 | 8,25 | 0 |
2 | 3,7 | SSO | 7,1 | 16,4 | 12,12 | 1,1 | 0,00 | 0 |
3 | 2,4 | SO | 7,3 | 14,1 | 14,11 | 2,9 | 5,12 | 0 |
4 | 2,1 | NE | 7,1 | 17,4 | 14,27 | 1,8 | 6,17 | 0 |
5 | 3,5 | NE | 8,7 | 18,6 | 13,02 | 2,7 | 7,36 | 0 |
6 | 3,7 | SO | 8,4 | 17,3 | 15,31 | 2,9 | 23,37 | 0 |
7 | 2,6 | SSO | 3,9 | 6,9 | 14,08 | 1,3 | 8,09 | 0 |
8 | 2,9 | O | 4,2 | 7,1 | 10,39 | 0,9 | 3,47 | 0 |
9 | 6,3 | SSO | 6,9 | 13,3 | 13,22 | 2,8 | 8,34 | 0 |
10 | 3,7 | SSO | 4,7 | 12,6 | 14,40 | -0,1 | 23,56 | 0 |
11 | 2,9 | NE | 3,8 | 11,9 | 13,45 | -0,8 | 2,12 | 0 |
12 | 2,9 | SO | 4,5 | 10,9 | 13,30 | 0,4 | 5,44 | 0 |
13 | 7,2 | SO | 4,8 | 5,6 | 0,24 | 4,1 | 18,39 | 4,9 |
14 | 8,7 | O | 4,6 | 7,7 | 12,33 | 2,1 | 8,18 | 2,1 |
15 | 5,8 | O | 4,3 | 10,1 | 14,33 | 1,1 | 6,28 | 0 |
16 | 10,5 | O | 6,4 | 8,2 | 4,03 | 4,4 | 23,21 | 1,7 |
17 | 4,7 | SSO | 4,3 | 12,6 | 12,35 | -0,3 | 7,47 | 0 |
18 | 7,9 | SSO | 4,3 | 8,4 | 13,25 | 1,8 | 8,07 | 0 |
19 | 11,4 | SO | 5,8 | 11,1 | 12,40 | 0,7 | 23,22 | 0 |
20 | 2,7 | SSO | 3,8 | 13,5 | 14,37 | -1,3 | 23,53 | 0 |
Hivern 21 | 6,6 | SO | 4,4 | 9,5 | 13,29 | -1,7 | 1,39 | 0 |
22 | 3,1 | NE | 7,5 | 19,6 | 13,00 | 0,8 | 1,01 | 0 |
23 | 2,7 | NE | 7,8 | 17,8 | 14,50 | 2,3 | 6,42 | 0 |
24 | 4 | NE | 8,4 | 20,7 | 11,57 | 2,9 | 7,54 | 0 |
25 | 2,3 | SSO | 6,1 | 14,2 | 14,09 | 1,8 | 5,31 | 0 |
26 | 2,6 | SO | 4,7 | 11,8 | 13,35 | -0,6 | 7,10 | 0 |
27 | 1,9 | NE | 5,2 | 12,7 | 15,48 | 0,6 | 23,51 | 0 |
28 | 2,6 | NE | 3,6 | 12,1 | 13,59 | -0,9 | 23,59 | 0 |
29 | 3,4 | NE | 4,2 | 15,7 | 14,04 | -1,5 | 4,33 | 0 |
30 | 4,3 | NE | 6,2 | 20,3 | 14,50 | -1,9 | 5,50 | 0 |
31 | 5 | ENE | 8,3 | 20,4 | 15,51 | 1,4 | 23,50 | 0 |
MITJ.MES | 4,4 km/h | SSO | 5,6ºC | 13,2ºC | 1,0ºC | 8,7 mm | ||
MITJ.HPA: 1025,5 | MITJ.HPA MAX: 1027,8 | MITJ.HPA MIN: 1023,1 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
DIA HPA MAX: 1032,6 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1004 (dia 13) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 5,6ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 20,7ºC (dia 24 a les 11,57h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,9ºC (dia 30 a les 5,50h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 8,7ºC (dia5) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 3,4ºC (dia 1) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 10 | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 19ºC (dies 22 i 24) | DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dia 30) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 77,9% | MITJ.HUM MAX: 94,1% | MITJ.HUM MIN: 61,6% | ||||||
MITJ.VENT: 4,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 11,4 km/h SO (dia 19) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,9 km/h NE (dia27) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 49,9 km/h NE (dia 14 a les 0,07h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 10 | ENE/ 1 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 4 | E/ - | ||||||
OSO/ - | SO/ 7 | SSO/ 9 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 3 | +0,2 mm: 3 | 2 mm: 2 | 20mm: 0 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 4,9 mm (dia 13) | MAX.INT.PRECIP: 3,2 mm/h (dia 13 a les 12,30h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 13 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2156 kg/m³ (dia 30) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1727 kg/m³ (dia 13) | |||||||
DIES DE CALAMARSA:- | DIES DE CALABRUIX:- | |||||||
OBSERVACIONS: |
dilluns, 24 de desembre del 2018
ESTACIONAL: TARDOR 2018 (del 23/9 al 21/12)
ANY 2018 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 10,4 | -0,5 | 5 | 4,2 | 74,9% | 245 | 38 |
PRIMAVERA | 18,4 | 6,3 | 12,4 | 12 | 70,8% | 347,6 | 47 |
ESTIU: | 27,3 | 14,3 | 20,8 | 20,1 | 70,0% | 159,3 | 31 |
TARDOR: | 15,8 | 5,2 | 10,5 | 9,6 | 78,7% | 322,1 | 29 |
dilluns, 5 de novembre del 2018
NOVEMBRE 2018
VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 3,1 | ENE | 6,1 | 14,8 | 15,18 | 2,2 | 7,34 | 10,4 |
2 | 3,2 | NE | 6,8 | 15,9 | 15,00 | 2,7 | 0,00 | 0 |
3 | 3,7 | NE | 8 | 17,6 | 14,02 | 0,5 | 6,07 | 0 |
4 | 4,2 | ENE | 10,8 | 18,9 | 13,30 | 5,7 | 7,40 | 0 |
5 | 6,9 | SSO | 9,9 | 12,7 | 10,49 | 7,3 | 22,26 | 21,3 |
6 | 10,5 | O | 6,1 | 9,5 | 14,22 | 4 | 7,54 | 0 |
7 | 9,8 | SO | 7,9 | 14,1 | 14,59 | 4,1 | 1,54 | 0 |
8 | 4 | SO | 8,3 | 12,2 | 14,52 | 2,9 | 3,53 | 0,3 |
9 | 8 | O | 8,8 | 13 | 11,21 | 5,8 | 23,58 | 21,6 |
10 | 11,7 | OSO | 8,7 | 13,9 | 14,44 | 3,9 | 4,36 | 0 |
11 | 9 | SO | 12,1 | 17,9 | 15,08 | 8,6 | 8,00 | 0 |
12 | 3,9 | ENE | 12,7 | 20,3 | 14,39 | 6,5 | 8,03 | 0 |
13 | 16,9 | NE | 12,1 | 17,2 | 13,15 | 9,3 | 5,37 | 0 |
14 | 8,5 | NE | 11,9 | 19,3 | 12,32 | 7,4 | 21,53 | 0 |
15 | 9,7 | NE | 10,6 | 12,1 | 12,05 | 8,8 | 0,00 | 8,7 |
16 | 4,5 | NE | 9,7 | 16,1 | 13,32 | 5,3 | 7,11 | 0 |
17 | 9 | NE | 7,6 | 9,1 | 0,15 | 6 | 2,59 | 9,4 |
18 | 18,7 | NE | 5,8 | 7,3 | 14,25 | 4,2 | 5,34 | 4,6 |
19 | 13,8 | NE | 6,1 | 10,4 | 12,44 | 4,6 | 20,43 | 2,8 |
20 | 4,2 | SO | 5,9 | 8,3 | 15,28 | 4 | 2,26 | 6,3 |
21 | 10,9 | SO | 6,5 | 11,4 | 13,17 | 4,2 | 8,29 | 0 |
22 | 6,6 | SO | 7,3 | 10,6 | 10,46 | 3,3 | 23,53 | 0 |
23 | 5,1 | SO | 5,7 | 8,9 | 10,32 | 2,2 | 3,44 | 7 |
24 | 4,8 | SSO | 4,3 | 11,4 | 13,40 | -0,2 | 8,11 | 0 |
25 | 9,3 | SO | 4,2 | 8,7 | 15,09 | 1,6 | 23,25 | 0 |
26 | 8 | OSO | 4,6 | 8,3 | 15,26 | 2,6 | 0,00 | 4,2 |
27 | 7,4 | SSO | 5,9 | 12,8 | 14,47 | 0,6 | 5,55 | 0 |
28 | 3,7 | NE | 6,3 | 14,1 | 13,48 | 1 | 7,25 | 0 |
29 | 3,9 | SSO | 5,3 | 13,7 | 14,43 | 0,1 | 8,09 | 0 |
30 | 5,3 | SSO | 5,4 | 8,7 | 10,55 | 2,4 | 1,03 | 0,6 |
MITJ.MES | 7,6 km/h | NE | 7,7ºC | 13,0ºC | 4,1ºC | 97,2 mm | ||
MITJ.HPA: 1016 | MITJ.HPA MAX: 1018,9 | MITJ.HPA MIN: 1013 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
DIA HPA MAX: 1027,4 (dia 13) | DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 20) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 8,9ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 20,3ºC (dia 12 a les 14,39h) | DIA TEMP.MIN MIN: -0,2ºC (dia 24 a les 8,11h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 12,7ºC (dia 12) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,2ºC (dia 25) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 24,26 i 28) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 81,8% | MITJ.HUM MAX: 94,7% | MITJ.HUM MIN: 68,9% | ||||||
MITJ.VENT: 7,6 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NOREST | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 18,7 km/h NE (dia 18) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h ENE (dia 1) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h S (dia 5 a les 20,00h) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 10 | ENE/ 3 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
OSO/ 2 | SO/ 8 | SSO/ 5 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 12 | +0,2mm:12 | 2 mm: 10 | 20mm: 2 | |||||
DIA DE MES PRECIP: 21,6 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 85,4 mm/h (dia 15 a les 12,31h) | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2033 kg/m³ (dia 28) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1676 kg/m³ (dia 19) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)