VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 6,3 | SSO | 17,1 | 21,3 | 15,08 | 14,9 | 23,57 | 0,7 |
2 | 5,3 | SSO | 18,1 | 23,6 | 15,28 | 12,1 | 5,46 | 0 |
3 | 7,2 | SSO | 19,6 | 24,9 | 14,35 | 17,2 | 7,31 | 0 |
4 | 5,6 | SSO | 19,7 | 26,1 | 14,47 | 15 | 23,57 | 0 |
5 | 6 | NE | 18,8 | 25,8 | 15,20 | 13,7 | 5,27 | 0 |
6 | 7,2 | NE | 17,2 | 23,9 | 13,56 | 12,9 | 23,57 | 8,4 |
7 | 4,2 | S | 16,9 | 22,9 | 15,35 | 11,9 | 1,46 | 0,2 |
8 | 4,7 | SSO | 17,4 | 23,7 | 13,49 | 11,8 | 7,07 | 0 |
9 | 4,5 | S | 18,2 | 24,8 | 14,51 | 14,1 | 7,05 | 0 |
10 | 5,8 | NE | 18,4 | 24,1 | 15,18 | 14,3 | 23,54 | 0 |
11 | 6,1 | ENE | 19,6 | 27,1 | 14,39 | 12,7 | 7,23 | 0 |
12 | 6,9 | NE | 18,9 | 25,8 | 15,20 | 14,1 | 6,12 | 0,6 |
13 | 3,9 | SSO | 18,7 | 27,2 | 15,34 | 12,8 | 6,37 | 0 |
14 | 4,2 | SSO | 18,3 | 26,3 | 16,46 | 11,7 | 7,25 | 0 |
15 | 4,5 | SSO | 17,5 | 21,9 | 14,07 | 15,4 | 0,55 | 0 |
16 | 4,8 | SSO | 19,1 | 26,8 | 16,08 | 15,3 | 7,50 | 0,1 |
17 | 4,8 | NE | 18,5 | 25,2 | 13,17 | 13,6 | 3,07 | 0 |
18 | 4,8 | NE | 16,9 | 23,4 | 12,31 | 12,4 | 7,25 | 0,3 |
19 | 4,5 | NE | 18,4 | 27,1 | 13,00 | 12,4 | 7,59 | 0 |
20 | 4,2 | NE | 19,6 | 28,3 | 15,48 | 12,9 | 8,00 | 0 |
21 | 4,3 | OSO | 19,9 | 29,9 | 14,43 | 13,3 | 3,43 | 0 |
22 | 5,1 | SO | 20,2 | 28,3 | 16,53 | 14,4 | 2,06 | 0 |
Tardor 23 | 3,7 | NE | 21 | 29,9 | 15,25 | 14 | 5,07 | 0 |
24 | 6,4 | SSO | 18,5 | 24,9 | 14,58 | 14,2 | 7,46 | 0 |
25 | 11,4 | ENE | 16,8 | 23,9 | 14,37 | 12 | 8,11 | 0 |
26 | 19 | NE | 15,5 | 23 | 14,08 | 11,3 | 22,38 | 0 |
27 | 5 | NE | 14,2 | 26,1 | 15,48 | 3,4 | 7,58 | 0 |
28 | 5,3 | NE | 17,2 | 27,4 | 16,33 | 8,2 | 7,50 | 0 |
29 | 6,3 | NE | 16,3 | 26 | 14,21 | 9,9 | 5,45 | 0 |
30 | 5,1 | SO | 17,1 | 24,8 | 16,36 | 10,8 | 2,43 | 0 |
MITJ.MES | 5,9 km/h | SSO | 18,1ºC | 25,5ºC | 12,8ºC | 10,3 mm | ||
MITJ.HPA: 1019,9 | MITJ.HPA MAX: 1021,8 | MITJ.HPA MIN: 1017,9 | ||||||
DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
DIA HPA MAX: 1032,1 (dia 26) | DIA HPA MIN: 1011,2 (dies 3 i 6) | |||||||
MITJ.TEMPERATURA: 18,1ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 19,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC | ||||||
DIA TEMP.MAX: 29,9ºC (dies 21/14,43h i 23/15,25h) | DIA TEMP.MIN: 3,4ºC (dia 27 a les 7,58h) | |||||||
DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,0ºC (dia 23) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 14,2ºC (dia 27) | |||||||
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
DIA SEN.CALOR MAX: 30,0ºC (dies 21 i 23) | DIA SEN.FRED MIN: 2,0ºC (dia 27) | |||||||
MITJ.HUMITAT: 73,0% | MITJ.HUM MAX: 94,1% | MITJ.HUM MIN: 51,8% | ||||||
MITJ.VENT: 5,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
DIA MITJ.VENT.MAX: 19,0 km/h (dia 26) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dia 23) | |||||||
DIA VENT.VEL.MAX: 48,3 km/h NE (dies 3 i 26) | ||||||||
ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 13 | ENE/ 2 | ||
DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
OSO/ 1 | SO/ 2 | SSO/ 10 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
DIES DE PRECIPITACIO: 6 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 1 | 20mm: - | |||||
DIA DE MES PRECIP: 8,4 mm (dia 6) | MAX.INT.PRECIP: 87,2 mm/h a les 20,29h | |||||||
DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
DIA DE MES NEU: - | ||||||||
DIES DE BOIRA: 4 | ||||||||
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1980 kg/m³ (dia 27) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1605 kg/m³ (dia 4) | |||||||
DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
OBSERVACIONS: |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 30 de setembre del 2018
SETEMBRE 2018
dissabte, 29 de setembre del 2018
ESTACIONAL: ESTIU 2018 (del 21/6 al 23/9)
ANY 2018 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
HIVERN | 10,4 | -0,5 | 5 | 4,2 | 74,9% | 245 | 38 |
PRIMAVERA | 18,4 | 6,3 | 12,4 | 12 | 70,8% | 347,6 | 47 |
ESTIU: | 27,3 | 14,3 | 20,8 | 20,1 | 70,0% | 159,3 | 31 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)