| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 6 | SSO | 9,6 | 18,2 | 12,50 | 3,1 | 3,48 | 0 |
| 2 | 6,3 | OSO | 8,5 | 15,3 | 15,03 | 2,4 | 19,46 | 32 |
| 3 | 8,5 | SSO | 6,6 | 11,6 | 14,12 | 2,7 | 23,59 | 5 |
| 4 | 6,8 | SO | 3,8 | 11,1 | 14,31 | -2,2 | 7,27 | 0 |
| 5 | 8,9 | SSO | 4,8 | 10,7 | 15,40 | -0,5 | 0,36 | 11,3 |
| 6 | 10,5 | O | 4,9 | 9,9 | 17,19 | 1,6 | 23,45 | 7,7 |
| 7 | 4,5 | SO | 4,8 | 12,3 | 12,26 | 0,4 | 6,10 | 3 |
| 8 | 5,8 | SO | 8,3 | 16,2 | 17,24 | 1,1 | 2,30 | 0 |
| 9 | 7,1 | NNE | 6,3 | 12,3 | 13,13 | 3,5 | 3,21 | 10,3 |
| 10 | 5,3 | SSO | 6,7 | 14,3 | 13,21 | 0,4 | 7,23 | 0,8 |
| 11 | 6,6 | NNO | 9,2 | 16 | 12,24 | 1,2 | 7,00 | 0,1 |
| 12 | 6 | SSO | 9,2 | 16,4 | 13,12 | 3,3 | 8,01 | 0 |
| 13 | 4,5 | SSO | 8,7 | 18,7 | 16,28 | -0,2 | 7,16 | 0 |
| 14 | 7,2 | N | 9 | 16,4 | 15,17 | 1,3 | 4,59 | 0 |
| 15 | 5,1 | SSO | 7,8 | 13,6 | 12,21 | 2,1 | 7,17 | 0 |
| 16 | 4,5 | SSO | 8,3 | 13,3 | 15,50 | 2,9 | 6,42 | 0,5 |
| 17 | 5,3 | SSO | 9,2 | 15,3 | 16,26 | 2 | 7,39 | 0 |
| 18 | 21,1 | ENE | 9,4 | 14,4 | 15,25 | 5,8 | 5,41 | 0 |
| 19 | 37,2 | ENE | 10,4 | 15,1 | 14,46 | 8 | 1,28 | 0 |
| 20 | 33,2 | ENE | 9,7 | 13,6 | 13,28 | 5 | 23,41 | 4 |
| 21 | 30,1 | ENE | 8,9 | 13,2 | 16,06 | 5,2 | 0,00 | 0,2 |
| 22 | 30,4 | ENE | 9,1 | 10,6 | 10,11 | 8,1 | 0,31 | 0,1 |
| 23 | 14,5 | SSO | 10,3 | 15,6 | 16,41 | 8,2 | 0,00 | 2 |
| 24 | 12,7 | SSO | 9,2 | 13,6 | 17,03 | 5 | 7,09 | 0,1 |
| 25 | 12,7 | SSO | 8,6 | 13,4 | 16,36 | 6,2 | 13,57 | 9,2 |
| 26 | 11,7 | O | 10,1 | 16,3 | 15,44 | 4,3 | 7,24 | 0 |
| 27 | 4,3 | SSO | 9,5 | 18,6 | 16,41 | 1,1 | 6,20 | 0 |
| 28 | 5,6 | SSO | 8,2 | 15,8 | 14,28 | 2,3 | 7,05 | 0 |
| 29 | 5,5 | SSO | 9,9 | 16,3 | 17,10 | 7,1 | 3,31 | 0,1 |
| 30 | 5,6 | SSO | 11,7 | 18,3 | 16,03 | 7,2 | 7,36 | 0,2 |
| MITJ.MES | 11,1 km/h | SSO | 8,4ºC | 14,5ºC | 3,3ºC | 86,6 mm | ||
| MITJ.HPA: 1013,7 | MITJ.HPA MAX: 1016,5 | MITJ.HPA MIN: 1010,9 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 18 | DIES DEPRESSIO: 12 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1026 (dia 27) | DIA HPA MIN: 997,2 (dia 23) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 8,4ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,7ºC (dia 13 a les 16,28h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,2ºC (dia 4 a les 7,27h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 11,7ºC (dia 30) | DIA TEMP.MITJ MIN: 3,8ºC (dia 4) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 18ºC (dies 27 i 30) | DIA SEN.FRED MIN: -5ºC (dia 4) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 72,1% | MITJ.HUM MAX: 90,6% | MITJ.HUM MIN: 53,5% | ||||||
| MITJ.VENT: 11,1 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 37,2 km/h ENE (dia 19) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,3 km/h SSO (dia 27) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h NE (dia 19) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ 1 | NNE/ 1 | NE/ - | ENE/ 5 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 16 | S/ - | SSE/ - | SE/- | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 86,6 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 17 | +0,2 mm:11 | 2 mm: 8 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 32 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 34,4 mm/h (dia 2) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2036 kg/m³ (dia 20) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1644 kg/m³ (dia 23) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 3 | DIES DE CALABRUIX: 2 | |||||||
| OBSERVACIONS: Record dia mitjana vent maxim.Abril amb la temperatura mitjana mes freda. | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 29 d’abril del 2019
ABRIL 2019
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)