DADES EN HORARI UTC (Solar).(Horari Local Hivern: +1 hora),(Horari Local Estiu: +2 hores).
VEN.VEL.MITDIREC.DOTEMP.MITJ:TEMP.MAX:HORA:TEMP.MIN:HORA:PRECIP:
Dilluns 1 6,6 S 23,6 31,9 12,40 15,8 4,38 0
2 8,0 S 24,7 32,1 12,26 18,2 23,58 0,1
3 7,9 SSO 24,9 33,1 11,58 16,8 4,50 0
4 7,2 SSO 24,0 31,8 10,38 15,3 4,58 0
5 7,2 NE 21,2 31,8 11,13 16,2 14,47 6,1
6 7,2 NE 22,9 32,7 14,36 13,4 4,00 1
7 6,8 E 21,3 29,9 12,36 15,8 21,07 8,2
8 6,0 NE 22,6 30,1 12,22 14,7 4,16 0
9 7,7 NE 24,0 31,7 11,14 17,2 0,25 0,2
10 6,4 SSO 23,9 33,8 13,16 16,3 2,06 0,6
11 6,3 SSO 23,9 32,0 12,24 15,8 5,00 0
12 5,5 SO 26,4 37,2 14,54 17,1 5,14 0
13 7,1 SSO 26,2 34,0 11,50 19,3 1,56 0
14 9,0 O 23,8 32,3 14,30 16,1 3,19 0,3
15 8,0 SSO 21,4 27,8 11,31 15,3 23,22 0
16 6,4 SSO 20,0 27,6 13,52 14,0 5,06 0,1
17 5,6 NE 18,2 28,2 14,23 14,5 0,43 19,4
18 4,8 SSO 15,1 22,6 11,27 10,9 23,58 11,1
19 4,7 SSO 18,0 27,5 13,51 10,3 5,25 0
20 4,8 SSO 20,8 29,9 14,28 11,8 5,21 0
21 5,0 SSO 20,9 28,5 12,02 15,6 2,11 0,1
22 4,3 SSO 19,9 26,5 12,36 15,2 4,01 0,1
23 4,8 SSO 21,7 29,2 13,00 15,8 4,44 0
24 6,6 SSO 22,6 29,9 11,35 16,3 4,29 0,3
25 10,0 ENE 20,7 30,4 12,06 15,7 5,35 6,6
26 5,3 S 21,1 28,4 14,04 13,7 5,41 0
27 4,7 SSO 19,0 25,9 11,46 15,4 5,36 10,2
28 5,1 SSO 21,0 30,1 13,35 13,8 5,41 0
29 6,4 SSO 21,1 29,8 13,07 14,4 2,46 1,1
30 4,7 SO 22,4 30,8 13,40 13,7 4,21 0
31 7,4 NE 19,0 26,6 14,45 12,2 23,57 2,3
MITJ.MES 6,4 km/h SSO 21,8ºC 30,1ºC 15,1ºC 67,8 mm
MITJ.HPA: 1014,1
MITJ.HPA MAX: 1015,7 MITJ.HPA MIN: 1012,4
DIES DE ANTICICLO: 23 DIES DEPRESSIO: 8
DIA HPA MAX: 1020,2 (dia 19 a les 22,03h)
DIA HPA MIN: 1006,3 (dies 14 i 15)
MITJ.TEMPERATURA: 21,8ºC
MITJ.TEMP. MAX/MIN: 22,6ºC
AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC
MITJ.TEMP MAX: 30,1ºC
MITJ.TEMP.MIN: 15,1ºC
DIA TEMP.MAX: 37,2ºC (dia 12 a les 14,54h)
DIA TEMP.MIN MIN: 10,3ºC (dia 19 a les 5,25h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 26,4ºC (dia 12)
DIA TEMP.MITJ MIN: 15,1ºC (dia 18)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 0
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 2
DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 0
DIA SEN.CALOR MAX: 44ºC (dia 12)
DIA SEN.FRED MIN: 10ºC (dia 18)
MITJ.HUMITAT: 66,2%
MITJ.HUM MAX: 91,1%
MITJ.HUM MIN: 41,3%
MITJ.VENT: 6,4 km/h
DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 10,0 km/h ENE (dia 25)
DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,3 km/h SSO (dia 22)
DIA RATXA MAX.VENT: 61,2 km/h EST (dia 5 a les 14,05h)
ONO/ 0 NO/ 0 NNO/ 0 N/ 0 NNE/ 0 NE/ 6 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ 1
OSO/ 0 SO/ 2 SSO/ 17 S/ 3 SSE/ 0 SE/ 0 ESE/ 0
PRECIPITACIO TOTAL: 67,8 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 17 +0,2 mm: 13 2 mm: 7 20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 19,4 mm (dia 17)
MAX.INT.PRECIPITACIO: 79,4 mm/h (dia 7 a les 15,49h)
DIES DE NEU: 0 CM NEU: 0
DIA DE MES NEU: 0
MITJ.RADIACIO SOLAR: 892,8 w/²
DIA RADIACIO SOLAR MAXIM: 1063 w/m² (dies 22 i 31)
DIES DE BOIRA: 0
DIES DE CALAMARSA/PEDRA: 3/1
DIES DE CALABRUIX: 0
DIES AMB TEMPESTA: 3
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1718 kg/m³ (dia 19)
DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1339 kg/m³ (dia 14)
OBSERVACIONS: Horari UTC.