dissabte, 31 de desembre del 2016

RESUM ANY 2016

ANY 2016     MITJ.HPA: DIES ANTICI DIES DEPRE MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT
GENER 1014,6 16 15 11,3 0,6 6
FEBRER 1011,3 14 15 12,5 0,2 6,4
MARÇ 1009,4 10 21 13,4 0,5 7
ABRIL 1010 7 23 16,8 3,9 10,4
MAIG 1012 15 16 20,5 6,3 13,4
JUNY 1014,8 21 9 25,5 10 17,8
JULIOL 1017,3 31 0 30 13,4 21,7
AGOST 1018,3 29 2 29,8 13,7 21,8
SETEMBRE 1017,2 28 2 25,6 11,6 18,6
OCTUBRE 1014,4 18 13 18,9 8,9 13,9
NOVEMBRE 1010,6 13 17 14,2 3 8,6
DESEMBRE 1020,4 26 5 14,1 0,8 7,5
MITJ.ANUAL               1014,2               228/19           138/11,5             19,4ºC               6,1ºC              12,8ºC
ANY 2016 MI.HUM.MAX MI.HUM.MIN: MI.HUM.TOT        PRECIP: DIES PRECIP MI.AMTERM
GENER 85,8% 47,1% 66,5% 3,5 5 10,7
FEBRER 85,1% 42,1% 63,6% 51,3 13 12,3
MARÇ 82,0% 38,5% 60,3% 34,5 11 12,9
ABRIL 83,6% 39,2% 61,4% 94 13 12,9
MAIG 83,7% 35,6% 59,7% 67,1 16 14,2
JUNY 78,6% 27,3% 53,0% 28,6 7 15,5
JULIOL 69,5% 22,7% 46,1% 24 5 16,6
AGOST 76,8% 22,8% 49,8% 50 6 16,1
SETEMBRE 80,5% 28,1% 54,3% 122,5 9 14
OCTUBRE 89,8% 45,9% 67,9% 132,7 12 10
NOVEMBRE 86,5% 46,5% 66,5% 105 12 11,2
DESEMBRE 78,4% 38,5% 58,5% 17,7 7 13,3
MITJ.ANUAL                81,7%                             36,2%                      59,0%       730,9/60,9            116/9,7             13,3ºC
DIA DE TEMP.MAX: 35,0ºC (dia 8 d'agost a les 15,33h)
DIA DE TEMP.MIN: -7,6ºC (dia 17 de gener a les 8,49h)
DIA DE MES PRECIP: 55,6mm (dia 25 de setembre)
TOTAL DIES SOTA CERO: 54
TOTAL DIES NEU: 8 TOTAL CM: 16,3cm 
TOTAL DIES BOIRA:  68
TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 39
TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 10 dies calamarsa/3 dies calabruix

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 11
ANY 2016 MIT.TEMAX MIT.TEMIN: MITJ.TEMP: MIT.HUMAX MIT.HUMIN: MITJ.HUMI: PRECIP: DIES PRECI
HIVERN 12,2 0,2 6,2 85,1% 43,3% 64,2% 68,5 28
PRIMAVERA 19,6 5,6 12,6 83,4% 35,2% 59,3% 210,6 37
ESTIU: 28,9 13,1 21 73,8% 23,7% 48,8% 125,2 19
TARDOR: 16,4 5,2 10,8 87,1% 44,1% 65,6% 326,9 34

dilluns, 12 de desembre del 2016

DESEMBRE 2016


HPA MAX:       MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
     Dijous 1 1023 1016 13,9 13,36 -2 8,07 0
2 1016 1009 15,1 12,51 -3,9 8,24 0
3 1012 1009 14,2 14,45 -3,1 8,32 0
4 1014 1011 12,7 13,35 3,2 6,52 2,5
5 1018 1014 12,5 15,04 7,2 0,49 0,3
6 1022 1018 16,3 14,39 3,2 22,12 0
7 1027 1022 14,8 14,45 1,7 23,59 0
8 1028 1026 15,9 14,48 0,4 8,03 0
9 1027 1023 14,9 14,00 2,4 1,40 0
10 1024 1020 14,5 13,42 2,6 21,48 0
11 1020 1017 16,6 15,07 0,9 7,24 0
12 1019 1016 18,6 15,16 0,3 3,55 0
13 1019 1018 15,8 13,45 0,6 5,10 0
14 1018 1015 12,4 13,45 0,5 4,44 0
15 1017 1015 12,8 12,14 -0,2 8,17 0
16 1022 1014 8,8 11,57 2,8 4,08 6,1
17 1027 1022 8,5 15,18 2,6 23,59 1,4
18 1026 1018 11,1 14,25 0,8 23,59 0
19 1017 1006 5,6 11,48 1 0,49 2,4
20 1014 1006 8,3 14,51 3,9 1,31 3,5
  Hivern 21 1022 1014 11 15,25 3,1 23,59 1,5
22 1027 1022 15,6 14,29 0,7 23,51 0
23 1028 1026 16,5 13,25 0,1 8,32 0
24 1028 1027 15,7 14,10 0 2,14 0
25 1027 1023 17,6 14,48 0,1 8,08 0
26 1024 1023 20 13,52 1,7 8,52 0
27 1028 1024 18,2 14,53 0,9 6,48 0
28 1028 1025 17,8 14,24 -1,4 23,59 0
29 1026 1023 18,4 13,03 -1,9 4,50 0
30 1026 1025 12,5 15,00 -3 6,16 0
31 1024 1018 11 15,22 -1,8 6,13 0
MITJ.MES        1022,5        1018,2          14,1ºC           0,8ºC      17,7mm
MITJ.HPA: 1020,4 DIES DE ANTICICLO: 26      DIES DEPRESSIO: 5
MITJ.TEMP: 7,5ºC AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC
MITJ.HUMI: 58,5% 
DIA TEMP.MAX: 20,0ºC (dia 26 a les 13,52h)
DIA TEMP.MIN: -3,9ºC (dia 2 a les 8,24h)
DIES DE PRECIP: 7
DIA DE MES PRECIP: 6,1mm (dia16)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 9

dilluns, 7 de novembre del 2016

NOVEMBRE 2016


HPA MAX:      MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
  Dimarts 1 1020 1017 19 15,16 8,4 20,51 0
2 1017 1014 21,1 15,20 5,1 7,31 0
3 1014 1013 20,2 14,52 3,9 8,04 0
4 1015 1009 19,6 12,00 7,5 7,26 0,2
5 1009 1000 14,7 15,06 7,1 23,59 6
6 1003 1000 7,4 15,21 2,4 23,59 0,7
7 1005 1003 8,9 15,26 -1,7 23,59 0
8 1010 1005 11,7 13,26 -2 3,45 0
9 1013 1005 14,1 15,45 0,9 23,59 0
10 1015 1013 14 14,53 0,9 1,07 0
11 1016 1013 15,4 13,55 1,4 8,12 0
12 1016 1014 11,7 15,38 2,5 123,03 0
13 1017 1015 18,1 13,56 3,8 23,59 0,1
14 1020 1015 15,7 14,31 1,3 23,59 0
15 1022 1020 16,2 14,24 0 7,41 0
16 1021 1016 16,5 14,41 -0,2 8,04 0
17 1016 1012 18,1 14,27 1,6 4,15 0
18 1011 1008 16,1 12,54 5,4 1,52 0
19 1011 1008 14,2 13,22 2,7 8,22 0
20 1008 1003 14,1 12,30 7 8,00 0,1
21 1003 1000 11,7 14,36 9,6 2,48 31,8
22 1004 1002 12,5 13,05 8,6 8,19 12,2
23 1004 998 13,7 12,35 6,3 23,59 29,6
24 1005 999 11 13,43 -0,3 23,59 1,4
25 1008 1004 11,1 13,01 0 23,59 0
26 1009 1007 8,8 14,24 0,6 2,01 17,5
27 1008 1007 11,8 15,15 3,7 23,59 5,2
28 1011 1005 14 13,06 1,2 8,32 0
29 1022 1011 12,3 12,52 3,8 4,05 0,2
30 1026 1022 12 13,29 -0,6 23,59 0
MITJ.MES        1012,6        1008,6          14,2ºC           3,0ºC    105,0mm
MITJ.HPA: 1010,6 DIES ANTICICLO: 13 DIES DEPRESSIO: 17
MITJ.TEMP: 8,6ºC AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC
MITJ.HUMI: 66,5% 
DIA TEMP.MAX: 21,1ºC (dia 2 a les 15,20h)
DIA TEMP.MIN: -2,0ºcC (dia 8 a les 3,45h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 31,8mm (dia 21)
DIES DE BOIRA: 15
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 7
DIES DE CALAMARSA: 3

dilluns, 10 d’octubre del 2016

OCTUBRE 2016


HPA MAX:         MIN: TEMP.MAX:      HORA: TEMP.MIN:      HORA:     PRECIP:
 Dissabte 1 1014 1011 23,5 16,33 10,2 4,38 1,5
2 1017 1013 18,1 16,15 11,4 5,21 33,5
3 1020 1018 21,2 16,25 13,8 5,24 0
4 1019 1017 23,7 15,44 13,3 4,46 0
5 1019 1013 23,1 15,22 11,3 8,13 0
6 1013 1009 15,2 16,24 8,2 23,21 21,9
7 1014 1011 20,3 16,59 6,7 23,59 0
8 1016 1013 21 15,18 11 7,00 0
9 1016 1015 13,3 0,56 11 10,19 0,9
10 1016 1013 13,6 17,11 8,6 8,37 0
11 1013 1009 15,2 15,23 8,2 23,59 0
12 1010 1003 13,5 12,41 7,5 8,41 17,5
13 1002 998 14,6 13,33 10,1 0,09 42,6
14 1008 997 17,5 16,24 9,5 23,59 7,8
15 1015 1007 18,7 15,48 8,1 23,29 0
16 1018 1015 19,9 16,17 6,5 3,41 0
17 1020 1018 18,2 13,20 7,5 6,10 0,8
18 1021 1019 20,1 14,49 7,4 8,45 0
19 1019 1013 17,1 16,07 9,9 8,44 0
20 1013 1010 16,7 15,33 9,7 23,59 0,1
21 1011 1009 14,4 14,00 3,5 8,45 0
22 1011 1006 14 15,25 8,9 2,31 3
23 1008 1005 18,4 17,01 8,5 2,07 0,2
24 1014 1009 23,3 15,28 10,7 8,28 0
25 1019 1014 18,8 16,29 12 1,43 2,9
26 1022 1018 20,7 14,16 11,8 8,19 0
27 1025 1021 22,3 15,42 7,8 8,43 0
28 1027 1025 22,1 14,02 8,2 2,12 0
29 1026 1020 24,7 15,30 4,9 8,01 0
30 1020 1017 24 14,40 4,6 6,13 0
31 1020 1017 18,1 15,17 3,8 7,53 0
MITJ.MES        1016,3        1012,4          18,9ºC           8,9ºC    132,7mm
MITJ.HPA: 1014,4 DIES DE ANTICICLO: 18    DIES DEPRESSIO: 13
MITJ.TEMP: 13,9ºC AMPLITUD TERMICA: 10,0ºC
MITJ.HUMI: 67,9%
DIA TEMP.MAX: 24,7ºC (dia 29 a les 15,30h)
DIA TEMP.MIN: 3,5ºC (dia 21 a les 8,45h)
DIES DE PRECIP: 12
DIA DE MES PRECIP: 42,6mm (dia 13)
DIES DE BOIRA: 14
DIES DE CALAMARSA: 1