MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIES PRECIP: | ||
GENER | 1013,6 | 10,4 | -1,8 | 4,3 | 21,4 | 6 | |
FEBRER | 1013,6 | 13 | -1,7 | 5,7 | 11,9 | 5 | |
MARÇ | 1014,8 | 13,5 | 1,2 | 7,4 | 156,9 | 14 | |
ABRIL | 1013,6 | 21,4 | 5,2 | 13,3 | 24 | 8 | |
MAIG | 1015,3 | 24,2 | 7,5 | 15,9 | 68,6 | 15 | |
JUNY | 1013,9 | 24,5 | 10,5 | 17,5 | 105 | 11 | |
JULIOL | 1012,2 | 26,1 | 12 | 19,1 | 126,3 | 14 | |
AGOST | 1015,9 | 28,9 | 13,2 | 21,1 | 2 | 4 | |
SETEMBRE | 1017,4 | 27 | 11,2 | 19,1 | 3,3 | 6 | |
OCTUBRE | 1018 | 21 | 6,8 | 13,9 | 67 | 7 | |
NOVEMBRE | 1015,3 | 14,6 | 5,8 | 10,2 | 221,5 | 15 | |
DESEMBRE | 1018,6 | 11,5 | -0,1 | 5,7 | 0 | 0 | |
MITJ.ANUAL | 1015,2 | 19,7ºC | 5,8ºC | 12,8ºC | 807,9/67,3 | 105/8,8 | |
TOTAL DIES BOIRA: 30 | |||||||
TOTAL DIES NEU: 8 | TOTAL CM: 8,2cm | ||||||
TOTAL DIES MIN SOTA CERO: 67 | TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 22 | ||||||
DIA DE TEMP.MAX: 30,0ºC (dia 20 d'agost a les 12,45h) | |||||||
DIA DE TEMP.MIN: -11,4ºC (dia 22 de gener a les 7,10h) | |||||||
DIA
DE MES PRECIP: 64,6mm (dia 12 de març) TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 2 (2-0) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7 |
|||||||
NO/ 8 | N/ 35 | NE/ 40 | |||||
DIRECCIO VENT 2011: | O/ 29 | E/ 1 | |||||
SO/ 82 | S/ 121 | SE/ 34 | |||||
ESTACIONS | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | |||
HIVERN | 11,5 | -1,4 | 5,1 | 191,4 | |||
PRIMAVERA | 21,8 | 6,7 | 14,3 | 215,3 | |||
ESTIU: | 27,8 | 12,2 | 20 | 129,9 | |||
TARDOR: | 16,9 | 5,3 | 11,1 | 290,3 |
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dissabte, 31 de desembre del 2011
RESUM ANY 2011
RESUM ANY 2011
divendres, 30 de desembre del 2011
DESEMBRE 2011
DESEMBRE 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dijous 1 | 1023 | 1018 | 14 | 14,21 | 3,3 | 8,36 | 0 |
2 | 1018 | 1012 | 14,6 | 14,11 | 5,9 | 23,30* | 0 |
3 | 1019 | 1016 | 9,4 | 11,48 | 1,1 | 7,15 | 0 |
4 | 1018 | 1014 | 12,3 | 13,47 | 4,1 | 7,35 | 0 |
5 | 1016 | 1012 | 11,6 | 12,22 | 2,8 | 7,51 | 0 |
6 | 1020 | 1015 | 12,2 | 15,07 | 0,6 | 23,59 | 0 |
7 | 1024 | 1020 | 12,5 | 15,14 | -0,7 | 8,24 | 0 |
8 | 1025 | 1021 | 12,9 | 14,39 | -0,4 | 8,33 | 0 |
9 | 1021 | 1016 | 10,8 | 12,25 | -0,9 | 8,03 | 0 |
10 | 1016 | 1013 | 12,5 | 14,37 | 0 | 8,33 | 0 |
11 | 1014 | 1012 | 13,5 | 13,36 | 0 | 5,07 | 0 |
12 | 1018 | 1012 | 9,3 | 14,53 | 0,2 | 0,42 | 0 |
13 | 1017 | 1013 | 8,5 | 14,32 | 2,5 | 4,03 | 0 |
14 | 1017 | 1012 | 12,3 | 15,37 | 4,4 | 22,24 | 0 |
15 | 1020 | 1016 | 9,7 | 13,59 | 1,5 | 8,30 | 0 |
16 | 1018 | 1003 | 8,5 | 14,30 | 2,5 | 23,51 | 0 |
17 | 1012 | 1007 | 7,8 | 15,19 | -1,5 | 23,46 | 0 |
18 | 1016 | 1011 | 9,4 | 14,25 | -4,5 | 22,04 | 0 |
19 | 1018 | 1016 | 7,1 | 14,23 | -6,3 | 2,37 | 0 |
20 | 1018 | 1014 | 9,1 | 14,29 | 0,1 | 8,19 | 0 |
21 | 1019 | 1016 | 10,1 | 15,15 | 0,7 | 3,20 | 0 |
Hivern 22 | 1023 | 1019 | 13,1 | 15,13 | 3,2 | 18,07 | 0 |
23 | 1022 | 1019 | 17,9 | 12,56 | -0,9 | 8,11 | 0 |
24 | 1025 | 1021 | 8,6 | 15,40 | -2,6 | 23,59 | 0 |
25 | 1029 | 1025 | 12,3 | 15,29 | -4,3 | 5,48 | 0 |
26 | 1030 | 1029 | 11,8 | 13,02 | -3,7 | 5,54 | 0 |
27 | 1030 | 1027 | 10,7 | 13,59 | -2,8 | 23,38 | 0 |
28 | 1028 | 1023 | 14,3 | 12,52 | -4,5 | 7,05 | 0 |
29 | 1024 | 1021 | 11,9 | 14,31 | -3,1 | 7,57 | 0 |
30 | 1023 | 1019 | 12,5 | 13,59 | -3,5 | 1,43 | 0 |
31 | 1021 | 1019 | 15,6 | 15,40 | 2,7 | 7,09 | 0 |
MITJ.MES | 1020,7 | 1016,5 | 11,5ºC | -0,1ºC | 0 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1018,6 | DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||
MITJ.TEMP: 5,7ºC | |||||||
NO/ 2 | N/ 0 | NE/ 1 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ 0 | |||||
SO/ 2 | S/ 3 | SE/ 0 | |||||
DIES DE PRECIP: 0 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 0 | |||||||
DIA TEMP.MAX: 17,9ºC (dia 23 a les 12,56h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -6,3ºC (dia 19 a les 2,37h) | |||||||
DIES SOTA CERO: 16 | |||||||
DIES DE BOIRA: 4 |
dilluns, 7 de novembre del 2011
NOVEMBRE 2011
NOVEMBRE 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dimarts 1 | 1016 | 1014 | 17,9 | 13,50 | 12,4 | 3,21 | 0,1 |
2 | 1015 | 1009 | 15,8 | 14,57 | 12,1 | 1,53 | 6,3 |
3 | 1009 | 1001 | 14,2 | 13,12 | 9,4 | 23,59 | 56 |
4 | 1002 | 996 | 12 | 14,03 | 7,3 | 3,51 | 28,3 |
5 | 1000 | 997 | 11,4 | 11,48 | 7,9 | 8,26 | 7,2 |
6 | 1009 | 999 | 10,5 | 13,49 | 7,7 | 7,47 | 20,3 |
7 | 1011 | 1009 | 15,1 | 12,48 | 6,8 | 19,34 | 0 |
8 | 1014 | 1010 | 16,9 | 15,11 | 6,8 | 6,53 | 0 |
9 | 1017 | 1014 | 16,3 | 15,02 | 3,1 | 7,41 | 0 |
10 | 1017 | 1014 | 17,4 | 14,33 | 3,1 | 3,02 | 0 |
11 | 1020 | 1014 | 19,1 | 14,54 | 7,9 | 3,26 | 0 |
12 | 1024 | 1020 | 17,6 | 13,32 | 8,1 | 22,33 | 0 |
13 | 1024 | 1023 | 13,9 | 10,19 | 6,9 | 7,22 | 6,5 |
14 | 1022 | 1015 | 13,7 | 12,02 | 9,1 | 8,27 | 4,1 |
15 | 1014 | 1010 | 10,5 | 15,05 | 8,1 | 5,00 | 47,8 |
16 | 1018 | 1010 | 10 | 14,16 | 8,4 | 7,38 | 4,6 |
17 | 1021 | 1018 | 12,4 | 12,31 | 7 | 23,39 | 0,6 |
18 | 1020 | 1015 | 14,1 | 14,59 | 4 | 7,55 | 0 |
19 | 1015 | 1012 | 14,6 | 13,52 | 1,6 | 7,47 | 0,5 |
20 | 1015 | 1013 | 13,4 | 14,38 | 9 | 4,30 | 5,8 |
21 | 1013 | 1008 | 13,1 | 14,38 | 8,8 | 7,19 | 26,3 |
22 | 1014 | 1007 | 10,2 | 4,55 | 8,1 | 23,55 | 7,1 |
23 | 1022 | 1014 | 18,4 | 14,19 | 3,9 | 7,22 | 0 |
24 | 1025 | 1022 | 17,1 | 14,09 | 2,1 | 5,56 | 0 |
25 | 1026 | 1024 | 17 | 14,08 | 1,8 | 23,59 | 0 |
26 | 1026 | 1024 | 16,8 | 13,43 | -0,2 | 8,25 | 0 |
27 | 1025 | 1022 | 14,5 | 13,56 | 0,6 | 3,30 | 0 |
28 | 1022 | 1020 | 14,5 | 14,46 | 0,8 | 8,31 | 0 |
29 | 1021 | 1020 | 15,3 | 13,37 | 2 | 23,27 | 0 |
30 | 1025 | 1021 | 14,9 | 14,44 | 0,2 | 6,35 | 0 |
MITJ.MES | 1017,4 | 1013,2 | 14,6ºC | 5,8ºC | 221,5 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1015,3 | DIES ANTICICLO: 20 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||
MITJ.TEMP: 10,2ºC | |||||||
NO/ 0 | N/ 6 | NE/ 6 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
SO/ 7 | S/ 8 | SE/ 2 | |||||
DIA TEMP.MAX: 19,1ºC (dia 11 a les 14,54h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: -0,2ºC (dia 26 a les 8,25h) | |||||||
DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 56 mm (dia 3) | |||||||
DIES SOTA CERO: 1 | |||||||
DIES DE BOIRA: 4 |
dilluns, 3 d’octubre del 2011
OCTUBRE 2011
OCTUBRE 2011
HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
Dissabte 1 | 1023 | 1022 | 25,2 | 15,52 | 7,6 | 5,37 | 0 |
2 | 1023 | 1022 | 27,4 | 15,20 | 6,7 | 4,06 | 0 |
3 | 1023 | 1022 | 29 | 15,12 | 8,3 | 8,28 | 0 |
4 | 1024 | 1022 | 27,5 | 16,06 | 8,4 | 6,32 | 0 |
5 | 1023 | 1020 | 28,2 | 15,54 | 7,2 | 8,20 | 0 |
6 | 1021 | 1018 | 25,5 | 15,05 | 8,5 | 5,30 | 0 |
7 | 1018 | 1015 | 20,9 | 15,35 | 7,7 | 23,06 | 0 |
8 | 1019 | 1017 | 19,4 | 17,05 | 3,4 | 4,48 | 0 |
9 | 1023 | 1018 | 23,4 | 15,18 | 5,4 | 8,35 | 0 |
10 | 1025 | 1022 | 27,3 | 15,41 | 7,4 | 8,17 | 0 |
11 | 1024 | 1021 | 29,7 | 15,37 | 8,3 | 8,32 | 0 |
12 | 1022 | 1020 | 29,9 | 16,32 | 8 | 6,22 | 0 |
13 | 1020 | 1018 | 26,6 | 14,23 | 7,4 | 8,15 | 0 |
14 | 1021 | 1018 | 23,5 | 14,35 | 9,2 | 8,44 | 0 |
15 | 1022 | 1020 | 17,5 | 17,42 | 5,9 | 23,35 | 0 |
16 | 1023 | 1021 | 19,5 | 16,25 | 7 | 0,02 | 0 |
17 | 1022 | 1020 | 21,6 | 15,50 | 5,7 | 3,19 | 0 |
18 | 1020 | 1018 | 21,2 | 15,37 | 5,6 | 7,07 | 0 |
19 | 1019 | 1015 | 20,7 | 14,51 | 5,7 | 1,12 | 0 |
20 | 1019 | 1016 | 16,8 | 15,53 | 5,3 | 8,32 | 1,9 |
21 | 1019 | 1017 | 15,6 | 16,18 | 1,4 | 8,58 | 0 |
22 | 1018 | 1015 | 16,4 | 16,42 | 6,2 | 23,59 | 0 |
23 | 1016 | 1010 | 16,6 | 13,15 | 5 | 9,06 | 0,7 |
24 | 1010 | 1000 | 14,8 | 14,39 | 10,5 | 0,46 | 16,1 |
25 | 1009 | 999 | 14,2 | 14,19 | 4,5 | 23,39 | 3,1 |
26 | 1013 | 1009 | 16,2 | 15,25 | 1,3 | 8,54 | 0 |
27 | 1012 | 1008 | 13,6 | 12,03 | 7,9 | 0,01 | 29 |
28 | 1020 | 1011 | 13,6 | 15,50 | 10,2 | 23,43 | 16,1 |
29 | 1021 | 1019 | 16,7 | 15,43 | 10,5 | 2,53 | 0,1 |
30 | 1021 | 1018 | 18 | 15,22 | 7,4 | 7,45 | 0 |
31 | 1019 | 1015 | 15,4 | 13,01 | 6,8 | 3,16 | 0 |
MITJ.MES | 1019,7 | 1016,3 | 21ºC | 6,8ºC | 67 mm | ||
*(DIA ANTERIOR) | |||||||
MITJ.HPA: 1018 | DIES DE ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
MITJ.TEMP: 13,9ºC | |||||||
NO/ 1 | N/ 5 | NE/ 0 | |||||
DIRECCIO VENT: | O/ 2 | E/ 0 | |||||
SO/ 8 | S/ 8 | SE/ 7 | |||||
DIES DE PRECIP: 7 | |||||||
DIA DE MES PRECIP: 29 mm (dia 27) | |||||||
DIA TEMP.MAX: 29,9ºC (dia 12 a les 16,32h) | |||||||
DIA TEMP.MIN: 1,3ºC (dia 26 a les 8,54h) |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)