| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1017 | 1004 | 7,5 | 15,00 | -5,6 | 23,51 | 0 |
| 2 | 1018 | 1015 | 6,1 | 15,40 | -5,7 | 2,25 | 0 |
| 3 | 1015 | 1012 | 12,2 | 15,57 | -5,2 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1012 | 1007 | 9 | 11,28 | -4,5 | 4,17 | 7,3 |
| 5 | 1012 | 1005 | 9,5 | 14,30 | 1,6 | 23,14 | 0 |
| 6 | 1012 | 1009 | 12,1 | 15,47 | 0,3 | 1,50 | 0 |
| 7 | 1009 | 1006 | 13,5 | 14,53 | -1,4 | 2,17 | 0 |
| 8 | 1005 | 992 | 6,5 | 14,05 | -1,4 | 3,12 | 15 |
| 9 | 995 | 990 | 3,8 | 14,04 | 0,9 | 6,31 | (1cm) 14 |
| 10 | 998 | 995 | 7,5 | 16,13 | -5,9 | 7,57 | 0 |
| 11 | 997 | 994 | 1 | 13,39 | -7,5 | 5,52 | 0 |
| 12 | 1005 | 997 | 5,4 | 14,41 | -10,2 | 6,07 | 0 |
| 13 | 1004 | 1002 | 3,9 | 16,10 | -8,4 | 4,10 | 0 |
| 14 | 1003 | 1002 | 4,1 | 14,40 | -7,2 | 8,35 | (0.1cm) 0,1 |
| 15 | 1002 | 996 | 2,5 | 14,21 | -8 | 4,38 | (1cm) 1 |
| 16 | 996 | 990 | 6,4 | 23,11 | 0,2 | 1,46 | (0.5cm) 3,9 |
| 17 | 992 | 988 | 7,9 | 15,42 | 4,7 | 22,55 | 2,5 |
| 18 | 999 | 989 | 13,8 | 13,54 | 3,2 | 5,30 | 5,5 |
| 19 | 997 | 985 | 6,8 | 14,08 | 1 | 23,48 | (0.3cm) 34 |
| 20 | 1004 | 996 | 7,6 | 14,52 | -2,7 | 7,22 | 0 |
| 21 | 1004 | 996 | 6,6 | 12,51 | -2,4 | 7,08 | (0.1cm) 1,5 |
| 22 | 997 | 995 | 10,7 | 12,54 | 2 | 7,50 | 1 |
| 23 | 1001 | 997 | 12,2 | 15,49 | 5,2 | 23,32* | 0 |
| 24 | 1006 | 1000 | 11,7 | 16,02 | 4,7 | 7,54 | 0,1 |
| 25 | 1006 | 999 | 13,9 | 16,00 | 3,8 | 0,08 | 0,1 |
| 26 | 1008 | 1000 | 12,5 | 14,04 | -1,4 | 23,46 | 0 |
| 27 | 1008 | 995 | 9,2 | 16,44 | -2,1 | 3,45 | 0,3 |
| 28 | 1006 | 995 | 11,2 | 11,57 | -0,6 | 23,56 | 0 |
| MITJ.MES: | 1004.6 | 998.3 | 8.4ºC | -1.9ºC | 86.3mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1001,5 | |||||||
| DIES ANTICICLO: 2 | DIES DEPRESSIO: 26 | ||||||
| MITJ.TEMP: 3.3ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 5 | NE/ 3 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 10 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 1 | SE/ 0 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 17 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
| DIA DEMES PRECIP: 34mm (dia19) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 13,9ºC ( dia 25 a les 16,00h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -10,2ºC ( dia 12 a les 6,07h) | |||||||
| CM NEU TOT: 3 cm | DIES DE NEU: 6 | ||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 2 de febrer del 2010
FEBRER 2010
FEBRER 2010
diumenge, 3 de gener del 2010
GENER 2010
GENER 2010
| HPAMAX: | HPAMIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1006 | 991 | 7,5 | 15,03 | 0,2 | 8,21 | 0 |
| 2 | 1016 | 1006 | 7,4 | 12,36 | -3,4 | 4,11 | 0,3 |
| 3 | 1016 | 1009 | 8,5 | 15,44 | 2,1 | 5,24 | 0 |
| 4 | 1008 | 1002 | 6,5 | 16,02 | 2,2 | 5,33 | 2,5 |
| 5 | 1001 | 996 | 5,6 | 12,49 | 3,2 | 23,45 | 14 |
| 6 | 1001 | 997 | 3,2 | 0,21 | -4,3 | 23,19 | 0 |
| 7 | 1001 | 992 | 0,2 | 12,59 | -4,6 | 0,30 | (15cm) 9 |
| 8 | 996 | 989 | 1,8 | 12,31 | -4,2 | 21,20 | (1cm) 1 |
| 9 | 1002 | 995 | 0,7 | 14,57 | -6,9 | 23,58 | 0 |
| 10 | 1008 | 1003 | 2,9 | 14,40 | -11,3 | 8,54 | 0 |
| 11 | 1011 | 1006 | 5,3 | 13,08 | -8,8 | 20,35 | 0 |
| 12 | 1012 | 999 | 2,3 | 12,47 | -6,8 | 6,16 | 5,5 |
| 13 | 1007 | 999 | 8 | 15,17 | -0,1 | 8,52 | 0 |
| 14 | 1003 | 991 | 6,5 | 12,00 | 1,7 | 23,26* | 7 |
| 15 | 1017 | 1002 | 11,6 | 16,01 | 0,9 | 21,39 | 0 |
| 16 | 1018 | 1013 | 9,6 | 15,02 | -1,6 | 2,28 | 0 |
| 17 | 1019 | 1015 | 8,5 | 13,53 | 3,4 | 7,26 | 0 |
| 18 | 1020 | 1017 | 7,9 | 15,34 | 5 | 18,14 | 0,1 |
| 19 | 1017 | 1011 | 7,5 | 13,17 | 5,2 | 7,21 | 1,1 |
| 20 | 1014 | 1010 | 6,9 | 23,36* | 2,4 | 19,51 | 1 |
| 21 | 1017 | 1014 | 9,9 | 14,03 | -1,3 | 8,18 | 0 |
| 22 | 1016 | 1014 | 14,1 | 15,23 | -1,9 | 7,45 | 0 |
| 23 | 1016 | 1014 | 9,5 | 13,35 | -3,3 | 7,01 | 0 |
| 24 | 1017 | 1015 | 8,5 | 12,18 | 2,4 | 7,10 | 0,5 |
| 25 | 1017 | 1015 | 4,8 | 23,35* | 1 | 19,24 | (0.3cm)6,9 |
| 26 | 1017 | 1012 | 10,7 | 15,20 | -2,9 | 22,30 | 0 |
| 27 | 1015 | 1010 | 8,4 | 15,24 | -6 | 4,30 | (0.1cm)0,1 |
| 28 | 1015 | 1004 | 6,9 | 15,10 | -4,5 | 8,37 | 0 |
| 29 | 1003 | 993 | 4,7 | 15,57 | -3,1 | 6,03 | 0 |
| 30 | 998 | 994 | 8,3 | 12,49 | -1,3 | 3,53 | 0 |
| 31 | 1004 | 998 | 3,5 | 14,54 | -3,4 | 5,53 | (0.1cm)0,1 |
| MITJ.MES | 1010.6 | 1004.1 | 6.7ºC | -1.6ºC | 49.1mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1007,4 | |||||||
| DIES DE ANTICICLO:10 | DIES DEPRESSIO:21 | ||||||
| MITJ.TEMP: 2.6ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 3 | NE/ 7 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ 0 | |||||
| SO/ 8 | S/ 3 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 19 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 14 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP:14mm (dia5) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 14,1ºC (dia 22 a les 15,23h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -11,3ºC (dia 10 a les 8,54h) | |||||||
| CM DE NEU TOT: 16,5cm | DIES DE NEU: 5 | ||||||
dijous, 31 de desembre del 2009
DECADA 2003-2009
| Dades a partir del 19 de Gener del 2003 | |||||||
| ANUAL | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T.MA/MI | MI.AMTERM |
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | 1011,1 | 166 | 181 | 17,5 | 8 | 12,8 | 9,5 |
| 2004 | 1010,9 | 166 | 200 | 16,6 | 7,3 | 12 | 9,3 |
| 2005 | 1010,9 | 166 | 199 | 16,6 | 6,3 | 11,5 | 10,3 |
| 2006 | 1016,1 | 282 | 83 | 20,1 | 6,5 | 13,3 | 13,6 |
| 2007 | 1016,1 | 282 | 83 | 19,8 | 5,2 | 12,5 | 14,7 |
| 2008 | 1014,7 | 248 | 118 | 18,9 | 5,3 | 12,1 | 13,6 |
| 2009 | 1012,6 | 220 | 145 | 19,8 | 5,8 | 12,8 | 14 |
| MITJ.DECA | 1013,2 | 1530/218,6 | 1009/144,1 | 18,5ºC | 6,3ºC | 12,4ºC | 12,1ºC |
| ANUAL | PRECIP: | DIES PRECIP | DIES NEU | CM DE NEU | DIES BOIRA | DIES +30ºC | SOTA CERO |
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | 683 | 132 | 11 | 43,5 | 28 | 36 | 28 |
| 2004 | 524,5 | 122 | 14 | 45,5 | 24 | 9 | 47 |
| 2005 | 561 | 119 | 18 | 23,5 | 33 | 16 | 90 |
| 2006 | 572 | 115 | 11 | 37 | 58 | 50 | 62 |
| 2007 | 533 | 117 | 6 | 3,5 | 35 | 11 | 79 |
| 2008 | 900,5 | 158 | 18 | 34,5 | 50 | 23 | 85 |
| 2009 | 643,5 | 124 | 12 | 27 | 33 | 40 | 68 |
| MITJ.DECA | 4417,5/631,1 | 887/126,7 | 90/12,9 | 214,5/30,6 | 261/37,3 | 185/26,4 | 459/65,6 |
| NITS TEMP. MIN TROPICALS(+20ºC)DECADA: 3 | (mitj.anual:0,4dies) | ||||||
| DIES TEMP.MAX SOTA CERO DECADA: 2 | (mitj.anual:0,3dies) | ||||||
| DIA DE TEMP.MAX DECADA: 35,9ºC (dia 26 de juliol del 2006 a les 15,49h) | |||||||
| DIA DE TEMP.MIN DECADA: -12,9ºC (dia 8 de gener del 2009 a les 8,21h) | |||||||
| DIA DE MES PRECIP DECADA: 61,5mm (dia 15 d'agost del 2006) | |||||||
| TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX DECADA: 53 dies (47 i 6 resp.)(mitj.anual: 7,6
dies) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 33 (mitj.anual: 4,7 dies) |
|||||||
dimecres, 30 de desembre del 2009
RESUM ANY 2009
| MITJ.HPA: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.TEM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | |
| GENER | 1007,9 | 10,4 | -1,6 | 4,4 | 64 | 15 |
| FEBRER | 1008,1 | 12,3 | -1,1 | 5,6 | 29 | 8 |
| MARÇ | 1009,9 | 15,7 | 1,2 | 8,5 | 77,5 | 11 |
| ABRIL | 1010,3 | 16,3 | 3,3 | 9,8 | 94 | 16 |
| MAIG | 1016,1 | 24,7 | 8 | 16,4 | 66 | 10 |
| JUNY | 1014,8 | 26,8 | 11,3 | 19,1 | 30 | 9 |
| JULIOL | 1016,6 | 28,2 | 13,3 | 20,8 | 29 | 10 |
| AGOST | 1017 | 30,5 | 14,2 | 22,4 | 18,5 | 9 |
| SETEMBRE | 1016,9 | 25,1 | 10,8 | 18 | 88 | 9 |
| OCTUBRE | 1014,9 | 22,1 | 7,7 | 14,9 | 76 | 10 |
| NOVEMBRE | 1012,6 | 15,9 | 3,3 | 9,6 | 10 | 6 |
| DESEMBRE | 1006 | 9,8 | -0,4 | 4,7 | 61,5 | 11 |
| MITJ.ANUAL | 1012,6 | 19,8ºC | 5,8ºC | 12,8ºC | 643,5 | 124 |
| DIA DE TEMP.MAX: 35,7ºC (dia 17 d'agost a les 15,11h) | ||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -12,9ºC (dia 8 de gener a les 8,21h) | ||||||
| DIA DE MES PRECIP: 36mm (dia 31 de maig) | ||||||
| TOTAL DIES SOTA CERO: 68 | ||||||
| TOTAL DIES NEU: 12 | TOTAL CM: 27cm | |||||
| TOTAL DIES BOIRA: 33 | ||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 40 | ||||||
| TOTAL DIES DE CALAMARSA I CALABRUIX: 5 (5-0) | ||||||
| TOTAL DIES DE TEMPESTA: 7 | ||||||
| NO/ 18 | N/ 42 | NE/ 42 | ||||
| DIRECCIO VENT 2009: | O/ 42 | E/ 0 | ||||
| SO/ 75 | S/ 124 | SE/ 22 | ||||
| MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | PRECIP: | DIES PRECI | ||
| HIVERN | 12,4 | -0,6 | 5,9 | 171,5 | 35 | |
| PRIMAVERA | 21,2 | 6,3 | 13,8 | 232,5 | 37 | |
| ESTIU: | 28,1 | 12,9 | 20,5 | 149,5 | 30 | |
| TARDOR: | 17,5 | 4,3 | 10,9 | 99,5 | 21 | |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)