| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1017 | 1014 | 21,6 | 15,53 | 7,1 | 23,59 | 1 |
| 2 | 1017 | 1014 | 19 | 11,47 | 6,1 | 0,32 | 0,4 |
| 3 | 1017 | 1014 | 17,6 | 18,16 | 6,5 | 4,28 | 0,5 |
| 4 | 1015 | 1010 | 15,3 | 12,52 | 8,9 | 21,58 | 19 |
| 5 | 1010 | 1006 | 19,6 | 16,51 | 9,2 | 3,36 | 4,6 |
| 6 | 1008 | 1005 | 20,8 | 14,12 | 7,6 | 6,16 | 0 |
| 7 | 1006 | 1003 | 21,9 | 13,22 | 9,4 | 6,31 | 20,2 |
| 8 | 1012 | 1006 | 16,8 | 14,57 | 10,9 | 8,37 | 5,4 |
| 9 | 1014 | 1012 | 18,3 | 11,38 | 10,4 | 7,10 | 0 |
| 10 | 1015 | 1012 | 17,5 | 16,41 | 10,9 | 1,38 | 38,3 |
| 11 | 1016 | 1014 | 20,3 | 15,13 | 10,5 | 6,25 | 5 |
| 12 | 1016 | 1015 | 23 | 17,29 | 12,8 | 6,44 | 0 |
| 13 | 1016 | 1014 | 23,4 | 16,25 | 12,5 | 2,01 | 10,5 |
| 14 | 1017 | 1016 | 26,8 | 14,48 | 9,5 | 6,47 | 0 |
| 15 | 1017 | 1016 | 25,3 | 15,05 | 11,5 | 6,55 | 0 |
| 16 | 1017 | 1013 | 27,8 | 14,11 | 9,8 | 5,28 | 0 |
| 17 | 1015 | 1009 | 28,1 | 15,44 | 10,9 | 6,49 | 0 |
| 18 | 1013 | 1009 | 25,2 | 15,08 | 11,5 | 6,26 | 0 |
| 19 | 1016 | 1013 | 22,6 | 13,57 | 8,6 | 6,41 | 0 |
| 20 | 1016 | 1014 | 28,6 | 15,20 | 12,9 | 2,33 | 0 |
| Estiu 21 | 1016 | 1015 | 29 | 13,08 | 12,7 | 6,32 | 0 |
| 22 | 1016 | 1014 | 30,1 | 15,33 | 11,9 | 5,33 | 0,1 |
| 23 | 1017 | 1014 | 25,8 | 12,49 | 11 | 23,59 | 0 |
| 24 | 1019 | 1016 | 26,2 | 15,12 | 11 | 1,16 | 0 |
| 25 | 1020 | 1018 | 30,7 | 16,32 | 11,5 | 6,55 | 0 |
| 26 | 1019 | 1017 | 30,8 | 14,32 | 13,7 | 23,55 | 0 |
| 27 | 1018 | 1015 | 31 | 12,36 | 11,6 | 6,48 | 0 |
| 28 | 1016 | 1011 | 32,6 | 15,06 | 10,4 | 6,32 | 0 |
| 29 | 1014 | 1012 | 29,9 | 16,49 | 13,8 | 7,03 | 0 |
| 30 | 1015 | 1013 | 28,5 | 16,37 | 11,3 | 5,30 | 0 |
| MITJ.MES | 1015,3 | 1012,5 | 24,5ºC | 10,5ºC | 105 mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1013,9 | DIES ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 17,5ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 4 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
| SO/ 7 | S/ 15 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 38,3 mm (dia 10) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 32,6ºC (dia 28 a les 15,06h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 6,1ºC (dia 2 a les 0,32h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC: 5 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 6 de juny del 2011
JUNY 2011
JUNY 2011
dilluns, 2 de maig del 2011
MAIG 2011
MAIG 2011
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1003 | 1001 | 20 | 15,39 | 5,6 | 5,33 | 0 |
| 2 | 1003 | 1000 | 15,8 | 12,39 | 4,1 | 2,25 | 0 |
| 3 | 1010 | 1003 | 23,9 | 15,09 | 2,6 | 5,20 | 0,7 |
| 4 | 1015 | 1010 | 20,7 | 12,42 | 4 | 7,17 | 0 |
| 5 | 1017 | 1014 | 19,9 | 11,36 | 5,4 | 6,46 | 0,1 |
| 6 | 1017 | 1016 | 20,1 | 14,44 | 7,3 | 5,29 | 0,2 |
| 7 | 1017 | 1013 | 19,7 | 11,37 | 8,5 | 4,28 | 0,3 |
| 8 | 1016 | 1013 | 24 | 15,33 | 8,9 | 7,29 | 9,4 |
| 9 | 1021 | 1016 | 25,4 | 15,29 | 8,9 | 3,31 | 0 |
| 10 | 1024 | 1021 | 24,3 | 13,17 | 7,3 | 2,56 | 0 |
| 11 | 1022 | 1017 | 26,1 | 13,23 | 6,1 | 6,41 | 0 |
| 12 | 1018 | 1016 | 27,3 | 12,12 | 8,5 | 6,42 | 0,2 |
| 13 | 1017 | 1015 | 23,8 | 12,26 | 7,5 | 5,54 | 1 |
| 14 | 1017 | 1013 | 26,9 | 13,47 | 7,4 | 7,01 | 43,2 |
| 15 | 1021 | 1016 | 21,4 | 17,08 | 7,3 | 7,19 | 3 |
| 16 | 1022 | 1019 | 21,5 | 15,33 | 4,7 | 6,34 | 0 |
| 17 | 1020 | 1016 | 23,6 | 16,12 | 6 | 6,36 | 0 |
| 18 | 1017 | 1013 | 24,5 | 13,07 | 8,6 | 5,17 | 0 |
| 19 | 1015 | 1012 | 24,2 | 16,35 | 7,2 | 3,11 | 0 |
| 20 | 1017 | 1014 | 23,2 | 16,15 | 6,2 | 2,15 | 0 |
| 21 | 1017 | 1015 | 26,4 | 15,31 | 5,4 | 6,44 | 0 |
| 22 | 1020 | 1016 | 27,1 | 13,02 | 8,1 | 6,18 | 1,9 |
| 23 | 1020 | 1019 | 29,4 | 15,40 | 7,4 | 4,41 | 0 |
| 24 | 1021 | 1020 | 30,3 | 15,50 | 10,7 | 6,29 | 0 |
| 25 | 1021 | 1017 | 29,6 | 13,11 | 9,3 | 4,47 | 0 |
| 26 | 1018 | 1015 | 28 | 12,40 | 10,3 | 7,01 | 0,1 |
| 27 | 1016 | 1013 | 23,4 | 15,40 | 12,7 | 6,44 | 0,1 |
| 28 | 1015 | 1013 | 23,5 | 17,12 | 9,9 | 23,59 | 0,2 |
| 29 | 1016 | 1014 | 26,4 | 13,59 | 7,6 | 6,25 | 0 |
| 30 | 1015 | 1012 | 26,9 | 15,03 | 11,2 | 6,24 | 0,1 |
| 31 | 1017 | 1012 | 21,5 | 14,50 | 9,3 | 4,05 | 8,1 |
| MITJ.MES | 1016,9 | 1013,7 | 24,2ºC | 7,5ºC | 68,6 mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1015,3 | DIES DE ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
| MITJ.TEMP: 15,9ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 3 | NE/ 6 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 0 | E/ 0 | |||||
| SO/ 5 | S/ 12 | SE/ 5 | |||||
| DIES DE PRECIP: 15 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 43,2 mm (dia 14) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,3ºC (dia 24 a les 15,50h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 2,6ºC (dia 3 a les 5,20h) | |||||||
| DIES PER SOBRE DE 30ºC: 1 | |||||||
dilluns, 4 d’abril del 2011
ABRIL 2011
ABRIL 2011
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1024 | 1019 | 23,4 | 16,27 | 5,6 | 5,22 | 0 |
| 2 | 1018 | 1015 | 21,2 | 12,29 | 5,7 | 2,42 | 0 |
| 3 | 1016 | 1012 | 22,6 | 14,59 | 5,7 | 5,27 | 0 |
| 4 | 1021 | 1015 | 20,9 | 15,52 | 9,6 | 22,01 | 0 |
| 5 | 1023 | 1020 | 22,6 | 16,06 | 5,4 | 5,33 | 0 |
| 6 | 1024 | 1023 | 24,6 | 14,52 | 6,2 | 7,00 | 0 |
| 7 | 1025 | 1022 | 26,3 | 16,18 | 3,9 | 7,43 | 0 |
| 8 | 1023 | 1017 | 27,9 | 16,23 | 7,5 | 7,25 | 0 |
| 9 | 1018 | 1014 | 29 | 16,38 | 6,8 | 7,44 | 0 |
| 10 | 1016 | 1014 | 25,4 | 15,25 | 8,5 | 7,16 | 0 |
| 11 | 1019 | 1016 | 25,3 | 15,36 | 7 | 6,20 | 0 |
| 12 | 1020 | 1017 | 22,5 | 15,31 | 4,6 | 5,30 | 0 |
| 13 | 1018 | 1014 | 20,6 | 15,14 | 4,1 | 4,15 | 0 |
| 14 | 1014 | 1008 | 28,8 | 11,56 | 3,6 | 7,38 | 0 |
| 15 | 1013 | 1008 | 28,4 | 12,45 | 3,3 | 23,59 | 0,2 |
| 16 | 1016 | 1012 | 19,1 | 15,39 | 1,1 | 4,31 | 0 |
| 17 | 1017 | 1015 | 19,2 | 14,11 | 1,6 | 6,22 | 0 |
| 18 | 1017 | 1013 | 18,1 | 14,54 | 1,3 | 6,53 | 0 |
| 19 | 1013 | 1010 | 16,2 | 12,07 | -0,8 | 6,52 | 0 |
| 20 | 1012 | 1010 | 17,4 | 12,51 | 1,3 | 5,21 | 0 |
| 21 | 1012 | 1008 | 17,9 | 14,49 | 5,7 | 7,26 | 0,9 |
| 22 | 1008 | 1003 | 11 | 15,31 | 7,2 | 4,35 | 0,1 |
| 23 | 1010 | 1003 | 14,5 | 11,14 | 8,1 | 21,32 | 1,7 |
| 24 | 1012 | 1009 | 17 | 14,48 | 8,8 | 6,02 | 4,2 |
| 25 | 1012 | 1009 | 19,8 | 18,38 | 8,9 | 22,59 | 0,1 |
| 26 | 1011 | 1009 | 24,4 | 14,18 | 5,7 | 23,36 | 0 |
| 27 | 1011 | 1009 | 22 | 12,55 | 2,3 | 7,34 | 0 |
| 28 | 1010 | 1006 | 17,2 | 12,54 | 6,6 | 7,43 | 16,6 |
| 29 | 1006 | 1001 | 16,7 | 15,37 | 5,1 | 7,39 | 0,2 |
| 30 | 1003 | 999 | 20,8 | 16,07 | 6,9 | 6,35 | 0 |
| MITJ.MES | 1015,4 | 1011,7 | 21,4ºC | 5,2ºC | 24 mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1013,6 | DIES ANTICICLO: 16 | DIES DEPRESSIO: 14 | |||||
| MITJ.TEMP: 13,3ºC | |||||||
| NO/ 1 | N/ 7 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ 0 | |||||
| SO/ 5 | S/ 13 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 8 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 1 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 16,6 mm (dia 28) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 29,0ºC (dia 9 a les 16,38 h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -0,8ºC (dia 19 a les 6,52h) | |||||||
dilluns, 7 de març del 2011
MARÇ 2011
MARÇ 2011
| HPA MAX: | HPA MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1013 | 1012 | 13,6 | 13,52 | -5,2 | 4,05 | 0 |
| 2 | 1014 | 1012 | 9 | 12,36 | -2,1 | 2,57 | 0,1 |
| 3 | 1016 | 1013 | 2,7 | 3,53 | 0,4 | 8,22 | (3cm) 4,5 |
| 4 | 1017 | 1015 | 5,4 | 13,10 | 1,3 | 4,17 | 0,3 |
| 5 | 1017 | 1014 | 13,4 | 14,30 | 0,6 | 7,59 | 0 |
| 6 | 1016 | 1014 | 14,3 | 15,43 | -2 | 7,01 | 0 |
| 7 | 1021 | 1016 | 15 | 12,58 | -2,2 | 7,20 | 0 |
| 8 | 1023 | 1020 | 6 | 13,50 | 2,4 | 23,58 | 0,1 |
| 9 | 1021 | 1017 | 14,9 | 14,34 | -2,8 | 3,53 | 0 |
| 10 | 1020 | 1018 | 15,9 | 15,19 | -0,5 | 5,50 | 0 |
| 11 | 1018 | 1011 | 17 | 14,29 | -0,9 | 6,26 | 0 |
| 12 | 1011 | 997 | 8,7 | 16,33 | 4,5 | 0,37 | 64,6 |
| 13 | 1006 | 996 | 12,4 | 16,10 | 3,9 | 22,35 | 2,5 |
| 14 | 1007 | 1004 | 9,6 | 13,05 | 3,6 | 5,20 | 10 |
| 15 | 1005 | 997 | 9,9 | 10,34 | 4,8 | 13,26 | 51,3 |
| 16 | 1001 | 996 | 11,4 | 13,26 | 3,6 | 23,47 | 5,7 |
| 17 | 1015 | 1002 | 17,4 | 15,18 | 1,7 | 23,50 | 0 |
| 18 | 1019 | 1014 | 16,7 | 16,24 | -0,7 | 7,23 | 0 |
| 19 | 1020 | 1018 | 16,9 | 15,19 | 1,3 | 4,21 | 0 |
| 20 | 1022 | 1018 | 15,8 | 11,21 | -0,7 | 7,16 | 0 |
| Primaver 21 | 1023 | 1021 | 14,2 | 15,10 | 0,7 | 3,10 | 0,7 |
| 22 | 1026 | 1023 | 9,7 | 14,11 | 0,4 | 5,40 | (0.1cm) 0,1 |
| 23 | 1027 | 1025 | 15,1 | 14,08 | 1 | 6,17 | 0 |
| 24 | 1027 | 1024 | 16 | 15,35 | -0,9 | 7,19 | 0 |
| 25 | 1024 | 1016 | 17,1 | 15,02 | -1,4 | 6,04 | 0 |
| 26 | 1016 | 1011 | 18,2 | 13,54 | 4,1 | 6,20 | 0 |
| 27 | 1012 | 1007 | 14,5 | 15,21 | 6 | 5,28 | 2,9 |
| 28 | 1013 | 1008 | 16,6 | 16,07 | 4,2 | 2,13 | 0 |
| 29 | 1015 | 1011 | 14,3 | 12,59 | 4,1 | 2,18 | 13,9 |
| 30 | 1020 | 1014 | 14,2 | 15,18 | 4 | 5,13 | 0,2 |
| 31 | 1024 | 1019 | 22,4 | 15,32 | 3,5 | 6,06 | 0 |
| MITJ.MES | 1017,1 | 1012,4 | 13,5ºC | 1,2ºC | 156,9 mm | ||
| *(DIA ANTERIOR) | |||||||
| MITJ.HPA: 1014,8 | DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||
| MITJ.TEMP: 7,4ºC | |||||||
| NO/ 0 | N/ 3 | NE/ 9 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 6 | E/ 0 | |||||
| SO/ 4 | S/ 8 | SE/ 1 | |||||
| DIES DE PRECIP: 14 | |||||||
| DIES SOTA CERO: 11 | |||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 64,6 mm (dia 12) | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 22,4ºC (dia 31 a les 15,32h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -5,2ºC (dia 1 a les 4,05h) | |||||||
| CM NEU: 3,1 cm | DIES DE NEU: 2 | ||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)