divendres, 1 de març del 2013

MARÇ 2013

                                      MARÇ 2013


HPA MAX:          MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:        HORA:      PRECIP:
 Divendres 1 1010 1006 4,3 20,52 0,8 23,50 (0,1cm)   1,6
2 1015 1010 14,2 14,57 -1,9 8,19 0
3 1014 1011 14,7 14,46 -3,1 5,13 0
4 1011 1005 12,4 12,15 -1,9 2,38 0,4
5 1005 994 10 13,55 6,9 0,26 33,2
6 998 991 11 15,56 7,8 23,07 19,7
7 1002 998 16,1 14,18 7,7 2,40 0,2
8 1004 997 15,9 14,11 5 7,57 0,1
9 1003 1001 14,2 15,30 5,4 23,05 0,6
10 1002 998 13,6 15,20 4,1 2,39 0
11 1000 997 11,7 14,16 3,4 7,21 0
12 999 996 11,6 15,00 -0,5 23,59 0,1
13 998 992 2,6 9,12 -3,3 23,59 (11cm)  16,6
14 1004 998 6,8 16,03 -8,8 5,37 0
15 1012 1004 11 15,30 -7,2 1,51 0
16 1012 1006 8,6 11,12 -2,4 4,11 2,4
17 1006 995 10,6 15,21 5,1 0,45 3,3
18 1003 994 9,5 15,36 0,3 23,59 1,1
19 1004 999 13,5 14,55 -2,8 7,16 0
  Primave 20 1014 998 13,1 14,37 0,3 23,59 2,6
21 1014 1010 16,1 15,31 -3,4 5,14 0
22 1009 1003 19,2 12,19 0,4 7,11 0
23 1004 1000 14,8 12,57 3,1 23,59 0,2
24 1000 997 14,4 12,25 1,6 2,20 2,1
25 1002 999 16,2 14,40 2,9 6,17 0,2
26 1001 998 14,2 15,35 1,4 7,07 0,6
27 1002 998 11,7 15,15 7,4 4,13 3
28 1007 1001 16,6 14,43 6,1 6,07 1
29 1007 1000 16,3 12,57 7,4 0,34 0,7
30 1005 998 16 14,53 5,4 23,59 0,2
31 1005 1001 16 13,01 -1,5 7,44 0
MITJ.MES         1005,5           999,8           12,8ºC            1,5ºC        89,9mm
MITJ.HPA: 1002,7 DIES DE ANTICICLO: 0   DIES DEPRESSIO: 31
MITJ.TEMP: 7,2ºC
DIA TEMP.MAX: 19,2ºC (dia 22 a les 12,19h)
DIA TEMP.MIN: -8,8ºC (dia 14 a les 5,37h)
DIES DE PRECIP: 21
DIA DE MES PRECIP: 33,2mm    (dia 5)
DIES DE BOIRA: 9
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11
DIES DE NEU: 2
CM NEU: 11,1cm

divendres, 1 de febrer del 2013

FEBRER 2013

                                  FEBRER 2013


 HPA MAX:         MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
 Divendres 1 1023 1002 13 13,01 2,8 1,48 0
2 1006 998 10,1 13,14 0,1 20,51 (0,1cm)   0,2
3 1020 1006 12,7 14,57 -3,4 21,55 0
4 1021 1019 12,3 15,46 -3,5 5,24 0
5 1019 1008 13,5 14,25 -2,4 4,38 0
6 1008 1002 7,7 15,32 -3,7 22,35 0
7 1011 1004 5,3 16,00 -4,2 22,55 0
8 1011 1006 3,4 15,10 -3,2 22,47 (0,1cm)   0,1
9 1013 1011 8,5 13,10 -5,4 8,41 0
10 1012 999 8,5 15,08 -2,7 3,32 0,3
11 999 996 7 15,00 -1,1 8,05 0
12 1008 998 10,4 16,01 -3,9 23,59 (0,1cm)   0,1
13 1014 1008 12,2 14,26 -5,1 3,38 0
14 1016 1014 13 14,13 -3,4 7,28 0
15 1016 1013 9,3 15,28 -0,1 7,53 0
16 1016 1014 10,8 14,48 4,6 7,59 0
17 1014 1009 9,9 15,14 5,3 18,42 0
18 1012 1007 12,2 15,40 5,3 23,59 0
19 1012 1010 8,4 13,41 -2,3 23,59 0
20 1010 1007 14,5 14,32 -2,8 7,25 0
21 1008 1000 9,3 15,04 -2,7 5,28 0,5
22 1000 995 5,7 7,09 -0,8 23,59 (1cm)        1
23 1004 993 4,5 15,59 -6,5 23,59 (6cm)      4,5
24 1008 1004 6 14,29 -9 7,50 0
25 1012 1008 7,3 14,00 -6,4 23,34 (0,1cm)   0,1
26 1015 1012 8,8 14,15 -8,8 7,52 0
27 1016 1014 7,8 14,49 -7,1 7,04 (0,1cm)   0,1
28 1015 1009 3,4 12,54 0,9 2,05 (0,5cm)   4,4
MITJ.MES         1012,1         1005,9             9,1ºC          -2,5ºC        11,3mm
MITJ.HPA: 1009  DIES ANTICICLO: 8 DIES DEPRESSIO: 20
MITJ.TEMP: 3,3ºC
DIA TEMP.MAX: 14,5ºC (dia 20 a les 14,32h)
DIA TEMP.MIN: -9ºC (dia 24 a les 7,50h)
DIES DE PRECIP: 10
DIA DE MES PRECIP: 4,5mm (dia23)
DIES DE BOIRA: 7
DIES TEMP.MIN SOTA CERO:22
DIES DE NEU: 8 CM NEU: 8cm

dijous, 3 de gener del 2013

GENER 2013

                                       GENER 2013



HPA MAX:          MIN: TEMP.MAX:       HORA: TEMP.MIN:       HORA:      PRECIP:
     Dimarts 1 1015 1010 5,7 15,20 -0,7 8,39 3
2 1022 1015 9,3 14,42 -3,9 23,59 0
3 1032 1022 13,6 15,39 -5,7 3,38 0
4 1032 1028 17,7 15,02 -2,9 7,23 0
5 1028 1023 18,6 15,12 -1 7,03 0
6 1023 1021 19,3 15,31 -0,9 5,56 0
7 1022 1020 21,9 12,37 0,6 6,08 0
8 1022 1020 19,1 13,49 -0,5 23,59 0
9 1020 1013 12,9 13,31 -3,5 8,00 0
10 1015 1013 12,4 14,50 -2,7 5,52 0
11 1016 1015 11,4 15,52 -4,6 23,44 0
12 1015 1008 8,6 11,32 -5,5 3,10 0,7
13 1008 1003 3,5 13,34 -0,1 23,59 6
14 1009 1007 6,4 14,02 -1,5 23,59 0
15 1009 1004 7,9 16,07 -2,7 23,11 0
16 1006 998 5,1 21,42 -4,4 4,06 0
17 1005 999 10,4 14,44 -0,7 9,11 0
18 1004 992 8,7 23,59 0,3 9,18 1,1
19 994 979 9,5 18,39 3,7 23,59 14,7
20 996 983 9,7 16,05 0,3 22,45 0,1
21 1005 995 7,6 13,39 -2,8 23,59   (0,1cm) 0,1
22 1005 996 5,3 13,40 -3,2 1,40      (7cm) 1,6
23 1003 996 4,6 15,11 -1,7 22,58      (4cm) 4,7
24 1004 998 6,5 15,05 -2,2 7,57 0
25 1008 1004 10,6 16,01 -3,3 6,10 0
26 1014 1003 10,5 15,41 -0,1 6,51 0
27 1013 1006 10,8 12,57 -2,2 8,21 0,2
28 1021 1006 11,9 15,47 -0,5 23,22 0,5
29 1023 1020 11 15,45 -1 23,59 0
30 1023 1020 16,8 15,17 -1,7 6,14 0
31 1025 1023 16,1 14,26 0,7 3,10 0
MITJ.MES         1014,1         1007,7           11,1ºC          -1,8ºC        32,7mm
MITJ.HPA: 1010,9 DIES DE ANTICICLO:14   DIES DEPRESSIO: 17
MITJ.TEMP: 4,7ºC
DIA TEMP.MAX: 21,9ºC ( dia7 a les 12,37h)
DIA TEMP.MIN: -5,7ºC (dia 3 a les 3,38h)
DIES DE PRECIP: 11
DIA DE MES PRECIP: 14,7mm (dia19)
DIES DE BOIRA: 6
DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 26
DIES DE NEU: 3
CM NEU:11

dilluns, 31 de desembre del 2012

RESUM ANY 2012

                           RESUM ANY 2012


ANY 2012 MITJ.HPA: MI.TEM.MAX MI.TEM.MIN: MI.TEM.TOT PRECIP: DIES PRECIP
GENER 1019,2 11,1 -2,9 4,1 4,2 5
FEBRER 1015,4 9,4 -6,1 1,7 10,8 6
MARÇ 1019,8 17,2 -0,3 8,5 49,9 6
ABRIL 1005,3 15,3 3,2 9,3 99,2 17
MAIG 1014 22,5 7 14,8 45,4 15
JUNY 1014,2 28,1 11,2 19,7 25,3 6
JULIOL 1014,8 28,4 11,9 20,2 6,7 6
AGOST 1013,8 31,3 14 22,7 45,8 5
SETEMBRE 1014,7 24,2 10,5 17,4 75,4 9
OCTUBRE 1011,8 19 7,5 13,3 114,7 16
NOVEMBRE 1011,1 13,5 3,6 8,6 18 11
DESEMBRE 1014,3 11,5 -0,7 5,4 0,2 2
MITJ.ANUAL               1014                19,3ºC                  4,9ºC              12,1ºC        495,6          104
TOTAL DIES BOIRA: 38
TOTAL DIES NEU: 9 TOTAL CM: 15.5 
TOTAL DIES MIN SOTA CERO: 97 TOTAL DIES MAX PER SOBRE DE 30ºC: 44
DIA DE TEMP.MAX: 37,1ºC (dia 21-8 a les 15,09h)
DIA DE TEMP.MIN: -13,4ºC (dia 4-2 a les 23,02h)
DIA DE MES PRECIP: 48,7mm (dia 29-11)

TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6 (5-1)

TOTAL DIES DE TEMPESTA: 6
ESTACIONS MIT.TEMAX   MIT.TEMIN:   MITJ.TEMP:        PRECIP:
HIVERN: 11,9 -3,6 4,2 21,8
PRIMAVERA 20,5 5,8 13,2 213
ESTIU: 29 12,4 20,7 77,5
TARDOR: 15,1 4,4 9,8 183,3