| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1017 | 1016 | 17 | 13,30 | 8 | 8,03 | 1,3 |
| 2 | 1017 | 1013 | 18,7 | 15,21 | 8,3 | 3,39 | 2,5 |
| 3 | 1015 | 1011 | 19,6 | 13,05 | 8,3 | 23,59 | 1 |
| 4 | 1016 | 1014 | 20,2 | 15,13 | 6,8 | 5,55 | 0 |
| 5 | 1015 | 1010 | 23,6 | 14,38 | 14,4 | 0,29 | 0,1 |
| 6 | 1011 | 1007 | 22,3 | 15,39 | 13,3 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1015 | 1011 | 21 | 15,16 | 9,6 | 8,55 | 0 |
| 8 | 1014 | 1013 | 20 | 15,00 | 9,9 | 8,54 | 0 |
| 9 | 1013 | 1009 | 20,5 | 15,53 | 5,5 | 8,25 | 0 |
| 10 | 1010 | 1006 | 21,3 | 16,37 | 5,6 | 8,37 | 0 |
| 11 | 1007 | 1005 | 23,4 | 16,15 | 5,7 | 8,38 | 0 |
| 12 | 1009 | 1006 | 20,9 | 16,42 | 12,1 | 6,39 | 0,3 |
| 13 | 1011 | 1009 | 16,4 | 12,52 | 10,1 | 8,08 | 0,2 |
| 14 | 1010 | 1007 | 11,7 | 0,23 | 5,6 | 23,59 | 2,2 |
| 15 | 1012 | 1009 | 14,7 | 15,00 | -0,4 | 8,35 | 0 |
| 16 | 1013 | 1011 | 17 | 15,30 | 3,8 | 3,56 | 0 |
| 17 | 1013 | 1011 | 19 | 15,49 | 2,8 | 5,51 | 0 |
| 18 | 1012 | 1009 | 19,2 | 17,01 | 10,7 | 7,22 | 0 |
| 19 | 1010 | 1008 | 17,6 | 14,58 | 11,7 | 6,59 | 0 |
| 20 | 1012 | 1010 | 16,4 | 16,18 | 11,1 | 23,59 | 0,2 |
| 21 | 1013 | 1011 | 14,4 | 12,39 | 5,3 | 9,59 | 0 |
| 22 | 1016 | 1012 | 18,4 | 16,08 | 0,4 | 8,50 | 0 |
| 23 | 1017 | 1015 | 22,5 | 13,31 | 4,1 | 7,20 | 0 |
| 24 | 1018 | 1015 | 19,5 | 16,07 | 6,1 | 3,59 | 0 |
| 25 | 1018 | 1015 | 20,7 | 13,40 | 7,7 | 3,58 | 0 |
| 26 | 1015 | 1011 | 13 | 14,17 | 9,8 | 8,29 | 5,2 |
| 27 | 1011 | 1009 | 16,5 | 14,18 | 10,5 | 23,59 | 0,7 |
| 28 | 1013 | 1008 | 15,4 | 14,25 | 3,4 | 23,59 | 1,2 |
| 29 | 1016 | 1013 | 17,7 | 12,49 | 2,8 | 4,50 | 0 |
| 30 | 1018 | 1016 | 21,1 | 14,36 | 4 | 7,44 | 0 |
| 31 | 1021 | 1017 | 20,3 | 14,20 | 6,3 | 8,06 | 0 |
| MITJ.MES | 1013,8 | 1010,9 | 18,7ºC | 7,2ºC | 14,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1012,4 | DIES DE ANTICICLO: 14 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
| MITJ.TEMP: 13,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 69,1% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,6ºC (dia 5 a les 14,38h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -0,4ºC (dia 15 a les 8,35h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 5,2mm (dia 26) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 7 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 5 d’octubre del 2015
OCTUBRE 2015
dilluns, 7 de setembre del 2015
SETEMBRE 2015
| HPA MAX | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1015 | 1011 | 28 | 14,30 | 14,5 | 7,00 | 0 |
| 2 | 1015 | 1013 | 23,5 | 15,00 | 14 | 6,00 | 24 |
| 3 | 1014 | 1011 | 22 | 14,00 | 13,9 | 23,45 | 11,8 |
| 4 | 1014 | 1013 | 17,2 | 14,26 | 11,7 | 23,25 | 7,8 |
| 5 | 1018 | 1014 | 20,3 | 17,23 | 11,7 | 7,20 | 0 |
| 6 | 1019 | 1017 | 22,7 | 17,10 | 12,7 | 8,19 | 0 |
| 7 | 1019 | 1017 | 24,4 | 15,59 | 11,7 | 8,12 | 0 |
| 8 | 1017 | 1014 | 23,6 | 15,11 | 10,4 | 7,58 | 0 |
| 9 | 1015 | 1013 | 25,6 | 14,06 | 8,7 | 7,44 | 0 |
| 10 | 1014 | 1013 | 17,8 | 17,11 | 10,8 | 2,39 | 7 |
| 11 | 1015 | 1013 | 19,6 | 14,29 | 11 | 7,38 | 0,1 |
| 12 | 1015 | 1012 | 24,6 | 12,45 | 13,2 | 23,59 | 1,6 |
| 13 | 1012 | 1006 | 26 | 14,31 | 11,8 | 23,59 | 10,6 |
| 14 | 1012 | 1007 | 21,9 | 16,59 | 11,4 | 1,41 | 0 |
| 15 | 1012 | 1006 | 22,4 | 14,54 | 12,2 | 0,51 | 0 |
| 16 | 1005 | 1002 | 25,2 | 14,19 | 14,4 | 8,28 | 0 |
| 17 | 1013 | 1002 | 23,3 | 17,01 | 8,9 | 23,59 | 0,5 |
| 18 | 1019 | 1013 | 21,6 | 14,05 | 6,9 | 8,03 | 0 |
| 19 | 1020 | 1018 | 22,3 | 16,13 | 8,2 | 4,06 | 0 |
| 20 | 1020 | 1016 | 24,7 | 15,36 | 10,9 | 23,58 | 0 |
| 21 | 1017 | 1012 | 24,9 | 16,30 | 8,3 | 3,10 | 0 |
| 22 | 1013 | 1008 | 24,2 | 15,27 | 7,8 | 6,21 | 0 |
| Tardor 23 | 1014 | 1009 | 21,6 | 15,31 | 9,4 | 8,27 | 0 |
| 24 | 1016 | 1013 | 23,1 | 15,58 | 6,4 | 7,54 | 0 |
| 25 | 1016 | 1013 | 25,6 | 15,50 | 7,7 | 6,34 | 0 |
| 26 | 1016 | 1014 | 22,9 | 15,12 | 9,3 | 1,28 | 2,8 |
| 27 | 1019 | 1016 | 19,4 | 15,15 | 9,3 | 8,18 | 1 |
| 28 | 1020 | 1018 | 20,9 | 15,42 | 8,5 | 3,01 | 0 |
| 29 | 1018 | 1015 | 15,2 | 15,31 | 9,5 | 4,45 | 1,6 |
| 30 | 1016 | 1013 | 12,2 | 14,03 | 9,4 | 23,59 | 8,9 |
| MITJ.MES | 1015,6 | 1012,1 | 22,2ºC | 10,5ºC | 77,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1013,9 | DIES ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||
| MITJ.TEMP: 16,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,7ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 68,2% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 28,0ºC (dia 1 a les 14,30h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 6,4ºC (dia 24 a les 7,54h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 24,0mm (dia 2) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
dilluns, 10 d’agost del 2015
AGOST 2015
| HPA MA: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1016 | 1010 | 24,6 | 17,44 | 13,7 | 5,02 | 23,6 |
| 2 | 1017 | 1015 | 30,7 | 16,24 | 14,7 | 7,18 | 0 |
| 3 | 1017 | 1015 | 34,8 | 14,34 | 15,6 | 5,41 | 0,1 |
| 4 | 1017 | 1015 | 30,8 | 13,10 | 18,6 | 23,59 | 0 |
| 5 | 1016 | 1014 | 32,4 | 13,47 | 15,4 | 7,21 | 0 |
| 6 | 1016 | 1014 | 33,6 | 15,26 | 16,6 | 4,25 | 0 |
| 7 | 1017 | 1013 | 36,4 | 15,39 | 18,8 | 6,53 | 0 |
| 8 | 1019 | 1017 | 27 | 14,37 | 14,6 | 23,59 | 4,8 |
| 9 | 1018 | 1016 | 25,6 | 16,15 | 14,4 | 0,46 | 0,5 |
| 10 | 1017 | 1014 | 30,3 | 16,26 | 11,9 | 7,06 | 0 |
| 11 | 1016 | 1013 | 30,2 | 15,52 | 11,7 | 7,27 | 0 |
| 12 | 1017 | 1016 | 29,9 | 15,59 | 14,5 | 6,35 | 0 |
| 13 | 1016 | 1012 | 26,9 | 17,30 | 15,3 | 23,59 | 0,9 |
| 14 | 1013 | 1012 | 26,6 | 15,56 | 14,1 | 1,35 | 0 |
| 15 | 1013 | 1011 | 22,3 | 13,18 | 11,3 | 23,59 | 1,3 |
| 16 | 1013 | 1011 | 23,2 | 15,52 | 9,3 | 3,19 | 0 |
| 17 | 1013 | 1011 | 24 | 16,12 | 12,2 | 2,34 | 0,1 |
| 18 | 1016 | 1011 | 17,2 | 19,15 | 12,3 | 23,59 | 12 |
| 19 | 1019 | 1015 | 24,6 | 15,56 | 11,9 | 1,54 | 3,6 |
| 20 | 1020 | 1019 | 29,5 | 15,49 | 13,3 | 2,42 | 0 |
| 21 | 1020 | 1018 | 29,7 | 13,37 | 14,7 | 7,51 | 0,1 |
| 22 | 1018 | 1012 | 27,5 | 14,06 | 14,8 | 23,59 | 0,1 |
| 23 | 1011 | 1006 | 25,5 | 13,01 | 13,3 | 3,00 | 3,2 |
| 24 | 1015 | 1006 | 25,7 | 15,51 | 13,1 | 4,18 | 0 |
| 25 | 1019 | 1015 | 26,8 | 15,53 | 9,4 | 7,05 | 0 |
| 26 | 1019 | 1014 | 29,3 | 15,15 | 10,9 | 7,42 | 0 |
| 27 | 1016 | 1014 | 29,5 | 14,16 | 15,7 | 4,29 | 0 |
| 28 | 1019 | 1016 | 31 | 14,57 | 15,8 | 5,27 | 0 |
| 29 | 1020 | 1018 | 30,6 | 12,51 | 12,4 | 7,42 | 0 |
| 30 | 1019 | 1017 | 30,1 | 16,17 | 11,5 | 7,21 | 0 |
| 31 | 1018 | 1010 | 31,3 | 14,19 | 15,7 | 1,57 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,8 | 1013,5 | 28,3ºC | 13,8ºC | 50,3mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,2 | DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 61,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 36,4ºC (dia 7 a les 15,39h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 9,3ºC (dia 16 a les 3,19h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 23,6mm (dia 1) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 | |||||||
| NIT TROPICAL: 1 | |||||||
dilluns, 6 de juliol del 2015
JULIOL 2015
| HPA: MA | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1019 | 1017 | 33,7 | 15,09 | 13,2 | 6,25 | 0 |
| 2 | 1023 | 1019 | 30,8 | 14,10 | 15,7 | 4,06 | 0 |
| 3 | 1024 | 1022 | 33,3 | 13,39 | 15,5 | 7,07 | 0 |
| 4 | 1024 | 1020 | 35,8 | 16,47 | 14,5 | 6,39 | 0 |
| 5 | 1020 | 1018 | 37,5 | 16,02 | 14,2 | 6,55 | 0 |
| 6 | 1020 | 1018 | 36,8 | 16,11 | 14,6 | 6,55 | 0 |
| 7 | 1018 | 1014 | 39,3 | 15,54 | 16,3 | 5,14 | 0 |
| 8 | 1016 | 1014 | 30,9 | 13,14 | 17 | 6,53 | 0 |
| 9 | 1017 | 1015 | 32,1 | 15,42 | 14 | 7,17 | 0 |
| 10 | 1018 | 1015 | 32,2 | 14,15 | 12,4 | 6,56 | 0 |
| 11 | 1020 | 1017 | 31,5 | 16,15 | 16,9 | 3,36 | 0 |
| 12 | 1019 | 1017 | 32,3 | 15,20 | 15,6 | 7,10 | 0 |
| 13 | 1019 | 1017 | 33,1 | 13,30 | 15,7 | 6,39 | 0 |
| 14 | 1018 | 1018 | 33,1 | 14,16 | 15,9 | 7,02 | 0 |
| 15 | 1018 | 1016 | 33,3 | 15,12 | 17,7 | 6,58 | 0 |
| 16 | 1018 | 1016 | 33,5 | 12,23 | 16,4 | 7,11 | 0 |
| 17 | 1019 | 1017 | 34,3 | 15,01 | 15,8 | 6,57 | 0 |
| 18 | 1019 | 1015 | 34,7 | 15,04 | 18,7 | 7,16 | 0 |
| 19 | 1016 | 1015 | 30,6 | 14,14 | 15,6 | 6,59 | 0 |
| 20 | 1016 | 1015 | 32,3 | 13,49 | 15,7 | 6,11 | 15,7 |
| 21 | 1016 | 1015 | 31,4 | 15,44 | 18,8 | 6,03 | 0 |
| 22 | 1017 | 1014 | 32,6 | 15,44 | 16,8 | 7,51 | 1,7 |
| 23 | 1016 | 1012 | 32,4 | 15,15 | 16,1 | 4,40 | 0 |
| 24 | 1012 | 1009 | 31,6 | 12,09 | 16,8 | 6,50 | 4 |
| 25 | 1016 | 1011 | 24,5 | 14,18 | 16,6 | 4,39 | 0,5 |
| 26 | 1016 | 1012 | 29,9 | 17,25 | 14,2 | 7,25 | 0 |
| 27 | 1014 | 1012 | 26,4 | 14,45 | 15,9 | 6,28 | 0 |
| 28 | 1014 | 1012 | 28,6 | 14,11 | 17,4 | 1,29 | 0,1 |
| 29 | 1014 | 1011 | 27,9 | 14,28 | 19,3 | 23,59 | 0,3 |
| 30 | 1013 | 1011 | 26,3 | 16,20 | 15,2 | 23,59 | 1,5 |
| 31 | 1013 | 1010 | 26,6 | 14,33 | 14,9 | 23,59 | 7,1 |
| MITJ.MES | 1017,5 | 1015 | 31,9ºC | 15,9ºC | 30,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,3 | DIES DE ANTICICLO: 27 | DIES DEPRESSIO: 4 | |||||
| MITJ.TEMP: 23,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,6% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 39,3ºC (dia 7 a les 15,54h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 12,4ºC (dia 10 a les 6,56h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 8 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 15,7mm (dia 20) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 24 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)