| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1018 | 1017 | 25,7 | 13,50 | 9,8 | 2,38 | 3,4 |
| 2 | 1018 | 1015 | 26,7 | 13,45 | 8,9 | 6,45 | 3,5 |
| 3 | 1016 | 1014 | 23,2 | 12,07 | 12,9 | 5,43 | 0,6 |
| 4 | 1016 | 1013 | 21,3 | 13,55 | 10,9 | 6,54 | 3,3 |
| 5 | 1013 | 1011 | 20,8 | 17,11 | 11 | 6,30 | 1,2 |
| 6 | 1016 | 1009 | 25,7 | 14,03 | 11 | 5,23 | 0 |
| 7 | 1019 | 1015 | 22,9 | 14,18 | 11 | 7,18 | 0 |
| 8 | 1018 | 1014 | 28,2 | 15,41 | 11,5 | 7,02 | 0 |
| 9 | 1017 | 1014 | 28 | 15,11 | 13,2 | 4,33 | 0,1 |
| 10 | 1018 | 1017 | 32,1 | 15,59 | 11,7 | 6,56 | 0 |
| 11 | 1018 | 1016 | 33,3 | 15,33 | 14,8 | 3,58 | 0 |
| 12 | 1018 | 1016 | 32,9 | 13,55 | 14,4 | 5,11 | 0 |
| 13 | 1016 | 1014 | 33,9 | 15,39 | 15,4 | 6,24 | 0 |
| 14 | 1015 | 1014 | 34,2 | 14,47 | 12,9 | 4,56 | 0 |
| 15 | 1019 | 1015 | 33,7 | 14,30 | 15,5 | 5,47 | 0 |
| 16 | 1020 | 1018 | 32,8 | 14,08 | 16,7 | 6,02 | 0 |
| 17 | 1019 | 1016 | 33 | 13,51 | 14,9 | 5,51 | 0 |
| 18 | 1018 | 1015 | 32,9 | 14,41 | 13,1 | 6,45 | 0 |
| 19 | 1019 | 1018 | 28,5 | 15,46 | 13,1 | 6,27 | 0 |
| 20 | 1020 | 1017 | 31,2 | 15,27 | 16,3 | 7,03 | 0 |
| Estiu 21 | 1017 | 1015 | 32 | 13,22 | 14,8 | 6,45 | 3 |
| 22 | 1019 | 1017 | 32,1 | 12,48 | 15,3 | 6,36 | 0,1 |
| 23 | 1020 | 1018 | 33 | 15,02 | 14,5 | 6,52 | 0 |
| 24 | 1019 | 1016 | 30,9 | 16,03 | 15,6 | 6,01 | 0 |
| 25 | 1017 | 1014 | 26,4 | 18,05 | 17,2 | 5,04 | 0,6 |
| 26 | 1015 | 1009 | 29 | 16,19 | 15,1 | 6,01 | 0,2 |
| 27 | 1011 | 1005 | 27,3 | 11,36 | 15,6 | 1,52 | 0 |
| 28 | 1007 | 1003 | 24,8 | 16,21 | 14,1 | 23,39 | 0,1 |
| 29 | 1009 | 1005 | 23 | 16,37 | 10,8 | 7,15 | 0,5 |
| 30 | 1014 | 1009 | 22,3 | 16,49 | 9,1 | 3,59 | 0,1 |
| MITJ.MES | 1016,6 | 1013,6 | 28,7ºC | 13,4ºC | 16,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | DIES ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,3ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 44,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,2ºC (dia 14 a les 14,47h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 2 a les 6,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 3,5mm (dia 2) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 14 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 5 de juny del 2017
JUNY 2017
dilluns, 1 de maig del 2017
MAIG 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1016 | 1007 | 15,7 | 15,05 | 2,4 | 6,38 | 0 |
| 2 | 1016 | 1014 | 15,9 | 16,43 | 1,9 | 2,57 | 0,1 |
| 3 | 1015 | 1013 | 12,7 | 10,57 | 7,8 | 23,44 | 2,3 |
| 4 | 1013 | 1010 | 20,8 | 15,39 | 2,8 | 5,00 | 0 |
| 5 | 1012 | 1008 | 23 | 14,53 | 6,7 | 7,18 | 0,1 |
| 6 | 1017 | 1007 | 21,9 | 16,52 | 7,2 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1017 | 1015 | 23 | 15,37 | 4,4 | 6,20 | 0 |
| 8 | 1017 | 1013 | 23,5 | 15,30 | 4 | 7,17 | 0 |
| 9 | 1014 | 1006 | 21 | 13,23 | 5,4 | 7,06 | 0 |
| 10 | 1007 | 1003 | 20,9 | 14,51 | 7,3 | 7,11 | 0 |
| 11 | 1003 | 998 | 15,7 | 18,17 | 8,4 | 3,00 | 12,8 |
| 12 | 1010 | 1002 | 20,9 | 15,49 | 7,6 | 3,30 | 0 |
| 13 | 1017 | 1009 | 21,4 | 16,03 | 9,8 | 4,23 | 0 |
| 14 | 1024 | 1017 | 22,2 | 14,01 | 10,6 | 23,59 | 0,1 |
| 15 | 1025 | 1023 | 25,9 | 15,23 | 8,2 | 6,48 | 0 |
| 16 | 1025 | 1022 | 26,2 | 12,42 | 10,6 | 5,53 | 0 |
| 17 | 1023 | 1015 | 24 | 15,48 | 8,5 | 6,45 | 0 |
| 18 | 1015 | 1010 | 23 | 12,54 | 8,4 | 7,14 | 10,9 |
| 19 | 1018 | 1012 | 19,2 | 16,07 | 6,6 | 7,22 | 0 |
| 20 | 1021 | 1018 | 21,6 | 16,28 | 5,1 | 7,17 | 0 |
| 21 | 1021 | 1017 | 25,3 | 16,09 | 4,3 | 6,33 | 0 |
| 22 | 1017 | 1014 | 26,2 | 16,22 | 9,3 | 4,22 | 0,2 |
| 23 | 1019 | 1017 | 27,4 | 14,13 | 9,7 | 6,49 | 0,1 |
| 24 | 1019 | 1017 | 30,6 | 15,18 | 11,1 | 6,55 | 0 |
| 25 | 1017 | 1013 | 30,1 | 14,57 | 10,7 | 6,03 | 0 |
| 26 | 1015 | 1014 | 27,5 | 13,26 | 10,5 | 7,06 | 0 |
| 27 | 1019 | 1015 | 26,1 | 15,09 | 11,6 | 6,51 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 26,7 | 12,57 | 9,1 | 6,53 | 0 |
| 29 | 1018 | 1014 | 24,2 | 12,56 | 8,3 | 6,50 | 0 |
| 30 | 1017 | 1013 | 17,7 | 14,58 | 10,1 | 10,45 | 3,1 |
| 31 | 1018 | 1016 | 24,8 | 15,12 | 10,1 | 4,18 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,9 | 1012,5 | 22,7ºC | 7,7ºC | 29,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,7 | DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||
| MITJ.TEMP: 15,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 49,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 30,6ºC (dia 24 a les 15,18h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 1,9ºC (dia 2 a les 2,57h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 9 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 12,8mm (dia 11) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 2 | |||||||
dilluns, 3 d’abril del 2017
ABRIL 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1013 | 1010 | 8,7 | 14,20 | 1,3 | 23,59 | 12,2 |
| 2 | 1016 | 1011 | 16,6 | 16,26 | 0,1 | 8,10 | 0,2 |
| 3 | 1019 | 1016 | 19,2 | 16,06 | 1 | 7,53 | 0 |
| 4 | 1019 | 1016 | 20,8 | 15,52 | 2,4 | 7,38 | 0,1 |
| 5 | 1017 | 1014 | 17,3 | 12,31 | 5,4 | 22,47 | 3 |
| 6 | 1016 | 1013 | 19,5 | 17,36 | 1,1 | 6,08 | 0 |
| 7 | 1018 | 1016 | 21,1 | 14,30 | 1,5 | 7,33 | 0 |
| 8 | 1019 | 1017 | 21,6 | 13,26 | 2,6 | 7,57 | 0 |
| 9 | 1021 | 1019 | 21,1 | 15,43 | 1,7 | 7,47 | 0 |
| 10 | 1021 | 1019 | 23,6 | 15,08 | 2,7 | 6,59 | 5,4 |
| 11 | 1020 | 1016 | 23,5 | 15,37 | 4,4 | 7,53 | 0 |
| 12 | 1018 | 1015 | 21,6 | 16,09 | 3,1 | 7,45 | 0 |
| 13 | 1016 | 1012 | 24 | 15,55 | 5,6 | 7,29 | 0 |
| 14 | 1015 | 1013 | 22,4 | 13,53 | 6,1 | 6,25 | 0 |
| 15 | 1017 | 1014 | 19,8 | 15,04 | 6,6 | 23,56 | 0,1 |
| 16 | 1018 | 1016 | 21,5 | 16,53 | 2,7 | 7,57 | 0 |
| 17 | 1017 | 1014 | 22,3 | 14,12 | 3,7 | 7,24 | 0 |
| 18 | 1015 | 1012 | 22 | 15,21 | 5,4 | 7,41 | 0,1 |
| 19 | 1019 | 1014 | 13,8 | 14,11 | 1,3 | 23,59 | 3,1 |
| 20 | 1022 | 1018 | 17,2 | 16,41 | -0,7 | 3,53 | 0 |
| 21 | 1024 | 1021 | 17,6 | 15,22 | -1,8 | 7,22 | 0 |
| 22 | 1023 | 1017 | 22,1 | 15,31 | 0,7 | 2,38 | 0 |
| 23 | 1017 | 1014 | 21,9 | 15,00 | 4,5 | 3,25 | 0 |
| 24 | 1015 | 1012 | 21,6 | 14,52 | 4 | 7,47 | 0 |
| 25 | 1012 | 1004 | 20,7 | 15,23 | 2,5 | 3,07 | 0,5 |
| 26 | 1008 | 1003 | 10,6 | 4,20 | 5,7 | 23,59 | 15 |
| 27 | 1012 | 1007 | 5,6 | 3,13 | -0,6 | 23,59 | (1cm) 17,2 |
| 28 | 1013 | 1011 | 14,2 | 16,50 | -3,7 | 6,12 | 0 |
| 29 | 1013 | 1009 | 15,7 | 15,33 | -1 | 5,56 | 0 |
| 30 | 1010 | 1005 | 14,2 | 15,47 | 6,5 | 3,30 | 3,7 |
| MITJ.MES | 1016,8 | 1013,3 | 18,7ºC | 2,5ºC | 60,6mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | DIES ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||
| MITJ.TEMP: 10,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,2ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 53,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,0ºC (dia 13 a les 15,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -3,7ºC (dia 28 a les 6,12h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 17,2mm (dia 27) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 4 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 5 | |||||||
| DIES DE NEU: 1 | |||||||
| CM NEU: 1cm | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 2 | |||||||
dilluns, 13 de març del 2017
MARÇ 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 1015 | 1011 | 14,4 | 14,18 | -2,1 | 7,21 | 0 |
| 2 | 1016 | 1013 | 17,5 | 15,02 | 0,9 | 2,07 | 0 |
| 3 | 1014 | 996 | 10,5 | 15,31 | 0,9 | 7,49 | 1,8 |
| 4 | 1006 | 988 | 8 | 15,28 | 0,3 | 6,46 | (0.1cm) 27 |
| 5 | 1014 | 1006 | 12 | 15,50 | -1,7 | 2,11 | 0 |
| 6 | 1015 | 1011 | 18,8 | 16,29 | 4,1 | 4,15 | 0 |
| 7 | 1017 | 1014 | 16,5 | 14,08 | 0,7 | 7,37 | 0 |
| 8 | 1022 | 1017 | 15 | 14,57 | 5,6 | 2,19 | 0 |
| 9 | 1022 | 1019 | 23,3 | 15,32 | 3,2 | 7,26 | 0 |
| 10 | 1019 | 1016 | 23,1 | 15,17 | 3,3 | 6,36 | 0 |
| 11 | 1017 | 1013 | 21,8 | 12,53 | 3 | 7,46 | 0 |
| 12 | 1013 | 1010 | 11,1 | 15,55 | 6,3 | 3,55 | 3,4 |
| 13 | 1023 | 1011 | 14,5 | 16,24 | 5,1 | 5,46 | 0,2 |
| 14 | 1024 | 1022 | 21,1 | 14,40 | 3,1 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1024 | 1021 | 20,5 | 14,44 | 2,2 | 4,37 | 0 |
| 16 | 1022 | 1019 | 20,7 | 13,27 | 2,1 | 6,54 | 0 |
| 17 | 1019 | 1017 | 21,6 | 15,18 | 1,7 | 6,59 | 0 |
| 18 | 1017 | 1015 | 21,2 | 15,00 | 3,7 | 4,54 | 0 |
| 19 | 1016 | 1012 | 21,1 | 14,22 | 5 | 7,00 | 0 |
| Primaver 20 | 1013 | 1010 | 18,8 | 13,58 | 3,7 | 7,20 | 0 |
| 21 | 1011 | 1009 | 16,6 | 14,58 | 4,2 | 6,06 | 0 |
| 22 | 1011 | 1006 | 14,6 | 12,57 | 2,6 | 7,17 | 0 |
| 23 | 1009 | 1004 | 12,2 | 14,00 | -0,5 | 23,59 | 0,1 |
| 24 | 1011 | 1005 | 8,3 | 23,59 | -0,1 | 3,33 | 28,2 |
| 25 | 1014 | 1004 | 8,5 | 0,46 | -0,7 | 7,37 | (6.0cm) 55 |
| 26 | 1016 | 1013 | 14,9 | 17,19 | 0,5 | 5,42 | 0 |
| 27 | 1019 | 1014 | 12 | 16,17 | 0 | 23,59 | 1,6 |
| 28 | 1023 | 1019 | 17,7 | 15,18 | -0,2 | 2,58 | 0 |
| 29 | 1023 | 1021 | 20,7 | 15,48 | 1,9 | 7,57 | 0 |
| 30 | 1022 | 1020 | 21 | 15,22 | 2,3 | 7,59 | 0 |
| 31 | 1020 | 1012 | 17,5 | 16,25 | 5,4 | 5,31 | 0,4 |
| MITJ.MES | 1017 | 1011,9 | 16,6ºC | 2,1ºC | 117,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,5 | DIES DE ANTICICLO: 21 | DIES DEPRESSIO: 10 | |||||
| MITJ.TEMP: 9,4ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,5ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 54,8% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,3ºC (dia 9 a les 15,32h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -2,1ºC (dia 1 a les 7,21h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 9 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 55,0mm (dia 25) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 7 | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | |||||||
| CM NEU: 6,1cm | DIA DE MES NEU: 6,0cm (dia 25) | ||||||
| DIES DE CALABRUIX: 2 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)