| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge 1 | 1022,9 | 1019,2 | 17,7 | 15,39 | 11,1 | 0,00 | 0 |
| 2 | 1024,5 | 1022,2 | 19,6 | 12,17 | 11,7 | 2,28 | 0 |
| 3 | 1023,9 | 1020,2 | 22,5 | 16,16 | 12,8 | 23,58 | 0,1 |
| 4 | 1025,4 | 1022,8 | 21,2 | 15,18 | 11,3 | 8,08 | 0 |
| 5 | 1025 | 1018,5 | 25,4 | 16,42 | 13,4 | 8,34 | 0 |
| 6 | 1019,7 | 1016,7 | 23 | 16,30 | 12,6 | 5,15 | 0 |
| 7 | 1023,2 | 1019,5 | 20,4 | 16,14 | 7,6 | 7,06 | 0 |
| 8 | 1022,4 | 1019,4 | 22,1 | 16,57 | 7 | 2,02 | 0 |
| 9 | 1021,6 | 1019,8 | 19,6 | 12,14 | 6,3 | 8,11 | 0 |
| 10 | 1022,7 | 1019,8 | 21,2 | 14,16 | 8,1 | 4,55 | 0 |
| 11 | 1025,2 | 1021,9 | 23,8 | 16,28 | 6,6 | 7,38 | 0 |
| 12 | 1027,4 | 1024,9 | 23,9 | 14,52 | 8,9 | 8,33 | 0 |
| 13 | 1027,3 | 1025,4 | 25,4 | 14,25 | 8,8 | 8,33 | 0 |
| 14 | 1028,4 | 1026,1 | 22,1 | 14,38 | 7,3 | 8,06 | 0 |
| 15 | 1029,4 | 1026,8 | 22,7 | 16,25 | 7,3 | 8,27 | 0 |
| 16 | 1028,3 | 1025,2 | 22,2 | 16,08 | 10,1 | 4,36 | 0 |
| 17 | 1026,1 | 1020,4 | 20 | 15,58 | 6,9 | 8,09 | 0 |
| 18 | 1020,6 | 1011,9 | 19,7 | 13,49 | 10,6 | 0,39 | 15,2 |
| 19 | 1012,7 | 1008,6 | 12,2 | 10,29 | 10,1 | 9,21 | 49,6 |
| 20 | 1021,6 | 1012,7 | 18,7 | 16,34 | 11,4 | 23,33 | 0 |
| 21 | 1022,4 | 1019,2 | 20,2 | 14,03 | 10,9 | 5,32 | 0 |
| 22 | 1025,6 | 1021,5 | 15,5 | 15,55 | 6,5 | 8,33 | 0 |
| 23 | 1026,7 | 1024,5 | 17,3 | 16,22 | 4,2 | 7,59 | 0 |
| 24 | 1026,3 | 1023,6 | 22,9 | 13,43 | 6 | 1,05 | 0 |
| 25 | 1027,1 | 1023,8 | 23,8 | 14,51 | 7,8 | 8,25 | 0 |
| 26 | 1028,9 | 1025,9 | 24,8 | 15,12 | 7 | 8,24 | 0 |
| 27 | 1028,8 | 1023,1 | 24,5 | 15,02 | 8,1 | 8,45 | 0 |
| 28 | 1025,3 | 1022,8 | 19,4 | 15,42 | 6,3 | 7,44 | 0 |
| 29 | 1022,9 | 1017,6 | 20,4 | 14,08 | 3,3 | 7,45 | 0 |
| 30 | 1021,4 | 1016,4 | 16,4 | 14,20 | 2,6 | 6,26 | 0 |
| 31 | 1024,4 | 1020,2 | 17,3 | 14,18 | 4,3 | 23,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1024,5 | 1020,7 | 20,8ºC | 8,3ºC | 64,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1022,6 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
| MITJ.TEMP: 14,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 25,4ºC (dies 5-16,42h i 13-14,25h) | DIA TEMP.MIN: 2,6ºC (dia 30 a les 6,26h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 26ºC (dia 5) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dies 22,29,30 i 31) | ||||||
| NITS TROPICALS: - | |||||||
| MITJ.HUMI: 74,8% | |||||||
| MITJ.VENT: 24,6km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h NORD (dia 19 a les 16,48h) | ||||||
| NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 1 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 12 | E/ - | |||||
| SO/ 10 | S/ 6 | SE/ - | |||||
| DIES DE PRECIP: 3 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 49,6mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 35,6mm/h (dia 18) | ||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 2 d’octubre del 2017
OCTUBRE 2017
dilluns, 4 de setembre del 2017
SETEMBRE 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres 1 | 1019,8 | 1017 | 22,8 | 17,07 | 12,8 | 9,35 | 0,1 |
| 2 | 1020,7 | 1018 | 24 | 15,44 | 9,2 | 7,44 | 0 |
| 3 | 1020,6 | 1013,5 | 23,3 | 15,18 | 11,1 | 5,06 | 0 |
| 4 | 1021,5 | 1012,2 | 24,3 | 12,35 | 13,9 | 23,48 | 0,5 |
| 5 | 1023 | 1020 | 28,7 | 16,38 | 11,4 | 7,20 | 0 |
| 6 | 1022,3 | 1018,3 | 22,9 | 16,23 | 15,1 | 5,21 | 5 |
| 7 | 1019,4 | 1014,6 | 24,2 | 16,51 | 11,4 | 7,54 | 0,6 |
| 8 | 1016,4 | 1011 | 20,3 | 14,44 | 9,7 | 6,39 | 0 |
| 9 | 1011,1 | 1003,5 | 20,5 | 12,22 | 10,9 | 23,59 | 2,8 |
| 10 | 1011,3 | 1005 | 22,1 | 15,23 | 6,1 | 7,30 | 0 |
| 11 | 1012,1 | 1008,9 | 24 | 14,31 | 10,8 | 3,14 | 0 |
| 12 | 1021,1 | 1011,6 | 22,3 | 15,25 | 11,3 | 7,49 | 0 |
| 13 | 1023,4 | 1019,5 | 26,6 | 16,40 | 11,5 | 7,49 | 0 |
| 14 | 1020,1 | 1013,8 | 25,3 | 13,48 | 12,6 | 5,51 | 0,3 |
| 15 | 1016,4 | 1012,7 | 14,1 | 0,00 | 7,3 | 23,53 | 29 |
| 16 | 1017,5 | 1013,6 | 16,4 | 15,22 | 3,8 | 7,36 | 0 |
| 17 | 1019,8 | 1017 | 18,6 | 16,30 | 4,9 | 1,44 | 0 |
| 18 | 1020,3 | 1015,6 | 18,1 | 15,30 | 8,3 | 3,39 | 4,6 |
| 19 | 1022,3 | 1019,2 | 20,3 | 16,38 | 7,9 | 8,09 | 0 |
| 20 | 1022,3 | 1019,3 | 19,7 | 15,55 | 6,7 | 8,06 | 0 |
| 21 | 1020,5 | 1017,9 | 23,6 | 15,22 | 6,8 | 6,29 | 0 |
| Tardor 22 | 1022,8 | 1019,1 | 21 | 12,50 | 10,9 | 21,17 | 1,7 |
| 23 | 1022,7 | 1019,5 | 21,8 | 14,47 | 10,2 | 6,23 | 0 |
| 24 | 1021 | 1018,3 | 25,4 | 16,08 | 12,1 | 6,14 | 0 |
| 25 | 1020,5 | 1016,4 | 24,2 | 12,36 | 11,6 | 3,51 | 9,7 |
| 26 | 1022,4 | 1019,3 | 21,3 | 15,47 | 10,2 | 5,03 | 0,5 |
| 27 | 1024,1 | 1021 | 20,1 | 16,24 | 10,7 | 8,23 | 1,1 |
| 28 | 1026,2 | 1023,9 | 22,5 | 15,17 | 9,9 | 7,26 | 0 |
| 29 | 1024,8 | 1020,8 | 24 | 16,16 | 10,3 | 3,39 | 0 |
| 30 | 1022,1 | 1018,6 | 22,1 | 13,54 | 10,1 | 7,53 | 1,9 |
| MITJ.MES | 1020,3 | 1016 | 22,2ºC | 10,0ºC | 57,8mm | ||
| MITJ.HPA: 1018,2 | DIES DE ANTICICLO:27 | DIES DEPRESSIO: 3 | |||||
| MITJ.TEMP: 16,1ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,2ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 28,7ºC (dia 5 a les 16,38h) | DIA TEMP.MIN: 3,8ºC (dia 16 a les 7,36h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 29ºC (dia5) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dies 16/17/19) | ||||||
| NITS TROPICALS: - | |||||||
| MITJ.HUMI: 72,9% | |||||||
| MITJ.VENT: 32,8km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 53km/h nest (dia 25) | ||||||
| NO/ 2 | N/ - | NE/ 1 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 8 | E/ - | |||||
| SO/ 6 | S/ 11 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 13 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 29,0mm (dia 15) | MAX.INT.PRECIP: 103,8mm/h (dia 18) | ||||||
| DIES DE BOIRA: 9 | |||||||
dilluns, 7 d’agost del 2017
AGOST 2017
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1018,5 | 1009,4 | 30 | 11,12 | 17,3 | 23,57 | 0,8 |
| 2 | 1019,4 | 1016 | 35,1 | 14,15 | 16,9 | 1,48 | 0 |
| 3 | 1018,1 | 1014 | 34,9 | 13,04 | 19,2 | 7,17 | 0 |
| 4 | 1015,1 | 1012,7 | 35,1 | 14,47 | 17,8 | 7,15 | 0 |
| 5 | 1015,3 | 1012,8 | 34,4 | 15,19 | 17,8 | 6,59 | 0 |
| 6 | 1017,1 | 1013,9 | 30,3 | 14,23 | 17,4 | 7,07 | 0 |
| 7 | 1016,9 | 1012,2 | 27 | 15,50 | 15,5 | 7,07 | 0 |
| 8 | 1015,5 | 1009,4 | 24,7 | 11,09 | 14,4 | 23,59 | 1 |
| 9 | 1019,8 | 1014,7 | 24,7 | 14,14 | 12,2 | 2,19 | 37,1 |
| 10 | 1020,9 | 1018,1 | 23,4 | 16,57 | 11,5 | 7,36 | 0,2 |
| 11 | 1022,8 | 1019,2 | 23,2 | 15,11 | 8,9 | 7,20 | 0 |
| 12 | 1022,8 | 1019,5 | 24,5 | 13,54 | 12,4 | 4,20 | 0 |
| 13 | 1021,4 | 1017,4 | 25,5 | 14,17 | 12,1 | 6,49 | 0 |
| 14 | 1019,2 | 1017,4 | 28,8 | 12,55 | 12,9 | 4,31 | 0 |
| 15 | 1020 | 1017,6 | 29,6 | 13,05 | 11,6 | 7,18 | 1,6 |
| 16 | 1019,8 | 1017,2 | 30,1 | 14,22 | 14,7 | 7,07 | 0 |
| 17 | 1019,4 | 1017,7 | 32 | 15,06 | 15 | 7,23 | 0 |
| 18 | 1019,1 | 1014,2 | 32,1 | 13,46 | 14,9 | 6,21 | 0 |
| 19 | 1020 | 1015,1 | 25,1 | 15,03 | 17,3 | 7,11 | 1,6 |
| 20 | 1021,2 | 1018,9 | 27,1 | 14,13 | 15,9 | 23,14 | 0 |
| 21 | 1021 | 1017,7 | 29,4 | 14,12 | 12,7 | 5,56 | 0 |
| 22 | 1019 | 1015,3 | 30,6 | 14,07 | 14,4 | 7,36 | 0 |
| 23 | 1018,2 | 1015,5 | 30 | 12,37 | 13,9 | 6,27 | 0,2 |
| 24 | 1017,6 | 1015,2 | 30,7 | 13,59 | 16,3 | 3,31 | 0,1 |
| 25 | 1018,6 | 1016,3 | 29,8 | 15,23 | 13,2 | 6,42 | 0 |
| 26 | 1018,9 | 1014,6 | 31 | 13,58 | 15,5 | 6,10 | 0 |
| 27 | 1017 | 1014,1 | 32,1 | 13,46 | 16,9 | 7,20 | 0 |
| 28 | 1015,9 | 1012,9 | 35,6 | 14,40 | 15,2 | 7,28 | 0 |
| 29 | 1015 | 1012 | 30,5 | 14,16 | 15,6 | 7,26 | 0,1 |
| 30 | 1015,5 | 1013,2 | 26,9 | 14,52 | 15,1 | 2,55 | 0,3 |
| 31 | 1019,5 | 1013,7 | 19,2 | 16,34 | 14 | 23,58 | 16,1 |
| MITJ.MES | 1018,7 | 1015,1 | 29,1ºC | 14,8ºC | 59,1mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,9 | DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||
| MITJ.TEMP: 22,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,6ºC (dia 28 a les 14,40h) | DIA TEMP.MIN: 8,9ºC (dia 11 a les 7,20h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | ||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 36ºC (dies 2 i 4) | DIA SEN.FRED MIN: 8ºC (dia 11) | ||||||
| NITS TROPICALS: - | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 62,2% | |||||||
| MITJ.VENT: 36 km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 47km/h sud (dia 1) | ||||||
| NO/ 2 | N/ - | NE/ - | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ 1 | E/ - | |||||
| SO/ 2 | S/ 26 | SE/ - | |||||
| DIES DE PRECIP: 11 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 37,1mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 182,8mm/h (dia 9) | ||||||
| DIES DE BOIRA: - | |||||||
dilluns, 3 de juliol del 2017
JULIOL 2017
| DADES NOVA ESTACIO METEOROLOGICA DAVIS VANTAGE PRO2 | |||||||
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1022,6 | 1016,6 | 21,1 | 12,04 | 8,9 | 6,22 | 0,6 |
| 2 | 1023,6 | 1021,1 | 27,8 | 16,13 | 7,8 | 6,54 | 0 |
| 3 | 1023,5 | 1020,2 | 28,9 | 15,35 | 9,4 | 6,07 | 0 |
| 4 | 1021,3 | 1017,2 | 28,9 | 14,25 | 11,7 | 6,30 | 0 |
| 5 | 1018,6 | 1016,4 | 28,9 | 14,04 | 8,9 | 6,45 | 0 |
| 6 | 1019,4 | 1016,3 | 33,3 | 14,58 | 12,8 | 3,58 | 0,1 |
| 7 | 1019,5 | 1016,3 | 33,9 | 15,34 | 16,1 | 2,26 | 0 |
| 8 | 1016,9 | 1011,7 | 26,1 | 10,26 | 15 | 22,50 | 1,2 |
| 9 | 1014,3 | 1010,9 | 27,8 | 13,55 | 14,4 | 3,57 | 0,1 |
| 10 | 1015,3 | 1012,4 | 27,2 | 15,24 | 13,9 | 5,34 | 0 |
| 11 | 1017,2 | 1014 | 29,4 | 15,54 | 12,8 | 6,30 | 0 |
| 12 | 1018,5 | 1015,9 | 32,8 | 14,26 | 14,4 | 6,34 | 0 |
| 13 | 1018,6 | 1014,9 | 31,7 | 14,30 | 14,4 | 6,35 | 0 |
| 14 | 1018,1 | 1016 | 27,8 | 13,51 | 17,2 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1018,9 | 1016,6 | 30 | 13,40 | 15 | 6,15 | 0,1 |
| 16 | 1019,8 | 1017,9 | 29,4 | 13,27 | 15 | 4,00 | 0 |
| 17 | 1019,8 | 1017,3 | 27,8 | 13,56 | 15,6 | 6,42 | 0 |
| 18 | 1018,3 | 1015 | 30 | 14,51 | 13,3 | 7,04 | 0 |
| 19 | 1016,8 | 1011,9 | 30,6 | 11,57 | 13,9 | 6,52 | 0 |
| 20 | 1012,6 | 1010,4 | 28,9 | 13,45 | 16,1 | 0,47 | 0,1 |
| 21 | 1012,9 | 1010,7 | 23,3 | 19,13 | 15 | 7,22 | 3,3 |
| 22 | 1017 | 1012,8 | 27,2 | 16,59 | 13,3 | 6,47 | 0 |
| 23 | 1018,6 | 1014,2 | 27,2 | 14,45 | 15 | 22,23 | 5,3 |
| 24 | 1017,5 | 1013,1 | 27,2 | 14,38 | 15 | 5,06 | 0 |
| 25 | 1015,6 | 1011,8 | 26,7 | 15,15 | 13,3 | 7,05 | 0 |
| 26 | 1015,3 | 1012,8 | 26,7 | 15,45 | 11,7 | 6,59 | 0 |
| 27 | 1015,5 | 1012,6 | 31,1 | 14,53 | 11,7 | 7,02 | 0 |
| 28 | 1017 | 1014,7 | 28,3 | 16,34 | 15,6 | 5,47 | 0 |
| 29 | 1017,1 | 1013,7 | 30 | 16,29 | 14,4 | 5,40 | 0 |
| 30 | 1014,7 | 1011,3 | 30,6 | 15,50 | 15 | 6,52 | 0 |
| 31 | 1013,4 | 1008,4 | 32,6 | 15,21 | 18,7 | 5,45 | 0 |
| MITJ.MES | 1017,7 | 1014,4 | 28,8ºC | 13,7ºC | 10,8mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,1 | DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 5 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,1ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 33,9ºC (dia 7 a les 15,34h) | DIA TEMP.MIN: 7,8ºC (dia 2 a les 6,54h) | ||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 11 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 34 (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: 7 (dia 2) | ||||||
| MITJ.HUMI: 62,7% | |||||||
| MITJ.VENT: 36,5km/h | DIA VENT.VEL.MAX: 45km/h (dies 20 i 31) | ||||||
| NO/ 1 | N/ 1 | NE/ 2 | |||||
| DIRECCIO VENT: | O/ - | E/ - | |||||
| SO/ 2 | S/ 23 | SE/ 2 | |||||
| DIES DE PRECIP: 8 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 5,3mm (dia 23) | MAX.INT.PRECIP: 63,0mm/h (dia 23) | ||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)