dilluns, 5 de novembre del 2018

NOVEMBRE 2018


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
     Dijous 1        3,1 ENE 6,1 14,8 15,18 2,2 7,34           10,4
     2         3,2 NE 6,8 15,9 15,00 2,7 0,00 0
  3        3,7 NE 8 17,6 14,02 0,5 6,07 0
4        4,2 ENE 10,8 18,9 13,30 5,7 7,40 0
5        6,9 SSO 9,9 12,7 10,49 7,3 22,26 21,3
6        10,5 O 6,1 9,5 14,22 4 7,54 0
7        9,8 SO 7,9 14,1 14,59 4,1 1,54 0
8        4   SO 8,3 12,2 14,52 2,9 3,53 0,3
9        8 O 8,8 13 11,21 5,8 23,58 21,6
10       11,7 OSO 8,7 13,9 14,44 3,9 4,36 0
11        9 SO 12,1 17,9 15,08 8,6 8,00 0
12        3,9 ENE 12,7 20,3 14,39 6,5 8,03 0
13       16,9 NE 12,1 17,2 13,15 9,3 5,37 0
14        8,5 NE 11,9 19,3 12,32 7,4 21,53 0
15        9,7 NE 10,6 12,1 12,05 8,8 0,00 8,7
16        4,5 NE 9,7 16,1 13,32 5,3 7,11 0
17        9 NE 7,6 9,1 0,15 6 2,59 9,4
18        18,7 NE 5,8 7,3 14,25 4,2 5,34 4,6
19        13,8 NE 6,1 10,4 12,44 4,6 20,43 2,8
20        4,2 SO 5,9 8,3 15,28 4 2,26 6,3
               21        10,9 SO 6,5 11,4 13,17 4,2 8,29 0
22        6,6 SO 7,3 10,6 10,46 3,3 23,53 0
23        5,1 SO 5,7 8,9 10,32 2,2 3,44 7
24        4,8 SSO 4,3 11,4 13,40 -0,2 8,11 0
25        9,3 SO 4,2 8,7 15,09 1,6 23,25 0
26        8 OSO 4,6 8,3 15,26 2,6 0,00 4,2
27        7,4 SSO 5,9 12,8 14,47 0,6 5,55                0
28        3,7 NE 6,3 14,1 13,48 1 7,25 0
29        3,9 SSO 5,3 13,7 14,43 0,1 8,09 0
30        5,3 SSO 5,4 8,7 10,55 2,4 1,03 0,6
MITJ.MES        7,6 km/h NE           7,7ºC          13,0ºC           4,1ºC   97,2 mm
MITJ.HPA: 1016 MITJ.HPA MAX: 1018,9 MITJ.HPA MIN: 1013
DIES DE ANTICICLO: 23 DIES DEPRESSIO: 7
DIA HPA MAX: 1027,4 (dia 13) DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 20)
MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC AMPLITUD TERMICA: 8,9ºC
DIA TEMP.MAX: 20,3ºC (dia 12 a les 14,39h) DIA TEMP.MIN MIN: -0,2ºC (dia 24 a les 8,11h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 12,7ºC (dia 12) DIA MITJ.TEMP.MIN: 4,2ºC (dia 25)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1
DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 12) DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 24,26 i 28)
MITJ.HUMITAT: 81,8% MITJ.HUM MAX: 94,7% MITJ.HUM MIN: 68,9%
MITJ.VENT: 7,6 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NOREST
DIA MITJ.VENT.MAX: 18,7 km/h NE (dia 18) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h ENE (dia 1)
DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h S (dia 5 a les 20,00h)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 10 ENE/ 3
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ 2 SO/ 8 SSO/ 5 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 12  +0,2mm:12 2 mm: 10 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 21,6 mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 85,4 mm/h (dia 15 a les 12,31h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 10
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX:  1,2033 kg/m³ (dia 28) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1676 kg/m³ (dia 19)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dilluns, 1 d’octubre del 2018

OCTUBRE 2018


VEN.VEL.M  DIREC TEMP.MITJ  TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:    HORA:  PRECIP:
    Dilluns 1        4,5 SSO 14,2 21,3 16,24 8,7 23,56                  0
2        4,8 SSO 12 22,4 16,09 3,9 5,52 0
3        5 SSO 15,1 26,4 16,18 7,1 7,46 0
4        5,1 NE 14,7 25,9 15,39 6,2 8,08 0
5        6 NE 15,1 24,4 13,28 7,4 7,33 0
6        5,8 SSO 14,1 22,7 16,05 7,9 7,00 0
7        8 SSO 12,9 17,9 14,43 8,9 8,45 1,1
8        6,9 ENE 11,3 16,8 12,40 7,4 1,50 0
9        15 NE 13,6 19,4 15,10 10 0,55 29,7
10        7,7 ENE 13,8 19,4 13,18 11,2 5,36 11,6
11        4,8 SO 16 22,9 16,45 10,7 8,13 0
12        5,1 SSO 16,2 22,2 14,22 10,8 8,11 0
13        5,3 SSO 16 19,8 14,38 14,5 23,10 0,6
14        11,7 SE 14,7 17,2 15,27 13,7 4,25 30,5
15        6,8 SO 12,8 16,8 16,10 9,6 23,57 54,5
16        9 NE 12,1 20,7 15,25 7,4 4,43 0
17        15,6 ENE 14,3 21,2 13,43 11,2 3,01 0,1
18        21,1 ENE 12,9 13,8 15,26 12,3 4,47 6,8
19        21,6 ENE 14,2 18,3 15,06 12,7 9,09 0,7
20        15 NE 15,4 21,6 14,44 12,6 8,38 0,7
               21        5,1 NNE 14,9 22,1 14,53 9,3 8,33 0
22        5 NE 13,1 20,7 12,30 8,2 4,07 0
23        2,1 OSO 11,4 21,4 15,19 6,1 4,39 0
24        2,7 SO 11,7 22,3 15,48 4,7 7,52 0
25        4,8 NE 13,4 24,4 14,37 6 5,10 0
26        3,9 SO 12,1 19,1 16,09 5,4 8,18 0
27        6,9 SO 8,7 12,8 0,47 5,8 19,30             18,6
28        3,5 SO 3,3 5,9 0,00 0,8 20,35 11,8
29        8,7 O 1,9 4,7 17,45 -0,4 23,56 0
30        5,3 SSO 4,3 11,3 13,56 -2 7,22 1,6
31       10,3 SSO 6,5 8,8 14,07 3,1 23,13 47,9
MITJ.MES      7,8km/h NE         12,3ºC          18,9ºC           7,8ºC 216,2 mm
MITJ.HPA: 1015,3 MITJ.HPA MAX: 1018,2 MITJ.HPA MIN: 1012,3
DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 9
DIA HPA MAX: 1027,3 (dia 23) DIA HPA MIN: 992,2 (dia 29)
MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,4ºC AMPLITUD TERMICA: 11,1ºC
DIA TEMP.MAX: 26,4ºC (dia 3 a les 16,18h) DIA TEMP.MIN MIN: -2,0ºC (dia 30 a les 7,22h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,2ºC (dia 12) DIA MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC (dia 29)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2
DIA SEN.CALOR MAX: 26ºC (dia 3) DIA SEN.FRED MIN: -4,0ºC (dia 30)
MITJ.HUMITAT: 76,2% MITJ HUM MAX: 93,9% MITJ.HUM MIN: 58,5%
MITJ.VENT: 7,8 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NEST
DIA MITJ.VENT.MAX: 21,6 km/h ENE (dia 19) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h OSO (dia 23)
DIA VENT.VEL.MAX: 69,2 km/h (dies 14 i 15)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ 1 NE/ 7 ENE/ 5
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ -
OSO/ 1 SO/ 6 SSO/ 9 S/ - SSE/ - SE/ 1 ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 14  +0,2 mm:13 2 mm: 8 20mm: 4
DIA DE MES PRECIP: 54,5 mm (dia 15) MAX.INT.PRECIP: 116,4 mm/h (dia 15)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 12
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1980 kg/m³ (dia 23) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1580 kg/m³ (dia 29)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: Record de precipitacio en un mes d'Octubre.L'anterior era del 2003 (201,0 mm).

diumenge, 30 de setembre del 2018

SETEMBRE 2018


VEN.VEL.MI  DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
  Dissabte 1       6,3 SSO 17,1 21,3 15,08 14,9 23,57             0,7
2       5,3 SSO 18,1 23,6 15,28 12,1 5,46 0
3       7,2 SSO 19,6 24,9 14,35 17,2 7,31 0
4       5,6 SSO 19,7 26,1 14,47 15 23,57 0
5       6 NE 18,8 25,8 15,20 13,7 5,27 0
6       7,2 NE 17,2 23,9 13,56 12,9 23,57 8,4
7       4,2 S 16,9 22,9 15,35 11,9 1,46 0,2
8       4,7 SSO 17,4 23,7 13,49 11,8 7,07 0
9       4,5 S 18,2 24,8 14,51 14,1 7,05 0
10       5,8 NE 18,4 24,1 15,18 14,3 23,54 0
11       6,1 ENE 19,6 27,1 14,39 12,7 7,23 0
12       6,9 NE 18,9 25,8 15,20 14,1 6,12 0,6
13       3,9 SSO 18,7 27,2 15,34 12,8 6,37 0
14       4,2 SSO 18,3 26,3 16,46 11,7 7,25 0
15       4,5 SSO 17,5 21,9 14,07 15,4 0,55 0
16       4,8 SSO 19,1 26,8 16,08 15,3 7,50 0,1
17       4,8 NE 18,5 25,2 13,17 13,6 3,07 0
18       4,8 NE 16,9 23,4 12,31 12,4 7,25 0,3
19       4,5 NE 18,4 27,1 13,00 12,4 7,59 0
20       4,2 NE 19,6 28,3 15,48 12,9 8,00 0
               21       4,3 OSO 19,9 29,9 14,43 13,3 3,43 0
22       5,1 SO 20,2 28,3 16,53 14,4 2,06 0
    Tardor 23       3,7 NE 21 29,9 15,25 14 5,07 0
24       6,4 SSO 18,5 24,9 14,58 14,2 7,46 0
25       11,4 ENE 16,8 23,9 14,37 12 8,11 0
26       19 NE 15,5 23 14,08 11,3 22,38 0
27       5 NE 14,2 26,1 15,48 3,4 7,58                0
28       5,3 NE 17,2 27,4 16,33 8,2 7,50 0
29       6,3 NE 16,3 26 14,21 9,9 5,45 0
30       5,1 SO 17,1 24,8 16,36 10,8 2,43 0
MITJ.MES      5,9 km/h SSO         18,1ºC          25,5ºC         12,8ºC  10,3 mm
MITJ.HPA: 1019,9 MITJ.HPA MAX: 1021,8 MITJ.HPA MIN: 1017,9
DIES DE ANTICICLO: 30 DIES DEPRESSIO: 0
DIA HPA MAX: 1032,1 (dia 26) DIA HPA MIN: 1011,2 (dies 3 i 6)
MITJ.TEMPERATURA: 18,1ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 19,2ºC AMPLITUD TERMICA: 12,7ºC
DIA TEMP.MAX: 29,9ºC (dies 21/14,43h i 23/15,25h) DIA TEMP.MIN: 3,4ºC (dia 27 a les 7,58h)
DIA MITJ.TEMP.MAX: 21,0ºC (dia 23) DIA MITJ.TEMP.MIN: 14,2ºC (dia 27)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIA SEN.CALOR MAX: 30,0ºC (dies 21 i 23) DIA SEN.FRED MIN: 2,0ºC (dia 27)
MITJ.HUMITAT: 73,0% MITJ.HUM MAX: 94,1% MITJ.HUM MIN: 51,8%
MITJ.VENT: 5,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 19,0 km/h (dia 26) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h (dia 23)
DIA VENT.VEL.MAX: 48,3 km/h NE (dies 3 i 26)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 13 ENE/ 2
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ 1 SO/ 2 SSO/ 10 S/ 2 SSE/ - SE/ - ESE/ -
DIES DE PRECIPITACIO: 6  +0,2 mm: 5 2 mm: 1 20mm: -
DIA DE MES PRECIP: 8,4 mm (dia 6) MAX.INT.PRECIP: 87,2 mm/h a les 20,29h
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 4
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1980 kg/m³ (dia 27) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN:  1,1605 kg/m³ (dia 4)
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: