| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 11,3 | SO | 6,6 | 11,1 | 15,03 | 0,8 | 23,57 | (0.1cm)2,2 |
| 2 | 11,3 | NNO | 1,2 | 5,4 | 14,57 | -0,4 | 7,13 | (1cm) 3,1 |
| 3 | 19,2 | N | 1,9 | 8,3 | 14,11 | -1,7 | 3,43 | 0 |
| 4 | 4,5 | SSO | 2,2 | 11,6 | 14,59 | -6,1 | 8,00 | 0 |
| 5 | 2,3 | NE | 5,3 | 14,8 | 14,30 | -0,8 | 8,25 | 0 |
| 6 | 3,4 | NE | 5,9 | 15,3 | 13,16 | -1,2 | 4,37 | 0 |
| 7 | 6 | SSO | 5,5 | 12,8 | 13,40 | -0,8 | 4,27 | 0 |
| 8 | 6,1 | SO | 6,1 | 12,1 | 15,37 | -0,6 | 8,14 | 0 |
| 9 | 6,6 | SO | 7,8 | 16,1 | 13,04 | 1,5 | 7,33 | 0 |
| 10 | 13,8 | SO | 7,4 | 12 | 15,28 | 4 | 23,02 | 0 |
| 11 | 2,9 | SO | 5,2 | 11,1 | 16,47 | -0,6 | 22,20 | 0 |
| 12 | 3,4 | NE | 3,8 | 13,3 | 15,28 | -3,7 | 8,07 | 0 |
| 13 | 4,8 | SSO | 3,9 | 13,9 | 14,47 | -2,5 | 23,57 | 0 |
| 14 | 3,1 | SSO | 3,9 | 15,4 | 14,09 | -3,9 | 8,01 | 0 |
| 15 | 3,4 | SSO | 4,8 | 17,1 | 14,55 | -3,4 | 5,36 | 0 |
| 16 | 3,9 | NE | 5,6 | 18,1 | 14,18 | -2,8 | 3,52 | 0 |
| 17 | 3,7 | SSO | 5,2 | 15,1 | 13,37 | -2,3 | 7,30 | 0 |
| 18 | 3,7 | SSO | 3,9 | 13,4 | 13,32 | -3,7 | 4,39 | 0 |
| 19 | 3,9 | SSO | 4,6 | 12,7 | 13,02 | -1,9 | 6,37 | 0 |
| 20 | 2,3 | SO | 4,7 | 10,7 | 15,21 | -1,3 | 23,38 | 0 |
| 21 | 2,7 | NE | 6,3 | 18,8 | 14,04 | -2,6 | 7,53 | 0 |
| 22 | 3,5 | NE | 8,2 | 21 | 13,02 | -1,1 | 7,31 | 0 |
| 23 | 4,8 | NE | 9,5 | 19,8 | 13,22 | 0,4 | 7,40 | 0 |
| 24 | 3,9 | NE | 7,2 | 15,8 | 13,59 | -0,3 | 7,05 | 0 |
| 25 | 4,7 | NE | 7,6 | 18 | 15,27 | -0,1 | 6,35 | 0 |
| 26 | 3,7 | NE | 9,6 | 22,3 | 13,02 | 0,3 | 7,28 | 0 |
| 27 | 4,3 | NE | 11,1 | 23 | 15,27 | 1,3 | 7,49 | 0 |
| 28 | 4,2 | NE | 9,2 | 19,6 | 14,39 | 2,3 | 7,47 | 0 |
| MITJ.MES | 5,4 km/h | SSO | 5,9ºC | 15,0ºC | -1,1ºC | 5,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1025,2 | MITJ.HPA MAX: 1027,7 | MITJ.HPA MIN: 1022,6 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 26 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1037,3 (dia 14) | DIA HPA MIN: 989 (dia 1) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 5,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,1ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 23,0ºC (dia 27 a les 15,27h) | DIA TEMP.MIN MIN: -6,1ºC (dia 4 a les 8,00h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 11,1ºC (dia 27) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,2ºC (dia 2) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 21 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 22ºC (dia 27) | DIA SEN.FRED MIN: -8ºC (dies 3 i 4) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 62,8% | MITJ.HUM MAX: 86,5% | MITJ.HUM MIN: 39,0% | ||||||
| MITJ.VENT: 5,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 19,2 km/h N (dia 3) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,3 km/h (dies 5 i 20) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 56,3 km/h O (dia 10) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ 1 | NNE/ - | NE/ 12 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 6 | SSO/ 8 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 5,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 2 | +0,2 mm: 2 | 2 mm: 2 | 20mm: 0 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 3,1 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 2,4 mm/h (dia 1 a les 23,31h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 1,1 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 1cm (dia 2) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2241 kg/m³(dia 14) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1557 kg/m³ (dia 1) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: Febrer amb menys precipitacio i menys dies de precipitacio desde que tinc dades. | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimecres, 27 de febrer del 2019
FEBRER 2019
dimecres, 30 de gener del 2019
GENER 2019
| VEN.VEL.M | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 3,1 | ENE | 5,2 | 15,6 | 11,18 | -0,1 | 5,50 | 0 |
| 2 | 5,1 | NE | 5,7 | 17,8 | 14,39 | -1,6 | 6,55 | 0 |
| 3 | 4,2 | NE | 3,1 | 13,3 | 13,35 | -3,4 | 8,23 | 0 |
| 4 | 2,9 | NE | 1,3 | 11,3 | 14,46 | -3,7 | 6,12 | 0 |
| 5 | 7,4 | NNO | 5,8 | 16,7 | 13,03 | -3,3 | 4,42 | 0 |
| 6 | 13 | NNO | 9,8 | 18,5 | 14,17 | 2,2 | 1,48 | 0 |
| 7 | 3,1 | OSO | 5 | 14,1 | 15,56 | -1,8 | 21,37 | 0 |
| 8 | 2,9 | SO | 2,1 | 9,7 | 14,59 | -3,8 | 8,32 | 0 |
| 9 | 6,9 | SSO | 4,1 | 12 | 15,19 | -0,2 | 8,06 | 0 |
| 10 | 15,6 | NNO | 2,2 | 10,6 | 14,37 | -3,3 | 23,57 | 0 |
| 11 | 2,3 | SSO | -2,2 | 7,4 | 15,15 | -9,3 | 8,29 | 0 |
| 12 | 4 | SSO | 0,1 | 7,9 | 15,24 | -4,9 | 0,00 | 0 |
| 13 | 6,4 | SSO | 3,3 | 10,1 | 13,21 | -1,7 | 7,15 | 0 |
| 14 | 5,3 | SSO | 5,5 | 15,2 | 13,58 | 1,1 | 21,26 | 0 |
| 15 | 1,8 | NE | 3,6 | 15,4 | 13,11 | -3,7 | 8,26 | 0 |
| 16 | 5,1 | SSO | 5,2 | 11,3 | 14,37 | -0,9 | 0,55 | 0 |
| 17 | 3,4 | SSO | 5,2 | 10,9 | 12,33 | 2,2 | 9,05 | 0,1 |
| 18 | 5,6 | SSO | 1,3 | 7,4 | 14,14 | -1,7 | 8,52 | 0 |
| 19 | 3,7 | SO | 1,3 | 8,2 | 12,29 | -4,3 | 8,31 | 0 |
| 20 | 11,3 | NE | 2,2 | 3,7 | 15,08 | 0,8 | 23,56 | 8,2 |
| 21 | 4,8 | SO | 1,7 | 11 | 14,08 | -2,8 | 23,58 | 0 |
| 22 | 2,9 | SSO | -0,9 | 6,9 | 11,15 | -6,4 | 7,06 | 0 |
| 23 | 8,5 | O | -0,3 | 5,8 | 13,01 | -2,5 | 23,38 | (2cm)1,1 |
| 24 | 20,4 | N | 0,9 | 6,8 | 13,28 | -3,6 | 6,41 | 0 |
| 25 | 6,9 | N | 4,3 | 14,6 | 15,57 | -3,7 | 8,19 | 0 |
| 26 | 4,7 | SSO | 5,1 | 12,2 | 15,35 | -1,7 | 8,24 | 0 |
| 27 | 7,7 | O | 4,3 | 11,3 | 14,44 | -0,9 | 23,56 | 0 |
| 28 | 11,1 | O | 1,3 | 8,2 | 15,30 | -2,8 | 3,28 | (0,1cm)0,1 |
| 29 | 7,7 | OSO | 0,4 | 2,6 | 11,03 | -2,3 | 8,26 | (0,1cm)0,1 |
| 30 | 14,2 | ONO | 2,6 | 8,8 | 14,28 | -1 | 7,19 | 0 |
| 31 | 12,1 | SO | 3,9 | 9,4 | 16,04 | -0,3 | 5,40 | 0 |
| MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 3,0ºC | 10,8ºC | -2,2ºC | 9,6 mm | ||
| MITJ.HPA: 1018,8 | MITJ.HPA MAX: 1021,6 | MITJ.HPA MIN: 1016 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1035,1 (dia 4) | DIA HPA MIN: 997,4 (dies 23 i 31) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 3,0ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 4,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,0ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,5ºC (dia 6 a les 14,17h) | DIA TEMP.MIN MIN: -9,3ºC (dia 11 a les 8,29h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 9,8ºC (dia6) | DIA TEMP.MITJ MIN: -2,2ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO:27 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: 3 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 16,0ºC (dies 2 i 6) | DIA SEN.FRED MIN: -10,0ºC (dia 11) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 68% | MITJ.HUM MAX: 89,1% | MITJ.HUM MIN: 46,8% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 20,4 km/h Nord (dia 24) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,8 km/h Nest (dia15) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 74,0 km/h Nord (dia 24) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 3 | N/ 2 | NNE/ - | NE/ 5 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 10 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 5 | +0,2 mm: 2 | 2 mm: 1 | 20mm: - | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 8,2 mm (dia20) | MAX.INT.PRECIP: 2,8 mm/h (dia 20) | |||||||
| DIES DE NEU: 3 | CM NEU: 2,2 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 2 cm (dia 23) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2186 kg/m³ (dia 12) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1656 kg/m³ (dia 23) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
diumenge, 30 de desembre del 2018
RESUM ANY 2018
| ANY 2018 | MITJ.HPA: | MI.TEM.MA: | MI.TEM.MIN: | MITJ.TEMP: | MI.HUM.TOT | : | ||
| GENER | 1021,2 | 11,5 | 0,6 | 5,2 | 75,7% | |||
| FEBRER | 1014,1 | 8 | -3,4 | 1,8 | 74,9% | |||
| MARÇ | 1006,1 | 12,2 | 1,1 | 6,1 | 69,8% | |||
| ABRIL | 1014,1 | 17,1 | 4,7 | 10,6 | 70,2% | |||
| MAIG | 1015,1 | 19 | 7 | 12,3 | 74,0% | |||
| JUNY | 1015,2 | 24 | 11,6 | 17,6 | 69,9% | |||
| JULIOL | 1015 | 28,5 | 14,3 | 20,9 | 65,9% | |||
| AGOST | 1016,9 | 27,6 | 14,9 | 20,5 | 70,8% | |||
| SETEMBRE | 1019,9 | 25,5 | 12,8 | 18,1 | 73,0% | |||
| OCTUBRE | 1015,3 | 18,9 | 7,8 | 12,3 | 76,2% | |||
| NOVEMBRE | 1016 | 13 | 4,1 | 7,7 | 81,8% | |||
| DESEMBRE | 1025,5 | 13,2 | 1 | 5,6 | 77,9% | |||
| MITJ.ANUAL | 1016,2 | 18,2ºC | 6,4ºC | 11,6ºC | 73,3% | |||
| ANY 2018 | MI.VENT: | VENT.DOMI: | VENT.VEL.M | PRECIP: | DIESPRECIP | : | ||
| GENER | 7,8 | SSO | 57,9 | 99,2 | 9 | |||
| FEBRER | 6,3 | SSO | 57,9 | 105,1 | 13 | |||
| MARÇ | 9,7 | SO | 70,8 | 81,7 | 16 | |||
| ABRIL | 8,4 | SSO | 66 | 124,8 | 11 | |||
| MAIG | 6,5 | SSO | 53,1 | 157,9 | 25 | |||
| JUNY | 5,7 | SSO | 46,7 | 37,5 | 9 | |||
| JULIOL | 6,9 | SSO | 54,7 | 66,8 | 9 | |||
| AGOST | 6,2 | SSO | 56,3 | 66,2 | 15 | |||
| SETEMBRE | 5,9 | SSO | 48,3 | 10,3 | 6 | |||
| OCTUBRE | 7,8 | NE | 69,2 | 216,2 | 14 | |||
| NOVEMBRE | 7,6 | NE | 51,5 | 97,2 | 12 | |||
| DESEMBRE | 4,4 | SSO | 49,9 | 8,7 | 3 | |||
| MITJ.ANUAL | 6,9km/h | SSO | 70,8 km/h | 1071,6mm | 142 | |||
| DIA HPA MAX: 1038,9 (dia 28 de Gener) | DIA HPA MIN: 987,9 (dia 1 de Març) | |||||||
| DIA DE TEMP.MAX: 33,7ºC (dia 4 d' Agost-14,18h) | DIA MITJ.TEMP.MAX: 25,0ºC (dia 4 d' Agost) | |||||||
| DIA DE TEMP.MIN: -13,7ºC (dia 13 de Febrer-7,57h) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -4,9ºC (dia 13 de Febrer) | |||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 12 | TOTAL DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 65 | |||||||
| DIA SENSACIO CALOR MAX: 35ºC (dia 4 d'Agost) | DIA SEN.FRED MIN: -15,0ºC (dia 13 de Febrer) | |||||||
| DIRECCIO VENT PREDOMINANT ANUAL: SSO | ||||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ENE (dia 27 Maig) | DIA.MITJ.VENT MIN: 1,9 km/h (dies 16 Feb i 27 de Des) | |||||||
| ONO/ 2 | NO/ 1 | NNO/ 3 | N/ 3 | NNE/5 | NE/83 | ENE/30 | ||
| DIR VENT.PREDOMIN: | O/ 24 | E/ - | ||||||
| OSO/ 9 | SO/ 56 | SSO/ 135 | S/ 11 | SSE/ - | SE/ 3 | ESE/ - | ||
| DIA DE MES PRECIP: 56,3 mm (dia 9 de Maig) | DIA MAX.INTENSITAT: 250,4 mm/h (dia 9 d'Agost) | |||||||
| DIES MES DE 0,2mm: 113 | DIES MES DE 2mm: 74 | DIES MES DE 20mm: 15 | ||||||
| TOTAL DIES NEU: 15 | TOTAL CM: 70,8 cm | |||||||
| TOTAL DIES BOIRA:103 | ||||||||
| TOTAL
DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 7 (calamarsa),1 (calabruix),1 (pedra) TOTAL DIES DE TEMPESTA: 12 |
||||||||
| DIA
DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2249 kg/m³(28 Gener) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1.1471 kg/³ (dia 7 d'Agost) DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO:6 DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA + 25ºC: 1 OBS:Record precipitacio 1071.6 mm (anterior 900.5mm el 2008).Record dies de boira 103 (anterior 68 dies el 2016). |
||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)