dijous, 30 de maig del 2019

MAIG 2019


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:   HORA:    PRECIP:
Dimecres 1       5,3 SSO 13 19,9 14,56 4,8 7,19                 0
2       7,1 S 11,2 16,4 13,45 8 23,17 2,4
3       2,6 SSO 7,1 9 8,54 3,4 23,43 26,1
4       4 SSO 7,4 15,3 16,30 0,7 4,22 0,2
5       10,6 NNO 9,4 16,1 16,18 1 6,35 0
6       6,3 SSO 7,3 16,2 15,31 -1,4 5,32 0
7       6,1 SSO 10,3 17,8 15,19 1,4 6,48 0
8       10,5 OSO 14,2 20,1 15,01 9,3 1,03 0,2
9       10,3 SO 12,6 18,6 14,53 7,7 6,54 0
10       6,8 SSO 14,5 21,7 14,01 8,6 5,12 1
11       7,6 SSO 12,7 17,3 16,08 7,7 6,57 0
12       5,8 SSO 11,2 20,8 15,41 2,9 6,55 0
13       4,8 SSO 10,8 19,1 16,21 1,4 6,39 0
14       7,1 NE 11,4 20,9 14,48 2,2 6,26 0
15       6,6 SSO 11,2 18,8 14,03 4,9 3,53 0
16       8,2 SSO 11,2 18,9 15,10 3,4 6,46 0
17       10,8 NNE 7,8 11,4 16,55 5 9,53 12,9
18       7,2 SSO 9,2 15,7 16,49 5,6 7,34 8,9
19       4 SSO 7 11,6 11,10 2,7 6,24 20,2
20       4,5 SSO 9,5 17,9 16,44 3,4 1,18 0
               21       5 NE 12 20,8 15,31 3 6,33 0
22       6 NE 13,9 21,1 14,19 6,3 6,37 0
23       5 SSO 14,4 23,6 13,21 5,3 6,27 0
24       4,2 NE 11,2 12,9 2,16 9,8 23,49 14,6
25       4,2 ENE 13,5 21,2 17,09 9,4 6,39 1,6
26       5,1 NE 13,6 21,4 12,37 8,1 23,17 1,2
27       5,1 O 14,2 22,3 16,02 6,5 3,17                 0
28       6 SSO 12,2 19,7 15,19 8,9 5,46 0,6
29       5,3 SSO 12,3 19,8 15,48 7,3 4,35 0
30       4,2 S 13,4 21,4 15,30 4,4 5,54 0
31       5,5 NE 15,1 24,4 14,51 5,9 6,23 0
MITJ.MES     6,2 km/h SSO         11,4ºC          18,5ºC           5,1ºC   89,9 mm
MITJ.HPA: 1015,6 MITJ.HPA MAX: 1018 MITJ.HPA MIN: 1013,2
DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 9
DIA HPA MAX: 1026,4 (dies 30 i 31) DIA HPA MIN: 1002,3 (dia 17)
MITJ.TEMPERATURA: 11,4ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 11,8ºC AMPLITUD TERMICA: 13,4ºC
DIA TEMP.MAX: 24,4ºC (dia 31 a les 14,51h) DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 6 a les 5,32h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 15,1ºC (dia 31) DIA TEMP.MITJ MIN: 7,0ºC (dia  19)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO:1
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 31) DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 5 i 6)
MITJ.HUMITAT: 70,4% MITJ.HUM MAX: 91,3% MITJ.HUM MIN: 49,5%
MITJ.VENT: 6,2 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 10,8 km/h NNE (dia 17) DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,6 km/h SSO    (dia  3)
DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h O (dia 8)
ONO/ - NO/ - NNO/  1 N/ - NNE/ 1 NE/ 6 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ -
OSO/ 1 SO/ 1 SSO/ 17 S/ 2 SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 89,9 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 12 +0,2 mm10 2 mm: 6 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 26,1 mm (dia 3) MAX.INT.PRECIP: 25,6 mm/h (dia 19)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 8
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2001 kg/m³ (dia 30) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1725 kg/m³ (dia 8)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dilluns, 29 d’abril del 2019

ABRIL 2019


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:   HORA: TEMP.MIN:    HORA:  PRECIP:
    Dilluns 1         6 SSO 9,6 18,2 12,50 3,1 3,48                0
2         6,3 OSO 8,5 15,3 15,03 2,4 19,46 32
3         8,5 SSO 6,6 11,6 14,12 2,7 23,59 5
4         6,8 SO 3,8 11,1 14,31 -2,2 7,27 0
5         8,9 SSO 4,8 10,7 15,40 -0,5 0,36 11,3
6         10,5 O 4,9 9,9 17,19 1,6 23,45 7,7
7         4,5 SO 4,8 12,3 12,26 0,4 6,10 3
8         5,8 SO 8,3 16,2 17,24 1,1 2,30 0
9         7,1 NNE 6,3 12,3 13,13 3,5 3,21 10,3
10         5,3 SSO 6,7 14,3 13,21 0,4 7,23 0,8
11         6,6 NNO 9,2 16 12,24 1,2 7,00 0,1
12         6 SSO 9,2 16,4 13,12 3,3 8,01 0
13         4,5 SSO 8,7 18,7 16,28 -0,2 7,16 0
14         7,2 N 9 16,4 15,17 1,3 4,59 0
15         5,1 SSO 7,8 13,6 12,21 2,1 7,17 0
16         4,5 SSO 8,3 13,3 15,50 2,9 6,42 0,5
17         5,3 SSO 9,2 15,3 16,26 2 7,39 0
18         21,1 ENE 9,4 14,4 15,25 5,8 5,41 0
19         37,2 ENE 10,4 15,1 14,46 8 1,28 0
20         33,2 ENE 9,7 13,6 13,28 5 23,41 4
               21         30,1 ENE 8,9 13,2 16,06 5,2 0,00 0,2
22         30,4 ENE 9,1 10,6 10,11 8,1 0,31 0,1
23         14,5 SSO 10,3 15,6 16,41 8,2 0,00 2
24         12,7 SSO 9,2 13,6 17,03 5 7,09 0,1
25         12,7 SSO 8,6 13,4 16,36 6,2 13,57 9,2
26         11,7 O 10,1 16,3 15,44 4,3 7,24 0
27         4,3 SSO 9,5 18,6 16,41 1,1 6,20                0
28         5,6 SSO 8,2 15,8 14,28 2,3 7,05 0
29         5,5 SSO 9,9 16,3 17,10 7,1 3,31 0,1
30         5,6 SSO 11,7 18,3 16,03 7,2 7,36 0,2
MITJ.MES     11,1 km/h SSO           8,4ºC          14,5ºC           3,3ºC   86,6 mm
MITJ.HPA: 1013,7 MITJ.HPA MAX: 1016,5 MITJ.HPA MIN: 1010,9
DIES DE ANTICICLO: 18 DIES DEPRESSIO: 12
DIA HPA MAX: 1026 (dia 27) DIA HPA MIN: 997,2 (dia 23)
MITJ.TEMPERATURA: 8,4ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,9ºC AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC
DIA TEMP.MAX: 18,7ºC (dia 13 a les 16,28h) DIA TEMP.MIN MIN: -2,2ºC (dia 4 a les 7,27h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 11,7ºC (dia 30) DIA TEMP.MITJ MIN: 3,8ºC (dia 4)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 3
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 18ºC (dies 27 i 30) DIA SEN.FRED MIN: -5ºC (dia 4)
MITJ.HUMITAT: 72,1% MITJ.HUM MAX: 90,6% MITJ.HUM MIN: 53,5%
MITJ.VENT: 11,1 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 37,2 km/h ENE (dia 19) DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,3 km/h SSO (dia 27)
DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h NE (dia 19)
ONO/ - NO/ - NNO/  1 N/ 1 NNE/ 1 NE/ - ENE/ 5
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ 1 SO/ 3 SSO/ 16 S/ - SSE/ - SE/-  ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 86,6 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 17  +0,2 mm:11 2 mm: 8 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 32 mm (dia 2) MAX.INT.PRECIP: 34,4 mm/h (dia 2)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2036 kg/m³ (dia 20) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1644 kg/m³ (dia 23) 
DIES DE CALAMARSA: 3 DIES DE CALABRUIX: 2
OBSERVACIONS: Record dia mitjana vent maxim.Abril amb la temperatura mitjana mes freda.

dissabte, 30 de març del 2019

MARÇ 2019


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
Divendres1         4 SSO 6,7 15,8 15,45 -0,3 5,52                0
2         4,2 SSO 7,9 16,1 14,49 1,1 0,01 0
3         7,1 SO 9,6 18,1 16,41 0,6 4,24 0
4         13,4 SO 11,4 16,7 13,35 5,2 23,45 0
5         5,3 SO 7,2 14,2 15,25 2,9 22,58 0
6         11,1 SSO 7,6 12,1 10,47 4,2 0,00 4,2
7         11,1 O 7,2 13 14,43 3 23,59 0
8         6 SSO 7,4 15,8 13,04 1,5 8,02 0
9         3,7 SO 8,4 17 14,25 0,3 7,18 0
10         4,7 SSO 10,2 19,8 15,24 3,4 7,19 0
11         5,5 SSO 9,5 16,8 15,01 3,6 21,39 0
12         6,1 SO 8,2 15 14,33 3,3 3,26 0
13         6,9 SO 6 13,1 15,10 1 22,39 0,1
14         7,2 SSO 6,2 12,7 12,26 -1,3 7,37 0
15         6,9 SSO 9,7 18,3 14,16 3,2 6,05 0
16         5,3 SO 11,6 21,3 16,50 -0,4 6,40 0
17         9,2 SO 12,6 21 12,33 4,7 23,59 0
18         5,3 SSO 5,9 14,2 12,00 1,5 6,20 0
19         3,5 SSO 4,8 12,5 11,26 -1 23,56 0,1
Primaver20          6,1 NE 4,9 14,2 13,35 -2,8 6,10 0
               21         9,3 NE 6,7 15,7 15,16 -2,3 6,00 0
22        13,5 NE 11 20,2 14,04 3,9 0,04 0
23         7,1 NE 11,7 22,2 13,36 2,4 1,38 0
24         6,1 NE 11,3 21,8 12,18 2,7 6,36 0
25         5,1 O 10,1 18,8 15,16 2,8 7,12 0
26         9,3 NNE 8,4 18,8 14,10 0,1 3,46 0
27         5,3 SSO 5,7 17,6 14,17 -2,9 6,50                0
28         6,4 NE 6,2 16,2 15,24 -1,4 7,08 0
29         7,6 NE 6,4 13,9 12,50 -0,3 3,09 0
30         5,1 SSO 5,5 14,4 13,18 -2,7 6,54 0
31         5,8 ENE 7,7 15,9 16,53 -0,5 6,09 0
MITJ.MES     6,9 km/h SSO          8,2ºC          16,6ºC           1,1ºC     4,4 mm
MITJ.HPA: 1023,2 MITJ.HPA MAX: 1025,8 MITJ.HPA MIN: 1020,5
DIES DE ANTICICLO: 29 DIES DEPRESSIO: 2
DIA HPA MAX: 1031,2 (dia 9) DIA HPA MIN: 1006,3 (dia 6)
MITJ.TEMPERATURA: 8,2ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,9ºC AMPLITUD TERMICA: 15,5ºC
DIA TEMP.MAX: 22,2ºC (dia 23 a les 13,36h) DIA TEMP.MIN MIN:  -2,9ºC (dia 27 a les 6,50h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 12,6ºC (dia 17) DIA TEMP.MITJ MIN: 4,8ºC (dia 19)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 11
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dies 23 i 24) DIA SEN.FRED MIN: -5ºC (dia 20)
MITJ.HUMITAT: 62,4% MITJ.HUM MAX: 87,2% MITJ.HUM MIN: 37,6%
MITJ.VENT: 6,9 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 13,5 km/h Nest (dia 22) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,5 km/h SSO (dia 19)
DIA VENT.VEL.MAX: 48,3 km/h Oest (dia 4)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ 1 NE/ 7 ENE/ 1
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 2 E/ -
OSO/ - SO/ 8 SSO/ 12 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 4,4 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 3 +0,2 mm: 1 2 mm: 1 20mm: 0
DIA DE MES PRECIP: 4,2 mm (dia 6) MAX.INT.PRECIP: 43,4 mm/h (dia 6)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 5
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2200 kg/m³ (dia 22) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1696 kg/m³ (dia 6)
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: Març amb menys precipitacio i menys dies de precipitacio desde que tinc dades