| VEN.VEL.M | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 7,4 | SSO | 23,2 | 31,6 | 12,11 | 13,6 | 6,06 | 0 |
| 2 | 5,3 | SSO | 22,1 | 29,8 | 14,16 | 13,8 | 6,38 | 0 |
| 3 | 6,1 | NE | 22,1 | 29,6 | 13,34 | 15,9 | 6,43 | 0 |
| 4 | 7,1 | NE | 23,1 | 31,8 | 12,47 | 13,9 | 5,44 | 0 |
| 5 | 6,8 | S | 22,8 | 30,5 | 13,02 | 13,6 | 6,15 | 0 |
| 6 | 6,6 | SSO | 24,3 | 35,2 | 15,00 | 14,9 | 6,00 | 0,4 |
| 7 | 7,2 | SSO | 23,7 | 33,2 | 15,31 | 17 | 6,17 | 0,1 |
| 8 | 6,8 | SSO | 21 | 27,5 | 9,13 | 15,5 | 23,40 | 2 |
| 9 | 7,7 | NNE | 16,9 | 24,8 | 13,14 | 12,9 | 23,56 | 39,5 |
| 10 | 3,2 | S | 20,1 | 29,7 | 17,04 | 12,3 | 5,50 | 0 |
| 11 | 6 | SSO | 22,3 | 32,3 | 15,39 | 13,6 | 6,18 | 0 |
| 12 | 5,8 | S | 22,5 | 30,7 | 13,13 | 14,2 | 6,24 | 0 |
| 13 | 6,6 | SSO | 22 | 32,1 | 15,13 | 15,9 | 5,39 | 0 |
| 14 | 4,3 | NE | 19,9 | 24,9 | 11,37 | 15,4 | 6,25 | 0,1 |
| 15 | 7,1 | S | 19,8 | 25,3 | 14,02 | 14,7 | 23,58 | 0 |
| 16 | 7,2 | SSO | 19,4 | 28,3 | 14,49 | 11,7 | 6,21 | 0 |
| 17 | 6 | NE | 18,1 | 27,6 | 14,42 | 13,3 | 23,57 | 37,2 |
| 18 | 6,4 | SSO | 18,4 | 26,8 | 15,06 | 12,6 | 6,13 | 0 |
| 19 | 6,1 | SSO | 19,7 | 25,4 | 14,35 | 13,2 | 6,31 | 0 |
| 20 | 6,3 | SSO | 20,8 | 29,8 | 13,53 | 12,9 | 6,39 | 0 |
| 21 | 6,1 | SSO | 22 | 29,6 | 14,06 | 14,7 | 6,41 | 0 |
| 22 | 6,1 | SSO | 23,4 | 32,4 | 15,04 | 15,1 | 7,02 | 0 |
| 23 | 7,1 | SSO | 24,3 | 33,2 | 12,46 | 16,3 | 1,47 | 0 |
| 24 | 5,3 | SSO | 23,8 | 32,2 | 14,55 | 15,8 | 5,47 | 0 |
| 25 | 6,9 | SSO | 22,9 | 30,1 | 14,18 | 14,8 | 6,46 | 0 |
| 26 | 5,5 | SSO | 21,9 | 29,2 | 13,55 | 14,6 | 6,48 | 0,1 |
| 27 | 6,3 | SO | 18,4 | 23,1 | 17,10 | 15,9 | 5,55 | 2,5 |
| 28 | 6,8 | SSO | 17,8 | 25,9 | 15,56 | 10,5 | 7,01 | 0 |
| 29 | 7,4 | SO | 19,7 | 29 | 15,13 | 11,2 | 4,03 | 0 |
| 30 | 8,4 | SSO | 19,9 | 24,5 | 13,33 | 14,4 | 3,41 | 0,1 |
| 31 | 7,2 | SSO | 19,8 | 25,5 | 14,12 | 14,2 | 7,09 | 0 |
| MITJ.MES | 6,4 km/h | SSO | 21,2ºC | 29,1ºC | 14,1ºC | 82,0 mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,5 | MITJ.HPA MAX: 1016,4 | MITJ.HPA MIN: 1012,6 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1001,9 (dia 27) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 21,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,2ºC (dia 6 a les 15,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: 10,5ºC (dia 28 a les 7,01h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 24,3ºC (dies 6 i 23) | DIA TEMP.MITJ MIN: 16,9ºC (dia 9) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 37ºC (dia 6) | DIA SEN.FRED MIN: 11ºC (dies 28 i 29) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 64,4% | MITJ.HUM MAX: 87,7% | MITJ.HUM MIN: 41,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,4 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 8,4 km/h Sso (dia 30) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,2 km/h Sud (dia 10) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 62,8 km/h Nest (dia 3) | ||||||||
| ONO/ | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ 1 | NE/ 4 | ENE/ | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ | E/ | ||||||
| OSO/ | SO/ 2 | SSO/ 20 | S/ 4 | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 82,0 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 9 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 4 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 39,5 mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 144,0 mm/h (dia 17 a les 19,13h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: - | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1744 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 kg/m³ (dia 27) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 29 de juliol del 2019
JULIOL 2019
divendres, 28 de juny del 2019
JUNY 2019
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| 1 | 6,3 | NE | 17,9 | 25,8 | 15,30 | 8,6 | 6,31 | 0 |
| 2 | 6 | SO | 18,2 | 25,4 | 12,54 | 9,4 | 3,49 | 0 |
| 3 | 6,9 | SSO | 17,7 | 25,6 | 15,26 | 8,7 | 3,50 | 0 |
| 4 | 7,1 | SSO | 16,7 | 24,5 | 14,18 | 8,1 | 6,00 | 0 |
| 5 | 10 | NE | 14,3 | 20,9 | 13,46 | 7,8 | 6,21 | 0 |
| 6 | 10 | SSO | 12,4 | 17,7 | 13,03 | 6,9 | 5,57 | 0 |
| 7 | 10 | SSO | 15,5 | 21,4 | 15,46 | 8,7 | 0,36 | 0 |
| 8 | 6,9 | NE | 14,5 | 23,1 | 14,37 | 5,5 | 5,50 | 0 |
| 9 | 6,9 | NE | 16,4 | 21,6 | 11,50 | 10,4 | 1,37 | 0,1 |
| 10 | 6,4 | SO | 16,7 | 23,3 | 15,46 | 9,1 | 6,28 | 0 |
| 11 | 4,7 | SSO | 9,7 | 12,2 | 1,44 | 8,1 | 23,31 | 21,4 |
| 12 | 6,3 | SSO | 10,9 | 18,7 | 15,56 | 3,9 | 4,58 | 0 |
| 13 | 7,2 | NE | 14,3 | 22,7 | 15,19 | 5,3 | 6,12 | 0 |
| 14 | 15,3 | NE | 17,2 | 23,6 | 16,27 | 10,8 | 1,14 | 0,1 |
| 15 | 6,1 | SSO | 15,8 | 24,1 | 14,14 | 8,7 | 5,45 | 0 |
| 16 | 4,8 | SSO | 16,1 | 24,9 | 15,42 | 7,3 | 6,06 | 0 |
| 17 | 5,8 | SSO | 18,3 | 26,9 | 14,50 | 8,8 | 6,19 | 0 |
| 18 | 7,9 | SSO | 18,7 | 26,1 | 14,56 | 9,5 | 2,43 | 0 |
| 19 | 6 | SSO | 18,6 | 28,9 | 14,43 | 8,8 | 3,48 | 0 |
| 20 | 11,3 | NE | 19,7 | 26,9 | 13,28 | 13,6 | 5,12 | 0 |
| Estiu 21 | 5,6 | NE | 17,5 | 22,9 | 13,58 | 10,4 | 6,39 | 1 |
| 22 | 6,4 | SSO | 18,5 | 27,3 | 17,47 | 11,1 | 3,32 | 0 |
| 23 | 6,6 | SSO | 20,6 | 30,8 | 15,20 | 11,2 | 3,24 | 0 |
| 24 | 9,3 | ENE | 21,5 | 30,2 | 15,42 | 12,1 | 5,02 | 0 |
| 25 | 13,8 | ENE | 22,8 | 31,3 | 15,56 | 16,7 | 2,11 | 0 |
| 26 | 9,5 | NE | 24 | 32,8 | 12,52 | 14,8 | 5,28 | 0 |
| 27 | 6,6 | NE | 25,7 | 36,3 | 13,43 | 15,3 | 6,39 | 0 |
| 28 | 5,3 | NE | 27,9 | 39,2 | 15,25 | 16,9 | 3,41 | 0 |
| 29 | 6,3 | NE | 26,7 | 35,3 | 14,21 | 17,8 | 6,42 | 0 |
| 30 | 5,8 | ENE | 24,9 | 34,4 | 12,40 | 15,5 | 6,20 | 0 |
| MITJ.MES | 7,6 km/h | SSO | 18,3ºC | 26,2ºC | 10,3ºC | 22,6 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,9 | MITJ.HPA MAX: 1018 | MITJ.HPA MIN: 1013,7 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 24 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1024,1 (dia 1) | DIA HPA MIN: 1005,4 (dia 5) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 18,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 18,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 15,9ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 39,2ºC (dia 28 a les 15,25h) | DIA TEMP.MIN MIN: 3,9ºC (dia 12 a les 4,58h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 27,9ºC (dia 28) | DIA TEMP.MITJ MIN: 9,7ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 8 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 3 | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 39ºC (dia 28) | DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dia 12) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 60,7% | MITJ.HUM MAX: 84,6% | MITJ.HUM MIN: 36,7% | ||||||
| MITJ.VENT: 7,6 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 15,3 km/h NE (dia 14) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h SSO (dia 11) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 km/h NE (dia 14) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 12 | ENE/ 3 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 13 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 22,6 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 4 | +0,2 mm: 2 | 2 mm: 1 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 11) | MAX.INT.PRECIP: 45,8 mm/h (dia 21) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1960 kg/m³ (dia 8) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1558 kg/m³ (dia 29) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX:- | |||||||
| OBSERVACIONS: Record temperatura maxima en un mes de Juny,39,2ºC (dia 28).Tambe Juny amb menys dies de precipitacio. | ||||||||
diumenge, 23 de juny del 2019
ESTACIONAL:PRIMAVERA 2019 (del 20/3 al 21/6)
| PRIMAVERA | MITJ.TEMAX | MITJ.TEMIN | MIT.T.MA/MI | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | DIES PRECI: | PRECIPITA: |
| 18,2 | 4,7 | 11,5 | 11,1 | 67,8% | 33 | 199,1 | |
| Observacions: Primavera amb la temperatura mitjana mes freda desde que hi ha dades.(Anterior any 2008). | |||||||
dijous, 30 de maig del 2019
MAIG 2019
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 5,3 | SSO | 13 | 19,9 | 14,56 | 4,8 | 7,19 | 0 |
| 2 | 7,1 | S | 11,2 | 16,4 | 13,45 | 8 | 23,17 | 2,4 |
| 3 | 2,6 | SSO | 7,1 | 9 | 8,54 | 3,4 | 23,43 | 26,1 |
| 4 | 4 | SSO | 7,4 | 15,3 | 16,30 | 0,7 | 4,22 | 0,2 |
| 5 | 10,6 | NNO | 9,4 | 16,1 | 16,18 | 1 | 6,35 | 0 |
| 6 | 6,3 | SSO | 7,3 | 16,2 | 15,31 | -1,4 | 5,32 | 0 |
| 7 | 6,1 | SSO | 10,3 | 17,8 | 15,19 | 1,4 | 6,48 | 0 |
| 8 | 10,5 | OSO | 14,2 | 20,1 | 15,01 | 9,3 | 1,03 | 0,2 |
| 9 | 10,3 | SO | 12,6 | 18,6 | 14,53 | 7,7 | 6,54 | 0 |
| 10 | 6,8 | SSO | 14,5 | 21,7 | 14,01 | 8,6 | 5,12 | 1 |
| 11 | 7,6 | SSO | 12,7 | 17,3 | 16,08 | 7,7 | 6,57 | 0 |
| 12 | 5,8 | SSO | 11,2 | 20,8 | 15,41 | 2,9 | 6,55 | 0 |
| 13 | 4,8 | SSO | 10,8 | 19,1 | 16,21 | 1,4 | 6,39 | 0 |
| 14 | 7,1 | NE | 11,4 | 20,9 | 14,48 | 2,2 | 6,26 | 0 |
| 15 | 6,6 | SSO | 11,2 | 18,8 | 14,03 | 4,9 | 3,53 | 0 |
| 16 | 8,2 | SSO | 11,2 | 18,9 | 15,10 | 3,4 | 6,46 | 0 |
| 17 | 10,8 | NNE | 7,8 | 11,4 | 16,55 | 5 | 9,53 | 12,9 |
| 18 | 7,2 | SSO | 9,2 | 15,7 | 16,49 | 5,6 | 7,34 | 8,9 |
| 19 | 4 | SSO | 7 | 11,6 | 11,10 | 2,7 | 6,24 | 20,2 |
| 20 | 4,5 | SSO | 9,5 | 17,9 | 16,44 | 3,4 | 1,18 | 0 |
| 21 | 5 | NE | 12 | 20,8 | 15,31 | 3 | 6,33 | 0 |
| 22 | 6 | NE | 13,9 | 21,1 | 14,19 | 6,3 | 6,37 | 0 |
| 23 | 5 | SSO | 14,4 | 23,6 | 13,21 | 5,3 | 6,27 | 0 |
| 24 | 4,2 | NE | 11,2 | 12,9 | 2,16 | 9,8 | 23,49 | 14,6 |
| 25 | 4,2 | ENE | 13,5 | 21,2 | 17,09 | 9,4 | 6,39 | 1,6 |
| 26 | 5,1 | NE | 13,6 | 21,4 | 12,37 | 8,1 | 23,17 | 1,2 |
| 27 | 5,1 | O | 14,2 | 22,3 | 16,02 | 6,5 | 3,17 | 0 |
| 28 | 6 | SSO | 12,2 | 19,7 | 15,19 | 8,9 | 5,46 | 0,6 |
| 29 | 5,3 | SSO | 12,3 | 19,8 | 15,48 | 7,3 | 4,35 | 0 |
| 30 | 4,2 | S | 13,4 | 21,4 | 15,30 | 4,4 | 5,54 | 0 |
| 31 | 5,5 | NE | 15,1 | 24,4 | 14,51 | 5,9 | 6,23 | 0 |
| MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 11,4ºC | 18,5ºC | 5,1ºC | 89,9 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,6 | MITJ.HPA MAX: 1018 | MITJ.HPA MIN: 1013,2 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 9 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1026,4 (dies 30 i 31) | DIA HPA MIN: 1002,3 (dia 17) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 11,4ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 11,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,4ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,4ºC (dia 31 a les 14,51h) | DIA TEMP.MIN MIN: -1,4ºC (dia 6 a les 5,32h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 15,1ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 7,0ºC (dia 19) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO:1 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 31) | DIA SEN.FRED MIN: -3ºC (dies 5 i 6) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 70,4% | MITJ.HUM MAX: 91,3% | MITJ.HUM MIN: 49,5% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 10,8 km/h NNE (dia 17) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,6 km/h SSO (dia 3) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 51,5 km/h O (dia 8) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 6 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 1 | SSO/ 17 | S/ 2 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 89,9 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 12 | +0,2 mm10 | 2 mm: 6 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 26,1 mm (dia 3) | MAX.INT.PRECIP: 25,6 mm/h (dia 19) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 8 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2001 kg/m³ (dia 30) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1725 kg/m³ (dia 8) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)