dijous, 29 d’agost del 2019

AGOST 2019


VENT.VEL.MI   DIR.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:   HORA:   PRECIP:
     Dijous 1           8 NE 22 30,5 16,24 16 4,09              0,1
2           7,6 SSO 21,1 30,5 14,56 13,5 7,11 0
3           6,9 SSO 21,4 29,4 13,57 13 6,55 0
4           6,9 SSO 22,1 30,4 13,57 14,5 5,15 0
5           6,6 NE 22,6 30,8 15,13 14,4 5,49 0
6           5,5 NE 23,3 31,4 16,22 16,3 7,05 0
7           6 SSO 22,1 28,7 14,56 17,6 6,07 0,1
8          7,9 SO 23,8 31,4 14,42 17,7 6,30 0
9          7,6 SO 25,7 35,2 16,21 17,2 3,36 0
10          6,8 SSO 23,9 31,5 14,36 18,7 1,57 0
11          5,8 NE 22,7 31,3 15,53 15,9 7,12 0
12          6,6 SSO 19,3 26,8 15,18 16,2 23,59 0,2
13          7,2 O 17,8 24,8 18,07 11,9 5,40 0
14          6 SO 18,3 27,7 16,06 11,9 3,32 0
15          8,2 NE 18,9 27,9 14,34 12,1 7,00 16,3
16          6,9 SSO 20,4 26,4 17,14 17,1 2,53 0
17          6,4 SSO 21,8 29,4 14,23 15 4,14 0
18          6,4 SSO 21,6 30,1 15,31 13,7 5,15 0,1
19          6,4 NE 20,6 26,2 13,41 14,9 7,00 0,3
20          6 ENE 18,3 22,7 18,09 14,7 23,34 0,3
               21          5 SSO 18,1 27,4 15,44 10,8 6,12 0
22          6 SSO 19,7 27,2 13,51 12,7 7,32 0
23          7,6 NNE 20,3 28,3 12,44 13,1 7,29 0
24         6,3 NE 20,7 29,6 14,48 12,8 7,12 0
25         6,3 NE 21,6 31,7 13,20 14,6 5,20 0
26         6,8 NE 20,5 29,7 13,38 13,2 5,50 0
27         4,7 NE 17,8 21 12,27 14,8 1,18              4,4
28         6,4 NE 20 27,2 17,25 14,3 4,25 0
29         4,8 NE 20,4 29,5 15,36 13,4 7,12 0
30         4,7 NE 21,4 30,3 13,30 14,2 7,25 0,1
31         7,1 ENE 21,1 31,6 12,55 15,8 7,43 21,6
MITJ.MES     6,5 km/h SSO         20,9ºC          28,9ºC         14,6ºC    43,5 mm
MITJ.HPA: 1016,1 MITJ.HPA MAX: 1017,8 MITJ.HPA MIN: 1014,3
DIES DE ANTICICLO: 26 DIES DEPRESSIO: 5
DIA HPA MAX: 1021,7 (dies 20 i 21) DIA HPA MIN: 1008,4 (dia 7)
MITJ.TEMPERATURA: 20,9ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,8ºC AMPLITUD TERMICA: 14,3ºC
DIA TEMP.MAX: 35,2ºC (dia 9 a les 16,21h) DIA TEMP.MIN MIN: 10,8ºC (dia 21 a les 6,12h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 25,7ºC (dia 9) DIA TEMP.MITJ MIN: 17,8ºC (dies 13 i 27)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 13 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 1 DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 38ºC (dia 9) DIA SEN.FRED MIN: 11ºC (dia 21)
MITJ.HUMITAT: 64,7% MITJ.HUM MAX: 88,1% MITJ.HUM MIN: 41,2%
MITJ.VENT: 6,5 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 8,2 km/h nest (dia 15) DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h nest (dies 27 i 30)
DIA VENT.VEL.MAX: 77,2 km/h nord (dia 31)
ONO/ - NO/ - NNO/ - N/ - NNE/ 1 NE/ 13 ENE/ 2
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ 1 E/ - 
OSO/ - SO/ 3 SSO/ 11 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 43,5 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 10 +0,2 mm: 6 2 mm: 3 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 21,6 mm (dia 31) MAX.INT.PRECIP: 225,8 mm/h (dia 15 a les 22,22h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 4
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1770 kg/m³ (dia 30) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1488 kg/m³ (dia 9) 
DIES DE CALAMARSA: 1 DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

dilluns, 29 de juliol del 2019

JULIOL 2019


VEN.VEL.M DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:    HORA: TEMP.MIN:    HORA:  PRECIP:
    Dilluns 1       7,4 SSO 23,2 31,6 12,11 13,6 6,06                0
2       5,3 SSO 22,1 29,8 14,16 13,8 6,38 0
3       6,1 NE 22,1 29,6 13,34 15,9 6,43 0
4       7,1 NE 23,1 31,8 12,47 13,9 5,44 0
5       6,8 S 22,8 30,5 13,02 13,6 6,15 0
6       6,6 SSO 24,3 35,2 15,00 14,9 6,00 0,4
7       7,2 SSO 23,7 33,2 15,31 17 6,17 0,1
8       6,8 SSO 21 27,5 9,13 15,5 23,40 2
9       7,7 NNE 16,9 24,8 13,14 12,9 23,56 39,5
10       3,2 S 20,1 29,7 17,04 12,3 5,50 0
11       6 SSO 22,3 32,3 15,39 13,6 6,18 0
12       5,8 S 22,5 30,7 13,13 14,2 6,24 0
13       6,6 SSO 22 32,1 15,13 15,9 5,39 0
14       4,3 NE 19,9 24,9 11,37 15,4 6,25 0,1
15       7,1 S 19,8 25,3 14,02 14,7 23,58 0
16       7,2 SSO 19,4 28,3 14,49 11,7 6,21 0
17       6 NE 18,1 27,6 14,42 13,3 23,57 37,2
18       6,4 SSO 18,4 26,8 15,06 12,6 6,13 0
19       6,1 SSO 19,7 25,4 14,35 13,2 6,31 0
20       6,3 SSO 20,8 29,8 13,53 12,9 6,39 0
               21       6,1 SSO 22 29,6 14,06 14,7 6,41 0
22       6,1 SSO 23,4 32,4 15,04 15,1 7,02 0
23       7,1 SSO 24,3 33,2 12,46 16,3 1,47 0
24       5,3 SSO 23,8 32,2 14,55 15,8 5,47 0
25       6,9 SSO 22,9 30,1 14,18 14,8 6,46 0
26       5,5 SSO 21,9 29,2 13,55 14,6 6,48 0,1
27       6,3 SO 18,4 23,1 17,10 15,9 5,55             2,5
28       6,8 SSO 17,8 25,9 15,56 10,5 7,01 0
29       7,4 SO 19,7 29 15,13 11,2 4,03 0
30       8,4 SSO 19,9 24,5 13,33 14,4 3,41 0,1
31       7,2 SSO 19,8 25,5 14,12 14,2 7,09 0
MITJ.MES      6,4 km/h SSO         21,2ºC          29,1ºC         14,1ºC   82,0 mm
MITJ.HPA: 1014,5 MITJ.HPA MAX: 1016,4 MITJ.HPA MIN: 1012,6
DIES DE ANTICICLO: 22 DIES DEPRESSIO: 9
DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) DIA HPA MIN: 1001,9 (dia 27)
MITJ.TEMPERATURA: 21,2ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,6ºC AMPLITUD TERMICA: 15,0ºC
DIA TEMP.MAX: 35,2ºC (dia 6 a les 15,00h) DIA TEMP.MIN MIN: 10,5ºC (dia 28 a les 7,01h)
DIA TEMP.MITJ MAX: 24,3ºC (dies 6 i 23) DIA TEMP.MITJ MIN: 16,9ºC (dia 9)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 12 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 37ºC (dia 6) DIA SEN.FRED MIN: 11ºC (dies 28 i 29)
MITJ.HUMITAT: 64,4% MITJ.HUM MAX: 87,7% MITJ.HUM MIN: 41,1%
MITJ.VENT: 6,4 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 8,4 km/h Sso (dia 30) DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,2 km/h Sud (dia 10)
DIA VENT.VEL.MAX: 62,8 km/h Nest (dia 3)
ONO/  NO/  NNO/   N/  NNE/ 1 NE/ 4 ENE/ 
DIRECCIO VENT.PREDO: O/  E/ 
OSO/  SO/ 2 SSO/ 20 S/ 4 SSE/  SE/  ESE/ 
PRECIPITACIO TOTAL: 82,0 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 9 +0,2 mm: 5 2 mm: 4 20mm: 2
DIA DE MES PRECIP: 39,5 mm (dia 9) MAX.INT.PRECIP: 144,0 mm/h (dia 17 a les 19,13h)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: -
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1744 kg/m³ (dia 22) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 kg/m³ (dia 27) 
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX: -
OBSERVACIONS: 

divendres, 28 de juny del 2019

JUNY 2019


VEN.VEL.MI DIREC.DOM TEMP.MITJ TEMP.MAX:  HORA: TEMP.MIN:  HORA: PRECIP:
                 1         6,3 NE 17,9 25,8 15,30 8,6 6,31                0
2         6 SO 18,2 25,4 12,54 9,4 3,49 0
3         6,9 SSO 17,7 25,6 15,26 8,7 3,50 0
4         7,1 SSO 16,7 24,5 14,18 8,1 6,00 0
5         10 NE 14,3 20,9 13,46 7,8 6,21 0
6         10 SSO 12,4 17,7 13,03 6,9 5,57 0
7         10 SSO 15,5 21,4 15,46 8,7 0,36 0
8         6,9 NE 14,5 23,1 14,37 5,5 5,50 0
9         6,9 NE 16,4 21,6 11,50 10,4 1,37 0,1
10         6,4 SO 16,7 23,3 15,46 9,1 6,28 0
11         4,7 SSO 9,7 12,2 1,44 8,1 23,31 21,4
12         6,3 SSO 10,9 18,7 15,56 3,9 4,58 0
13         7,2 NE 14,3 22,7 15,19 5,3 6,12 0
14        15,3 NE 17,2 23,6 16,27 10,8 1,14 0,1
15         6,1 SSO 15,8 24,1 14,14 8,7 5,45 0
16         4,8 SSO 16,1 24,9 15,42 7,3 6,06 0
17         5,8 SSO 18,3 26,9 14,50 8,8 6,19 0
18         7,9 SSO 18,7 26,1 14,56 9,5 2,43 0
19         6 SSO 18,6 28,9 14,43 8,8 3,48 0
20        11,3 NE 19,7 26,9 13,28 13,6 5,12 0
     Estiu 21        5,6 NE 17,5 22,9 13,58 10,4 6,39 1
22        6,4 SSO 18,5 27,3 17,47 11,1 3,32 0
23        6,6 SSO 20,6 30,8 15,20 11,2 3,24 0
24        9,3 ENE 21,5 30,2 15,42 12,1 5,02 0
25       13,8 ENE 22,8 31,3 15,56 16,7 2,11 0
26        9,5 NE 24 32,8 12,52 14,8 5,28 0
27        6,6 NE 25,7 36,3 13,43 15,3 6,39                0
28        5,3 NE 27,9 39,2 15,25 16,9 3,41 0
29        6,3 NE 26,7 35,3 14,21 17,8 6,42 0
30        5,8 ENE 24,9 34,4 12,40 15,5 6,20 0
MITJ.MES      7,6 km/h SSO         18,3ºC          26,2ºC         10,3ºC   22,6 mm
MITJ.HPA: 1015,9 MITJ.HPA MAX: 1018 MITJ.HPA MIN: 1013,7
DIES DE ANTICICLO: 24 DIES DEPRESSIO: 6
DIA HPA MAX: 1024,1 (dia 1) DIA HPA MIN: 1005,4 (dia 5)
MITJ.TEMPERATURA: 18,3ºC MITJ.TEMP. MAX/MIN: 18,3ºC AMPLITUD TERMICA: 15,9ºC
DIA TEMP.MAX: 39,2ºC (dia 28 a les 15,25h) DIA TEMP.MIN MIN: 3,9ºC (dia 12 a les 4,58h) 
DIA TEMP.MITJ MAX: 27,9ºC (dia 28) DIA TEMP.MITJ MIN: 9,7ºC (dia 11)
DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 8 DIES TEMP.MIN SOTA CERO: -
DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: 3 DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: -
DIA SEN.CALOR MAX: 39ºC (dia 28) DIA SEN.FRED MIN: 3ºC (dia 12)
MITJ.HUMITAT: 60,7% MITJ.HUM MAX: 84,6% MITJ.HUM MIN: 36,7%
MITJ.VENT: 7,6 km/h DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO
DIA MITJ.VENT.MAX: 15,3 km/h NE (dia 14) DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h SSO (dia 11)
DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 km/h NE (dia 14)
ONO/ - NO/ - NNO/  - N/ - NNE/ - NE/ 12 ENE/ 3
DIRECCIO VENT.PREDO: O/ - E/ -
OSO/ - SO/ 2 SSO/ 13 S/ - SSE/ - SE/ - ESE/ -
PRECIPITACIO TOTAL: 22,6 mm
DIES DE PRECIPITACIO: 4 +0,2 mm: 2 2 mm: 1 20mm: 1
DIA DE MES PRECIP: 21,4 mm (dia 11) MAX.INT.PRECIP: 45,8 mm/h (dia 21)
DIES DE NEU: - CM NEU: -
DIA DE MES NEU: -
DIES DE BOIRA: 1
DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1960 kg/m³ (dia 8) DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1558 kg/m³ (dia 29) 
DIES DE CALAMARSA: - DIES DE CALABRUIX:-
OBSERVACIONS: Record temperatura maxima en un mes de Juny,39,2ºC (dia 28).Tambe Juny amb menys dies de precipitacio.