| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 3,7 | NE | 4,2 | 15 | 14,17 | -1,8 | 6,56 | 0 |
| 2 | 2,7 | SO | 2,7 | 10,9 | 14,56 | -2,4 | 8,32 | 0 |
| 3 | 1,8 | OSO | 4,2 | 12,4 | 13,54 | -1,1 | 3,44 | 0 |
| 4 | 3,2 | SSO | 4,6 | 13,3 | 13,30 | -0,7 | 0,33 | 0 |
| 5 | 3,1 | NE | 5,8 | 18,6 | 14,38 | -0,3 | 3,25 | 0 |
| 6 | 3,7 | NE | 4,2 | 13,9 | 14,37 | -0,9 | 8,44 | 0 |
| 7 | 3,1 | NE | 4,5 | 14,8 | 15,46 | -1,8 | 7,48 | 0 |
| 8 | 5,8 | ENE | 5,2 | 16,2 | 15,38 | -0,2 | 7,32 | 0 |
| 9 | 5 | SO | 4,6 | 12,4 | 14,11 | -1,1 | 7,25 | 0 |
| 10 | 5,1 | NE | 3,9 | 9,3 | 15,17 | 0,1 | 20,48 | 13,6 |
| 11 | 1,8 | SSO | 0,6 | 7,1 | 15,28 | -2,7 | 8,32 | 0 |
| 12 | 4,2 | NE | 2,2 | 12,7 | 14,53 | -3,8 | 5,27 | 0 |
| 13 | 4,5 | SO | 2,1 | 10 | 13,09 | -4,3 | 8,01 | 0 |
| 14 | 8,2 | SSO | 3,8 | 10,1 | 14,00 | 0 | 7,46 | 0 |
| 15 | 6,1 | SSO | 3,5 | 9,7 | 15,37 | 0 | 8,36 | 0 |
| 16 | 4,8 | SO | 4,6 | 12,4 | 14,49 | -2,7 | 8,30 | 0 |
| 17 | 11,9 | SO | 6,5 | 11,6 | 14,36 | 2,1 | 23,34 | 0 |
| 18 | 4,2 | SSO | 4,3 | 10,5 | 13,06 | 0,9 | 20,11 | 0 |
| 19 | 28,5 | NE | 3,2 | 5,2 | 15,01 | 1,3 | 8,35 | 1,4 |
| 20 | 38,1 | NE | 1,1 | 2,7 | 14,14 | -0,6 | 8,33 | (3cm) 3,6 |
| 21 | 31,5 | NE | 2,6 | 5,6 | 23,51 | -0,7 | 2,32 | (17cm)68,3 |
| 22 | 14 | E | 5,8 | 8 | 15,47 | 2,5 | 7,55 | 43,8 |
| 23 | 8,7 | SSO | 5,9 | 9,7 | 15,16 | 0,4 | 22,35 | 36 |
| 24 | 3,1 | SO | 3,8 | 12 | 14,52 | -0,7 | 8,28 | 0 |
| 25 | 1,4 | NE | 3,9 | 9,2 | 14,36 | 0,4 | 0,00 | 0,4 |
| 26 | 3,2 | SO | 5,6 | 12,4 | 13,41 | 1 | 6,47 | 0,1 |
| 27 | 12,2 | SO | 4,3 | 6,7 | 14,26 | 2,7 | 8,28 | 0 |
| 28 | 14,5 | OSO | 6,4 | 11,3 | 15,36 | 4 | 0,38 | 0 |
| 29 | 5,3 | SSO | 6,6 | 12,7 | 14,54 | 0,1 | 7,47 | 0 |
| 30 | 6,6 | O | 8,7 | 14,6 | 14,45 | 5,2 | 6,14 | 0 |
| 31 | 5,5 | SSO | 8,8 | 15,1 | 14,22 | 4,2 | 3,47 | 0 |
| MITJ.MES | 8,2 km/h | SO | 4,5ºC | 11,2ºC | -0,0ºC | 167,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1026,8 | MITJ.HPA MAX: 1029 | MITJ.HPA MIN: 1024,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1035 (dia 1) | DIA HPA MIN: 1017,5 (dia 28) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 4,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 5,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 11,2ºC | MITJ.TEMP.MIN: -0,0ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 5 a les 14,38h) | DIA TEMP.MIN MIN: -4,3ºC (dia 13 a les 8,01h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 8,8ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 0,6ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 18 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 16ºC (dies 5 i 8) | DIA SEN.FRED MIN: -8,0ºC (dies 20 i 21) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,3% | MITJ.HUM MAX: 92,4% | MITJ.HUM MIN: 58,2% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 38,1 km/h NE (dia 20) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,4 km/h NE (dia 25) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 78,9 km/h NE (dia 19 a les 18,46h) | ||||||||
| ONO/ | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 10 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ 1 | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 8 | SSO/ 8 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 167,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 8 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 5 | 20mm: 3 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 68,3 mm (dia 21) | MAX.INT.PRECIP: 65,8 mm/h (dia 23 a les 7,07h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 20 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 17 cm (dia 21) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: 2 | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2230 kg/m³(dia 21) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1910 kg/m³ (dia 30) | |||||||
| OBSERVACIONS:
Record precipitacio en un mes de Gener 167,2 mm.Anterior record 135 mm any
2006. Reccord absolut precipitacio en un dia 68.3 mm.Anterior record 67.0 mm el 27 d'Abril del 2013. Record absolut mitjana vent diari 38.1 km/h.Anterior record 37.2 km/h el 19 d'Abril del 2019. |
||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 de gener del 2020
GENER 2020
dimarts, 31 de desembre del 2019
RESUM DECADA 2010-2019
| ANUAL | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T,MA/MI | *MI.TEM.DIA | MI.AMTERM | DIES +30ºC | SOTA CERO | T.MITDIA+25 | TEMITDIA-0 |
| 2010 | 17,4 | 4,5 | 11 | 12,9 | 30 | 97 | |||
| 2011 | 19,7 | 5,8 | 12,8 | 13,9 | 22 | 67 | |||
| 2012 | 19,3 | 4,9 | 12,1 | 14,4 | 44 | 97 | |||
| 2013 | 18,6 | 4,8 | 11,7 | 13,8 | 33 | 106 | |||
| 2014 | 19,4 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 23 | 65 | |||
| 2015 | 20,3 | 6 | 13,2 | 14,3 | 45 | 82 | |||
| 2016 | 19,4 | 6,1 | 12,8 | 13,3 | 39 | 54 | |||
| 2017 | 19,5 | 5,9 | 12,7 | 13,5 | 43 | 81 | |||
| 2018 | 18,2 | 6,4 | 12,3 | 11,6 | 11,8 | 12 | 65 | 1 | 6 |
| 2019 | 19 | 5,8 | 12,4 | 11,7 | 13,2 | 33 | 80 | 4 | 1 |
| MITJ.DECA | 19,1ºC | 5,6ºC | 12,4ºC | 11,7ºC | 13,5ºC | 32,4 | 79,4 | 2,5 | 3,5 |
| ANUAL | MI.HUM.MAX | MI.HUM.MIN: | MI.HUM.TOT | PRECIP: | DIESPRECIP | 02/2/20mm | DIES NEU | CM DE NEU | |
| 2010 | 61,3% | 15,8% | 38,6% | 734,7 | 144 | 105/50/9 | 19 | 72,9 | |
| 2011 | 57,1% | 12,7% | 34,9% | 807,9 | 105 | 84/46/14 | 8 | 8,2 | |
| 2012 | 46,1% | 10,9% | 28,5% | 495,6 | 104 | 75/42/8 | 9 | 15,5 | |
| 2013 | 49,4% | 11,3% | 30,4% | 738,3 | 133 | 100/56/9 | 18 | 30,6 | |
| 2014 | 57,7% | 15,5% | 36,6% | 860,3 | 140 | 107/66/11 | 7 | 0,7 | |
| 2015 | 86,7% | 37,0% | 61,8% | 410,8 | 99 | 72/37/4 | 12 | 12 | |
| 2016 | 81,7% | 36,2% | 59,0% | 730,9 | 116 | 96/57/10 | 8 | 16,3 | |
| 2017 | 82,4% | 39,3% | 60,9% | 522,2 | 110 | 82/43/7 | 12 | 11,2 | |
| 2018 | 92,0% | 54,7% | 73,3% | 1071,6 | 142 | 113/74/15 | 15 | 70,8 | |
| 2019 | 89,3% | 48,4% | 68,9% | 683 | 101 | 67/44/13 | 5 | 3,3 | |
| MITJ.DECA | 70,4% | 28,2% | 49,3% | 705,5 | 119,4 | 90.1/51.5/10 | 11,3 | 24,2 | |
| ANUAL | *MITJ.VENT | *DIRECCIO: | VEN.VEL.MA | MITJ.HPA: | DIES ANTICI | DIES DEPRE | DIES BOIRA | MI.S.FRED | |
| 2010 | 1010,2 | 180 | 185 | 57 | 0,1 | ||||
| 2011 | 1015,2 | 267 | 98 | 30 | 2,9 | ||||
| 2012 | 1014 | 234 | 132 | 38 | 4,9 | ||||
| 2013 | 1012,9 | 220 | 145 | 49 | 4,8 | ||||
| 2014 | 1012,7 | 198 | 167 | 58 | 5,9 | ||||
| 2015 | 1015,7 | 270 | 95 | 57 | |||||
| 2016 | 1014,2 | 228 | 138 | 68 | |||||
| 2017 | 1017 | 288 | 77 | 65 | |||||
| 2018 | 6,9 | SSO | 70,8 | 1016,2 | 265 | 100 | 103 | 5 | |
| 2019 | 7,3 | SSO | 63,6 | 1017,2 | 273 | 92 | 72 | 4,6 | |
| MITJ.DECA | 7,1 km/h | 67,2 km/h | 1014,5 | 242,3 | 122,9 | 59,7 | |||
| *(A PARTIR DE NOVEMBRE DEL 2017) | |||||||||
| DIA HPA MAX DECADA: 1038,9 (28 de Gener del 2018) | DIA HPA MIN DECADA: 979 (19 de Gener del 2013) | ||||||||
| DIA TEMP.MAX DECADA: 39,3ºC (dia 7 de Juliol del 2015 a les 15,54h) | |||||||||
| DIA TEMP.MIN DECADA: -14,3ºC (dia 10 de Març del 2010 a les 7,06h) | |||||||||
| *MITJ.TEMP.DIA,MAX DECADA: 27,9ºC (28 de juny del 2019) | |||||||||
| *MITJ.TEMP.DIA.MIN DECADA: -4,9ºC (dia 13 de Febrer del 2018) | |||||||||
| DIA DE MES PRECIP DECADA: 67,0 mm (dia 27 de Abril del 2013) | |||||||||
| *DIA INTENSITAT MAX.PRECIP DECADA: 250,4 mm/h (dia 9 d'Agost del 2018 a les 15,34h) | |||||||||
| TOTAL DIES CALAMARSA/CALABRUIX/PEDRA DECADA: 54/11/2 | |||||||||
| TOTAL DIES DE TEMPESTA DECADA: 91 | |||||||||
| *DIA DENSITAT DEL AIRE MAX DECADA: 1,2274 kg/m3 (dia 6 de Desembre del 2017) | |||||||||
| *DIA DENSITAT DEL AIRE MIN DECADA: 1,1446 kg/m3 (dia 27 Juliol del 2019) | |||||||||
| *DIA MITJ.VENT MAX DECADA: 37,2 km/h ENE (dia 19 d'Abril del 2019) | |||||||||
| *DIA MITJ.VENT MIN DECADA: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener del 2019) | |||||||||
| *RATXA MAXIMA DE VENT DECADA: 79 km/h N (dia 13 de Novembre del 2017 a les 10,10h) | |||||||||
| OBS: | |||||||||
diumenge, 29 de desembre del 2019
RESUM ANY 2019
| ANY 2019 | MITJ.HPA: | DIESANTICI | DIES DEPRE | MITJ.TEMP: | MI.TEM.MAX | MI.TEM.MIN: | MI.T.MA/MIN | ||
| GENER | 1018,8 | 22 | 9 | 3 | 10,8 | -2,2 | 4,3 | ||
| FEBRER | 1025,2 | 26 | 2 | 5,9 | 15 | -1,1 | 7 | ||
| MARÇ | 1023,2 | 29 | 2 | 8,2 | 16,6 | 1,1 | 8,9 | ||
| ABRIL | 1013,7 | 18 | 12 | 8,4 | 14,5 | 3,3 | 8,9 | ||
| MAIG | 1015,6 | 22 | 9 | 11,4 | 18,5 | 5,1 | 11,8 | ||
| JUNY | 1015,9 | 24 | 6 | 18,3 | 26,2 | 10,3 | 18,3 | ||
| JULIOL | 1014,5 | 22 | 9 | 21,2 | 29,1 | 14,1 | 21,6 | ||
| AGOST | 1016,1 | 26 | 5 | 20,9 | 28,9 | 14,6 | 21,8 | ||
| SETEMBRE | 1018,6 | 29 | 1 | 17,3 | 24,1 | 11,9 | 18 | ||
| OCTUBRE | 1017,1 | 26 | 5 | 13,5 | 20 | 8,7 | 14,4 | ||
| NOVEMBRE | 1009,2 | 6 | 24 | 6,2 | 12,1 | 1,8 | 7 | ||
| DESEMBRE | 1018,9 | 23 | 8 | 6,2 | 12,3 | 2,2 | 7,3 | ||
| MITJ.ANUAL | 1017,2 | 273 | 92 | 11,7ºC | 19,0ºC | 5,8ºC | 12,4ºC | ||
| ANY 2019 | MI.HUM.TOT | MI.VENT: | VEN.DOMIN | VEN.VEL.MA | PRECIP: | DIESPRECIP | MI.AMTERM | ||
| GENER | 68,0% | 6,9 | SSO | 74 | 9,6 | 5 | 13 | ||
| FEBRER | 62,8% | 5,4 | SSO | 56,3 | 5,3 | 2 | 16,1 | ||
| MARÇ | 62,4% | 6,9 | SSO | 48,3 | 4,4 | 3 | 15,5 | ||
| ABRIL | 72,1% | 11,1 | SSO | 77,2 | 86,6 | 17 | 11,2 | ||
| MAIG | 70,4% | 6,2 | SSO | 51,5 | 89,9 | 12 | 13,4 | ||
| JUNY | 60,7% | 7,6 | SSO | 53,1 | 22,6 | 4 | 15,9 | ||
| JULIOL | 64,4% | 6,4 | SSO | 62,8 | 82 | 9 | 15 | ||
| AGOST | 64,7% | 6,5 | SSO | 77,2 | 43,5 | 10 | 14,3 | ||
| SETEMBRE | 69,6% | 8,3 | SSO | 59,5 | 119,9 | 10 | 12,2 | ||
| OCTUBRE | 75,4% | 6 | SSO | 64,4 | 81,2 | 9 | 11,3 | ||
| NOVEMBRE | 77,3% | 8 | SO | 61,2 | 40,6 | 10 | 10,3 | ||
| DESEMBRE | 78,8% | 8,5 | SSO | 77,2 | 97,4 | 10 | 10,1 | ||
| MITJ.ANUAL | 68,9% | 7,3 km/h | SSO | 63,6 km/h | 683 mm | 101 | 13,2ºC | ||
| DIA HPA MAX: 1037,3 (dia 14 de Febrer) | DIA HPA MIN: 989 (dia 1 de Febrer) | ||||||||
| DIA DE TEMP.MAX: 39,2ºC (dia 28/6 a les 15,25h) | DIA DE TEMP.MIN: -9,3ºC (dia 11 de Gener a les 8,29h) | ||||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 27,9ºC (dia 28 de Juny) | DIA MITJ.TEMP.MIN: -2,2ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
| TOTAL DIES PER SOBRE DE 30ºC: 33 | TOTAL DIES SOTA CERO: 80 | ||||||||
| TOTAL DIES MITJ.TEMP DIARIA + 25ºC: 4 | TOTAL DIES MITJ.TEMPERATURA DIARIA SOTA CERO: 1 | ||||||||
| DIA SENSACIO CALOR MAX: 39ºC (dia 28 de Juny) | DIA SEN.FRED MIN: -10ºC (dia 11 de Gener) | ||||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 37,2 km/h ENE (19 d'Abril) | DIA.MITJ.VENT MIN: 1,8 km/h NE (dia 15 de Gener) | ||||||||
| ONO/ 3 | NO/ - | NNO/ 7 | N/ 4 | NNE/ 5 | NE/ 87 | ENE/ 16 | |||
| DIRECCIO VENT.PREDOMINANT 2019: | O/ 18 | E/ - | |||||||
| OSO/ 13 | SO/ 55 | SSO/ 149 | S/ 7 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | |||
| DIA DE MES PRECIP: 61,7 mm (dia 2 de Setembre) | DIA MAX.INTENSITAT: 225,8 mm/h (dia 15 d'Agost a les 22,22h) | ||||||||
| DIES MES DE 0,2mm: 67 | DIES MES DE 2mm: 44 | DIES MES DE 20mm: 13 | |||||||
| TOTAL DIES NEU: 5 | TOTAL CM: 3,3 cm | ||||||||
| TOTAL DIES BOIRA: 72 | |||||||||
| TOTAL DIES CALAMARSA I CALABRUIX: 6/2 | TOTAL DIES DE TEMPESTA: 8 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2241kg/m3 (dia 14 de Febrer) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1446 (dia 27 de Juliol) | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)