| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge1 | 13 | SO | 9,4 | 13,9 | 16,29 | 5,5 | 8,06 | 0 |
| 2 | 15,1 | SO | 7,1 | 9,4 | 14,03 | 1,6 | 23,14 | 7,2 |
| 3 | 13,7 | OSO | 3,2 | 7,9 | 12,37 | -0,6 | 3,28 | 0 |
| 4 | 6,4 | SSO | 7 | 13,6 | 13,09 | -0,9 | 2,15 | 0 |
| 5 | 13,7 | O | 9,2 | 13,9 | 14,10 | 4,1 | 23,55 | 0,6 |
| 6 | 9,5 | ONO | 4,1 | 11,1 | 13,40 | 0,6 | 2,59 | 2,2 |
| 7 | 9,7 | NNO | 6,7 | 14,9 | 14,52 | 0,3 | 1,28 | 0 |
| 8 | 5 | O | 7,3 | 14,8 | 14,47 | 0,1 | 7,30 | 0 |
| 9 | 5,6 | SSO | 6,6 | 15 | 14,53 | 0,8 | 3,43 | 0 |
| 10 | 4,3 | SSO | 6,4 | 13,7 | 12,57 | 0,3 | 7,27 | 0 |
| 11 | 4 | OSO | 12 | 21,2 | 15,32 | 2,8 | 7,36 | 0 |
| 12 | 4,2 | SSO | 13 | 24,6 | 11,47 | 4,2 | 6,18 | 0 |
| 13 | 5,1 | SO | 10,7 | 16,3 | 13,41 | 5 | 6,25 | 0,1 |
| 14 | 3,7 | SO | 9,5 | 13,8 | 16,30 | 7,4 | 2,12 | 0 |
| 15 | 7,2 | SSO | 7,8 | 15 | 13,36 | 0,8 | 7,13 | 0 |
| 16 | 19,5 | NE | 7,1 | 8,2 | 10,46 | 5,6 | 7,38 | 31,7 |
| 17 | 19,8 | NE | 7,8 | 9,9 | 16,39 | 5,8 | 2,13 | 0,1 |
| 18 | 7,9 | NE | 9,4 | 16,5 | 11,46 | 3,8 | 23,42 | 0 |
| 19 | 7,1 | NE | 8,4 | 18,7 | 13,47 | 1,7 | 23,58 | 0 |
| Primaver20 | 5,8 | NE | 6,2 | 16 | 14,15 | -0,9 | 7,13 | 0 |
| 21 | 6,8 | NE | 7 | 14,9 | 12,41 | -0,4 | 2,44 | 0 |
| 22 | 6,1 | NE | 7,9 | 12,8 | 10,31 | 2,8 | 5,51 | 0,1 |
| 23 | 15,3 | NE | 6,9 | 8,6 | 14,08 | 5,6 | 23,44 | 4,3 |
| 24 | 20,3 | ENE | 5,2 | 11,4 | 13,54 | 2 | 23,58 | 0,1 |
| 25 | 9,8 | SSO | 2,6 | 8,3 | 12,06 | -0,3 | 23,43 | (0.1cm) 0,1 |
| 26 | 14 | ENE | 1,6 | 6,4 | 11,40 | -1,9 | 23,59 | (0.1cm)0,1 |
| 27 | 4,2 | NNE | 3 | 9,9 | 14,11 | -3,4 | 2,28 | 0,4 |
| 28 | 5 | NE | 7,9 | 14,2 | 13,47 | 1,7 | 1,31 | 0 |
| 29 | 4,8 | SE | 7,6 | 17,2 | 13,43 | -0,1 | 6,42 | 7,6 |
| 30 | 5 | SSO | 3,9 | 6,9 | 0,00 | 2 | 13,32 | 3,3 |
| 31 | 14,5 | NE | 4,9 | 8,3 | 14,31 | 2,9 | 7,15 | 5,4 |
| MITJ.MES | 9,2 km/h | NE | 7,0ºC | 13,1ºC | 1,9ºC | 63,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,7 | MITJ.HPA MAX: 1020,5 | MITJ.HPA MIN: 1014,9 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1031,1 (dia 17) | DIA HPA MIN: 992,4 (dia 2) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 7,0ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 13,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 12 a les 11,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -3,4ºC (dia 27 a les 2,28h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,0ºC (dia 12) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,6ºC (dia 26) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -6ºC (dia 27) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,2% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 57,6% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 20,3 km/h ENE | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h SO | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 86,9 km/h O (dia 2 a les 8,54h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 10 | ENE/ 2 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 7 | S/ - | SSE/ - | SE/ 1 | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 63,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,7 mm (dia 16) | MAX.INT.PRECIPITACIO: 34,2 mm/h (dia 16 a les 18,06h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 0,2 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: Enfarinada (dia 25) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA/PEDRA: - | DIES DE CALABRUIX: 1 | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2089 kg/m³(dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1585 kg/m³ (dia 2) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record absolut ratxa max.de vent: 86,9 km/h dia 2.Anterior record 83,5 km/h el 7 Maig del 2003. | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 31 de març del 2020
MARÇ 2020
dissabte, 21 de març del 2020
ESTACIONAL: HIVERN 2020 (22/12 AL 20/3)
| HIVERN | MITJ.TEMAX | MITJ.TEMIN | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | DIES PRECI: | PRECIPITA: |
| 2020 | 13,3 | 1,4 | 6,4 | 74,6% | 17 | 209,5 |
dissabte, 29 de febrer del 2020
FEBRER 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 7,7 | SSO | 9,6 | 16,5 | 15,11 | 5,8 | 22,48 | 0 |
| 2 | 5,5 | SSO | 11,2 | 18,1 | 14,47 | 7,1 | 3,02 | 0 |
| 3 | 6,4 | SSO | 13,1 | 20,8 | 13,05 | 4,6 | 7,56 | 0 |
| 4 | 9,5 | SSO | 10,7 | 16,3 | 15,23 | 5,6 | 23,53 | 0 |
| 5 | 3,7 | SSO | 4,3 | 15,3 | 14,59 | -2,6 | 7,52 | 0 |
| 6 | 6,4 | SO | 4,8 | 12,9 | 15,31 | -1,8 | 3,07 | 0 |
| 7 | 3,7 | SO | 5,1 | 9,4 | 15,36 | 1,7 | 8,06 | 0 |
| 8 | 3,9 | NE | 6,2 | 11,6 | 14,45 | 1,5 | 23,07 | 0 |
| 9 | 9,7 | OSO | 5,9 | 12,8 | 15,06 | -0,8 | 7,49 | 0 |
| 10 | 8,7 | SO | 9,9 | 15,4 | 16,00 | 6,2 | 4,45 | 0 |
| 11 | 5 | SSO | 8,7 | 12,8 | 12,48 | 6,7 | 8,35 | 0 |
| 12 | 5,3 | SSO | 6,7 | 8,1 | 11,44 | 5,3 | 5,16 | 0,2 |
| 13 | 9 | O | 8,7 | 14,2 | 14,22 | 5 | 6,05 | 0 |
| 14 | 3,4 | SSO | 6,8 | 13,3 | 14,35 | 2,7 | 6,49 | 0 |
| 15 | 5,6 | SSO | 7,6 | 16,2 | 15,07 | 0,3 | 7,44 | 0 |
| 16 | 8,4 | SSO | 10,2 | 16,5 | 15,16 | 5,2 | 8,14 | 0 |
| 17 | 9,8 | SSO | 10,3 | 15,7 | 14,02 | 7 | 7,32 | 0 |
| 18 | 4,3 | SO | 5,4 | 11,7 | 13,53 | -1 | 8,06 | 0 |
| 19 | 4,8 | SSO | 4,6 | 11,6 | 15,36 | -1 | 7,56 | 0 |
| 20 | 4 | NE | 5,2 | 15,8 | 14,47 | -2,5 | 6,52 | 0 |
| 21 | 4,3 | SSO | 5,9 | 15 | 13,52 | -0,3 | 3,48 | 0 |
| 22 | 4,8 | NE | 7,7 | 17,9 | 15,13 | 0 | 6,03 | 0 |
| 23 | 3,9 | SSO | 8,7 | 19,7 | 15,00 | 0,6 | 5,26 | 0 |
| 24 | 3,1 | NE | 9,1 | 20,5 | 13,56 | 0,8 | 7,26 | 0 |
| 25 | 4,3 | SO | 6,6 | 14,4 | 12,45 | 1,3 | 5,19 | 0,1 |
| 26 | 10,1 | SSO | 6,8 | 14,2 | 15,38 | 2,2 | 6,08 | 0 |
| 27 | 11,3 | OSO | 7,3 | 12,9 | 16,39 | 2,3 | 8,41 | 0 |
| 28 | 6,6 | SSO | 6,8 | 14,2 | 14,53 | 0,5 | 7,18 | 0 |
| 29 | 10,6 | SO | 8,9 | 14,8 | 14,09 | 4,8 | 6,44 | 0 |
| MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 7,7ºC | 14,8ºC | 2,3ºC | 0,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1025,7 | MITJ.HPA MAX: 1028,1 | MITJ.HPA MIN: 1023,2 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1036,3 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1008,9 (dia 29) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 14,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 3 a les 13,05h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,6ºC (dia 5 a les 7,52h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,1ºC (dia 3) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,3ºC (dia 5) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dia 3) | DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia 5 i 20) | |||||||
| MITJ.HUMITAT:75.3% | MITJ.HUM MAX: 92,6% | MITJ.HUM MIN: 57,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 11,3 km/h OSO (dia 27) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h NE (dia 24) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 49,9 km/h O (dia 9 a les 22,31h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 4 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 16 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 0,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 2 | +0,2 mm: 1 | 2 mm: 0 | 20mm: 0 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 0,2 mm (dis 12) | MAX.INT.PRECIP: - | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2136 kg/m³ (dia 23) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1744 kg/m³ (dia 29) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dijous, 30 de gener del 2020
GENER 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 3,7 | NE | 4,2 | 15 | 14,17 | -1,8 | 6,56 | 0 |
| 2 | 2,7 | SO | 2,7 | 10,9 | 14,56 | -2,4 | 8,32 | 0 |
| 3 | 1,8 | OSO | 4,2 | 12,4 | 13,54 | -1,1 | 3,44 | 0 |
| 4 | 3,2 | SSO | 4,6 | 13,3 | 13,30 | -0,7 | 0,33 | 0 |
| 5 | 3,1 | NE | 5,8 | 18,6 | 14,38 | -0,3 | 3,25 | 0 |
| 6 | 3,7 | NE | 4,2 | 13,9 | 14,37 | -0,9 | 8,44 | 0 |
| 7 | 3,1 | NE | 4,5 | 14,8 | 15,46 | -1,8 | 7,48 | 0 |
| 8 | 5,8 | ENE | 5,2 | 16,2 | 15,38 | -0,2 | 7,32 | 0 |
| 9 | 5 | SO | 4,6 | 12,4 | 14,11 | -1,1 | 7,25 | 0 |
| 10 | 5,1 | NE | 3,9 | 9,3 | 15,17 | 0,1 | 20,48 | 13,6 |
| 11 | 1,8 | SSO | 0,6 | 7,1 | 15,28 | -2,7 | 8,32 | 0 |
| 12 | 4,2 | NE | 2,2 | 12,7 | 14,53 | -3,8 | 5,27 | 0 |
| 13 | 4,5 | SO | 2,1 | 10 | 13,09 | -4,3 | 8,01 | 0 |
| 14 | 8,2 | SSO | 3,8 | 10,1 | 14,00 | 0 | 7,46 | 0 |
| 15 | 6,1 | SSO | 3,5 | 9,7 | 15,37 | 0 | 8,36 | 0 |
| 16 | 4,8 | SO | 4,6 | 12,4 | 14,49 | -2,7 | 8,30 | 0 |
| 17 | 11,9 | SO | 6,5 | 11,6 | 14,36 | 2,1 | 23,34 | 0 |
| 18 | 4,2 | SSO | 4,3 | 10,5 | 13,06 | 0,9 | 20,11 | 0 |
| 19 | 28,5 | NE | 3,2 | 5,2 | 15,01 | 1,3 | 8,35 | 1,4 |
| 20 | 38,1 | NE | 1,1 | 2,7 | 14,14 | -0,6 | 8,33 | (3cm) 3,6 |
| 21 | 31,5 | NE | 2,6 | 5,6 | 23,51 | -0,7 | 2,32 | (17cm)68,3 |
| 22 | 14 | E | 5,8 | 8 | 15,47 | 2,5 | 7,55 | 43,8 |
| 23 | 8,7 | SSO | 5,9 | 9,7 | 15,16 | 0,4 | 22,35 | 36 |
| 24 | 3,1 | SO | 3,8 | 12 | 14,52 | -0,7 | 8,28 | 0 |
| 25 | 1,4 | NE | 3,9 | 9,2 | 14,36 | 0,4 | 0,00 | 0,4 |
| 26 | 3,2 | SO | 5,6 | 12,4 | 13,41 | 1 | 6,47 | 0,1 |
| 27 | 12,2 | SO | 4,3 | 6,7 | 14,26 | 2,7 | 8,28 | 0 |
| 28 | 14,5 | OSO | 6,4 | 11,3 | 15,36 | 4 | 0,38 | 0 |
| 29 | 5,3 | SSO | 6,6 | 12,7 | 14,54 | 0,1 | 7,47 | 0 |
| 30 | 6,6 | O | 8,7 | 14,6 | 14,45 | 5,2 | 6,14 | 0 |
| 31 | 5,5 | SSO | 8,8 | 15,1 | 14,22 | 4,2 | 3,47 | 0 |
| MITJ.MES | 8,2 km/h | SO | 4,5ºC | 11,2ºC | -0,0ºC | 167,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1026,8 | MITJ.HPA MAX: 1029 | MITJ.HPA MIN: 1024,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1035 (dia 1) | DIA HPA MIN: 1017,5 (dia 28) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 4,5ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 5,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 11,2ºC | MITJ.TEMP.MIN: -0,0ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 18,6ºC (dia 5 a les 14,38h) | DIA TEMP.MIN MIN: -4,3ºC (dia 13 a les 8,01h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 8,8ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 0,6ºC (dia 11) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 18 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 16ºC (dies 5 i 8) | DIA SEN.FRED MIN: -8,0ºC (dies 20 i 21) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,3% | MITJ.HUM MAX: 92,4% | MITJ.HUM MIN: 58,2% | ||||||
| MITJ.VENT: 8,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 38,1 km/h NE (dia 20) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 1,4 km/h NE (dia 25) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 78,9 km/h NE (dia 19 a les 18,46h) | ||||||||
| ONO/ | NO/ | NNO/ | N/ | NNE/ | NE/ 10 | ENE/ 1 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ 1 | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 8 | SSO/ 8 | S/ | SSE/ | SE/ | ESE/ | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 167,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 8 | +0,2 mm: 7 | 2 mm: 5 | 20mm: 3 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 68,3 mm (dia 21) | MAX.INT.PRECIP: 65,8 mm/h (dia 23 a les 7,07h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 20 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: 17 cm (dia 21) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 10 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: 2 | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2230 kg/m³(dia 21) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1910 kg/m³ (dia 30) | |||||||
| OBSERVACIONS:
Record precipitacio en un mes de Gener 167,2 mm.Anterior record 135 mm any
2006. Reccord absolut precipitacio en un dia 68.3 mm.Anterior record 67.0 mm el 27 d'Abril del 2013. Record absolut mitjana vent diari 38.1 km/h.Anterior record 37.2 km/h el 19 d'Abril del 2019. |
||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)