| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 24,9 | NE | 4,9 | 5,8 | 3,06 | 3,9 | 23,56 | 3,3 |
| 2 | 22,5 | NE | 5,1 | 8,9 | 12,32 | 3,1 | 9,34 | 0,5 |
| 3 | 4,5 | SO | 6 | 13,5 | 17,01 | -0,3 | 6,13 | 0 |
| 4 | 5,6 | SSO | 7,2 | 15,1 | 15,54 | 0,2 | 7,08 | 0 |
| 5 | 6 | SSO | 7,6 | 15,3 | 15,11 | -0,9 | 7,55 | 0 |
| 6 | 4,8 | SSO | 7,7 | 15,4 | 16,08 | 0,5 | 1,13 | 0 |
| 7 | 4 | SSO | 8,6 | 15,1 | 15,57 | 3,6 | 5,42 | 0 |
| 8 | 4,7 | SSO | 10,1 | 17,3 | 15,25 | 3,1 | 7,57 | 0 |
| 9 | 5,1 | SSO | 10,4 | 17,7 | 15,19 | 3,3 | 7,11 | 0 |
| 10 | 4,8 | SSO | 10,2 | 17,9 | 12,39 | 1,9 | 7,15 | 0 |
| 11 | 4,5 | SSO | 9,7 | 16,9 | 15,20 | 2,6 | 5,10 | 0 |
| 12 | 5,6 | SSO | 9,3 | 16 | 15,41 | 2,6 | 7,30 | 0 |
| 13 | 20,9 | NE | 7,5 | 9,3 | 15,01 | 3,7 | 0,55 | 23,6 |
| 14 | 12,2 | NE | 11,1 | 18,8 | 13,40 | 5,4 | 23,58 | 0,3 |
| 15 | 11,3 | ENE | 10,7 | 17,6 | 13,22 | 4,7 | 5,28 | 0 |
| 16 | 5,1 | ENE | 11,8 | 18,7 | 14,01 | 8,1 | 7,04 | 0 |
| 17 | 5 | SSO | 13,1 | 20 | 12,34 | 7,3 | 1,06 | 0 |
| 18 | 6,9 | ENE | 13,7 | 20,7 | 15,37 | 7,3 | 4,28 | 6,1 |
| 19 | 10,3 | NE | 11,1 | 12,4 | 12,14 | 9,8 | 7,00 | 39,3 |
| 20 | 12,6 | ENE | 11,4 | 14,2 | 15,59 | 9,7 | 7,42 | 6,4 |
| 21 | 17,9 | NE | 9,7 | 10,6 | 0,00 | 8,3 | 23,59 | 35,2 |
| 22 | 18,2 | NE | 7,9 | 9,3 | 17,19 | 7 | 7,40 | 2,4 |
| 23 | 2,1 | O | 11 | 18,4 | 17,07 | 7,2 | 7,31 | 10,2 |
| 24 | 5,3 | SSO | 12,1 | 17,7 | 14,19 | 6,3 | 23,56 | 0 |
| 25 | 4,8 | SSO | 11,4 | 20,8 | 13,00 | 3,9 | 7,10 | 0 |
| 26 | 4,7 | SSO | 11,4 | 19,1 | 12,11 | 5,4 | 6,31 | 5,1 |
| 27 | 4 | SO | 11,1 | 15,8 | 15,36 | 6 | 5,39 | 0,1 |
| 28 | 10,9 | O | 10,9 | 16,8 | 16,42 | 7 | 7,15 | 0,3 |
| 29 | 9 | OSO | 11,5 | 17,4 | 16,26 | 6,1 | 0,54 | 0 |
| 30 | 12,6 | SO | 12,8 | 17,7 | 16,17 | 8,2 | 6,57 | 0 |
| MITJ.MES | 9,0 km/h | NE | 9,9ºC | 15,7ºC | 4,8ºC | 132,8 mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | MITJ.HPA MAX: 1019 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1028,1 (dia 7) | DIA HPA MIN: 1003,6 (dia 21) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 9,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 15,7ºC | MITJ.TEMP.MIN: 4,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 25 a les 13,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -0,9ºC (dia 5 a les 7,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,7ºC (dia 18) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,9ºC (dia 1) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 18) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 1 i 2) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,6% | MITJ.HUM MAX: 92,3% | MITJ.HUM MIN: 58,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 24,9 km/h NE (dia 1) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h O (dia 23) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h (dies 1 i 30) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 7 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 13 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 132,8 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 13 | +0,2 mm: 12 | 2 mm: 9 | 20mm: 3 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 39,3 mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 32 mm/h (dia 23 a les 18,14h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 9 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2090 kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1667 kg/m³ (dia 20) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 d’abril del 2020
ABRIL 2020
dimarts, 31 de març del 2020
MARÇ 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge1 | 13 | SO | 9,4 | 13,9 | 16,29 | 5,5 | 8,06 | 0 |
| 2 | 15,1 | SO | 7,1 | 9,4 | 14,03 | 1,6 | 23,14 | 7,2 |
| 3 | 13,7 | OSO | 3,2 | 7,9 | 12,37 | -0,6 | 3,28 | 0 |
| 4 | 6,4 | SSO | 7 | 13,6 | 13,09 | -0,9 | 2,15 | 0 |
| 5 | 13,7 | O | 9,2 | 13,9 | 14,10 | 4,1 | 23,55 | 0,6 |
| 6 | 9,5 | ONO | 4,1 | 11,1 | 13,40 | 0,6 | 2,59 | 2,2 |
| 7 | 9,7 | NNO | 6,7 | 14,9 | 14,52 | 0,3 | 1,28 | 0 |
| 8 | 5 | O | 7,3 | 14,8 | 14,47 | 0,1 | 7,30 | 0 |
| 9 | 5,6 | SSO | 6,6 | 15 | 14,53 | 0,8 | 3,43 | 0 |
| 10 | 4,3 | SSO | 6,4 | 13,7 | 12,57 | 0,3 | 7,27 | 0 |
| 11 | 4 | OSO | 12 | 21,2 | 15,32 | 2,8 | 7,36 | 0 |
| 12 | 4,2 | SSO | 13 | 24,6 | 11,47 | 4,2 | 6,18 | 0 |
| 13 | 5,1 | SO | 10,7 | 16,3 | 13,41 | 5 | 6,25 | 0,1 |
| 14 | 3,7 | SO | 9,5 | 13,8 | 16,30 | 7,4 | 2,12 | 0 |
| 15 | 7,2 | SSO | 7,8 | 15 | 13,36 | 0,8 | 7,13 | 0 |
| 16 | 19,5 | NE | 7,1 | 8,2 | 10,46 | 5,6 | 7,38 | 31,7 |
| 17 | 19,8 | NE | 7,8 | 9,9 | 16,39 | 5,8 | 2,13 | 0,1 |
| 18 | 7,9 | NE | 9,4 | 16,5 | 11,46 | 3,8 | 23,42 | 0 |
| 19 | 7,1 | NE | 8,4 | 18,7 | 13,47 | 1,7 | 23,58 | 0 |
| Primaver20 | 5,8 | NE | 6,2 | 16 | 14,15 | -0,9 | 7,13 | 0 |
| 21 | 6,8 | NE | 7 | 14,9 | 12,41 | -0,4 | 2,44 | 0 |
| 22 | 6,1 | NE | 7,9 | 12,8 | 10,31 | 2,8 | 5,51 | 0,1 |
| 23 | 15,3 | NE | 6,9 | 8,6 | 14,08 | 5,6 | 23,44 | 4,3 |
| 24 | 20,3 | ENE | 5,2 | 11,4 | 13,54 | 2 | 23,58 | 0,1 |
| 25 | 9,8 | SSO | 2,6 | 8,3 | 12,06 | -0,3 | 23,43 | (0.1cm) 0,1 |
| 26 | 14 | ENE | 1,6 | 6,4 | 11,40 | -1,9 | 23,59 | (0.1cm)0,1 |
| 27 | 4,2 | NNE | 3 | 9,9 | 14,11 | -3,4 | 2,28 | 0,4 |
| 28 | 5 | NE | 7,9 | 14,2 | 13,47 | 1,7 | 1,31 | 0 |
| 29 | 4,8 | SE | 7,6 | 17,2 | 13,43 | -0,1 | 6,42 | 7,6 |
| 30 | 5 | SSO | 3,9 | 6,9 | 0,00 | 2 | 13,32 | 3,3 |
| 31 | 14,5 | NE | 4,9 | 8,3 | 14,31 | 2,9 | 7,15 | 5,4 |
| MITJ.MES | 9,2 km/h | NE | 7,0ºC | 13,1ºC | 1,9ºC | 63,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,7 | MITJ.HPA MAX: 1020,5 | MITJ.HPA MIN: 1014,9 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1031,1 (dia 17) | DIA HPA MIN: 992,4 (dia 2) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 7,0ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 13,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 12 a les 11,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -3,4ºC (dia 27 a les 2,28h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,0ºC (dia 12) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,6ºC (dia 26) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -6ºC (dia 27) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,2% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 57,6% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 20,3 km/h ENE | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h SO | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 86,9 km/h O (dia 2 a les 8,54h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 10 | ENE/ 2 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 7 | S/ - | SSE/ - | SE/ 1 | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 63,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,7 mm (dia 16) | MAX.INT.PRECIPITACIO: 34,2 mm/h (dia 16 a les 18,06h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 0,2 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: Enfarinada (dia 25) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA/PEDRA: - | DIES DE CALABRUIX: 1 | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2089 kg/m³(dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1585 kg/m³ (dia 2) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record absolut ratxa max.de vent: 86,9 km/h dia 2.Anterior record 83,5 km/h el 7 Maig del 2003. | ||||||||
dissabte, 21 de març del 2020
ESTACIONAL: HIVERN 2020 (22/12 AL 20/3)
| HIVERN | MITJ.TEMAX | MITJ.TEMIN | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | DIES PRECI: | PRECIPITA: |
| 2020 | 13,3 | 1,4 | 6,4 | 74,6% | 17 | 209,5 |
dissabte, 29 de febrer del 2020
FEBRER 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 7,7 | SSO | 9,6 | 16,5 | 15,11 | 5,8 | 22,48 | 0 |
| 2 | 5,5 | SSO | 11,2 | 18,1 | 14,47 | 7,1 | 3,02 | 0 |
| 3 | 6,4 | SSO | 13,1 | 20,8 | 13,05 | 4,6 | 7,56 | 0 |
| 4 | 9,5 | SSO | 10,7 | 16,3 | 15,23 | 5,6 | 23,53 | 0 |
| 5 | 3,7 | SSO | 4,3 | 15,3 | 14,59 | -2,6 | 7,52 | 0 |
| 6 | 6,4 | SO | 4,8 | 12,9 | 15,31 | -1,8 | 3,07 | 0 |
| 7 | 3,7 | SO | 5,1 | 9,4 | 15,36 | 1,7 | 8,06 | 0 |
| 8 | 3,9 | NE | 6,2 | 11,6 | 14,45 | 1,5 | 23,07 | 0 |
| 9 | 9,7 | OSO | 5,9 | 12,8 | 15,06 | -0,8 | 7,49 | 0 |
| 10 | 8,7 | SO | 9,9 | 15,4 | 16,00 | 6,2 | 4,45 | 0 |
| 11 | 5 | SSO | 8,7 | 12,8 | 12,48 | 6,7 | 8,35 | 0 |
| 12 | 5,3 | SSO | 6,7 | 8,1 | 11,44 | 5,3 | 5,16 | 0,2 |
| 13 | 9 | O | 8,7 | 14,2 | 14,22 | 5 | 6,05 | 0 |
| 14 | 3,4 | SSO | 6,8 | 13,3 | 14,35 | 2,7 | 6,49 | 0 |
| 15 | 5,6 | SSO | 7,6 | 16,2 | 15,07 | 0,3 | 7,44 | 0 |
| 16 | 8,4 | SSO | 10,2 | 16,5 | 15,16 | 5,2 | 8,14 | 0 |
| 17 | 9,8 | SSO | 10,3 | 15,7 | 14,02 | 7 | 7,32 | 0 |
| 18 | 4,3 | SO | 5,4 | 11,7 | 13,53 | -1 | 8,06 | 0 |
| 19 | 4,8 | SSO | 4,6 | 11,6 | 15,36 | -1 | 7,56 | 0 |
| 20 | 4 | NE | 5,2 | 15,8 | 14,47 | -2,5 | 6,52 | 0 |
| 21 | 4,3 | SSO | 5,9 | 15 | 13,52 | -0,3 | 3,48 | 0 |
| 22 | 4,8 | NE | 7,7 | 17,9 | 15,13 | 0 | 6,03 | 0 |
| 23 | 3,9 | SSO | 8,7 | 19,7 | 15,00 | 0,6 | 5,26 | 0 |
| 24 | 3,1 | NE | 9,1 | 20,5 | 13,56 | 0,8 | 7,26 | 0 |
| 25 | 4,3 | SO | 6,6 | 14,4 | 12,45 | 1,3 | 5,19 | 0,1 |
| 26 | 10,1 | SSO | 6,8 | 14,2 | 15,38 | 2,2 | 6,08 | 0 |
| 27 | 11,3 | OSO | 7,3 | 12,9 | 16,39 | 2,3 | 8,41 | 0 |
| 28 | 6,6 | SSO | 6,8 | 14,2 | 14,53 | 0,5 | 7,18 | 0 |
| 29 | 10,6 | SO | 8,9 | 14,8 | 14,09 | 4,8 | 6,44 | 0 |
| MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 7,7ºC | 14,8ºC | 2,3ºC | 0,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1025,7 | MITJ.HPA MAX: 1028,1 | MITJ.HPA MIN: 1023,2 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 31 | DIES DEPRESSIO: 0 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1036,3 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1008,9 (dia 29) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 7,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,5ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 14,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 2,3ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 3 a les 13,05h) | DIA TEMP.MIN MIN: -2,6ºC (dia 5 a les 7,52h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,1ºC (dia 3) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,3ºC (dia 5) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 20ºC (dia 3) | DIA SEN.FRED MIN: -4ºC (dia 5 i 20) | |||||||
| MITJ.HUMITAT:75.3% | MITJ.HUM MAX: 92,6% | MITJ.HUM MIN: 57,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 11,3 km/h OSO (dia 27) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h NE (dia 24) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 49,9 km/h O (dia 9 a les 22,31h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 4 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 6 | SSO/ 16 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 0,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 2 | +0,2 mm: 1 | 2 mm: 0 | 20mm: 0 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 0,2 mm (dis 12) | MAX.INT.PRECIP: - | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 12 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2136 kg/m³ (dia 23) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1744 kg/m³ (dia 29) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)