| VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 13,5 | OSO | 14,6 | 20,6 | 17,10 | 8,5 | 6,42 | 0 |
| 2 | 7,9 | SO | 16,6 | 24,3 | 15,49 | 11 | 6,55 | 0 |
| 3 | 4 | SSO | 15,2 | 22,6 | 14,43 | 7,6 | 6,25 | 0 |
| 4 | 6 | SSO | 16,8 | 24,9 | 15,39 | 7,6 | 6,48 | 0 |
| 5 | 5,3 | SO | 18 | 24,2 | 13,06 | 11,3 | 23,56 | 0 |
| 6 | 6,8 | NE | 16,3 | 25 | 16,42 | 9,2 | 7,04 | 0 |
| 7 | 4,8 | NE | 15,6 | 24,2 | 13,48 | 8,6 | 5,49 | 0 |
| 8 | 7,1 | SSO | 14,8 | 22,5 | 16,08 | 6,9 | 6,49 | 0 |
| 9 | 5,8 | ENE | 13,3 | 18,6 | 10,16 | 8,3 | 4,21 | 0,2 |
| 10 | 11,7 | SSO | 11,9 | 13,5 | 0,00 | 8,8 | 22,18 | 31,3 |
| 11 | 16,7 | OSO | 12,2 | 18,2 | 17,26 | 8,6 | 6,58 | 0 |
| 12 | 6,4 | SO | 12,7 | 19,6 | 14,47 | 6,9 | 7,07 | 0,1 |
| 13 | 10,6 | O | 13,3 | 18,9 | 16,49 | 9,3 | 22,44 | 4,1 |
| 14 | 9,7 | NE | 10,9 | 15,4 | 10,18 | 8,6 | 23,54 | 21,3 |
| 15 | 5,3 | S | 11,7 | 16,4 | 12,16 | 7,6 | 3,13 | 0,1 |
| 16 | 10 | NE | 12,1 | 18,5 | 13,17 | 9,1 | 23,55 | 5,4 |
| 17 | 4 | SO | 13,1 | 20,3 | 16,56 | 7 | 6,37 | 0,6 |
| 18 | 4,7 | NE | 14,8 | 23,2 | 16,25 | 6,2 | 6,55 | 0 |
| 19 | 4,8 | SSO | 16,3 | 24,8 | 14,50 | 6,6 | 6,47 | 0 |
| 20 | 4,8 | ENE | 17,4 | 26,5 | 15,17 | 8,2 | 5,31 | 0 |
| 21 | 4,8 | NE | 18,7 | 27,6 | 16,34 | 9,7 | 4,41 | 0 |
| 22 | 6,8 | SSO | 19,6 | 27,2 | 13,01 | 11,6 | 4,58 | 0 |
| 23 | 6,3 | SSO | 18,2 | 25,8 | 15,52 | 9,4 | 6,35 | 0,1 |
| 24 | 6,3 | SSO | 16,7 | 20,9 | 16,29 | 13,6 | 0,09 | 0 |
| 25 | 4,2 | NE | 17,1 | 22,3 | 18,36 | 12,2 | 22,46 | 0 |
| 26 | 5 | ENE | 16,7 | 25,4 | 16,06 | 7,9 | 6,28 | 0 |
| 27 | 9 | ENE | 16,7 | 24,2 | 12,01 | 9,8 | 4,55 | 0 |
| 28 | 5,6 | SSO | 15,7 | 22,6 | 14,22 | 8,1 | 6,48 | 0 |
| 29 | 5,6 | NE | 15,5 | 24,4 | 14,16 | 8,9 | 5,06 | 8,3 |
| 30 | 5,5 | SSO | 14,2 | 20,5 | 14,07 | 8,2 | 6,30 | 0,2 |
| 31 | 6,4 | SSO | 14,8 | 21,6 | 14,16 | 7,9 | 5,51 | 0 |
| MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 15,2ºC | 22,1ºC | 8,8ºC | 71,7 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,2 | MITJ.HPA MAX: 1019,4 | MITJ.HPA MIN: 1015 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027.9 (dia24) | DIA HPA MIN: 999.7(dia10) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 15,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 15,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 22,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 21 a les 16,34h) | DIA TEMP.MIN MIN: 6,2ºC (dia 18 a les 6,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 19,6ºC (dia 22) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,9ºC (dia 14) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 28,0ºC (dia 22) | DIA SEN.FRED MIN: 5,0ºC (dies 11 i 18) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 71,6% | MITJ.HUM MAX: 91,2% | MITJ.HUM MIN: 51,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 16,7 km/h OSO (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h (dies 3 i 17) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h S (dia 10 a les 12,51h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/- | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 11 | S/ 1 | SSE/- | SE/ - | ESE/- | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 71,7 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 8 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,3 mm (dia 10) | MAX.INT.PRECIP: 76,2 mm/h (dia 10 a les 17,11h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1926 kg/m³ (dia 26) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1616 kg/m³ (dia 10) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
diumenge, 31 de maig del 2020
MAIG 2020
dijous, 30 d’abril del 2020
ABRIL 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 24,9 | NE | 4,9 | 5,8 | 3,06 | 3,9 | 23,56 | 3,3 |
| 2 | 22,5 | NE | 5,1 | 8,9 | 12,32 | 3,1 | 9,34 | 0,5 |
| 3 | 4,5 | SO | 6 | 13,5 | 17,01 | -0,3 | 6,13 | 0 |
| 4 | 5,6 | SSO | 7,2 | 15,1 | 15,54 | 0,2 | 7,08 | 0 |
| 5 | 6 | SSO | 7,6 | 15,3 | 15,11 | -0,9 | 7,55 | 0 |
| 6 | 4,8 | SSO | 7,7 | 15,4 | 16,08 | 0,5 | 1,13 | 0 |
| 7 | 4 | SSO | 8,6 | 15,1 | 15,57 | 3,6 | 5,42 | 0 |
| 8 | 4,7 | SSO | 10,1 | 17,3 | 15,25 | 3,1 | 7,57 | 0 |
| 9 | 5,1 | SSO | 10,4 | 17,7 | 15,19 | 3,3 | 7,11 | 0 |
| 10 | 4,8 | SSO | 10,2 | 17,9 | 12,39 | 1,9 | 7,15 | 0 |
| 11 | 4,5 | SSO | 9,7 | 16,9 | 15,20 | 2,6 | 5,10 | 0 |
| 12 | 5,6 | SSO | 9,3 | 16 | 15,41 | 2,6 | 7,30 | 0 |
| 13 | 20,9 | NE | 7,5 | 9,3 | 15,01 | 3,7 | 0,55 | 23,6 |
| 14 | 12,2 | NE | 11,1 | 18,8 | 13,40 | 5,4 | 23,58 | 0,3 |
| 15 | 11,3 | ENE | 10,7 | 17,6 | 13,22 | 4,7 | 5,28 | 0 |
| 16 | 5,1 | ENE | 11,8 | 18,7 | 14,01 | 8,1 | 7,04 | 0 |
| 17 | 5 | SSO | 13,1 | 20 | 12,34 | 7,3 | 1,06 | 0 |
| 18 | 6,9 | ENE | 13,7 | 20,7 | 15,37 | 7,3 | 4,28 | 6,1 |
| 19 | 10,3 | NE | 11,1 | 12,4 | 12,14 | 9,8 | 7,00 | 39,3 |
| 20 | 12,6 | ENE | 11,4 | 14,2 | 15,59 | 9,7 | 7,42 | 6,4 |
| 21 | 17,9 | NE | 9,7 | 10,6 | 0,00 | 8,3 | 23,59 | 35,2 |
| 22 | 18,2 | NE | 7,9 | 9,3 | 17,19 | 7 | 7,40 | 2,4 |
| 23 | 2,1 | O | 11 | 18,4 | 17,07 | 7,2 | 7,31 | 10,2 |
| 24 | 5,3 | SSO | 12,1 | 17,7 | 14,19 | 6,3 | 23,56 | 0 |
| 25 | 4,8 | SSO | 11,4 | 20,8 | 13,00 | 3,9 | 7,10 | 0 |
| 26 | 4,7 | SSO | 11,4 | 19,1 | 12,11 | 5,4 | 6,31 | 5,1 |
| 27 | 4 | SO | 11,1 | 15,8 | 15,36 | 6 | 5,39 | 0,1 |
| 28 | 10,9 | O | 10,9 | 16,8 | 16,42 | 7 | 7,15 | 0,3 |
| 29 | 9 | OSO | 11,5 | 17,4 | 16,26 | 6,1 | 0,54 | 0 |
| 30 | 12,6 | SO | 12,8 | 17,7 | 16,17 | 8,2 | 6,57 | 0 |
| MITJ.MES | 9,0 km/h | NE | 9,9ºC | 15,7ºC | 4,8ºC | 132,8 mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | MITJ.HPA MAX: 1019 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1028,1 (dia 7) | DIA HPA MIN: 1003,6 (dia 21) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 9,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 15,7ºC | MITJ.TEMP.MIN: 4,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 25 a les 13,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -0,9ºC (dia 5 a les 7,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,7ºC (dia 18) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,9ºC (dia 1) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 18) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 1 i 2) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,6% | MITJ.HUM MAX: 92,3% | MITJ.HUM MIN: 58,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 24,9 km/h NE (dia 1) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h O (dia 23) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h (dies 1 i 30) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 7 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 13 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 132,8 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 13 | +0,2 mm: 12 | 2 mm: 9 | 20mm: 3 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 39,3 mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 32 mm/h (dia 23 a les 18,14h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 9 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2090 kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1667 kg/m³ (dia 20) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dimarts, 31 de març del 2020
MARÇ 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Diumenge1 | 13 | SO | 9,4 | 13,9 | 16,29 | 5,5 | 8,06 | 0 |
| 2 | 15,1 | SO | 7,1 | 9,4 | 14,03 | 1,6 | 23,14 | 7,2 |
| 3 | 13,7 | OSO | 3,2 | 7,9 | 12,37 | -0,6 | 3,28 | 0 |
| 4 | 6,4 | SSO | 7 | 13,6 | 13,09 | -0,9 | 2,15 | 0 |
| 5 | 13,7 | O | 9,2 | 13,9 | 14,10 | 4,1 | 23,55 | 0,6 |
| 6 | 9,5 | ONO | 4,1 | 11,1 | 13,40 | 0,6 | 2,59 | 2,2 |
| 7 | 9,7 | NNO | 6,7 | 14,9 | 14,52 | 0,3 | 1,28 | 0 |
| 8 | 5 | O | 7,3 | 14,8 | 14,47 | 0,1 | 7,30 | 0 |
| 9 | 5,6 | SSO | 6,6 | 15 | 14,53 | 0,8 | 3,43 | 0 |
| 10 | 4,3 | SSO | 6,4 | 13,7 | 12,57 | 0,3 | 7,27 | 0 |
| 11 | 4 | OSO | 12 | 21,2 | 15,32 | 2,8 | 7,36 | 0 |
| 12 | 4,2 | SSO | 13 | 24,6 | 11,47 | 4,2 | 6,18 | 0 |
| 13 | 5,1 | SO | 10,7 | 16,3 | 13,41 | 5 | 6,25 | 0,1 |
| 14 | 3,7 | SO | 9,5 | 13,8 | 16,30 | 7,4 | 2,12 | 0 |
| 15 | 7,2 | SSO | 7,8 | 15 | 13,36 | 0,8 | 7,13 | 0 |
| 16 | 19,5 | NE | 7,1 | 8,2 | 10,46 | 5,6 | 7,38 | 31,7 |
| 17 | 19,8 | NE | 7,8 | 9,9 | 16,39 | 5,8 | 2,13 | 0,1 |
| 18 | 7,9 | NE | 9,4 | 16,5 | 11,46 | 3,8 | 23,42 | 0 |
| 19 | 7,1 | NE | 8,4 | 18,7 | 13,47 | 1,7 | 23,58 | 0 |
| Primaver20 | 5,8 | NE | 6,2 | 16 | 14,15 | -0,9 | 7,13 | 0 |
| 21 | 6,8 | NE | 7 | 14,9 | 12,41 | -0,4 | 2,44 | 0 |
| 22 | 6,1 | NE | 7,9 | 12,8 | 10,31 | 2,8 | 5,51 | 0,1 |
| 23 | 15,3 | NE | 6,9 | 8,6 | 14,08 | 5,6 | 23,44 | 4,3 |
| 24 | 20,3 | ENE | 5,2 | 11,4 | 13,54 | 2 | 23,58 | 0,1 |
| 25 | 9,8 | SSO | 2,6 | 8,3 | 12,06 | -0,3 | 23,43 | (0.1cm) 0,1 |
| 26 | 14 | ENE | 1,6 | 6,4 | 11,40 | -1,9 | 23,59 | (0.1cm)0,1 |
| 27 | 4,2 | NNE | 3 | 9,9 | 14,11 | -3,4 | 2,28 | 0,4 |
| 28 | 5 | NE | 7,9 | 14,2 | 13,47 | 1,7 | 1,31 | 0 |
| 29 | 4,8 | SE | 7,6 | 17,2 | 13,43 | -0,1 | 6,42 | 7,6 |
| 30 | 5 | SSO | 3,9 | 6,9 | 0,00 | 2 | 13,32 | 3,3 |
| 31 | 14,5 | NE | 4,9 | 8,3 | 14,31 | 2,9 | 7,15 | 5,4 |
| MITJ.MES | 9,2 km/h | NE | 7,0ºC | 13,1ºC | 1,9ºC | 63,3 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,7 | MITJ.HPA MAX: 1020,5 | MITJ.HPA MIN: 1014,9 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1031,1 (dia 17) | DIA HPA MIN: 992,4 (dia 2) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 7,0ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 7,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 13,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 1,9ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,6ºC (dia 12 a les 11,47h) | DIA TEMP.MIN MIN: -3,4ºC (dia 27 a les 2,28h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,0ºC (dia 12) | DIA TEMP.MITJ MIN: 1,6ºC (dia 26) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 8 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24ºC (dia 12) | DIA SEN.FRED MIN: -6ºC (dia 27) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,2% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 57,6% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 20,3 km/h ENE | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,7 km/h SO | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 86,9 km/h O (dia 2 a les 8,54h) | ||||||||
| ONO/ 1 | NO/ - | NNO/ 1 | N/ - | NNE/ 1 | NE/ 10 | ENE/ 2 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 7 | S/ - | SSE/ - | SE/ 1 | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 63,3 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 15 | +0,2 mm: 9 | 2 mm: 7 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,7 mm (dia 16) | MAX.INT.PRECIPITACIO: 34,2 mm/h (dia 16 a les 18,06h) | |||||||
| DIES DE NEU: 2 | CM NEU: 0,2 cm | |||||||
| DIA DE MES NEU: Enfarinada (dia 25) | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA/PEDRA: - | DIES DE CALABRUIX: 1 | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2089 kg/m³(dia 18) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1585 kg/m³ (dia 2) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record absolut ratxa max.de vent: 86,9 km/h dia 2.Anterior record 83,5 km/h el 7 Maig del 2003. | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)