| VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 5,6 | SSO | 14,7 | 18,9 | 16,10 | 11,1 | 6,49 | 8,2 |
| 2 | 4,8 | SSO | 14,9 | 22,6 | 16,22 | 7,8 | 6,16 | 2,3 |
| 3 | 6,8 | NE | 16,5 | 23,7 | 14,02 | 11,4 | 5,41 | 10,8 |
| 4 | 8,7 | O | 12,3 | 16,7 | 16,54 | 8,4 | 23,33 | 5,4 |
| 5 | 6,8 | SSO | 13,6 | 21,7 | 16,39 | 7,4 | 1,37 | 0 |
| 6 | 6,1 | SSO | 15,7 | 22,8 | 12,59 | 8,1 | 6,29 | 0,4 |
| 7 | 5,6 | S | 12,9 | 15,3 | 11,11 | 9,8 | 18,39 | 31,5 |
| 8 | 5,8 | SSO | 10,8 | 14,6 | 15,55 | 8,4 | 7,39 | 4,4 |
| 9 | 4 | NE | 10,5 | 17,3 | 14,29 | 6,3 | 6,10 | 8,3 |
| 10 | 4,8 | NE | 11,9 | 18,7 | 15,38 | 5,8 | 6,33 | 5,6 |
| 11 | 7,6 | SSO | 13,2 | 16,6 | 16,27 | 10,4 | 0,03 | 0,1 |
| 12 | 10,1 | O | 15,6 | 20,2 | 16,11 | 10,4 | 23,53 | 2,3 |
| 13 | 6,9 | O | 14,9 | 21,8 | 17,02 | 8,2 | 3,17 | 0 |
| 14 | 6,4 | SSO | 14,6 | 22,1 | 13,58 | 7,2 | 6,25 | 0 |
| 15 | 6,4 | SSO | 15,7 | 22,5 | 15,01 | 10,2 | 6,40 | 0 |
| 16 | 4,5 | SO | 13,1 | 15,8 | 19,13 | 11,7 | 23,59 | 12,8 |
| 17 | 6,3 | SSO | 13,9 | 19,4 | 15,11 | 10,1 | 6,47 | 0 |
| 18 | 5,5 | NE | 13,4 | 19,8 | 14,22 | 8,9 | 2,36 | 8,3 |
| 19 | 5,6 | SSO | 15,4 | 20,2 | 15,50 | 12 | 23,55 | 0,1 |
| Estiu 20 | 7,2 | NE | 16,4 | 22,7 | 13,30 | 10,7 | 3,58 | 18,6 |
| 21 | 4,3 | SSO | 18,5 | 27,1 | 16,01 | 10,9 | 6,18 | 0,1 |
| 22 | 4,5 | SSO | 19,2 | 24,7 | 14,44 | 12,9 | 6,24 | 0 |
| 23 | 6,8 | SSO | 19,7 | 25,4 | 14,52 | 12,8 | 6,40 | 0 |
| 24 | 6,3 | SSO | 19,2 | 25,3 | 15,46 | 11,8 | 6,03 | 0 |
| 25 | 5,1 | SO | 20,7 | 27,6 | 13,29 | 12,9 | 6,47 | 0 |
| 26 | 7,2 | SSO | 20,5 | 26,4 | 12,40 | 13,3 | 6,37 | 0 |
| 27 | 5,3 | S | 19,9 | 26,4 | 15,13 | 13 | 6,55 | 0 |
| 28 | 6,3 | S | 20,7 | 27,1 | 14,25 | 13,8 | 5,24 | 0 |
| 29 | 8,2 | S | 19,5 | 25,7 | 14,26 | 13,6 | 3,38 | 0 |
| 30 | 6 | SSO | 19,8 | 24,6 | 17,08 | 16,2 | 23,58 | 0 |
| MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 15,9ºC | 21,8ºC | 10,5ºC | 119,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,3 | MITJ.HPA MIN: 1012,8 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 4) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 15,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 16,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 21,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 10,5ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 25 a les 13,29h) | DIA TEMP.MIN MIN: 5,8ºC (dia 10 a les 6,33h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 20,7ºC (dies 25 i 28) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,5ºC (dia 9) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 28ºC (dies 21,25 i 28) | DIA SEN.FRED MIN: 5ºC (dia 9) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 77,5% | MITJ.HUM MAX: 93,7% | MITJ.HUM MIN: 61,2% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 10,1 km/h Oest (dia 12) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4 km/h Nest (dia 9) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 43,5 km/h Oest (dia 13 a les 15,43h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/- | NNO/- | N/ - | NNE/ - | NE/ 5 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/- | ||||||
| OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 16 | S/ 4 | SSE/ - | SE/ - | ESE/- | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 119,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 16 | +0,2 mm: 13 | 2 mm: 12 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,5 mm (dia 7) | MAX.INT.PRECIP: 153,6 mm/h (dia 20 a les 21,53h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1908 kg/m³ (dia 15) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1527 kg/m³ (dia 30) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record temperatura mitjana mes freda en un mes de Juny (16,2ºC).Anterior 16,5ºC el 2013. | ||||||||
| Record temperatura mitjana maxima mes freda en un mes de Juny (21,8ºC).Anterior 23,9ºC el 2008. | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dimarts, 30 de juny del 2020
JUNY 2020
diumenge, 21 de juny del 2020
ESTACIONAL: PRIMAVERA 2020 (20/3 AL 20/6)
| ANY 2020 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| PRIMAVERA | 18,1 | 6,6 | 12 | 75,3% | 345 | 48 |
diumenge, 31 de maig del 2020
MAIG 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 13,5 | OSO | 14,6 | 20,6 | 17,10 | 8,5 | 6,42 | 0 |
| 2 | 7,9 | SO | 16,6 | 24,3 | 15,49 | 11 | 6,55 | 0 |
| 3 | 4 | SSO | 15,2 | 22,6 | 14,43 | 7,6 | 6,25 | 0 |
| 4 | 6 | SSO | 16,8 | 24,9 | 15,39 | 7,6 | 6,48 | 0 |
| 5 | 5,3 | SO | 18 | 24,2 | 13,06 | 11,3 | 23,56 | 0 |
| 6 | 6,8 | NE | 16,3 | 25 | 16,42 | 9,2 | 7,04 | 0 |
| 7 | 4,8 | NE | 15,6 | 24,2 | 13,48 | 8,6 | 5,49 | 0 |
| 8 | 7,1 | SSO | 14,8 | 22,5 | 16,08 | 6,9 | 6,49 | 0 |
| 9 | 5,8 | ENE | 13,3 | 18,6 | 10,16 | 8,3 | 4,21 | 0,2 |
| 10 | 11,7 | SSO | 11,9 | 13,5 | 0,00 | 8,8 | 22,18 | 31,3 |
| 11 | 16,7 | OSO | 12,2 | 18,2 | 17,26 | 8,6 | 6,58 | 0 |
| 12 | 6,4 | SO | 12,7 | 19,6 | 14,47 | 6,9 | 7,07 | 0,1 |
| 13 | 10,6 | O | 13,3 | 18,9 | 16,49 | 9,3 | 22,44 | 4,1 |
| 14 | 9,7 | NE | 10,9 | 15,4 | 10,18 | 8,6 | 23,54 | 21,3 |
| 15 | 5,3 | S | 11,7 | 16,4 | 12,16 | 7,6 | 3,13 | 0,1 |
| 16 | 10 | NE | 12,1 | 18,5 | 13,17 | 9,1 | 23,55 | 5,4 |
| 17 | 4 | SO | 13,1 | 20,3 | 16,56 | 7 | 6,37 | 0,6 |
| 18 | 4,7 | NE | 14,8 | 23,2 | 16,25 | 6,2 | 6,55 | 0 |
| 19 | 4,8 | SSO | 16,3 | 24,8 | 14,50 | 6,6 | 6,47 | 0 |
| 20 | 4,8 | ENE | 17,4 | 26,5 | 15,17 | 8,2 | 5,31 | 0 |
| 21 | 4,8 | NE | 18,7 | 27,6 | 16,34 | 9,7 | 4,41 | 0 |
| 22 | 6,8 | SSO | 19,6 | 27,2 | 13,01 | 11,6 | 4,58 | 0 |
| 23 | 6,3 | SSO | 18,2 | 25,8 | 15,52 | 9,4 | 6,35 | 0,1 |
| 24 | 6,3 | SSO | 16,7 | 20,9 | 16,29 | 13,6 | 0,09 | 0 |
| 25 | 4,2 | NE | 17,1 | 22,3 | 18,36 | 12,2 | 22,46 | 0 |
| 26 | 5 | ENE | 16,7 | 25,4 | 16,06 | 7,9 | 6,28 | 0 |
| 27 | 9 | ENE | 16,7 | 24,2 | 12,01 | 9,8 | 4,55 | 0 |
| 28 | 5,6 | SSO | 15,7 | 22,6 | 14,22 | 8,1 | 6,48 | 0 |
| 29 | 5,6 | NE | 15,5 | 24,4 | 14,16 | 8,9 | 5,06 | 8,3 |
| 30 | 5,5 | SSO | 14,2 | 20,5 | 14,07 | 8,2 | 6,30 | 0,2 |
| 31 | 6,4 | SSO | 14,8 | 21,6 | 14,16 | 7,9 | 5,51 | 0 |
| MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 15,2ºC | 22,1ºC | 8,8ºC | 71,7 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,2 | MITJ.HPA MAX: 1019,4 | MITJ.HPA MIN: 1015 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027.9 (dia24) | DIA HPA MIN: 999.7(dia10) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 15,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 15,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 22,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 21 a les 16,34h) | DIA TEMP.MIN MIN: 6,2ºC (dia 18 a les 6,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 19,6ºC (dia 22) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,9ºC (dia 14) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 28,0ºC (dia 22) | DIA SEN.FRED MIN: 5,0ºC (dies 11 i 18) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 71,6% | MITJ.HUM MAX: 91,2% | MITJ.HUM MIN: 51,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 16,7 km/h OSO (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h (dies 3 i 17) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h S (dia 10 a les 12,51h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/- | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 11 | S/ 1 | SSE/- | SE/ - | ESE/- | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 71,7 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 8 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,3 mm (dia 10) | MAX.INT.PRECIP: 76,2 mm/h (dia 10 a les 17,11h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1926 kg/m³ (dia 26) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1616 kg/m³ (dia 10) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
dijous, 30 d’abril del 2020
ABRIL 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 24,9 | NE | 4,9 | 5,8 | 3,06 | 3,9 | 23,56 | 3,3 |
| 2 | 22,5 | NE | 5,1 | 8,9 | 12,32 | 3,1 | 9,34 | 0,5 |
| 3 | 4,5 | SO | 6 | 13,5 | 17,01 | -0,3 | 6,13 | 0 |
| 4 | 5,6 | SSO | 7,2 | 15,1 | 15,54 | 0,2 | 7,08 | 0 |
| 5 | 6 | SSO | 7,6 | 15,3 | 15,11 | -0,9 | 7,55 | 0 |
| 6 | 4,8 | SSO | 7,7 | 15,4 | 16,08 | 0,5 | 1,13 | 0 |
| 7 | 4 | SSO | 8,6 | 15,1 | 15,57 | 3,6 | 5,42 | 0 |
| 8 | 4,7 | SSO | 10,1 | 17,3 | 15,25 | 3,1 | 7,57 | 0 |
| 9 | 5,1 | SSO | 10,4 | 17,7 | 15,19 | 3,3 | 7,11 | 0 |
| 10 | 4,8 | SSO | 10,2 | 17,9 | 12,39 | 1,9 | 7,15 | 0 |
| 11 | 4,5 | SSO | 9,7 | 16,9 | 15,20 | 2,6 | 5,10 | 0 |
| 12 | 5,6 | SSO | 9,3 | 16 | 15,41 | 2,6 | 7,30 | 0 |
| 13 | 20,9 | NE | 7,5 | 9,3 | 15,01 | 3,7 | 0,55 | 23,6 |
| 14 | 12,2 | NE | 11,1 | 18,8 | 13,40 | 5,4 | 23,58 | 0,3 |
| 15 | 11,3 | ENE | 10,7 | 17,6 | 13,22 | 4,7 | 5,28 | 0 |
| 16 | 5,1 | ENE | 11,8 | 18,7 | 14,01 | 8,1 | 7,04 | 0 |
| 17 | 5 | SSO | 13,1 | 20 | 12,34 | 7,3 | 1,06 | 0 |
| 18 | 6,9 | ENE | 13,7 | 20,7 | 15,37 | 7,3 | 4,28 | 6,1 |
| 19 | 10,3 | NE | 11,1 | 12,4 | 12,14 | 9,8 | 7,00 | 39,3 |
| 20 | 12,6 | ENE | 11,4 | 14,2 | 15,59 | 9,7 | 7,42 | 6,4 |
| 21 | 17,9 | NE | 9,7 | 10,6 | 0,00 | 8,3 | 23,59 | 35,2 |
| 22 | 18,2 | NE | 7,9 | 9,3 | 17,19 | 7 | 7,40 | 2,4 |
| 23 | 2,1 | O | 11 | 18,4 | 17,07 | 7,2 | 7,31 | 10,2 |
| 24 | 5,3 | SSO | 12,1 | 17,7 | 14,19 | 6,3 | 23,56 | 0 |
| 25 | 4,8 | SSO | 11,4 | 20,8 | 13,00 | 3,9 | 7,10 | 0 |
| 26 | 4,7 | SSO | 11,4 | 19,1 | 12,11 | 5,4 | 6,31 | 5,1 |
| 27 | 4 | SO | 11,1 | 15,8 | 15,36 | 6 | 5,39 | 0,1 |
| 28 | 10,9 | O | 10,9 | 16,8 | 16,42 | 7 | 7,15 | 0,3 |
| 29 | 9 | OSO | 11,5 | 17,4 | 16,26 | 6,1 | 0,54 | 0 |
| 30 | 12,6 | SO | 12,8 | 17,7 | 16,17 | 8,2 | 6,57 | 0 |
| MITJ.MES | 9,0 km/h | NE | 9,9ºC | 15,7ºC | 4,8ºC | 132,8 mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | MITJ.HPA MAX: 1019 | MITJ.HPA MIN: 1014,5 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 22 | DIES DEPRESSIO: 8 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1028,1 (dia 7) | DIA HPA MIN: 1003,6 (dia 21) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 9,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 10,3ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,9ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 15,7ºC | MITJ.TEMP.MIN: 4,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 20,8ºC (dia 25 a les 13,00h) | DIA TEMP.MIN MIN: -0,9ºC (dia 5 a les 7,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 13,7ºC (dia 18) | DIA TEMP.MITJ MIN: 4,9ºC (dia 1) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 2 | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 21ºC (dia 18) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 1 i 2) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 75,6% | MITJ.HUM MAX: 92,3% | MITJ.HUM MIN: 58,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 9,0 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: NE | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 24,9 km/h NE (dia 1) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 2,1 km/h O (dia 23) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 54,7 km/h (dies 1 i 30) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 7 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 2 | E/ - | ||||||
| OSO/ 1 | SO/ 3 | SSO/ 13 | S/ - | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 132,8 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 13 | +0,2 mm: 12 | 2 mm: 9 | 20mm: 3 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 39,3 mm (dia 19) | MAX.INT.PRECIP: 32 mm/h (dia 23 a les 18,14h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 9 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,2090 kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1667 kg/m³ (dia 20) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)