| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimecres 1 | 6,4 | SSO | 22,5 | 29,4 | 15,56 | 14,9 | 6,31 | 0 |
| 2 | 8,5 | SSO | 20 | 26,1 | 13,01 | 13,6 | 23,02 | 36,4 |
| 3 | 8,9 | SSO | 16,9 | 23,3 | 16,03 | 13,6 | 8,49 | 9,3 |
| 4 | 5,5 | SSO | 18,8 | 25,5 | 17,34 | 13,6 | 6,58 | 0 |
| 5 | 5,3 | NE | 20,4 | 28,4 | 16,27 | 12,4 | 6,36 | 0 |
| 6 | 6,6 | SSO | 21,2 | 29 | 15,13 | 13,4 | 6,03 | 0 |
| 7 | 4,7 | SSO | 19,9 | 26,4 | 17,02 | 15,6 | 6,54 | 0 |
| 8 | 5,8 | SSO | 20,1 | 26,7 | 14,50 | 13,7 | 6,23 | 0 |
| 9 | 5,5 | SSO | 22,6 | 31,1 | 16,52 | 15,6 | 7,00 | 0 |
| 10 | 7,2 | NE | 21 | 28,3 | 12,34 | 15,2 | 5,52 | 0,1 |
| 11 | 6 | SSO | 19,7 | 28,5 | 15,06 | 12,1 | 6,16 | 0 |
| 12 | 5 | SO | 20,3 | 28,9 | 15,50 | 14,6 | 6,52 | 0,2 |
| 13 | 5,1 | NE | 19,2 | 26,4 | 14,35 | 14,3 | 23,57 | 7,4 |
| 14 | 4,8 | SSO | 17,9 | 24,8 | 14,41 | 13,5 | 1,58 | 0,1 |
| 15 | 6,1 | SSO | 17,1 | 24,6 | 15,47 | 11,8 | 4,26 | 0 |
| 16 | 7,2 | SSO | 18,2 | 23,7 | 15,30 | 14,5 | 7,25 | 0 |
| 17 | 6,9 | SO | 18,8 | 24,4 | 14,33 | 15,5 | 6,45 | 0 |
| 18 | 5,1 | SSO | 19,3 | 27,3 | 15,13 | 13,7 | 6,40 | 0 |
| 19 | 6,3 | SSO | 20,7 | 28,8 | 15,02 | 12,9 | 6,39 | 0 |
| 20 | 5,3 | NE | 20,4 | 28,3 | 13,51 | 12,9 | 4,05 | 0,1 |
| 21 | 5,3 | S | 21,1 | 28,4 | 13,45 | 12,6 | 5,36 | 0 |
| 22 | 6,1 | NE | 21,4 | 30,5 | 15,24 | 12,2 | 7,07 | 0 |
| 23 | 6,6 | NE | 22,9 | 29,6 | 13,36 | 15,4 | 6,31 | 0 |
| 24 | 7,7 | SSO | 21,2 | 27,8 | 13,04 | 16,1 | 23,58 | 0,3 |
| 25 | 6,3 | SSO | 20 | 27,7 | 14,35 | 13,7 | 6,30 | 0 |
| 26 | 7,7 | NE | 21,7 | 28,8 | 15,34 | 15,2 | 1,00 | 0 |
| 27 | 6,1 | SSO | 23,4 | 33,3 | 15,18 | 14,9 | 6,18 | 0 |
| 28 | 6,6 | S | 23,9 | 31,8 | 14,42 | 16,4 | 2,34 | 0 |
| 29 | 5,6 | NE | 23,1 | 30,9 | 15,15 | 14,5 | 6,48 | 0 |
| 30 | 7,2 | S | 23,6 | 32,2 | 16,07 | 14,6 | 6,53 | 0 |
| 31 | 6,6 | SSO | 24,8 | 34,4 | 15,06 | 15,8 | 3,10 | 0 |
| MITJ.MES | 6,3 km/h | SSO | 20,7ºC | 28,2ºC | 14,2ºC | 53,9 mm | ||
| MITJ.HPA: 1016,8 | MITJ.HPA MAX: 1018,3 | MITJ.HPA MIN: 1015,3 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 30 | DIES DEPRESSIO: 1 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1022,2 (dia 5) | DIA HPA MIN: 1010,2 (dia 1) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 20,7ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 21,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,0ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 28,2ºC | MITJ.TEMP.MIN: 14,2ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,4ºC (dia 31 a les 15,06h) | DIA TEMP.MIN MIN: 11,8ºC (dia 15 a les 4,26h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 24,8ºC (dia 31) | DIA TEMP.MITJ MIN: 16,9º (dia 3) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 7 | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 35,0ºC (dies 27 i 31) | DIA SEN.FRED MIN: 12,0ºC (dies 2,5,11,15 i 22) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 68,5% | MITJ.HUM MAX: 90,8% | MITJ.HUM MIN: 46,1% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,3 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 8,9 km/h SSO (dia 3) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,7 km/h SSO (dia 7) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 46,7 km/h NO (dia 2 a les 20,51h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 18 | S/ 3 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 53,9 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 8 | +0,2 mm: 5 | 2 mm: 3 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 36,4 mm (dia 2) | MAX.INT.PRECIP: 295,4 mm/h (dia 2 a les 22,32h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 1 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | DIES DE CALABRUIX:- | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1758 kg/m³ (dia 22) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1482 kg/m³ (dia 25) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record intensitat de precipitacio: 295,4 mm/h. | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dijous, 30 de juliol del 2020
JULIOL 2020
dimarts, 30 de juny del 2020
JUNY 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 5,6 | SSO | 14,7 | 18,9 | 16,10 | 11,1 | 6,49 | 8,2 |
| 2 | 4,8 | SSO | 14,9 | 22,6 | 16,22 | 7,8 | 6,16 | 2,3 |
| 3 | 6,8 | NE | 16,5 | 23,7 | 14,02 | 11,4 | 5,41 | 10,8 |
| 4 | 8,7 | O | 12,3 | 16,7 | 16,54 | 8,4 | 23,33 | 5,4 |
| 5 | 6,8 | SSO | 13,6 | 21,7 | 16,39 | 7,4 | 1,37 | 0 |
| 6 | 6,1 | SSO | 15,7 | 22,8 | 12,59 | 8,1 | 6,29 | 0,4 |
| 7 | 5,6 | S | 12,9 | 15,3 | 11,11 | 9,8 | 18,39 | 31,5 |
| 8 | 5,8 | SSO | 10,8 | 14,6 | 15,55 | 8,4 | 7,39 | 4,4 |
| 9 | 4 | NE | 10,5 | 17,3 | 14,29 | 6,3 | 6,10 | 8,3 |
| 10 | 4,8 | NE | 11,9 | 18,7 | 15,38 | 5,8 | 6,33 | 5,6 |
| 11 | 7,6 | SSO | 13,2 | 16,6 | 16,27 | 10,4 | 0,03 | 0,1 |
| 12 | 10,1 | O | 15,6 | 20,2 | 16,11 | 10,4 | 23,53 | 2,3 |
| 13 | 6,9 | O | 14,9 | 21,8 | 17,02 | 8,2 | 3,17 | 0 |
| 14 | 6,4 | SSO | 14,6 | 22,1 | 13,58 | 7,2 | 6,25 | 0 |
| 15 | 6,4 | SSO | 15,7 | 22,5 | 15,01 | 10,2 | 6,40 | 0 |
| 16 | 4,5 | SO | 13,1 | 15,8 | 19,13 | 11,7 | 23,59 | 12,8 |
| 17 | 6,3 | SSO | 13,9 | 19,4 | 15,11 | 10,1 | 6,47 | 0 |
| 18 | 5,5 | NE | 13,4 | 19,8 | 14,22 | 8,9 | 2,36 | 8,3 |
| 19 | 5,6 | SSO | 15,4 | 20,2 | 15,50 | 12 | 23,55 | 0,1 |
| Estiu 20 | 7,2 | NE | 16,4 | 22,7 | 13,30 | 10,7 | 3,58 | 18,6 |
| 21 | 4,3 | SSO | 18,5 | 27,1 | 16,01 | 10,9 | 6,18 | 0,1 |
| 22 | 4,5 | SSO | 19,2 | 24,7 | 14,44 | 12,9 | 6,24 | 0 |
| 23 | 6,8 | SSO | 19,7 | 25,4 | 14,52 | 12,8 | 6,40 | 0 |
| 24 | 6,3 | SSO | 19,2 | 25,3 | 15,46 | 11,8 | 6,03 | 0 |
| 25 | 5,1 | SO | 20,7 | 27,6 | 13,29 | 12,9 | 6,47 | 0 |
| 26 | 7,2 | SSO | 20,5 | 26,4 | 12,40 | 13,3 | 6,37 | 0 |
| 27 | 5,3 | S | 19,9 | 26,4 | 15,13 | 13 | 6,55 | 0 |
| 28 | 6,3 | S | 20,7 | 27,1 | 14,25 | 13,8 | 5,24 | 0 |
| 29 | 8,2 | S | 19,5 | 25,7 | 14,26 | 13,6 | 3,38 | 0 |
| 30 | 6 | SSO | 19,8 | 24,6 | 17,08 | 16,2 | 23,58 | 0 |
| MITJ.MES | 6,2 km/h | SSO | 15,9ºC | 21,8ºC | 10,5ºC | 119,2 mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,3 | MITJ.HPA MIN: 1012,8 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 23 | DIES DEPRESSIO: 7 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1022,7 (dia 22) | DIA HPA MIN: 1000,6 (dia 4) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 15,9ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 16,2ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 21,8ºC | MITJ.TEMP.MIN: 10,5ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 25 a les 13,29h) | DIA TEMP.MIN MIN: 5,8ºC (dia 10 a les 6,33h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 20,7ºC (dies 25 i 28) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,5ºC (dia 9) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 28ºC (dies 21,25 i 28) | DIA SEN.FRED MIN: 5ºC (dia 9) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 77,5% | MITJ.HUM MAX: 93,7% | MITJ.HUM MIN: 61,2% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,2 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 10,1 km/h Oest (dia 12) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4 km/h Nest (dia 9) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 43,5 km/h Oest (dia 13 a les 15,43h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/- | NNO/- | N/ - | NNE/ - | NE/ 5 | ENE/ - | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 3 | E/- | ||||||
| OSO/ - | SO/ 2 | SSO/ 16 | S/ 4 | SSE/ - | SE/ - | ESE/- | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 119,2 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 16 | +0,2 mm: 13 | 2 mm: 12 | 20mm: 1 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,5 mm (dia 7) | MAX.INT.PRECIP: 153,6 mm/h (dia 20 a les 21,53h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 6 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: 1 | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1908 kg/m³ (dia 15) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1527 kg/m³ (dia 30) | |||||||
| OBSERVACIONS: Record temperatura mitjana mes freda en un mes de Juny (16,2ºC).Anterior 16,5ºC el 2013. | ||||||||
| Record temperatura mitjana maxima mes freda en un mes de Juny (21,8ºC).Anterior 23,9ºC el 2008. | ||||||||
diumenge, 21 de juny del 2020
ESTACIONAL: PRIMAVERA 2020 (20/3 AL 20/6)
| ANY 2020 | MIT.TEMAX | MIT.TEMIN: | MITJ.TEMP: | MITJ.HUMI: | PRECIP: | DIES PRECI |
| PRIMAVERA | 18,1 | 6,6 | 12 | 75,3% | 345 | 48 |
diumenge, 31 de maig del 2020
MAIG 2020
| VEN.VEL.MI | DIREC.DO | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Divendres1 | 13,5 | OSO | 14,6 | 20,6 | 17,10 | 8,5 | 6,42 | 0 |
| 2 | 7,9 | SO | 16,6 | 24,3 | 15,49 | 11 | 6,55 | 0 |
| 3 | 4 | SSO | 15,2 | 22,6 | 14,43 | 7,6 | 6,25 | 0 |
| 4 | 6 | SSO | 16,8 | 24,9 | 15,39 | 7,6 | 6,48 | 0 |
| 5 | 5,3 | SO | 18 | 24,2 | 13,06 | 11,3 | 23,56 | 0 |
| 6 | 6,8 | NE | 16,3 | 25 | 16,42 | 9,2 | 7,04 | 0 |
| 7 | 4,8 | NE | 15,6 | 24,2 | 13,48 | 8,6 | 5,49 | 0 |
| 8 | 7,1 | SSO | 14,8 | 22,5 | 16,08 | 6,9 | 6,49 | 0 |
| 9 | 5,8 | ENE | 13,3 | 18,6 | 10,16 | 8,3 | 4,21 | 0,2 |
| 10 | 11,7 | SSO | 11,9 | 13,5 | 0,00 | 8,8 | 22,18 | 31,3 |
| 11 | 16,7 | OSO | 12,2 | 18,2 | 17,26 | 8,6 | 6,58 | 0 |
| 12 | 6,4 | SO | 12,7 | 19,6 | 14,47 | 6,9 | 7,07 | 0,1 |
| 13 | 10,6 | O | 13,3 | 18,9 | 16,49 | 9,3 | 22,44 | 4,1 |
| 14 | 9,7 | NE | 10,9 | 15,4 | 10,18 | 8,6 | 23,54 | 21,3 |
| 15 | 5,3 | S | 11,7 | 16,4 | 12,16 | 7,6 | 3,13 | 0,1 |
| 16 | 10 | NE | 12,1 | 18,5 | 13,17 | 9,1 | 23,55 | 5,4 |
| 17 | 4 | SO | 13,1 | 20,3 | 16,56 | 7 | 6,37 | 0,6 |
| 18 | 4,7 | NE | 14,8 | 23,2 | 16,25 | 6,2 | 6,55 | 0 |
| 19 | 4,8 | SSO | 16,3 | 24,8 | 14,50 | 6,6 | 6,47 | 0 |
| 20 | 4,8 | ENE | 17,4 | 26,5 | 15,17 | 8,2 | 5,31 | 0 |
| 21 | 4,8 | NE | 18,7 | 27,6 | 16,34 | 9,7 | 4,41 | 0 |
| 22 | 6,8 | SSO | 19,6 | 27,2 | 13,01 | 11,6 | 4,58 | 0 |
| 23 | 6,3 | SSO | 18,2 | 25,8 | 15,52 | 9,4 | 6,35 | 0,1 |
| 24 | 6,3 | SSO | 16,7 | 20,9 | 16,29 | 13,6 | 0,09 | 0 |
| 25 | 4,2 | NE | 17,1 | 22,3 | 18,36 | 12,2 | 22,46 | 0 |
| 26 | 5 | ENE | 16,7 | 25,4 | 16,06 | 7,9 | 6,28 | 0 |
| 27 | 9 | ENE | 16,7 | 24,2 | 12,01 | 9,8 | 4,55 | 0 |
| 28 | 5,6 | SSO | 15,7 | 22,6 | 14,22 | 8,1 | 6,48 | 0 |
| 29 | 5,6 | NE | 15,5 | 24,4 | 14,16 | 8,9 | 5,06 | 8,3 |
| 30 | 5,5 | SSO | 14,2 | 20,5 | 14,07 | 8,2 | 6,30 | 0,2 |
| 31 | 6,4 | SSO | 14,8 | 21,6 | 14,16 | 7,9 | 5,51 | 0 |
| MITJ.MES | 6,9 km/h | SSO | 15,2ºC | 22,1ºC | 8,8ºC | 71,7 mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,2 | MITJ.HPA MAX: 1019,4 | MITJ.HPA MIN: 1015 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1027.9 (dia24) | DIA HPA MIN: 999.7(dia10) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 15,2ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 15,5ºC | AMPLITUD TERMICA: 13,3ºC | ||||||
| MITJ.TEMP MAX: 22,1ºC | MITJ.TEMP.MIN: 8,8ºC | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 27,6ºC (dia 21 a les 16,34h) | DIA TEMP.MIN MIN: 6,2ºC (dia 18 a les 6,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MITJ MAX: 19,6ºC (dia 22) | DIA TEMP.MITJ MIN: 10,9ºC (dia 14) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: - | |||||||
| DIES MITJ.TEMP.DIARIA + DE 25ºC: - | DIES MITJ.TEMP.DIARIA MENYS DE 0ºC: - | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 28,0ºC (dia 22) | DIA SEN.FRED MIN: 5,0ºC (dies 11 i 18) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 71,6% | MITJ.HUM MAX: 91,2% | MITJ.HUM MIN: 51,9% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,9 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 16,7 km/h OSO (dia 11) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 4,0 km/h (dies 3 i 17) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 61,2 km/h S (dia 10 a les 12,51h) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/- | NNE/ - | NE/ 8 | ENE/ 4 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ 1 | E/ - | ||||||
| OSO/ 2 | SO/ 4 | SSO/ 11 | S/ 1 | SSE/- | SE/ - | ESE/- | ||
| PRECIPITACIO TOTAL: 71,7 mm | ||||||||
| DIES DE PRECIPITACIO: 11 | +0,2 mm: 8 | 2 mm: 5 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,3 mm (dia 10) | MAX.INT.PRECIP: 76,2 mm/h (dia 10 a les 17,11h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 3 | ||||||||
| DIES DE CALAMARSA: - | DIES DE CALABRUIX: - | DIES AMB TEMPESTA: - | ||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1926 kg/m³ (dia 26) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1616 kg/m³ (dia 10) | |||||||
| OBSERVACIONS: | ||||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)