| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1020 | 1017 | 19 | 15,16 | 8,4 | 20,51 | 0 |
| 2 | 1017 | 1014 | 21,1 | 15,20 | 5,1 | 7,31 | 0 |
| 3 | 1014 | 1013 | 20,2 | 14,52 | 3,9 | 8,04 | 0 |
| 4 | 1015 | 1009 | 19,6 | 12,00 | 7,5 | 7,26 | 0,2 |
| 5 | 1009 | 1000 | 14,7 | 15,06 | 7,1 | 23,59 | 6 |
| 6 | 1003 | 1000 | 7,4 | 15,21 | 2,4 | 23,59 | 0,7 |
| 7 | 1005 | 1003 | 8,9 | 15,26 | -1,7 | 23,59 | 0 |
| 8 | 1010 | 1005 | 11,7 | 13,26 | -2 | 3,45 | 0 |
| 9 | 1013 | 1005 | 14,1 | 15,45 | 0,9 | 23,59 | 0 |
| 10 | 1015 | 1013 | 14 | 14,53 | 0,9 | 1,07 | 0 |
| 11 | 1016 | 1013 | 15,4 | 13,55 | 1,4 | 8,12 | 0 |
| 12 | 1016 | 1014 | 11,7 | 15,38 | 2,5 | 123,03 | 0 |
| 13 | 1017 | 1015 | 18,1 | 13,56 | 3,8 | 23,59 | 0,1 |
| 14 | 1020 | 1015 | 15,7 | 14,31 | 1,3 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1022 | 1020 | 16,2 | 14,24 | 0 | 7,41 | 0 |
| 16 | 1021 | 1016 | 16,5 | 14,41 | -0,2 | 8,04 | 0 |
| 17 | 1016 | 1012 | 18,1 | 14,27 | 1,6 | 4,15 | 0 |
| 18 | 1011 | 1008 | 16,1 | 12,54 | 5,4 | 1,52 | 0 |
| 19 | 1011 | 1008 | 14,2 | 13,22 | 2,7 | 8,22 | 0 |
| 20 | 1008 | 1003 | 14,1 | 12,30 | 7 | 8,00 | 0,1 |
| 21 | 1003 | 1000 | 11,7 | 14,36 | 9,6 | 2,48 | 31,8 |
| 22 | 1004 | 1002 | 12,5 | 13,05 | 8,6 | 8,19 | 12,2 |
| 23 | 1004 | 998 | 13,7 | 12,35 | 6,3 | 23,59 | 29,6 |
| 24 | 1005 | 999 | 11 | 13,43 | -0,3 | 23,59 | 1,4 |
| 25 | 1008 | 1004 | 11,1 | 13,01 | 0 | 23,59 | 0 |
| 26 | 1009 | 1007 | 8,8 | 14,24 | 0,6 | 2,01 | 17,5 |
| 27 | 1008 | 1007 | 11,8 | 15,15 | 3,7 | 23,59 | 5,2 |
| 28 | 1011 | 1005 | 14 | 13,06 | 1,2 | 8,32 | 0 |
| 29 | 1022 | 1011 | 12,3 | 12,52 | 3,8 | 4,05 | 0,2 |
| 30 | 1026 | 1022 | 12 | 13,29 | -0,6 | 23,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1012,6 | 1008,6 | 14,2ºC | 3,0ºC | 105,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1010,6 | DIES ANTICICLO: 13 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
| MITJ.TEMP: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 66,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 21,1ºC (dia 2 a les 15,20h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -2,0ºcC (dia 8 a les 3,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,8mm (dia 21) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 15 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 7 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 3 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 de novembre del 2016
NOVEMBRE 2016
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada