| VEN.VEL.MI | DIREC.DOM | TEMP.MITJ | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 4 | SO | 5 | 10,7 | 13,51 | 0,9 | 23,56 | 3,4 |
| 2 | 4,3 | SSO | 8,2 | 16,8 | 17,24 | -1,1 | 6,47 | 0 |
| 3 | 3,4 | SO | 9,8 | 17,7 | 12,33 | 1,9 | 6,29 | 0,5 |
| 4 | 3,1 | SO | 10,4 | 14,3 | 14,53 | 5,1 | 6,54 | 0,1 |
| 5 | 5,3 | ENE | 11,1 | 19,3 | 16,45 | 5,5 | 6,19 | 1,3 |
| 6 | 6,1 | NE | 12,3 | 20,7 | 17,01 | 7 | 5,18 | 5,4 |
| 7 | 7,7 | ENE | 14,1 | 22 | 13,42 | 10 | 22,12 | 9,7 |
| 8 | 5 | NE | 13,4 | 20,2 | 15,54 | 8,4 | 23,41 | 0,1 |
| 9 | 3,4 | SSO | 11,2 | 19 | 12,44 | 6,7 | 4,11 | 56,3 |
| 10 | 4,2 | SSO | 10,9 | 13,9 | 11,55 | 6,8 | 4,03 | 0,3 |
| 11 | 7,4 | SO | 14,1 | 21,7 | 17,57 | 9,6 | 7,58 | 0 |
| 12 | 7,1 | S | 11,7 | 16,1 | 9,15 | 6,8 | 6,58 | 25,2 |
| 13 | 8,5 | SSO | 7,3 | 11,8 | 14,06 | 3,4 | 7,39 | 7 |
| 14 | 4,3 | SSO | 7,7 | 15,1 | 13,56 | 1,1 | 5,16 | 0,1 |
| 15 | 5,5 | SO | 10,5 | 17,7 | 16,44 | 4 | 6,11 | 0 |
| 16 | 3,1 | SSO | 11,8 | 20,4 | 15,48 | 5,3 | 6,13 | 0,1 |
| 17 | 4,8 | SSO | 12,7 | 20,5 | 13,26 | 5,7 | 6,39 | 0,5 |
| 18 | 6,8 | ENE | 12,2 | 19,6 | 12,44 | 7,4 | 5,54 | 15,7 |
| 19 | 5 | NE | 11,9 | 21,2 | 12,38 | 6,1 | 6,11 | 2,1 |
| 20 | 7,1 | NE | 12,1 | 21,5 | 12,52 | 5,9 | 6,14 | 3,8 |
| 21 | 7,7 | NE | 13,7 | 20,6 | 13,06 | 8,4 | 4,49 | 7,5 |
| 22 | 3,1 | NE | 11,9 | 17,9 | 15,38 | 8,1 | 3,20 | 4,5 |
| 23 | 6,3 | SSO | 14,8 | 21,3 | 12,53 | 8,3 | 0,39 | 0 |
| 24 | 6,3 | SSO | 16,1 | 24,3 | 15,30 | 8,7 | 6,35 | 0 |
| 25 | 8,4 | ENE | 15,6 | 21,9 | 14,15 | 9,6 | 4,02 | 0,2 |
| 26 | 12,9 | ENE | 16,1 | 21,3 | 11,57 | 11,2 | 7,10 | 1,9 |
| 27 | 22,7 | ENE | 16,4 | 22,2 | 14,16 | 12,2 | 3,07 | 0 |
| 28 | 14,6 | ENE | 15,1 | 18,8 | 11,00 | 12,9 | 23,43 | 2,6 |
| 29 | 5,1 | SO | 15,3 | 20,9 | 14,21 | 12,4 | 3,05 | 7 |
| 30 | 4,5 | ENE | 14,5 | 19,4 | 15,51 | 10,6 | 23,56 | 2,5 |
| 31 | 4,2 | SSO | 14,1 | 19,7 | 15,32 | 7,8 | 5,32 | 0,1 |
| MITJ.MES | 6,5 km/h | SSO | 12,3ºC | 19,0ºC | 7,0ºC | 157,9mm | ||
| MITJ.HPA: 1015,1 | MITJ.HPA MAX: 1017,1 | MITJ.HPA MIN: 1013,1 | ||||||
| DIES DE ANTICICLO: 25 | DIES DEPRESSIO: 6 | |||||||
| DIA HPA MAX: 1020,5 (dia 31) | DIA HPA MIN: 1008,5 (dia 3) | |||||||
| MITJ.TEMPERATURA: 12,3ºC | MITJ.TEMP. MAX/MIN: 13,0ºC | AMPLITUD TERMICA: 12,0ºC | ||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,3ºC (dia 24 a les 15,30h) | DIA TEMP.MIN: -1,1ºC (dia 2 a les 6,47h) | |||||||
| DIA MITJ.TEMP.MAX: 16,4ºC (dia 27) | DIA MITJ.TEMP.MIN: 5,0ºC (dia 1) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: - | DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 1 | |||||||
| DIA SEN.CALOR MAX: 24,0ºC (dia 24) | DIA SEN.FRED MIN: -2ºC (dies 2 i 14) | |||||||
| MITJ.HUMITAT: 74,0% | MITJ.HUM MAX: 92.4% | MITJ.HUM MIN: 55.5% | ||||||
| MITJ.VENT: 6,5 km/h | DIRECCIO VENT PREDOMINANT DEL MES: SSO | |||||||
| DIA MITJ.VENT.MAX: 22,7 km/h ene (dia 27) | DIA.MITJ.VENT.MIN: 3,1 km/h (dies 4,16 i 22) | |||||||
| DIA VENT.VEL.MAX: 53,1 NORD (dia 27) | ||||||||
| ONO/ - | NO/ - | NNO/ - | N/ - | NNE/ - | NE/ 6 | ENE/ 8 | ||
| DIRECCIO VENT.PREDO: | O/ - | E/ - | ||||||
| OSO/ - | SO/ 6 | SSO/ 10 | S/ 1 | SSE/ - | SE/ - | ESE/ - | ||
| DIES DE PRECIPITACIO: 25 | +0,2 mm: 20 | 2 mm: 14 | 20mm: 2 | |||||
| DIA DE MES PRECIP: 56,3mm (dia 9) | MAX.INT.PRECIP: 245,2mm/h (dia 9 a les 14,42h) | |||||||
| DIES DE NEU: - | CM NEU: - | |||||||
| DIA DE MES NEU: - | ||||||||
| DIES DE BOIRA: 5 | ||||||||
| DIA DENSITAT DEL AIRE MAX: 1,1927 kg/m³ (dia 6) | DIA DENSITAT DEL AIRE MIN: 1,1752 kg/m³ (dia 9) | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 3 | DIES DE CALABRUIX: - | |||||||
| OBSERVACIONS: Record de dies de precipitacio en un mes (25) i record d'intensitat de pluja (245,2mm/h).Tambe la minima mes baixa en un Maig (-1.1ºc). | ||||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 de maig del 2018
MAIG 2018
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada