| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dimarts 1 | 1020 | 1017 | 19 | 15,16 | 8,4 | 20,51 | 0 |
| 2 | 1017 | 1014 | 21,1 | 15,20 | 5,1 | 7,31 | 0 |
| 3 | 1014 | 1013 | 20,2 | 14,52 | 3,9 | 8,04 | 0 |
| 4 | 1015 | 1009 | 19,6 | 12,00 | 7,5 | 7,26 | 0,2 |
| 5 | 1009 | 1000 | 14,7 | 15,06 | 7,1 | 23,59 | 6 |
| 6 | 1003 | 1000 | 7,4 | 15,21 | 2,4 | 23,59 | 0,7 |
| 7 | 1005 | 1003 | 8,9 | 15,26 | -1,7 | 23,59 | 0 |
| 8 | 1010 | 1005 | 11,7 | 13,26 | -2 | 3,45 | 0 |
| 9 | 1013 | 1005 | 14,1 | 15,45 | 0,9 | 23,59 | 0 |
| 10 | 1015 | 1013 | 14 | 14,53 | 0,9 | 1,07 | 0 |
| 11 | 1016 | 1013 | 15,4 | 13,55 | 1,4 | 8,12 | 0 |
| 12 | 1016 | 1014 | 11,7 | 15,38 | 2,5 | 123,03 | 0 |
| 13 | 1017 | 1015 | 18,1 | 13,56 | 3,8 | 23,59 | 0,1 |
| 14 | 1020 | 1015 | 15,7 | 14,31 | 1,3 | 23,59 | 0 |
| 15 | 1022 | 1020 | 16,2 | 14,24 | 0 | 7,41 | 0 |
| 16 | 1021 | 1016 | 16,5 | 14,41 | -0,2 | 8,04 | 0 |
| 17 | 1016 | 1012 | 18,1 | 14,27 | 1,6 | 4,15 | 0 |
| 18 | 1011 | 1008 | 16,1 | 12,54 | 5,4 | 1,52 | 0 |
| 19 | 1011 | 1008 | 14,2 | 13,22 | 2,7 | 8,22 | 0 |
| 20 | 1008 | 1003 | 14,1 | 12,30 | 7 | 8,00 | 0,1 |
| 21 | 1003 | 1000 | 11,7 | 14,36 | 9,6 | 2,48 | 31,8 |
| 22 | 1004 | 1002 | 12,5 | 13,05 | 8,6 | 8,19 | 12,2 |
| 23 | 1004 | 998 | 13,7 | 12,35 | 6,3 | 23,59 | 29,6 |
| 24 | 1005 | 999 | 11 | 13,43 | -0,3 | 23,59 | 1,4 |
| 25 | 1008 | 1004 | 11,1 | 13,01 | 0 | 23,59 | 0 |
| 26 | 1009 | 1007 | 8,8 | 14,24 | 0,6 | 2,01 | 17,5 |
| 27 | 1008 | 1007 | 11,8 | 15,15 | 3,7 | 23,59 | 5,2 |
| 28 | 1011 | 1005 | 14 | 13,06 | 1,2 | 8,32 | 0 |
| 29 | 1022 | 1011 | 12,3 | 12,52 | 3,8 | 4,05 | 0,2 |
| 30 | 1026 | 1022 | 12 | 13,29 | -0,6 | 23,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1012,6 | 1008,6 | 14,2ºC | 3,0ºC | 105,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1010,6 | DIES ANTICICLO: 13 | DIES DEPRESSIO: 17 | |||||
| MITJ.TEMP: 8,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 11,2ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 66,5% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 21,1ºC (dia 2 a les 15,20h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: -2,0ºcC (dia 8 a les 3,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 31,8mm (dia 21) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 15 | |||||||
| DIES TEMP.MIN SOTA CERO: 7 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 3 | |||||||
Meteorologia.Dades desde 19 Gener 2003. (Estacio Davis Vantage PRO 2 Plus (wireless)). (Pluviometre Hellmann 200cm²,Lambrecht).
dilluns, 7 de novembre del 2016
NOVEMBRE 2016
dilluns, 10 d’octubre del 2016
OCTUBRE 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dissabte 1 | 1014 | 1011 | 23,5 | 16,33 | 10,2 | 4,38 | 1,5 |
| 2 | 1017 | 1013 | 18,1 | 16,15 | 11,4 | 5,21 | 33,5 |
| 3 | 1020 | 1018 | 21,2 | 16,25 | 13,8 | 5,24 | 0 |
| 4 | 1019 | 1017 | 23,7 | 15,44 | 13,3 | 4,46 | 0 |
| 5 | 1019 | 1013 | 23,1 | 15,22 | 11,3 | 8,13 | 0 |
| 6 | 1013 | 1009 | 15,2 | 16,24 | 8,2 | 23,21 | 21,9 |
| 7 | 1014 | 1011 | 20,3 | 16,59 | 6,7 | 23,59 | 0 |
| 8 | 1016 | 1013 | 21 | 15,18 | 11 | 7,00 | 0 |
| 9 | 1016 | 1015 | 13,3 | 0,56 | 11 | 10,19 | 0,9 |
| 10 | 1016 | 1013 | 13,6 | 17,11 | 8,6 | 8,37 | 0 |
| 11 | 1013 | 1009 | 15,2 | 15,23 | 8,2 | 23,59 | 0 |
| 12 | 1010 | 1003 | 13,5 | 12,41 | 7,5 | 8,41 | 17,5 |
| 13 | 1002 | 998 | 14,6 | 13,33 | 10,1 | 0,09 | 42,6 |
| 14 | 1008 | 997 | 17,5 | 16,24 | 9,5 | 23,59 | 7,8 |
| 15 | 1015 | 1007 | 18,7 | 15,48 | 8,1 | 23,29 | 0 |
| 16 | 1018 | 1015 | 19,9 | 16,17 | 6,5 | 3,41 | 0 |
| 17 | 1020 | 1018 | 18,2 | 13,20 | 7,5 | 6,10 | 0,8 |
| 18 | 1021 | 1019 | 20,1 | 14,49 | 7,4 | 8,45 | 0 |
| 19 | 1019 | 1013 | 17,1 | 16,07 | 9,9 | 8,44 | 0 |
| 20 | 1013 | 1010 | 16,7 | 15,33 | 9,7 | 23,59 | 0,1 |
| 21 | 1011 | 1009 | 14,4 | 14,00 | 3,5 | 8,45 | 0 |
| 22 | 1011 | 1006 | 14 | 15,25 | 8,9 | 2,31 | 3 |
| 23 | 1008 | 1005 | 18,4 | 17,01 | 8,5 | 2,07 | 0,2 |
| 24 | 1014 | 1009 | 23,3 | 15,28 | 10,7 | 8,28 | 0 |
| 25 | 1019 | 1014 | 18,8 | 16,29 | 12 | 1,43 | 2,9 |
| 26 | 1022 | 1018 | 20,7 | 14,16 | 11,8 | 8,19 | 0 |
| 27 | 1025 | 1021 | 22,3 | 15,42 | 7,8 | 8,43 | 0 |
| 28 | 1027 | 1025 | 22,1 | 14,02 | 8,2 | 2,12 | 0 |
| 29 | 1026 | 1020 | 24,7 | 15,30 | 4,9 | 8,01 | 0 |
| 30 | 1020 | 1017 | 24 | 14,40 | 4,6 | 6,13 | 0 |
| 31 | 1020 | 1017 | 18,1 | 15,17 | 3,8 | 7,53 | 0 |
| MITJ.MES | 1016,3 | 1012,4 | 18,9ºC | 8,9ºC | 132,7mm | ||
| MITJ.HPA: 1014,4 | DIES DE ANTICICLO: 18 | DIES DEPRESSIO: 13 | |||||
| MITJ.TEMP: 13,9ºC | AMPLITUD TERMICA: 10,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 67,9% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 24,7ºC (dia 29 a les 15,30h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 3,5ºC (dia 21 a les 8,45h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 12 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 42,6mm (dia 13) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 14 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 5 de setembre del 2016
SETEMBRE 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dijous 1 | 1022 | 1020 | 29,3 | 14,56 | 15,6 | 5,26 | 0 |
| 2 | 1021 | 1018 | 30,7 | 13,52 | 14,8 | 5,05 | 0 |
| 3 | 1020 | 1018 | 32,9 | 13,32 | 15,8 | 7,10 | 2,6 |
| 4 | 1019 | 1018 | 34,9 | 14,55 | 15,1 | 4,34 | 0 |
| 5 | 1020 | 1018 | 32 | 12,45 | 16,4 | 7,37 | 0 |
| 6 | 1019 | 1016 | 31,6 | 14,48 | 15,3 | 5,56 | 0 |
| 7 | 1017 | 1015 | 27 | 16,25 | 14,5 | 7,41 | 0 |
| 8 | 1016 | 1014 | 29,1 | 13,35 | 12,1 | 5,17 | 0 |
| 9 | 1016 | 1014 | 26,9 | 14,52 | 15 | 7,56 | 0 |
| 10 | 1016 | 1014 | 27,4 | 16,04 | 13,4 | 2,45 | 33,6 |
| 11 | 1017 | 1015 | 28,6 | 14,38 | 12,6 | 7,44 | 0 |
| 12 | 1016 | 1015 | 27,9 | 15,11 | 13,2 | 4,49 | 0 |
| 13 | 1016 | 1011 | 26 | 14,01 | 12,8 | 8,10 | 0 |
| 14 | 1011 | 1008 | 20 | 15,08 | 11,2 | 23,59 | 14 |
| 15 | 1013 | 1010 | 20,3 | 16,02 | 9,2 | 4,50 | 0,1 |
| 16 | 1018 | 1011 | 23,3 | 14,55 | 10,1 | 4,50 | 0 |
| 17 | 1018 | 1014 | 19,6 | 15,33 | 10,2 | 7,29 | 0,1 |
| 18 | 1016 | 1014 | 23 | 16,09 | 6 | 8,13 | 0 |
| 19 | 1016 | 1014 | 25,2 | 15,31 | 7,4 | 7,44 | 0 |
| 20 | 1015 | 1012 | 22,3 | 16,39 | 11,7 | 5,53 | 0,6 |
| 21 | 1016 | 1013 | 23,2 | 16,20 | 11,9 | 23,59 | 0 |
| Tardor 22 | 1020 | 1016 | 23,1 | 16,02 | 8,9 | 7,46 | 0 |
| 23 | 1023 | 1020 | 22,5 | 15,38 | 10,6 | 5,53 | 0 |
| 24 | 1022 | 1019 | 23,1 | 15,30 | 10,3 | 7,11 | 4 |
| 25 | 1020 | 1017 | 22,9 | 16,07 | 8,5 | 7,48 | 55,6 |
| 26 | 1020 | 1017 | 20,6 | 14,41 | 7,4 | 7,43 | 0 |
| 27 | 1024 | 1020 | 23,3 | 16,33 | 10,5 | 7,00 | 11,9 |
| 28 | 1027 | 1023 | 23,9 | 15,27 | 10,4 | 6,01 | 0 |
| 29 | 1026 | 1019 | 23,7 | 15,04 | 7,6 | 6,35 | 0 |
| 30 | 1020 | 1014 | 23,8 | 14,47 | 8 | 7,33 | 0 |
| MITJ.MES | 1018,7 | 1015,6 | 25,6ºC | 11,6ºC | 122,5mm | ||
| MITJ.HPA: 1017,2 | DIES ANTICICLO: 28 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||
| MITJ.TEMP: 18,6ºC | AMPLITUD TERMICA: 14,0ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 54,3% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 34,9ºC (dia 4 a les 14,55h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 6,0ºC ( dia 18 a les 8,13h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 9 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 55,6mm (dia 25) | |||||||
| DIES DE BOIRA: 2 | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 5 | |||||||
| DIES DE PEDRA: 1 | |||||||
| DIES DE CALAMARSA: 1 | |||||||
dilluns, 8 d’agost del 2016
AGOST 2016
| HPA MAX: | MIN: | TEMP.MAX: | HORA: | TEMP.MIN: | HORA: | PRECIP: | |
| Dilluns 1 | 1019 | 1017 | 29,9 | 15,51 | 15,2 | 7,50 | 0 |
| 2 | 1019 | 1017 | 31,7 | 15,39 | 16,1 | 1,05 | 0 |
| 3 | 1019 | 1014 | 32,5 | 13,28 | 14,8 | 7,30 | 0 |
| 4 | 1016 | 1012 | 33 | 15,41 | 15,2 | 7,28 | 0 |
| 5 | 1021 | 1014 | 27,1 | 12,47 | 17,1 | 5,54 | 0,1 |
| 6 | 1023 | 1020 | 30,7 | 16,15 | 13,9 | 23,59 | 0 |
| 7 | 1023 | 1022 | 29 | 15,24 | 11,4 | 7,27 | 0 |
| 8 | 1023 | 1020 | 35 | 15,33 | 11,8 | 6,19 | 0 |
| 9 | 1020 | 1016 | 30,6 | 12,51 | 13,2 | 7,32 | 27,6 |
| 10 | 1018 | 1016 | 24,7 | 15,10 | 14,2 | 0,48 | 0 |
| 11 | 1022 | 1018 | 27,7 | 16,04 | 10,4 | 7,33 | 0 |
| 12 | 1023 | 1022 | 29,3 | 15,40 | 11,7 | 4,21 | 0 |
| 13 | 1023 | 1021 | 27,8 | 14,02 | 12,6 | 7,42 | 0 |
| 14 | 1022 | 1019 | 30,6 | 15,38 | 10,8 | 7,42 | 0 |
| 15 | 1020 | 1017 | 29,4 | 15,11 | 12,3 | 7,06 | 0 |
| 16 | 1019 | 1014 | 29,2 | 12,51 | 14,9 | 6,42 | 2,5 |
| 17 | 1014 | 1012 | 30,2 | 13,50 | 13 | 6,02 | 18,3 |
| 18 | 1013 | 1011 | 24,8 | 15,55 | 14,4 | 6,08 | 0 |
| 19 | 1013 | 1011 | 32,5 | 15,17 | 16,3 | 7,54 | 0 |
| 20 | 1018 | 1012 | 27,4 | 12,26 | 16,1 | 7,13 | 1,4 |
| 21 | 1022 | 1018 | 28,1 | 16,25 | 14,5 | 7,48 | 0 |
| 22 | 1024 | 1022 | 31 | 15,00 | 13,7 | 2,38 | 0 |
| 23 | 1023 | 1020 | 32 | 15,30 | 13 | 7,00 | 0 |
| 24 | 1021 | 1019 | 32,5 | 15,45 | 12,9 | 6,59 | 0 |
| 25 | 1019 | 1016 | 32,6 | 13,42 | 13 | 7,15 | 0 |
| 26 | 1018 | 1017 | 31,2 | 13,53 | 11,9 | 7,32 | 0 |
| 27 | 1019 | 1017 | 31 | 15,38 | 10,4 | 7,58 | 0 |
| 28 | 1019 | 1017 | 31,1 | 15,36 | 13,7 | 4,17 | 0 |
| 29 | 1019 | 1017 | 26 | 12,41 | 16,8 | 4,28 | 0 |
| 30 | 1018 | 1017 | 26,7 | 15,15 | 14,2 | 8,03 | 0,1 |
| 31 | 1021 | 1017 | 28,3 | 13,43 | 13,7 | 7,59 | 0 |
| MITJ.MES | 1019,7 | 1016,8 | 29,8ºC | 13,7ºC | 50,0mm | ||
| MITJ.HPA: 1018,3 | DIES DE ANTICICLO: 29 | DIES DEPRESSIO: 2 | |||||
| MITJ.TEMP: 21,8ºC | AMPLITUD TERMICA: 16,1ºC | ||||||
| MITJ.HUMI: 49,8% | |||||||
| DIA TEMP.MAX: 35,0ºC (dia 8 a les 15,33h) | |||||||
| DIA TEMP.MIN: 10,4ºC (dies 11 a les 7,33h i 27 a les 7,58h) | |||||||
| DIES DE PRECIP: 6 | |||||||
| DIA DE MES PRECIP: 27,6mm (dia 9) | |||||||
| DIES TEMP.MAX PER SOBRE DE 30ºC: 16 | |||||||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)